Resultados provisórios:
Geral Feminino - 7,5kms
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 514 | FERNANDA DIAS LELES | 33 | F0099 | 1 | F | PROJETO VIDA CORRIDA | 1 | 00:47:37 | |
2 | 506 | FLÁVIA BONIFAZI RODRIGUES | 23 | F0099 | 2 | F | PRORUNNER | 1 | 00:48:25 | |
3 | 507 | KATTYA ROBERTA MATHIAS DA SILVA GRUPO: | 25 | F0099 | 3 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 00:50:05 | |
4 | 546 | KARINA DE RESENDE ROSA | 35 | F0099 | 4 | F | 1 | 00:52:00 | ||
5 | 515 | MARA LUCIA BOTELHO DE FREITAS | 34 | F0099 | 5 | F | PRO RUNNER | 1 | 00:54:57 | |
6 | 508 | KARLLA ROBERTA MATHIAS DA SILVA | 27 | F0099 | 6 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 00:56:29 | |
7 | 529 | CLAUDENICE QUITÉRIA DA SILVA GRUPO: | 39 | F0099 | 7 | F | ALPHA RUN | 1 | 00:57:01 | |
8 | 521 | JENNIFER SATIKO ISHII | 36 | F0099 | 8 | F | -------------------------------------------------- | 1 | 00:57:44 | |
9 | 503 | BEATRIZ MATHIAS BARBOSA GRUPO: | 19 | F0099 | 9 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:01:24 | |
10 | 530 | GLADYS | 40 | F0099 | 10 | F | 1 | 01:04:03 | ||
11 | 517 | FERNANDA ALHENDRE DO ESPIRITO SANTO | 34 | F0099 | 11 | F | 1 | 01:04:16 | ||
12 | 513 | JANAINA OLIVEIRA ATAYDE | 32 | F0099 | 12 | F | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:04:24 | |
13 | 524 | KATIA A HONORIO | 37 | F0099 | 13 | F | 1 | 01:05:22 | ||
14 | 539 | MARINALVA GOMES | 49 | F0099 | 14 | F | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:06:14 | |
15 | 541 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | 49 | F0099 | 15 | F | 1 | 01:07:12 | ||
16 | 501 | RENATA FERREIRA | 18 | F0099 | 16 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:07:53 | |
17 | 544 | AUGUSTA OLIVEIRA SILVA | 60 | F0099 | 17 | F | ALPHA RUN | 1 | 01:08:07 | |
18 | 502 | TALITA BIANCA SIMAO GRUPO: | 19 | F0099 | 18 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:08:59 | |
19 | 527 | ANDREA TORRES FERREIRA GRUPO: | 38 | F0099 | 19 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:09:13 | |
20 | 523 | SIMONE DE JESUS ROSA | 36 | F0099 | 20 | F | CORRA COM A GUARDA | 1 | 01:09:15 | |
21 | 537 | LUCIMARY SILVA | 45 | F0099 | 21 | F | 1 | 01:09:40 | ||
22 | 540 | JAQUELINE VS WILLIAMS | 49 | F0099 | 22 | F | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 1 | 01:09:41 | |
23 | 543 | NEUZA MARIA FREITAS DA SILVA FONSECA | 58 | F0099 | 23 | F | 1 | 01:13:20 | ||
24 | 511 | THAÍS MALAQUIAS PASTOR GRUPO: | 30 | F0099 | 24 | F | 1 | 01:13:52 | ||
25 | 536 | MARILEIA REGINA FERREIRA | 44 | F0099 | 25 | F | 1 | 01:14:05 | ||
26 | 510 | JANAINA | 27 | F0099 | 26 | F | CORREDORES ZONA NORTE | 1 | 01:14:22 | |
27 | 505 | NATALY FERREIRA PINHEIRO GRUPO: | 21 | F0099 | 27 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:14:38 | |
28 | 504 | ANDRESSA TORRES FERREIRA GRUPO: | 20 | F0099 | 28 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:14:40 | |
29 | 534 | ERIKA SILVA INFANTE | 42 | F0099 | 29 | F | 1 | 01:15:16 | ||
30 | 542 | DENISE PIVA | 51 | F0099 | 30 | F | 1 | 01:16:08 | ||
31 | 520 | RUTE MENEZES DE FOGGI | 36 | F0099 | 31 | F | 1 | 01:16:24 | ||
32 | 535 | ADRIANA FERREIRA GRUPO: | 43 | F0099 | 32 | F | FAMILIA AURORA | 1 | 01:19:46 | |
33 | 522 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | 36 | F0099 | 33 | F | SESC PINHEIROS | 1 | 01:20:44 | |
34 | 509 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 27 | F0099 | 34 | F | 1 | 01:21:58 | ||
35 | 533 | JOELMA MEDEIROS DE ARAUJO | 41 | F0099 | 35 | F | JOELMA RUNNER | 1 | 01:22:40 | |
36 | 538 | VALERIA HELENA COSTA SPAKAUSKAS | 48 | F0099 | 36 | F | BRANCA ESPORTES | 1 | 01:26:37 | |
37 | 512 | PAULA FERREIRA IZIDRO | 32 | F0099 | 37 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:28:26 | |
38 | 532 | MARIA SANDRA BARRETO DOS SANTOS | 40 | F0099 | 38 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:28:27 | |
39 | 528 | ARLETE FRANCO DANIEL | 39 | F0099 | 39 | F | BRANCA ESPORTES | 1 | 01:37:47 |
Geral Masculino - 7,5kms
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 642 | FRANCISCO DENIVALDO A. INÁCIO | 38 | M0099 | 1 | M | AZ RUNNING | 1 | 00:33:41 | |
2 | 519 | EDICARLOS RODRIGUES | 43 | M0099 | 2 | M | 1 | 00:35:22 | ||
3 | 605 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 29 | M0099 | 3 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA VINNY SPORTS | 1 | 00:38:57 | |
4 | 609 | EVALDO ADRIANO ALVES | 30 | M0099 | 4 | M | LADEIRASDAPENHA/TRTSPORTS | 1 | 00:40:05 | |
5 | 606 | MICHEL ALVES DE SOUZA GRUPO: | 29 | M0099 | 5 | M | JK | 1 | 00:42:57 | |
6 | 623 | ELENISIO BRITO DE JESUS | 44 | M0099 | 6 | M | 1 | 00:43:07 | ||
7 | 622 | RICARDO M. DA SILVA | 43 | M0099 | 7 | M | ALPHA RUN | 1 | 00:45:55 | |
8 | 610 | WELLINGTON SIMAO TORRES | 30 | M0099 | 8 | M | FAMILIA AURORA | 1 | 00:46:30 | |
9 | 551 | andre vinicius segall ando | 23 | M0099 | 9 | M | 1 | 00:48:31 | ||
10 | 608 | RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS ROMAGNOLLI | 29 | M0099 | 10 | M | 1 | 00:49:35 | ||
11 | 636 | CLAUDIO PERINI | 58 | M0099 | 11 | M | PODIUM | 1 | 00:50:13 | |
12 | 628 | RONALD DOS SANTOS LUIZ | 48 | M0099 | 12 | M | LADEIRAS | 1 | 00:50:15 | |
13 | 612 | ELIEL AGOSTINHO DE SOUSA | 32 | M0099 | 13 | M | 1 | 00:50:16 | ||
14 | 611 | JONES FRANK MACARIO DOS SANTOS | 31 | M0099 | 14 | M | 1 | 00:51:00 | ||
15 | 613 | LEANDRO ALVES MELO | 33 | M0099 | 15 | M | 1 | 00:51:00 | ||
16 | 634 | LUIS ANTÔNIO PIMENTA LIMA | 52 | M0099 | 16 | M | ASSESSORIA ADRIANO PACHECO | 1 | 00:51:30 | |
17 | 638 | SONIVALDO JOSE DA SILVA | 64 | M0099 | 17 | M | ROVECAR | 1 | 00:52:50 | |
18 | 629 | DENILSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | 48 | M0099 | 18 | M | 1 | 00:53:29 | ||
19 | 548 | Adriano Souza do Nascimento | 23 | M0099 | 19 | M | 1 | 00:53:31 | ||
20 | 645 | JOSE GOMES GALDINO | 54 | M0099 | 20 | M | SESC SANTANA PÊ CHÃO | 1 | 00:54:46 | |
21 | 620 | JOÃO CARLOS ALVIM | 38 | M0099 | 21 | M | PRO RUNNER | 1 | 00:54:57 | |
22 | 615 | FERNANDO APARECIDO DA SILVA SANTOS | 35 | M0099 | 22 | M | 1 | 00:55:49 | ||
23 | 601 | RAUL WILLIAN GRUPO: | 19 | M0099 | 23 | M | FAMILIA AURORA | 1 | 00:56:44 | |
24 | 633 | NORBERTO ANTONIO GRUPO: | 50 | M0099 | 24 | M | ALPHA RUN | 1 | 00:57:03 | |
25 | 549 | JAIME NUNES TOLENTINO | 47 | M0099 | 25 | M | 1 | 00:58:35 | ||
26 | 552 | João Carreira Alves Filho | 76 | M0099 | 26 | M | 1 | 01:00:36 | ||
27 | 621 | WILKER TAVARES MAREI | 40 | M0099 | 27 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:01:45 | |
28 | 550 | Alessandro Canella | 45 | M0099 | 28 | M | Avulso | 1 | 01:04:14 | |
29 | 646 | Antonio j. lima | 48 | M0099 | 29 | M | 1 | 01:07:27 | ||
30 | 637 | LAERCIO BEZERRA DA SILVA | 58 | M0099 | 30 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:10:14 | |
31 | 607 | RENATO MESSA MENEGHELLO | 31 | M0099 | 31 | M | ALPHA RUN | 1 | 01:10:54 | |
32 | 630 | MARCOS FERREIRA | 49 | M0099 | 32 | M | FAMILIA AURORA | 1 | 01:11:51 | |
33 | 625 | RENATO COSTA SPAKAUSKAS | 45 | M0099 | 33 | M | BRANCA ESPORTES | 1 | 01:12:12 | |
34 | 545 | BARRETO PEDRO | 15 | M0099 | 34 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:13:21 | |
35 | 626 | MARCOS IRAN AGOSTINHO | 45 | M0099 | 35 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:13:24 | |
36 | 640 | Izael Ferreira dos Santos | 29 | M0099 | 36 | M | 1 | 01:16:22 | ||
37 | 624 | EDINALDO PINHEIRO DA SILVA | 45 | M0099 | 37 | M | FAMILIA AURORA | 1 | 01:19:46 | |
38 | 618 | MARCIO DE OLIVEIRA LAZO | 37 | M0099 | 38 | M | 1 | 01:30:44 | ||
39 | 643 | LAURO HISSASHI OKAZAKI | 64 | M0099 | 39 | M | 1 | 01:32:45 | ||
40 | 644 | LAERTE ANTONIO PIVA JUNIOR | 50 | M0099 | 40 | M | 1 | 01:44:00 |
Longo - 15km - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 147 | ANSELMO DA SILVA DE MELO | 40 | M4049 | - | M | EQUIPE LADEIRAS | 2 | 01:10:31 | |
2 | 145 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | 40 | M4049 | - | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:11:53 | |
3 | 127 | ALEX DIAS DE SOUSA | 35 | M3039 | - | M | CARBINOX | 2 | 01:12:02 | |
4 | 169 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 47 | M4049 | 1 | M | ADEMIR PAULINO | 2 | 01:12:05 | |
5 | 111 | ÁLVARO BALBINO LOPES DA SILVA | 31 | M3039 | 1 | M | TEAM RESURRECTION OF ATHLETICS / VINNYSPORTS | 2 | 01:13:18 | |
6 | 163 | JOSE IVAN BARBOSA DE SOUZA | 45 | M4049 | 2 | M | AVULSO | 2 | 01:15:14 | |
7 | 207 | Tome Ferreira de Brito | 62 | M6099 | 1 | M | 2 | 01:15:40 | ||
8 | 168 | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 46 | M4049 | 3 | M | 100 PATROCINIO | 2 | 01:16:30 | |
9 | 170 | Felipe Leocadio Cursino | 24 | M1829 | 1 | M | VAI COM CARMO | 2 | 01:17:03 | |
10 | 103 | RAFAEL MARRONE FONSECA | 28 | M1829 | 2 | M | RATOS CANSADOS | 2 | 01:17:55 | |
11 | 178 | ELIAS MARCELINO | 51 | M5059 | 1 | M | PRICOL DO BRASIL | 2 | 01:17:55 | |
12 | 186 | JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO | 54 | M5059 | 2 | M | ISCA | 2 | 01:19:20 | |
13 | 34 | ALBERDAN BASTOS DOS SANTOS | 33 | M3039 | 2 | M | OS TRAVADOS | 2 | 01:20:00 | |
14 | 210 | Luis Ricardo do Carmo | 47 | M4049 | 4 | M | Branca Esportes | 2 | 01:20:41 | |
15 | 204 | DANIEL ZAMBOTTO | 28 | M1829 | 3 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 01:22:48 | |
16 | 152 | FRANCISCO SÁVIO XAVIER DE LIMA | 41 | M4049 | 5 | M | USE TAXI SPORTS | 2 | 01:23:04 | |
17 | 113 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | 31 | M3039 | 3 | M | AVULSO | 2 | 01:24:20 | |
18 | 148 | ADENILTON ALVES DOS SANTOS | 40 | M4049 | 6 | M | AVULSO | 2 | 01:24:36 | |
19 | 185 | JOÃO LIMA SANTOS | 53 | M5059 | 3 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:24:42 | |
20 | 108 | VICTOR ERICK SANTOS BENISSE | 29 | M1829 | 4 | M | LADEIRAS DA PENHA / INSPIRAÇÃO | 2 | 01:24:56 | |
21 | 142 | LOURENÇO DE SOUZA VITOR | 39 | M3039 | 4 | M | PAZ E VIDA | 2 | 01:25:11 | |
22 | 102 | ERICK TORRES | 28 | M1829 | 5 | M | FAMÍLIA AURORA | 2 | 01:26:30 | |
23 | 128 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 36 | M3039 | 5 | M | ANDRECAR | 2 | 01:26:49 | |
24 | 119 | GILSINEI CAETANO FERREIRA | 34 | M3039 | 6 | M | ZL | 2 | 01:28:01 | |
25 | 190 | WALDIR DE MELLO | 57 | M5059 | 4 | M | TAISSO SUPLEMENTOS | 2 | 01:28:15 | |
26 | 124 | WAGNER RIBEIRO DE MIRANDA | 35 | M3039 | 7 | M | INDIVIDUAL | 2 | 01:28:23 | |
27 | 194 | EDUARDO EMIDIO DA SILVA | 62 | M6099 | 2 | M | SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM | 2 | 01:28:46 | |
28 | 182 | AILSON PAULINO LOPES | 52 | M5059 | 5 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:29:15 | |
29 | 106 | DANILO AUGUSTO FILGUEIRA DA SILVA | 29 | M1829 | 6 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 01:29:33 | |
30 | 171 | ROBSON REQUENA GRUPO: | 47 | M4049 | 7 | M | JK | 2 | 01:29:35 | |
31 | 191 | ALCIONES ALVES DA COSTA | 59 | M5059 | 6 | M | SESC PINHEIROS | 2 | 01:29:49 | |
32 | 167 | JOAO BATISTA MIRANDA | 46 | M4049 | 8 | M | ATLETAS DE CRISTO | 2 | 01:31:09 | |
33 | 136 | EDUARDO MORI | 38 | M3039 | 8 | M | 2 | 01:31:11 | ||
34 | 154 | AFONSO LUIZ PEREIRA SILVA | 42 | M4049 | 9 | M | INDIVIDUAL | 2 | 01:31:54 | |
35 | 101 | DIOGO DOS SANTOS | 23 | M1829 | 7 | M | TAPA NO PEITO | 2 | 01:32:27 | |
36 | 180 | ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 51 | M5059 | 7 | M | ÁGUIAS DA MONTANHA | 2 | 01:32:29 | |
37 | 195 | QUINTINO WALTER DE OLIVEIRA NETO. | 63 | M6099 | 3 | M | METRUS/METRÔ-SP | 2 | 01:32:30 | |
38 | 158 | RICARDO SERRA DE ALVARENGA | 43 | M4049 | 10 | M | BALBINO PERFORMECE RUN | 2 | 01:32:55 | |
39 | 141 | IVANILDO LIMA DE SOUZA | 39 | M3039 | 9 | M | 2 | 01:32:56 | ||
40 | 123 | PAULO ROBERTO ATTINA FILHO | 34 | M3039 | 10 | M | 2 | 01:33:11 | ||
41 | 135 | REINALDO BRÁS MOITINHO | 38 | M3039 | 11 | M | NOVA AURORA | 2 | 01:33:28 | |
42 | 187 | BENEDITO APARECIDO GOMES | 54 | M5059 | 8 | M | INFOBYCENTRAL | 2 | 01:33:44 | |
43 | 175 | IZALTINO DE JESUS CARVALHO | 51 | M5059 | 9 | M | 2 | 01:33:47 | ||
44 | 177 | JOÃO CARLOS GONÇALVES DE MATOS | 51 | M5059 | 10 | M | ÁGUIAS DA MONTANHA | 2 | 01:34:02 | |
45 | 155 | CARLOS ALBERTO URBANO GRUPO: | 42 | M4049 | 11 | M | JK | 2 | 01:35:48 | |
46 | 164 | GERMINO PINHEIRO DA SILVA NETO | 46 | M4049 | 12 | M | WORLDSEGURANÇAELETRONICA | 2 | 01:36:23 | |
47 | 109 | GENILSON SOUZA DE ALMEIDA | 30 | M3039 | 12 | M | EU É DEUS... | 2 | 01:36:27 | |
48 | 131 | LEANDRO ALVES MENEZES | 37 | M3039 | 13 | M | GUERREIROS DO PARQUE | 2 | 01:36:30 | |
49 | 160 | FRANCISCO MINEIRO PINHO | 45 | M4049 | 13 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:37:10 | |
50 | 149 | SILVIO CESAR GAVRONSKI | 41 | M4049 | 14 | M | SES PINHEIROS | 2 | 01:37:30 | |
51 | 205 | Regis Antonio de Mendonça | 35 | M3039 | 14 | M | ADPM | 2 | 01:37:45 | |
52 | 115 | CLAYTON SCARPANTE | 32 | M3039 | 15 | M | 2 | 01:37:59 | ||
53 | 153 | MARCELO URIAS DE SOUZA | 42 | M4049 | 15 | M | TARTARUGAS DO VOVO | 2 | 01:38:31 | |
54 | 151 | ALEXANDRE DONISETI OLIVEIRA DE MORAES | 41 | M4049 | 16 | M | AVULSO | 2 | 01:38:41 | |
55 | 120 | AILTON MARTINS GOMES | 34 | M3039 | 16 | M | AVULSO | 2 | 01:40:10 | |
56 | 157 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | 43 | M4049 | 17 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:40:19 | |
57 | 188 | LUIZ SERGIO GOMES DA SILVA | 55 | M5059 | 11 | M | AVULSO | 2 | 01:40:19 | |
58 | 173 | VANDERLEI MESQUITA MARQUES | 47 | M4049 | 18 | M | BALBINO PERFORMANCE | 2 | 01:40:30 | |
59 | 143 | CLODOALDO DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 39 | M3039 | 17 | M | N. SRA. DO ROSÁRIO | 2 | 01:40:41 | |
60 | 196 | ADEZILDO FIGUEREDO | 64 | M6099 | 4 | M | ABC | 2 | 01:40:52 | |
61 | 122 | ADRIANO SOARES DOS REIS | 34 | M3039 | 18 | M | PRO RUNNER | 2 | 01:42:06 | |
62 | 159 | PEDRO CÉZAR JIANDOTTI | 44 | M4049 | 19 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 01:43:05 | |
63 | 129 | CARLOS MARINGOLI | 36 | M3039 | 19 | M | UPFIT | 2 | 01:44:27 | |
64 | 126 | ELIAS SANCHES DE MELO | 35 | M3039 | 20 | M | 2 | 01:44:52 | ||
65 | 107 | EDUARDO MARCOLONGO | 29 | M1829 | 8 | M | TAPA NO PEITO | 2 | 01:45:51 | |
66 | 134 | EDUARDO SANCHES DE MELO | 37 | M3039 | 21 | M | 2 | 01:46:00 | ||
67 | 176 | ALDO SOARES | 51 | M5059 | 12 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 01:47:59 | |
68 | 146 | EUFRASIO MINEIRO DE PINHO | 40 | M4049 | 20 | M | LADEIRAS DE PENHA | 2 | 01:48:18 | |
69 | 161 | CARLOS AUGUSTO BIASOTTI | 45 | M4049 | 21 | M | 2 | 01:48:27 | ||
70 | 193 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 62 | M6099 | 5 | M | ALPHA RUN | 2 | 01:48:59 | |
71 | 112 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DOS SANTOS | 31 | M3039 | 22 | M | OS TRAVADOS | 2 | 01:49:41 | |
72 | 156 | DIDI SOUZA | 42 | M4049 | 22 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:50:59 | |
73 | 105 | ERIC RICHARD CINELLI | 29 | M1829 | 9 | M | 2 | 01:51:54 | ||
74 | 179 | MARCOS PORTELA | 51 | M5059 | 13 | M | ÁGUA MARINHA | 2 | 01:54:55 | |
75 | 144 | MATHEUS GONÇALVES | 40 | M4049 | 23 | M | PEDALADA | 2 | 01:55:00 | |
76 | 174 | CONDE FRANCISCO MARCONDES MARTINS DE ARAUJO | 49 | M4049 | 24 | M | CLICKSOLUTIONS | 2 | 01:57:30 | |
77 | 184 | SERGIO LIPSKI | 53 | M5059 | 14 | M | INSPIRAÇÃO FITNESS | 2 | 01:59:19 | |
78 | 116 | CHRISTIAN APOLO DA SILVA SAVARINO | 33 | M3039 | 23 | M | EQUIPE PEDALADA | 2 | 02:00:31 | |
79 | 133 | EDSON DE LIMA BEZERRA | 37 | M3039 | 24 | M | 2 | 02:00:31 | ||
80 | 117 | RAFAEL PEREIRA DE GODOY | 33 | M3039 | 25 | M | SABESP | 2 | 02:01:40 | |
81 | 206 | Marco Antonio Clemente | 38 | M3039 | 26 | M | Avulso | 2 | 02:01:40 | |
82 | 125 | ARMANDO JONAS DOS SANTOS | 35 | M3039 | 27 | M | JÁ ACABOU!!?? | 2 | 02:02:48 | |
83 | 209 | Francisco de Assis Silva | 48 | M4049 | 25 | M | 2 | 02:04:28 | ||
84 | 165 | GERALDO SOUSA | 46 | M4049 | 26 | M | 2 | 02:04:45 | ||
85 | 110 | PETERSON FERREIRA ROZENDO | 31 | M3039 | 28 | M | 2 | 02:04:50 | ||
86 | 137 | MAURO EIJI FUJINO | 38 | M3039 | 29 | M | 2 | 02:07:56 | ||
87 | 212 | MARCOS PINTO | 42 | M4049 | 27 | M | 2 | 02:08:46 | ||
88 | 162 | RICARDO D. DE ABREU | 45 | M4049 | 28 | M | 2 | 02:08:49 | ||
89 | 181 | LUIZ DE GONZAGA TEIXEIRA DINIZ | 52 | M5059 | 15 | M | FAMILIA BUSCAPÉ | 2 | 02:20:26 | |
90 | 121 | FÁBIO AUGUSTO ORPH GRUPO: | 34 | M3039 | 30 | M | BROTHERS RUN | 2 | 02:50:50 | |
91 | 192 | CARLOS ONILDO TIMÓTEO DOS SANTOS | 60 | M6099 | 6 | M | TARTARUGAS DO VOVO | 2 | 02:51:37 | |
92 | 140 | RONALDO ANGELO DA SILVA | 39 | M3039 | 31 | M | BRANCA ESPORTES IPIRUNGA | 1 | 00:48:13 | |
93 | 189 | JOÃO | 56 | M5059 | 16 | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 00:55:15 | |
94 | 211 | MAYCO RODRIGO FONTOURA VIERA | 32 | M3039 | 32 | M | 1 | 01:02:31 | ||
95 | 139 | GILMAR ALMEIDA | 39 | M3039 | 33 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:04:35 |
Longo - 15km - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 26 | ANDREA KEILA GALVÃO LEMES | 41 | F4049 | - | F | GCM | 2 | 01:28:52 | |
2 | 31 | CISSA PECCA | 47 | F4049 | - | F | SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA-GUARUJA | 2 | 01:29:20 | |
3 | 19 | CLAUSEN COLINS RONDINI LAVOS | 38 | F3039 | - | F | CORRE BRASIL | 2 | 01:33:53 | |
4 | 201 | ALVELINA MACHADO COSTA | 54 | F5059 | 1 | F | 50TEENS | 2 | 01:39:19 | |
5 | 9 | ROSIMEIRE PEREIRA BATISTA | 32 | F3039 | 1 | F | USINA DELTA | 2 | 01:39:41 | |
6 | 23 | MERCIA CRISTINA DE BRITTO ZAFFANI | 40 | F4049 | 1 | F | PÉ NA TÁBUA | 2 | 01:44:25 | |
7 | 14 | SIDNÉIA ALINE CIRILO | 35 | F3039 | 2 | F | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:49:29 | |
8 | 198 | TEREZINHA MIRANDA COSTA DA SILVA | 50 | F5059 | 2 | F | INDIVIDUAL | 2 | 01:52:21 | |
9 | 25 | IARA MIZUMOTO | 41 | F4049 | 2 | F | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:53:21 | |
10 | 33 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | 49 | F4049 | 3 | F | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:54:00 | |
11 | 199 | MARIA JOSÉ FERREIRA BORGES PASCHOALINOTO | 51 | F5059 | 3 | F | AZRUNNING | 2 | 01:55:45 | |
12 | 21 | DEBORA NASCIMENTO | 38 | F3039 | 3 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 02:01:59 | |
13 | 3 | DÉBORA ANDRADE SILVA | 27 | F1829 | 1 | F | 2 | 02:02:00 | ||
14 | 202 | ERCI MALAQUIAS DE PAULA GRUPO: | 54 | F5059 | 4 | F | 2 | 02:02:03 | ||
15 | 4 | JULIANA AMATO BORGES | 28 | F1829 | 2 | F | CORRE BRASIL | 2 | 02:02:05 | |
16 | 16 | PAULA REGINA MODERNO | 36 | F3039 | 4 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 02:08:52 | |
17 | 27 | GLAUCIA A. FARIA FREITAS | 45 | F4049 | 4 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 02:08:52 | |
18 | 8 | ALINE BERNARDES CANDIDO | 31 | F3039 | 5 | F | 2 | 02:09:10 | ||
19 | 5 | ANA CLARA CAMBRAIA | 28 | F1829 | 3 | F | PRO RUNNER | 2 | 02:13:00 | |
20 | 20 | LILIANE COSTA DO NASCIMENTO | 38 | F3039 | 6 | F | 2 | 02:16:07 | ||
21 | 1 | Caroline Silva de Souza | 21 | F1829 | 4 | F | PRORUNNER | 2 | 02:16:17 | |
22 | 200 | MARIA IRANIR DE MARTINS DE SOUSA | 52 | F5059 | 5 | F | IRIS RUNNER | 2 | 02:21:37 | |
23 | 28 | URSULA ANDREA SEGALL ANDO | 46 | F4049 | 5 | F | DIVAS QUE CORREM | 2 | 02:23:42 | |
24 | 24 | IVONE TAVARES | 41 | F4049 | 6 | F | BALBINO PERFORMANCE | 2 | 02:28:15 | |
25 | 12 | ANA PAULA CUSTÓDIO ABREU | 35 | F3039 | 7 | F | 2 | 02:30:07 | ||
26 | 7 | DENISE NASCIMENTO | 29 | F1829 | 5 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 02:32:03 | |
27 | 11 | MARINA DE SOUZA TARDELLI | 34 | F3039 | 8 | F | 2 | 02:37:56 | ||
28 | 203 | Jessika Trindade Nunes | 24 | F1829 | 6 | F | Corredores da Zona Norte | 2 | 02:42:18 | |
29 | 15 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | 36 | F3039 | 9 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 02:48:04 | |
30 | 2 | JULIANA LOUREIRO PINTO | 23 | F1829 | 7 | F | BROTHERS RUN | 2 | 02:50:49 | |
31 | 18 | ANA PAULA ORPH GRUPO: | 37 | F3039 | 10 | F | BROTHERS RUN | 2 | 02:50:49 | |
32 | 13 | VANESSA LEITE DO AMARAL | 35 | F3039 | 11 | F | 2 | 02:53:19 | ||
33 | 197 | REGINA RUBIO | 50 | F5059 | 6 | F | AP ACADEMIA | 2 | 02:53:19 | |
34 | 32 | MARIA ROSINEIDE NASCIMENTO DE JESUS | 48 | F4049 | 7 | F | AP ACADEMIA | 2 | 02:53:26 | |
35 | 22 | MARIA PAOLA JARA AMBROSI | 40 | F4049 | 8 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:04:51 | |
36 | 29 | SUELI SILVA CRUZ MOYA | 46 | F4049 | 9 | F | 1 | 01:27:40 | ||
37 | 30 | IVONETE SANTOS | 47 | F4049 | 10 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 1 | 01:33:26 |