Longo - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 154 | RONI LIMA | 29 | M1829 | - | M | SBCTRANS/NEWBALANCE/SBC | 2 | 01:06:32 | |
2 | 84 | LEONARDO SANTANA DE OLINDA | 24 | M1829 | - | M | LADEIRAS | 2 | 01:08:55 | |
3 | 3 | ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ | 38 | M3539 | - | M | 2 | 01:13:04 | ||
4 | 9 | ANSELMO DA SILVA DE MELO | 41 | M4044 | 1 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:15:35 | |
5 | 68 | IDALTO DOS SANTOS RODRIGUES | 44 | M4044 | 2 | M | 2 | 01:15:56 | ||
6 | 109 | NILTON EVANGELISTA | 39 | M3539 | 1 | M | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 01:16:23 | |
7 | 10 | ANTÔNIO BARRETO DE SIQUEIRA | 44 | M4044 | 3 | M | 2 | 01:17:06 | ||
8 | 28 | DIEGO AMARAL CUSTODIO | 25 | M1829 | 1 | M | RUNNERS SUZANO | 2 | 01:17:10 | |
9 | 1721 | AMAURI DOS SANTOS | 33 | M3034 | 1 | M | 2 | 01:17:23 | ||
10 | 39 | EMERSON XIMENES | 32 | M3034 | 2 | M | STUDIO ECO | 2 | 01:17:34 | |
11 | 127 | SAMUEL EUFRASIO | 35 | M3539 | 2 | M | E.C.TARTARUGA FORÇA BRUTA | 2 | 01:18:20 | |
12 | 169 | FERNANDO WELTER BERITA DE MORAES | 35 | M3539 | 3 | M | ATLETA ATM | 2 | 01:19:23 | |
13 | 7 | ÁLVARO BALBINO LOPES DA SILVA | 32 | M3034 | 3 | M | BELLO X TRAINING | 2 | 01:19:56 | |
14 | 120 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 48 | M4549 | 1 | M | 2 | 01:20:09 | ||
15 | 53 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | 50 | M5054 | 1 | M | CORREDORES DE MONTANHA DE ITATIAIA | 2 | 01:21:29 | |
16 | 79 | JOSÉ ROBERTO SOUZA FERREIRA | 30 | M3034 | 4 | M | E.C.TARTARUGA FORÇA BRUTA | 2 | 01:21:55 | |
17 | 51 | FLAVIO DE SOUZA TONOLI | 29 | M1829 | 2 | M | FRANC AUÊ | 2 | 01:23:25 | |
18 | 130 | SR TOMÉ | 66 | M5599 | 1 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:24:44 | |
19 | 183 | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 47 | M4549 | 2 | M | 2 | 01:25:41 | ||
20 | 107 | NELSON LOURENÇO DA SILVA | 60 | M5599 | 2 | M | LILO MARINHO | 2 | 01:27:07 | |
21 | 54 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 30 | M3034 | 5 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA VINNY SPORTS, ACADEMIA KEA TU | 2 | 01:27:43 | |
22 | 33 | EDUARDO PANCHERI | 45 | M4549 | 3 | M | EDARP/T4LIFE | 2 | 01:28:44 | |
23 | 137 | VERSUL DE CARVALHO | 45 | M4549 | 4 | M | JVM TRAIL RUN | 2 | 01:29:35 | |
24 | 48 | FABIO SUFIATTI | 38 | M3539 | 4 | M | RESPIREVIDA | 2 | 01:30:39 | |
25 | 76 | JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO | 55 | M5599 | 3 | M | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | 2 | 01:32:29 | |
26 | 82 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | 39 | M3539 | 5 | M | CORRO MUITO | 2 | 01:33:32 | |
27 | 44 | FÁBIO | 42 | M4044 | 4 | M | METRUS - METRÔ | 2 | 01:34:04 | |
28 | 15 | CARLOS ALBERTO CARDOSO MONTEIRO | 51 | M5054 | 2 | M | NÃO TENHO | 2 | 01:34:16 | |
29 | 69 | IVO SOUZA | 40 | M4044 | 5 | M | EQUIPE LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:34:42 | |
30 | 1723 | JOÃO LIMA SANTOS | 54 | M5054 | 3 | M | 2 | 01:34:57 | ||
31 | 146 | RAFAEL DA CUNH | 33 | M3034 | 6 | M | LOBO | 2 | 01:35:01 | |
32 | 1727 | EDSON SOARES RIBEIRO | 37 | M3539 | 6 | M | 2 | 01:35:11 | ||
33 | 144 | JORGE DE JESUS DA SILVA | 53 | M5054 | 4 | M | DEFESA CIVIL ESTADUAL | 2 | 01:35:38 | |
34 | 131 | STEFAN VICENTE FERREIRA | 43 | M4044 | 6 | M | NÁFETS PAPÉIS | 2 | 01:35:43 | |
35 | 32 | EDUARDO BARBOSA DA COSTA | 33 | M3034 | 7 | M | RAIZER SPORTS | 2 | 01:36:13 | |
36 | 55 | FRANCISCO IVONILDO CAVALCANTE SARAIVA | 54 | M5054 | 5 | M | IVAN SALES ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | 01:36:24 | |
37 | 46 | FABIO OLIVEIRA RIBEIRO | 34 | M3034 | 8 | M | INTERLAGOS CORRE | 2 | 01:37:04 | |
38 | 21 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 37 | M3539 | 7 | M | RAIZER SPORTS / ANDRECAR | 2 | 01:38:32 | |
39 | 106 | MAURO YOSHIO YABUSAKI | 53 | M5054 | 6 | M | METRUS-METRÔ/SP | 2 | 01:38:39 | |
40 | 1033 | JOSÉ GERALDO PEREIRA | 45 | M4549 | 5 | M | RUNNERS SUZANO | 2 | 01:39:12 | |
41 | 184 | IZAEL FERREIRA DOS SANTOS | 30 | M3034 | 9 | M | 2 | 01:39:14 | ||
42 | 113 | PAULO SERGIO DA SILVA | 48 | M4549 | 6 | M | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 01:39:22 | |
43 | 5 | AILSON PAULINO LOPES | 53 | M5054 | 7 | M | METRUS-METRÔ/SP | 2 | 01:39:33 | |
44 | 105 | MAURO JORGE ELEUTÉRIO JÚNIOR | 40 | M4044 | 7 | M | ITATIAIA MOUNTAIN RUNNERS | 2 | 01:39:36 | |
45 | 128 | SANDRO DELIBERALI BARBOSA | 43 | M4044 | 8 | M | 2 | 01:40:13 | ||
46 | 31 | EDELCIO AUGUSTO COSTA | 62 | M5599 | 4 | M | NOVA EQUIPE | 2 | 01:40:16 | |
47 | 135 | VALNEI ASSUNÇÃO | 39 | M3539 | 8 | M | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 01:40:49 | |
48 | 61 | GIVALDO MASSENA DO NASCIMENTO | 53 | M5054 | 8 | M | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 01:40:50 | |
49 | 172 | JULIO CESAR DA SILVA | 38 | M3539 | 9 | M | 2 | 01:41:20 | ||
50 | 40 | ENILDO VIEIRA DE SOUZA | 58 | M5599 | 5 | M | AVULSO | 2 | 01:41:29 | |
51 | 141 | AGRINALDO JOSE RAMOS | 34 | M3034 | 10 | M | NAO TEM | 2 | 01:41:42 | |
52 | 78 | JOSÉ ROBERTO RIGAMONTE JUNIOR | 35 | M3539 | 10 | M | METRUS / METRO - SP | 2 | 01:42:02 | |
53 | 112 | PAULO AUGUSTO VIANA DOS SANTOS | 50 | M5054 | 9 | M | METRUS/METRÔ-SP | 2 | 01:42:11 | |
54 | 118 | REGIS ANTONIO DE MENDONÇA | 36 | M3539 | 11 | M | TURMA DO HEROI | 2 | 01:43:15 | |
55 | 52 | FLAVIO SIQUEIRA | 52 | M5054 | 10 | M | FLAVIOS RUN | 2 | 01:44:13 | |
56 | 45 | FABIO DE MELO BARRETO | 44 | M4044 | 9 | M | TAXI PANAMERICANO | 2 | 01:44:17 | |
57 | 122 | ROBSON REQUENA | 48 | M4549 | 7 | M | REQUENA | 2 | 01:44:45 | |
58 | 164 | EDUARDO SANCHES DE MELO | 38 | M3539 | 12 | M | 2 | 01:45:15 | ||
59 | 71 | JOÃO BATISTA LOPES DE AVILA | 56 | M5599 | 6 | M | EQUIPE 100 JUIZO | 2 | 01:45:31 | |
60 | 1733 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | 38 | M3539 | 13 | M | 2 | 01:45:35 | ||
61 | 143 | RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS ROMAGNOLLI | 30 | M3034 | 11 | M | CAÇADERES DE CORRIDA DE RUA | 2 | 01:45:50 | |
62 | 1732 | AFONSO LUIZ PEREIRA SILVA | 43 | M4044 | 10 | M | 2 | 01:45:54 | ||
63 | 18 | CARLOS EBER VALENTIM | 36 | M3539 | 14 | M | 2 | 01:46:35 | ||
64 | 34 | ELIAS MARCELINO DE SOUZA | 43 | M4044 | 11 | M | METRUS/METRÔ-SP | 2 | 01:46:44 | |
65 | 96 | MARCELO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 43 | M4044 | 12 | M | METRUS-METRO/SP | 2 | 01:46:44 | |
66 | 1017 | ELCIO CAPACCIOLI | 36 | M3539 | 15 | M | 2 | 01:49:22 | ||
67 | 1728 | EUFRAZO MINEIRO PINHO | 41 | M4044 | 13 | M | 2 | 01:49:55 | ||
68 | 22 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | 42 | M4044 | 14 | M | #CORROMUITO | 2 | 01:50:34 | |
69 | 94 | MANOEL EDUARDO DE SOUZA | 50 | M5054 | 11 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 2 | 01:51:03 | |
70 | 145 | MARCEL MENDES DE SOUZA | 51 | M5054 | 12 | M | 100BOLETO | 2 | 01:51:33 | |
71 | 166 | ELIAS SANCHES DE MELO | 36 | M3539 | 16 | M | 2 | 01:51:39 | ||
72 | 117 | RAPHAEL GREGORY BAZÍLIO LOPES | 28 | M1829 | 3 | M | CAÇADORES DE CORRIDA | 2 | 01:52:14 | |
73 | 26 | DENILSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | 49 | M4549 | 8 | M | CAÇADORES DE CORRIDAS | 2 | 01:55:33 | |
74 | 77 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 39 | M3539 | 17 | M | NAO TENHO | 2 | 01:57:12 | |
75 | 75 | JONES FRANK MACARIO DOS SANTOS | 32 | M3034 | 12 | M | 2 | 01:57:21 | ||
76 | 114 | PAULO SERGIO SAKUMOTO | 46 | M4549 | 9 | M | E.C. TAVARES | 2 | 01:57:29 | |
77 | 57 | GERALDO SOUSA | 47 | M4549 | 10 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:57:48 | |
78 | 17 | CARLOS AUGUSTO BIASOTTI | 46 | M4549 | 11 | M | ESTRATAGEMA | 2 | 01:58:09 | |
79 | 13 | CADU - CARLOS EDUARDO MARINGOLI | 37 | M3539 | 18 | M | LOBO | 2 | 01:59:47 | |
80 | 38 | EMERSON BISAN | 43 | M4044 | 15 | M | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 2 | 02:00:11 | |
81 | 99 | MARCO ANTONIO DE FARIA | 41 | M4044 | 16 | M | SAI DA FRENTE | 2 | 02:01:11 | |
82 | 175 | ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 52 | M5054 | 13 | M | 2 | 02:01:11 | ||
83 | 95 | MANOEL FERNANDO CORRÊA | 56 | M5599 | 7 | M | 2 | 02:01:49 | ||
84 | 150 | IGOR ASSIS BEZERRA | 36 | M3539 | 19 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 2 | 02:02:08 | |
85 | 151 | RODRIGO TANDAYA GRACA | 44 | M4044 | 17 | M | NOVA EQUIPE | 2 | 02:02:20 | |
86 | 124 | RODRIGO REGINO LOURENÇO | 40 | M4044 | 18 | M | NOVA EQUIPE | 2 | 02:03:44 | |
87 | 123 | RODRIGO BOTELHO | 33 | M3034 | 13 | M | FÉ NO PÉ | 2 | 02:03:59 | |
88 | 152 | LUIZ FERNANDO VALLOTO | 26 | M1829 | 4 | M | NOVA EQUIPE | 2 | 02:07:18 | |
89 | 65 | GUSTAVO GONÇALVES BOTELHO | 40 | M4044 | 19 | M | 2 | 02:07:24 | ||
90 | 74 | JOELTON MOREIRA DA SILVA | 37 | M3539 | 20 | M | CAÇADORES DE CORRIDA | 2 | 02:08:00 | |
91 | 180 | EDEMILTON ALVES DE LIMA | 42 | M4044 | 20 | M | 2 | 02:08:14 | ||
92 | 171 | NATAN NASCIMENTO LIRA | 47 | M4549 | 12 | M | LCR | 2 | 02:08:42 | |
93 | 97 | MARCELO FREITAS | 46 | M4549 | 13 | M | 2 | 02:09:38 | ||
94 | 1729 | EDUARDO DE SOUZA E FILHO | 50 | M5054 | 14 | M | 2 | 02:11:14 | ||
95 | 139 | HELIO JOAO DE FARIAS NETO | 40 | M4044 | 21 | M | ZUMM CCB MASTER | 2 | 02:14:45 | |
96 | 176 | EUMIR AVELINO DIA SANTOS | 41 | M4044 | 22 | M | 2 | 02:15:33 | ||
97 | 27 | DIDI LADEIRAS SOUZA | 43 | M4044 | 23 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 02:17:41 | |
98 | 41 | EUGÊNIO | 60 | M5599 | 8 | M | EAMSP | 2 | 02:18:22 | |
99 | 24 | CLEBER ZAMPOLLI SENNI | 31 | M3034 | 14 | M | 2 | 02:18:58 | ||
100 | 155 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 63 | M5599 | 9 | M | ALPHARUN | 2 | 02:20:13 | |
101 | 19 | CHRISTIAN APOLO DA SILVA SAVARINO | 34 | M3034 | 15 | M | EQUIPE JEDOAIS | 2 | 02:25:34 | |
102 | 162 | MARCO ANTONIO OLIVEIRA | 43 | M4044 | 24 | M | MOEV | 2 | 02:30:17 | |
103 | 59 | GILMAR BEZRRA | 48 | M4549 | 14 | M | AZ RUNNING | 2 | 02:31:15 | |
104 | 185 | VINICIUS DIS ROSA | 18 | M1829 | 5 | M | 2 | 02:34:11 | ||
105 | 115 | PETERSON FERREIRA ROZENDO | 32 | M3034 | 16 | M | SÓ + 1K | 2 | 02:36:07 | |
106 | 134 | VALDEVALDO TOSI JUNIOR | 41 | M4044 | 25 | M | 2 | 03:08:12 |
Longo - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 1730 | CONCEIÇÃO ROSANE YAGI PITZER | 52 | F5054 | - | F | 2 | 01:17:15 | ||
2 | 149 | CLAUSEN COLINS RONDINI LAVOS | 39 | F3539 | - | F | EQUIPE MOVIMENTO | 2 | 01:41:44 | |
3 | 35 | ELISÂNGELA PAZ DE CAMARGO | 36 | F3539 | - | F | 100BOLETO | 2 | 01:41:45 | |
4 | 20 | CISSA PECCA | 48 | F4549 | 1 | F | SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA-GUARUJA | 2 | 01:42:02 | |
5 | 25 | CRISTINA AUGUSTA FERREIRA | 40 | F4044 | 1 | F | 2 | 01:44:43 | ||
6 | 148 | TÂNIA MONREAL | 51 | F5054 | 1 | F | AVULSO | 2 | 01:46:44 | |
7 | 42 | FABIANA PEDERZOLI | 36 | F3539 | 1 | F | UPFIT | 2 | 01:52:28 | |
8 | 66 | HADA GASPAR | 49 | F4549 | 2 | F | 2 | 01:53:57 | ||
9 | 181 | LAIS CHRISTINE BARBOSA | 22 | F1829 | 1 | F | 2 | 01:57:17 | ||
10 | 89 | LUCI MARIA ZAVADZKI | 52 | F5054 | 2 | F | PICARELLI ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | 02:00:20 | |
11 | 43 | FABIANA SERVILHA | 37 | F3539 | 2 | F | FORÇA VEGANA | 2 | 02:01:03 | |
12 | 23 | CLAUDIA N. GUIMARÃES BOTELHO | 41 | F4044 | 2 | F | 2 | 02:03:14 | ||
13 | 1722 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | 50 | F5054 | 3 | F | 2 | 02:05:49 | ||
14 | 156 | CLAUDENICE QUITÉRIA DA SILVA | 40 | F4044 | 3 | F | ATLETIS TEAM | 2 | 02:07:01 | |
15 | 62 | GORETINHA MARIA TAVARES DE SOUZA | 60 | F5599 | 1 | F | AZRUNNING | 2 | 02:07:11 | |
16 | 85 | LILIAN GUERREIRO | 35 | F3539 | 3 | F | NOVA EQUIPE | 2 | 02:07:18 | |
17 | 29 | DRIKA - ADRIANA LIMA SANTOS | 44 | F4044 | 4 | F | SCNA | 2 | 02:08:14 | |
18 | 159 | LUZIA MAURA PADUIM SILVA | 69 | F5599 | 2 | F | PARQUE ECOLÓGICO VILA PRUDENTE | 2 | 02:08:15 | |
19 | 103 | MARIA RITA DE CAIRES CORIGLIANO | 59 | F5599 | 3 | F | NÃO TENHO EQUIPE | 2 | 02:08:44 | |
20 | 90 | LUCIANA DE LIMA FRANÇA | 34 | F3034 | 1 | F | 100BOLETO | 2 | 02:12:48 | |
21 | 86 | LILIANE CRISTINA DE CAMPOS | 50 | F5054 | 4 | F | 2 | 02:13:13 | ||
22 | 37 | ELY CAVALCANTE DE SOUZA | 59 | F5599 | 4 | F | NÃO TENHO | 2 | 02:13:31 | |
23 | 1724 | JULIANA MARIA BIBIANO | 37 | F3539 | 4 | F | 2 | 02:14:47 | ||
24 | 2 | ADAILDE BRAZ PERREIRA | 58 | F5599 | 5 | F | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 02:15:34 | |
25 | 187 | SHEILA LEA MARINHODE FREITAS | 51 | F5054 | 5 | F | 2 | 02:16:46 | ||
26 | 165 | KAREN GERMANO DA ROCHA | 36 | F3539 | 5 | F | JVM TRAIL RUN | 2 | 02:17:05 | |
27 | 126 | SAMANTHA RICHTER ROCHA | 35 | F3539 | 6 | F | 2 | 02:18:57 | ||
28 | 111 | PAMELA MACHADO FERREIRA MARTINS | 28 | F1829 | 2 | F | 2 | 02:18:58 | ||
29 | 160 | LIDIA ROMAO DE MORAES | 55 | F5599 | 6 | F | IMOBILIARIA LIDIA ROMAO | 2 | 02:19:20 | |
30 | 173 | JOARA ALINE PEGORIN DE BRITO | 32 | F3034 | 2 | F | PRAZER EM CORRER | 2 | 02:21:03 | |
31 | 36 | ELLEN MAYUMI NAKADE | 27 | F1829 | 3 | F | BELLIATO ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | 02:21:20 | |
32 | 81 | KATIA A HONORIO | 38 | F3539 | 7 | F | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 02:21:31 | |
33 | 1731 | MARI ZAMPOLO | 42 | F4044 | 5 | F | 2 | 02:23:24 | ||
34 | 125 | RUTE MENEZES | 37 | F3539 | 8 | F | 2 | 02:26:17 | ||
35 | 153 | ADRIANA HENRIQUE | 45 | F4549 | 3 | F | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 02:26:17 | |
36 | 182 | ROSELANDIA LUCHESE | 42 | F4044 | 6 | F | 2 | 02:27:06 | ||
37 | 11 | AUREA C DE OLIVEIRA BISAN | 43 | F4044 | 7 | F | NOVA EQUIPE | 2 | 02:28:47 | |
38 | 1 | ANA MARILZA MARTINS | 59 | F5599 | 7 | F | NÃO TEM | 2 | 02:28:57 | |
39 | 161 | ÉRICA VECCHIO | 40 | F4044 | 8 | F | MO EV | 2 | 02:30:17 | |
40 | 12 | BIANCA CRISTINA DE AZEVEDO SFORSIM | 29 | F1829 | 4 | F | 2 | 02:33:20 | ||
41 | 138 | WANESSA MISSIAS | 24 | F1829 | 5 | F | 2 | 02:33:20 | ||
42 | 104 | MARIISTELA YACHIRO DO NASCIMENTO | 55 | F5599 | 8 | F | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 02:33:38 | |
43 | 170 | ROSIMAR | 39 | F3539 | 9 | F | AMIGOS DA ONCA | 2 | 02:33:39 | |
44 | 98 | MARCIA DE ARAUJO | 44 | F4044 | 9 | F | TOPTEAM | 2 | 02:34:07 | |
45 | 132 | THAMYRIS MAYRA NORTE SANTOS | 25 | F1829 | 6 | F | 2 | 02:36:08 | ||
46 | 70 | IZILDA MARIA MARTINS | 61 | F5599 | 9 | F | NÃO TEM | 2 | 02:44:50 | |
47 | 101 | MARIA IVONETE GOMES DA SILVEIRA | 50 | F5054 | 6 | F | AMIGOS DA ONÇA | 2 | 02:52:51 | |
48 | 87 | LINDSAY GRACE SILVESTRE CARDOSO | 23 | F1829 | 7 | F | RUNNERS SUZANO ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | 02:52:53 |
Curto - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 1043 | MARCOS FRANCISCO DE PAULA | 42 | M0099 | 1 | M | 1 | 00:38:35 | ||
2 | 1031 | JOAQUIM BARBOSA FILHO | 36 | M0099 | 2 | M | 1 | 00:39:51 | ||
3 | 1073 | ANDRÉ LUIZ LOPES MORENO | 16 | M0099 | 3 | M | AEC KAUÊ/SPIRITMAX | 1 | 00:41:18 | |
4 | 1087 | ANDERSON DOS SANTOS | 22 | M0099 | 4 | M | NOVA EQUIPE | 1 | 00:42:51 | |
5 | 1030 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | 32 | M0099 | 5 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 00:44:04 | |
6 | 1057 | PAULINHO ADRIANO CAMPOS | 23 | M0099 | 6 | M | RUNNERS SUZANO | 1 | 00:47:33 | |
7 | 1026 | GUSTAVO LUIZ MACHADO DE SOUZA | 28 | M0099 | 7 | M | 1 | 00:48:02 | ||
8 | 1032 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | 42 | M0099 | 8 | M | 1 | 00:48:57 | ||
9 | 1001 | ADRIANO MATOS FERNANDES | 44 | M0099 | 9 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 00:49:35 | |
10 | 1070 | ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 37 | M0099 | 10 | M | RUNNERS SUZANO | 1 | 00:50:28 | |
11 | 1049 | MATHEUS DE LIMA ARAUJO | 16 | M0099 | 11 | M | FRANC AUÊ | 1 | 00:50:29 | |
12 | 1040 | MARCELO FERRAZ DE BRITO | 37 | M0099 | 12 | M | 1 | 00:51:09 | ||
13 | 1023 | GIDEON FRANCELINO MARQUES | 59 | M0099 | 13 | M | METRUS-METRÔ | 1 | 00:51:37 | |
14 | 1059 | ROBERTO MARQUES SILVA | 38 | M0099 | 14 | M | METRUS-METRO/SP | 1 | 00:52:15 | |
15 | 1022 | GABRIEL DIAS MENDES | 20 | M0099 | 15 | M | 1 | 00:52:31 | ||
16 | 1042 | MARCOS FERREIRA MARINHO | 48 | M0099 | 16 | M | PROJETO VIDA CORRIDA | 1 | 00:52:41 | |
17 | 1054 | ODAIR APARECIDO DE SOUZA | 44 | M0099 | 17 | M | 1 | 00:53:00 | ||
18 | 1715 | ADRIANO SOARES DOS REIS | 35 | M0099 | 18 | M | PRO RUNNER | 1 | 00:53:11 | |
19 | 1716 | LEANDRO PEREIRA BARBOSA | 29 | M0099 | 19 | M | METRUS-EAMSP | 1 | 00:53:16 | |
20 | 1028 | JAIME JOSE DOS SANTOS | 54 | M0099 | 20 | M | AVULSO | 1 | 00:55:02 | |
21 | 1067 | VANDERLEI MESQUITA MARQUES | 48 | M0099 | 21 | M | FAMÍLIA LADEIRAS/BALBINO PERFORMANCE | 1 | 00:55:12 | |
22 | 1006 | CELSO LUIZ P. G. DA MOTTA | 52 | M0099 | 22 | M | METRUS - METRÔ/SP | 1 | 00:56:03 | |
23 | 1064 | SERGIO MANOEL BENDITO | 44 | M0099 | 23 | M | SERGINHO CAR CENTER | 1 | 00:57:04 | |
24 | 1061 | RONALDO TAVARES BARROS | 35 | M0099 | 24 | M | METRUS-METRÔ/SP | 1 | 00:57:26 | |
25 | 1025 | GUSTAVO BUENO DE SOUZA | 20 | M0099 | 25 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 00:57:44 | |
26 | 1010 | CLEBSON ANTÔNIO DE LIMA NASCIMENTO | 33 | M0099 | 26 | M | 1 | 00:59:11 | ||
27 | 1092 | SANDRO GORGONIO | 41 | M0099 | 27 | M | AMIGOS DA ONÇA | 1 | 00:59:48 | |
28 | 1050 | MATHEUS GONÇALVES | 41 | M0099 | 28 | M | MB RUNNING TEAM | 1 | 01:00:38 | |
29 | 1036 | JOSIMAR BEZERRA DA SILVA | 52 | M0099 | 29 | M | METRUS/METRÔ-SP | 1 | 01:02:38 | |
30 | 1085 | HELIO DUARTE CORREIA | 47 | M0099 | 30 | M | 1 | 01:02:39 | ||
31 | 1090 | RODRIGO PASTRO DE BIAGI | 37 | M0099 | 31 | M | 1 | 01:03:27 | ||
32 | 1077 | RICARDO FRANCISCO MORGADO | 48 | M0099 | 32 | M | PRO RUNNER | 1 | 01:04:00 | |
33 | 1068 | WELLINGTON BANDEIRA DE SOUZA | 30 | M0099 | 33 | M | 1 | 01:04:44 | ||
34 | 1021 | FERNANDO PORFIRIO DO NASCIMENTO | 55 | M0099 | 34 | M | E.C.TARTARUGA FORÇA BRUTA | 1 | 01:06:20 | |
35 | 1035 | JOSE ROBERTO SOUSA COSTA | 47 | M0099 | 35 | M | RECORD SPORT | 1 | 01:06:26 | |
36 | 1037 | JOSINILDO ALVES DE AQUINO | 45 | M0099 | 36 | M | METRUS/METRO-SP | 1 | 01:07:54 | |
37 | 1718 | MARCELO ROBERTO GORDONI | 39 | M0099 | 37 | M | 1 | 01:08:29 | ||
38 | 1720 | ROBSON ROBERTO GORDONI | 46 | M0099 | 38 | M | 1 | 01:08:29 | ||
39 | 1015 | EDSON LUIZ FOGO | 48 | M0099 | 39 | M | METRUS-METRÔ/SP | 1 | 01:09:14 | |
40 | 1711 | ROBSON DE FARIAS RODRIGUES | 40 | M0099 | 40 | M | 1 | 01:09:16 | ||
41 | 1078 | JOSE MIRANDA | 39 | M0099 | 41 | M | METRUS-METRÔ/SP | 1 | 01:09:18 | |
42 | 1011 | CRISTIANO GONÇALVES BORREL DE AGUIAR | 38 | M0099 | 42 | M | 1 | 01:09:22 | ||
43 | 1091 | LEONARDO ANGELO DE SOUZA | 31 | M0099 | 43 | M | #SOAMIGOS#AMIGOSDAONÇA#TOPTEAM | 1 | 01:09:23 | |
44 | 1019 | FERNANDO APARECIDO DA SILVA SANT | 36 | M0099 | 44 | M | 1 | 01:13:21 | ||
45 | 1082 | RONALDO DA FONSECA | 47 | M0099 | 45 | M | DEFESA CIVIL ESTADUAL | 1 | 01:14:39 | |
46 | 1735 | CESAR CRUZ | 38 | M0099 | 46 | M | 1 | 01:14:41 | ||
47 | 1051 | MICHEL DE ABREU VERINAUD | 30 | M0099 | 47 | M | METRUS-METRÔ/SP | 1 | 01:14:50 | |
48 | 1058 | RAFAEL ARRAES SOARES | 31 | M0099 | 48 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:15:24 | |
49 | 1016 | ERICK FELLIPE FERREIRA TORRES | 29 | M0099 | 49 | M | JACK TATTOO | 1 | 01:17:34 | |
50 | 1080 | RENATO MENEGHELLO | 32 | M0099 | 50 | M | ALPHARUN | 1 | 01:22:59 | |
51 | 1714 | LEANDRO MATIAS DE LIMA | 33 | M0099 | 51 | M | 1 | 01:24:12 | ||
52 | 1072 | VANDERLEI DE FREITAS | 50 | M0099 | 52 | M | ROBERVAN | 1 | 01:26:07 | |
53 | 1717 | SERGIO ROBERTO ATAYDE | 37 | M0099 | 53 | M | 1 | 01:26:28 | ||
54 | 1706 | DANILO VECCHIO | 38 | M0099 | 54 | M | INTERLAGOS CORRE | 1 | 01:26:38 | |
55 | 1041 | MARCOS DE MEDEIROS | 43 | M0099 | 55 | M | AMIGOS DO PEU | 1 | 01:30:50 | |
56 | 1060 | ROGÉRIO MENEZES GUIMARÃES FILHO | 44 | M0099 | 56 | M | METRUS/EAMSP | 1 | 01:31:53 | |
57 | 1081 | AMAURI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 31 | M0099 | 57 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:37:37 | |
58 | 1705 | RENATO MONTAGNER | 44 | M0099 | 58 | M | INTERLAGOS CORRE | 1 | 01:48:52 |
Curto - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 1063 | SANDRA CHIARADI | 49 | F0099 | 1 | F | PROJETO VIDA CORRIDA | 1 | 00:52:43 | |
2 | 1084 | PRISCILA FERREIRA MELO | 34 | F0099 | 2 | F | 1 | 00:57:52 | ||
3 | 1709 | KATTYA ROBERTA MATHIAS DA SILVA | 26 | F0099 | 3 | F | 1 | 00:59:04 | ||
