Resultado Geral 8km - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | ||
1 | 391 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 47 | M0099 | 1 | M | ADEMIR PAULINO | 1 | 00:34:22 | ||
2 | 372 | EDICARLOS DA SILVA RODRIGUES | 0 | M0099 | 2 | M | - | 1 | 00:34:41 | ||
3 | 364 | ADRIANO MATOS FERNANDES | 43 | M0099 | 3 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 00:37:56 | ||
4 | 395 | ROGÉRIO ALMEIDA DE SOUSA | 38 | M0099 | 4 | M | EQUIPE CRUZ ATLETISMO | 1 | 00:38:50 | ||
5 | 368 | ANTONIHEDO | 47 | M0099 | 5 | M | PÃO COM OVO | 1 | 00:44:33 | ||
6 | 392 | RICARDO KOIKE | 32 | M0099 | 6 | M | 1 | 00:47:05 | |||
7 | 362 | RONICESSE FELIX DE LIMA | 28 | M0099 | 7 | M | NEW BALLANCE SBC | 1 | 00:48:06 | ||
8 | 363 | MAMEDE CAZELLI**** | 36 | M0099 | 8 | M | EBR ESPORTS | 1 | 00:48:06 | ||
9 | 369 | CAIQUE RODRIGUES TRAJANO | 16 | M0099 | 9 | M | EQUIPE PIRANI | 1 | 00:48:15 | ||
10 | 394 | RICARDO SERRA DE ALVARENGA | 43 | M0099 | 10 | M | BALBINO PERFORMANCE | 1 | 00:50:25 | ||
11 | 382 | MAURICI CARVALHAIS NOGUEIRA | 53 | M0099 | 11 | M | SIMETRIAS | 1 | 00:50:50 | ||
12 | 371 | DOUGLAS TOMAZ DO NASCIMENTO | 33 | M0099 | 12 | M | FORÇA BRUTA | 1 | 00:52:04 | ||
13 | 398 | VANDERLEI | 47 | M0099 | 13 | M | 1 | 00:52:38 | |||
14 | 375 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | 43 | M0099 | 14 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 00:53:45 | ||
15 | 380 | LUIS ANTONIO PIMENTA LIMA | 52 | M0099 | 15 | M | ASSESSORIA VALDIR CAMARGO | 1 | 00:54:02 | ||
16 | 399 | WALNEY COSTA | 40 | M0099 | 16 | M | YTAM PÃO COM OVO | 1 | 00:54:49 | ||
17 | 373 | ELIEL AGOSTINHO DE SOUSA | 32 | M0099 | 17 | M | 1 | 00:55:28 | |||
18 | 366 | ALEX PEREIRA DA SILVA | 32 | M0099 | 18 | M | 1 | 00:55:29 | |||
19 | 367 | ALEXANDRE GYENGE | 45 | M0099 | 19 | M | NÃO TENHO | 1 | 00:57:17 | ||
20 | 381 | MATHEUS GONÇALVES | 40 | M0099 | 20 | M | FOCUS | 1 | 00:58:41 | ||
21 | 365 | ALAN JONES | 35 | M0099 | 21 | M | 1 | 00:58:49 | |||
22 | 370 | CELSO FRANCISCO DA SILVA | 34 | M0099 | 22 | M | MARA MELLO | 1 | 01:00:58 | ||
23 | 379 | LEANDRO ALVES MELO | 33 | M0099 | 23 | M | 1 | 01:04:43 | |||
24 | 386 | RAFAEL ARRAES SOARES | 30 | M0099 | 24 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:07:31 | ||
25 | 393 | RICARDO RODRIGUES ALVES | 38 | M0099 | 25 | M | ATLETIS TEAM | 1 | 01:10:59 | ||
26 | 384 | NELSON SHIGUETO MADA | 55 | M0099 | 26 | M | PRAZER EM CORRER | 1 | 01:11:25 | ||
27 | 396 | SERGIO ROBERTO ATAYDE | 36 | M0099 | 27 | M | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:12:59 | ||
28 | 383 | MOISES ANTONIO NAIF | 45 | M0099 | 28 | M | 1 | 01:15:21 | |||
29 | 374 | JAIME PEREIRA | 52 | M0099 | 29 | M | INDIVIDUAL | 1 | 01:16:49 | ||
30 | 377 | JONES FRANK MACARIO DOS SANTOS | 31 | M0099 | 30 | M | 1 | 01:19:18 | |||
31 | 388 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 24 | M0099 | 31 | M | 1 | 01:19:23 | |||
32 | 397 | VALDEVALDO TOSI JUNIOR | 40 | M0099 | 32 | M | 1 | 01:24:35 | |||
33 | 387 | RAFAEL COURI | 32 | M0099 | 33 | M | 1 | 01:25:29 | |||
34 | 390 | RENATO MESSA MENEGHELLO | 31 | M0099 | 34 | M | 1 | 01:32:01 | |||
35 | 378 | LAERTE ANTONIO PIVA | 50 | M0099 | 35 | M | PACAEMBU | 1 | 01:32:46 | ||
36 | 385 | OSCAR HENRIQUE | 55 | M0099 | 36 | M | ESTRELA | 1 | 01:32:56 |
Resultado Geral 8km - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | ||
1 | 341 | ISABEL MARIA FERREIRA SCHIAVINATTO | 48 | F0099 | 1 | F | AZ RUNNING | 1 | 00:52:37 | ||
2 | 338 | THUANY BARBOSA | 22 | F0099 | 2 | F | PAO COM OVO | 1 | 00:59:03 | ||
3 | 319 | JENNIFER SATIKO ISHII | 36 | F0099 | 3 | F | EQUIPE JÚLIO VICUÑA | 1 | 00:59:44 | ||
4 | 325 | MÁRCIA REGINA TAKARA | 39 | F0099 | 4 | F | ATLETIS TEAM | 1 | 01:01:24 | ||
5 | 312 | FABRICIA APARECIDA SILVA | 31 | F0099 | 5 | F | CORRA COM A GUARDA | 1 | 01:04:42 | ||
6 | 326 | MARIA RUBERLANIA O. FERREIRA | 43 | F0099 | 6 | F | MARA MELLO | 1 | 01:07:35 | ||
7 | 309 | EMILIA MARA DE CASTRO CARVALHO | 44 | F0099 | 7 | F | TORRES GALVANIZAÇÃO | 1 | 01:08:00 | ||
8 | 320 | LARISSA MELLO RODRIGUES | 21 | F0099 | 8 | F | MARA MELLO | 1 | 01:11:18 | ||
9 | 306 | CINTIA ALVES | 27 | F0099 | 9 | F | MARA MELLO | 1 | 01:11:19 | ||
10 | 314 | FERNANDA ALHENDRE DO | 34 | F0099 | 10 | F | AVULSO | 1 | 01:11:21 | ||
11 | 328 | MONIQUE OTHERO | 27 | F0099 | 11 | F | 1 | 01:12:04 | |||
12 | 323 | MARA MELLO RODRIGUES | 41 | F0099 | 12 | F | MARA MELLO | 1 | 01:13:05 | ||
13 | 318 | JANAINA OLIVEIRA ATAYDE | 32 | F0099 | 13 | F | LADEIRAS DA PENHA | 1 | 01:13:08 | ||
14 | 334 | SILVANA RAMOS ATAYDE | 32 | F0099 | 14 | F | 1 | 01:13:09 | |||
15 | 305 | CAREN BRYK | 35 | F0099 | 15 | F | ATLETIS TEAM | 1 | 01:13:10 | ||
16 | 327 | MARINALVA GOMES | 49 | F0099 | 16 | F | EQUIPE PIRANI | 1 | 01:16:33 | ||
17 | 303 | BIANCA CRISTINA DE AZEVEDO | 28 | F0099 | 17 | F | 1 | 01:19:32 | |||
18 | 340 | WANESSA MISSIAS DE SOUZA | 23 | F0099 | 18 | F | 1 | 01:19:33 | |||
19 | 324 | MARCIA ARAUJO | 43 | F0099 | 19 | F | 1 | 01:19:37 | |||
20 | 333 | SHEILA JESUS MOTA MARROQUES | 41 | F0099 | 20 | F | MARA MELLO | 1 | 01:19:38 | ||
21 | 307 | CLEIA CRISTINA VIEIRA BRITO | 39 | F0099 | 21 | F | MARA MELLO | 1 | 01:23:32 | ||
22 | 317 | IZILDA MARIA MARTINS | 60 | F0099 | 22 | F | NÃO TEM | 1 | 01:24:42 | ||
23 | 322 | LUCIANA POMBAL BRAZ DA CUNHA | 33 | F0099 | 23 | F | ALPHA MULTI SPORT | 1 | 01:24:42 | ||
24 | 313 | FATIMA MOTA | 36 | F0099 | 24 | F | MARA MELLO | 1 | 01:25:53 | ||
25 | 330 | RISOLENE FERREIRA DE ALMEIDA SOUSA | 48 | F0099 | 25 | F | ISCA | 1 | 01:25:57 | ||
26 | 332 | SHEENHA BARBOSA | 24 | F0099 | 26 | F | 1 | 01:25:59 | |||
27 | 339 | VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA | 27 | F0099 | 27 | F | AVULSO | 1 | 01:25:59 | ||
28 | 301 | ANA CAROLINA REIS COVELLI | 31 | F0099 | 28 | F | CONULTETIS | 1 | 01:27:26 | ||
29 | 331 | RUTE MENEZES DE FOGGI | 36 | F0099 | 29 | F | 1 | 01:27:42 | |||
30 | 310 | ERIKA SILVA INFANTE | 42 | F0099 | 30 | F | PACAEMBU | 1 | 01:27:43 | ||
31 | 311 | FABÍOLA ALVES MENEZES | 35 | F0099 | 31 | F | FAMILIA UNIDA | 1 | 01:27:43 | ||
32 | 336 | SONIA SANGUINETTE | 56 | F0099 | 32 | F | MARA MELLO | 1 | 01:27:44 | ||
33 | 308 | DENISE PIVA | 51 | F0099 | 33 | F | PACAEMBU | 1 | 01:27:45 | ||
34 | 304 | CACILDA ANDRADE | 52 | F0099 | 34 | F | ESTRELASS@UOL.COM.BR | 1 | 01:32:57 | ||
35 | 337 | TATIANE REGINA DOS PASSOS OLIVEIRA | 35 | F0099 | 35 | F | 1 | 01:37:16 | |||
36 | 329 | PRISCILA POLYCARPO | 39 | F0099 | 36 | F | NENHUM | 1 | 01:43:06 |
Resultado Geral 16km - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | ||
1 | 58 | ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ | 37 | M3539 | - | M | CRUZ ATLETISMO | 2 | 01:09:01 | ||
2 | 106 | PETERSON LADISLAU SILVEIRA | 34 | M3034 | - | M | CORRA COM A GUARDA | 2 | 01:09:13 | ||
3 | 97 | JUCIVALDO DINIS | 33 | M3034 | - | M | USE TÁXI | 2 | 01:09:49 | ||
4 | 64 | ALEXANDRE GONÇALVES | 33 | M3034 | 1 | M | AZ RUNNING | 2 | 01:10:33 | ||
5 | 99 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | 40 | M4044 | 1 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:15:01 | ||
6 | 94 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA SILVA | 42 | M4044 | 2 | M | VIVENDO MELHOR | 2 | 01:15:57 | ||
7 | 116 | SAMUEL EUFRASIO | 34 | M3034 | 2 | M | E.C.TARTARUGA | 2 | 01:18:34 | ||
8 | 71 | DIEGO AMARAL CUSTODIO | 24 | M1829 | 1 | M | AVULSO | 2 | 01:18:37 | ||
9 | 60 | AELSON | 40 | M4044 | 3 | M | 2 | 01:19:40 | |||
10 | 112 | RICARDO MARQUES DE CAMPOS | 30 | M3034 | 3 | M | 2 | 01:21:00 | |||
11 | 65 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO | 44 | M4044 | 4 | M | METRUS/METRÔ - SP | 2 | 01:21:44 | ||
12 | 95 | JOSE ROBERTO SOUZA FERREIRA | 29 | M1829 | 2 | M | E.C.TARTARUGA | 2 | 01:22:02 | ||
13 | 79 | FELIPE DA SILVA | 31 | M3034 | 4 | M | 2 | 01:23:52 | |||
14 | 92 | JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO | 54 | M5054 | 1 | M | ISCA | 2 | 01:24:47 | ||
15 | 83 | GENILSON SOUZA DE ALMEIDA | 30 | M3034 | 5 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:25:45 | ||
16 | 57 | RICARDO DE FARIAS | 30 | M3034 | 6 | M | BRANCA ESPORTES | 2 | 01:27:40 | ||
17 | 89 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | 31 | M3034 | 7 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:29:06 | ||
18 | 101 | MARCELO SILVESTRE GOMES | 37 | M3539 | 1 | M | TORRES GALVANIZAÇÃO | 2 | 01:30:03 | ||
19 | 91 | JOÃO LIMA SANTOS | 53 | M5054 | 2 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:30:11 | ||
20 | 61 | AILSON PAULINO LOPES | 52 | M5054 | 3 | M | METRUS-METRÔ/SP | 2 | 01:30:55 | ||
21 | 118 | WAGNER RIBEIRO DE MIRANDA | 35 | M3539 | 2 | M | 2 | 01:30:55 | |||
22 | 59 | ADENILTON ALVES DOS SANTOS | 40 | M4044 | 5 | M | EQUIPE VEM COMIGO! | 2 | 01:31:24 | ||
23 | 111 | RICARDO DONIZZETTI DE ABREU | 45 | M4549 | 1 | M | 2 | 01:31:50 | |||
24 | 67 | CESAR AUGUSTO DA SILVA GARCIA | 35 | M3539 | 3 | M | GSAC | 2 | 01:31:56 | ||
25 | 63 | ALEXANDRE DONISETI OLIVEIRA DE MORAES | 41 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 2 | 01:32:19 | ||
26 | 73 | ELENISIO BRITO DE JESUS | 44 | M4044 | 7 | M | PRAZER EM CORRER | 2 | 01:32:39 | ||
27 | 102 | OSVALDO ALVES DE CARVALHO | 44 | M4044 | 8 | M | TORRES GALVANIZAÇÃO | 2 | 01:32:43 | ||
28 | 88 | IVANILDO LIMA DE SOUZA | 39 | M3539 | 4 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:33:01 | ||
29 | 69 | DANILO AMARAL CUSTÓDIO | 22 | M1829 | 3 | M | AVULSO | 2 | 01:33:30 | ||
30 | 107 | REGIS ANTONIO DE MENDONÇA | 35 | M3539 | 5 | M | TURMA DO HEROI | 2 | 01:33:48 | ||
31 | 81 | FRANCISCO MINEIRO DE PINHO | 45 | M4549 | 2 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:35:31 | ||
32 | 66 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | 32 | M3034 | 8 | M | INDIVIDUAL | 2 | 01:36:34 | ||
33 | 93 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 62 | M6099 | 1 | M | ALPHA RUN | 2 | 01:39:36 | ||
34 | 72 | EDUARDO SANCHES DE MELO | 37 | M3539 | 6 | M | 2 | 01:41:10 | |||
35 | 70 | DIDI SOUZA | 42 | M4044 | 9 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:41:15 | ||
36 | 74 | ELIAS SANCHES DE MELO | 35 | M3539 | 7 | M | 2 | 01:50:27 | |||
37 | 113 | ROGÉRIO RIBEIRO | 40 | M4044 | 10 | M | RUDIS | 2 | 01:54:08 | ||
38 | 68 | CLOVIS DE ALMEIDA ROSA | 48 | M4549 | 3 | M | TORRES GALVANIZAÇÃO | 2 | 01:56:48 | ||
39 | 119 | WANILDO BENFICA DO NASCIMENTO | 49 | M4549 | 4 | M | TORRES GANZANIZAÇÃO | 2 | 01:56:48 | ||
40 | 76 | ETEVALDO MARTINS LUNA FILHO | 56 | M5559 | 1 | M | TORRES GALVANIZAÇÃO | 2 | 01:57:07 | ||
41 | 96 | JOSINILDO ALVES DE AQUINO | 44 | M4044 | 11 | M | METRUS-METRÔ/SP | 2 | 01:58:40 | ||
42 | 75 | EMANUEL DE SOUZA JUDICE | 21 | M1829 | 4 | M | 2 | 01:59:42 | |||
43 | 105 | PETERSON FERREIRA ROZENDO | 31 | M3034 | 9 | M | AVULSO | 2 | 02:01:36 | ||
44 | 77 | EUFRASO MINEIRO DE PINHO | 40 | M4044 | 12 | M | EQUIPE PIRANI | 2 | 02:03:13 | ||
45 | 100 | MARCELO GONÇALVES FRANCHINI AMANTE | 47 | M4549 | 5 | M | NENHUM | 2 | 02:03:40 | ||
46 | 87 | HILTON FRANCISCO DE MELO | 47 | M4549 | 6 | M | OS TRAVADOS | 2 | 02:06:38 | ||
47 | 85 | GILSON SENA | 42 | M4044 | 13 | M | TOP TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | 02:10:13 | ||
48 | 104 | PEDRO PAULO VENTURA DE SANTANA | 26 | M1829 | 5 | M | MONSTROS DAS CORRIDAS DE RUA | 2 | 02:10:23 | ||
49 | 84 | GILMAR ALMEIDA | 39 | M3539 | 8 | M | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 02:11:27 | ||
50 | 108 | RENATO | 45 | M4549 | 7 | M | BRANCA ESPORTES | 2 | 02:27:23 | ||
51 | 78 | FÁBIO AUGUSTO ORPH | 34 | M3034 | 10 | M | BROTHERS | 2 | 02:30:55 | ||
52 | 109 | RICARDO DA SILVA CORREA | 29 | M1829 | 6 | M | 2 | 02:31:33 | |||
53 | 90 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | 41 | M4044 | 14 | M | TOP TEAM | 2 | 02:55:58 |
Resultado Geral 16km - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | ||
1 | 5 | ANDREA KEILA GALVÃO LEMES | 41 | F4044 | - | F | GCM | 2 | 01:27:18 | ||
2 | 21 | LIDIA SIMÕES | 33 | F3034 | - | F | AZ RUNNING | 2 | 01:32:02 | ||
3 | 8 | CISSA PECCA | 47 | F4549 | - | F | SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA GUARUJA | 2 | 01:32:57 | ||
4 | 14 | ERIENE AUGUSTA AMARAL DE SOUSA | 40 | F4044 | 1 | F | EQUIPE CRUZ ATLETISMO | 2 | 01:37:04 | ||
5 | 1 | ALVELINA MACHADO COSTA | 54 | F5054 | 1 | F | SESC PINHEIROS | 2 | 01:37:12 | ||
6 | 11 | CRISTIANE AMARAL CUSTODIO SANTOS | 30 | F3034 | 1 | F | INDIVIDUAL | 2 | 01:52:38 | ||
7 | 18 | IOLENE SOARES | 41 | F4044 | 2 | F | SESC PINHEIROS | 2 | 01:53:06 | ||
8 | 17 | IARA MIZAIAS | 41 | F4044 | 3 | F | LADEIRAS DA PENHA | 2 | 01:55:43 | ||
9 | 13 | DEBORA NASCIMENTO | 38 | F3539 | 1 | F | CORREDORES DA ZONA NORTE | 2 | 01:59:17 | ||
10 | 12 | DÉBORA ANDRADE SILVA | 27 | F1829 | 1 | F | 2 | 02:00:00 | |||
11 | 9 | CLAUDENICE QUITERIA DA SILVA | 39 | F3539 | 2 | F | ATLETIS TEAM | 2 | 02:01:12 | ||
12 | 15 | GISELE | 33 | F3034 | 2 | F | BALBINO PERFORMANCE | 2 | 02:04:33 | ||
13 | 16 | GLAUCIA A. FARIA FREITAS | 45 | F4549 | 1 | F | UPFIT | 2 | 02:04:58 | ||
14 | 28 | LUZIA MAURA B. SILVA | 68 | F6099 | 1 | F | PARQUE ECOLOGICO DO TIETÊ | 2 | 02:10:24 | ||
15 | 2 | ANA MARILZA MARTINS | 58 | F5559 | 1 | F | NÃO TEM | 2 | 02:19:38 | ||
16 | 24 | URSULA ANDREA SEGALL ANDO | 46 | F4549 | 2 | F | BRANCA ESPORTES | 2 | 02:19:38 | ||
17 | 6 | AUGUSTA OLIVEIRA SILVA | 60 | F6099 | 2 | F | ALPHA RUN | 2 | 02:27:15 | ||
18 | 25 | VALERIA HELENA COSTA SPAKAUSKAS | 48 | F4549 | 3 | F | BRANCA ESPORTES | 2 | 02:27:24 | ||
19 | 20 | JULIANA LOUREIRO PINTO | 23 | F1829 | 2 | F | BROTHERS | 2 | 02:30:54 | ||
20 | 4 | ANA PAULA ORPH | 37 | F3539 | 3 | F | BROTHERS | 2 | 02:36:11 |