Circuito de Corridas - Cidade de Ponta Grossa
1ª Etapa
Publico Geral - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 21 | EVERALDO IZÍDIO | 41 | M4045 | 1 | M | 00:32:19 | ||||
2 | 75 | FERNANDO CESAR DE MIRANDA | 43 | M4045 | 2 | M | INDIVIDUAL | 00:32:28 | |||
3 | 164 | ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA | 37 | M3439 | 1 | M | CAFÉ LONTRINHA - MARCENARIA PLENITUDE | 00:33:28 | |||
4 | 53 | JACKSON MATHEUS DOS SANTOS | 25 | M2227 | 1 | M | 00:33:37 | ||||
5 | 140 | MARCOS BUENO DE FREITAS | 33 | M2833 | 1 | M | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN | 00:33:43 | |||
6 | 290 | JAMES RUMMINING DOS SANTOS | 29 | M2833 | 2 | M | CAFÉ LONTRINHA | 00:34:13 | |||
7 | 15 | JORGE LUIS FERREIRA | 35 | M3439 | 2 | M | CAFÉ LONTRINHA ,EVOLUÇÃO ALARMES, | 00:34:18 | |||
8 | 108 | MARCOS STORY DE LARA | 54 | M5257 | 1 | M | CORREIOS PARANA | 00:35:34 | |||
9 | 87 | RODRIGO RIBAS DE OLIVEIRA | 30 | M2833 | 3 | M | TIBAGI | 00:35:37 | |||
10 | 166 | ANTONIO CORNELIO MENDES | 50 | M4651 | 1 | M | 00:35:50 | ||||
11 | 115 | NELSON BENEDITO FERNANDES | 42 | M4045 | 3 | M | 00:36:20 | ||||
12 | 124 | ORLANDO CÍCERO DA COSTA | 49 | M4651 | 2 | M | APISA ASSOCIACAO PIRAI DO SUL DE ATLETISMO | 00:36:28 | |||
13 | 329 | RAMIRO GONÇALVES BISPO | 44 | M4045 | 4 | M | AUTO ESCOLA PADRAO | 00:36:39 | |||
14 | 214 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | 18 | M1621 | 1 | M | ARAPOTI | 00:36:41 | |||
15 | 196 | MARCOS MORGESTERN | 56 | M5257 | 2 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:36:46 | |||
16 | 80 | RICARDO LETENSKI | 32 | M2833 | 4 | M | TRF | 00:36:48 | |||
17 | 228 | ANGELO YUKICHIGUE HAYASHI | 41 | M4045 | 5 | M | 13°MTB PONTA GROSSA | 00:36:57 | |||
18 | 296 | ANDREY GUSTAVO RIBEIRO | 20 | M1621 | 2 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:37:02 | |||
19 | 162 | DAVID ANDERSON JOVANOVICH DOS REIS | 21 | M1621 | 3 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:37:19 | |||
20 | 225 | VALDINEI PENTEADO DA ROSA | 35 | M3439 | 3 | M | S/EQUIPE | 00:37:29 | |||
21 | 276 | IZAIAS PEREIRA DE MORAIS | 41 | M4045 | 6 | M | AVULSO | 00:37:30 | |||
22 | 113 | PAULO CESAR ELEUTERIO | 39 | M3439 | 4 | M | 00:37:56 | ||||
23 | 24 | JOSÉ EURIDES MARTINS MICHALISKI. | 41 | M4045 | 7 | M | CORREIOS | 00:38:13 | |||
24 | 6 | ADILSON GERALDO CHEREMETTA | 34 | M3439 | 5 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:38:15 | |||
25 | 175 | BRUNO ORLANDO BIDAS | 22 | M2227 | 2 | M | 00:38:36 | ||||
26 | 29 | DANIEL MAINARDES DE ALMEIDA | 40 | M4045 | 8 | M | ASSCOR- MOVIMENTA PONTA GROSSA E SINDIBEB | 00:38:45 | |||
27 | 12 | VALDIR BRAINE | 35 | M3439 | 6 | M | AVULSO | 00:38:49 | |||
28 | 337 | JOSÉLUCAS MATIAS | 23 | M2227 | 3 | M | 00:38:54 | ||||
29 | 187 | LUIZ ALVES | 57 | M5257 | 3 | M | ACORREMAR MARINGÁ | 00:38:57 | |||
30 | 275 | ANDRE VINICIUS VAM BEEK | 21 | M1621 | 4 | M | TRF-TRAIL RUNNING FRIENDS | 00:39:07 | |||
31 | 121 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA | 57 | M5257 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:39:12 | |||
32 | 129 | ROBSON LUIZ PRINS | 29 | M2833 | 5 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:39:13 | |||
33 | 132 | MAURICIO GARCEZ DA LUZ | 40 | M4045 | 9 | M | JESUS CRISTO | 00:39:42 | |||
34 | 258 | ANDRE HENRIQUE MELLO CORREIA | 17 | M1621 | 5 | M | 00:39:47 | ||||
35 | 268 | ELEDIR GONÇALVES | 41 | M4045 | 10 | M | 00:39:48 | ||||
36 | 96 | EDMILSON GONÇALVES | 48 | M4651 | 3 | M | 00:39:53 | ||||
37 | 216 | NELSON DA ROCHA GONÇALVES | 46 | M4651 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:39:59 | |||
38 | 69 | DAVI KUBASKI MACIEL | 23 | M2227 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:40:16 | |||
39 | 138 | HELIO JOSE DA SILVA | 63 | M5899 | 1 | M | WENCESLAU BRAZ | 00:40:30 | |||
40 | 41 | EDISON MAURÍCIO MARQUES | 32 | M2833 | 6 | M | FEELING OUTSIDE | 00:40:54 | |||
41 | 288 | MARCIO DA PAZ | 24 | M2227 | 5 | M | PREFEITURA ARAPOTI | 00:41:07 | |||
42 | 188 | OSNEI FERNANDO PACHECO DO NASCIMENT... | 41 | M4045 | 11 | M | 00:41:11 | ||||
43 | 231 | GILBERTO ONEY DE JEZUS | 60 | M5899 | 2 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:41:21 | |||
44 | 219 | ADRIANO JOSÉ PINHEIRO | 36 | M3439 | 7 | M | NOSSA SENHORA | 00:41:38 | |||
45 | 256 | PAULO VENAR | 58 | M5899 | 3 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:41:40 | |||
46 | 284 | EDUARDO FALCONI FAISST | 23 | M2227 | 6 | M | 13ª MTB | 00:41:45 | |||
47 | 88 | JEAN RAFAEL GOMES | 21 | M1621 | 6 | M | 00:41:58 | ||||
48 | 14 | CARLOS EDUARDO CHAGAS | 36 | M3439 | 8 | M | SÓ MAIS 1K | 00:42:00 | |||
49 | 20 | JOÃO MARCELO DOMARESKI | 40 | M4045 | 12 | M | ASSCOR - PG MOVIMENTA PONTA GROSSA / CR RUNNERS BR | 00:42:14 | |||
50 | 112 | EMERSON LUIS CHRESTANI | 38 | M3439 | 9 | M | ACADEMIA TOTAL FITNESS | 00:42:15 | |||
51 | 2 | JOSÉ CLAUDINEI DE ARRUDA | 46 | M4651 | 5 | M | ARENA FITNESS | 00:42:38 | |||
52 | 50 | DIRNEY CRUZ DE SOUZA | 46 | M4651 | 6 | M | CONTABIL RENOVO | 00:42:50 | |||
53 | 114 | CLAILTON ROGÉRIO DA COSTA | 38 | M3439 | 10 | M | A2L EPIS | 00:43:00 | |||
54 | 319 | DIEGO DAVILA BERRIEL | 26 | M2227 | 7 | M | 00:43:22 | ||||
55 | 5 | ALISSON FUCIO | 40 | M4045 | 13 | M | 00:43:25 | ||||
56 | 17 | MARCELO CHEREMETA | 46 | M4651 | 7 | M | 00:43:29 | ||||
57 | 327 | LUCIANO DO CARMO | 40 | M4045 | 14 | M | A2L EPIS / BRASIL LUVAS | 00:43:29 | |||
58 | 285 | LEANDRO FERREIRA BUENO | 39 | M3439 | 11 | M | TRF - TRAIL RUNNING FRIENDS | 00:43:50 | |||
59 | 335 | DIEGO DUBINSKI AMARAL DO OLIVEIRA | 18 | M1621 | 7 | M | CPM COLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00:44:11 | |||
60 | 223 | ALAN DINIZ DE ALMEIDA | 19 | M1621 | 8 | M | 00:44:12 | ||||
61 | 298 | LUIZ HENRIQUE FLAVIANO | 31 | M2833 | 7 | M | L²A TREINAMENTO DE CORRIDA | 00:44:18 | |||
62 | 123 | JOSÉ EDISON DE MACEDO | 46 | M4651 | 8 | M | FEELING OUTSIDE | 00:45:08 | |||
63 | 4 | TONI MARCIO CAVALCANTE | 41 | M4045 | 15 | M | VIRTUAL | 00:45:16 | |||
64 | 174 | EVERTON LUIZ GONÇLAVES | 34 | M3439 | 12 | M | POLÍCIA CIVIL | 00:45:23 | |||
65 | 261 | MAURO GONÇALVES MACHADO | 63 | M5899 | 4 | M | DISTRIBUIDORA MACHADO | 00:45:24 | |||
66 | 279 | ROBERT REZENDE DE CASTRO | 31 | M2833 | 8 | M | SPORTPLAN | 00:45:29 | |||
67 | 36 | CARLOS ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA | 51 | M4651 | 9 | M | XXXXXXXXXX | 00:45:30 | |||
68 | 141 | VALDENIR DE LIMA | 55 | M5257 | 5 | M | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN | 00:45:36 | |||
69 | 280 | DANILO BORGES | 23 | M2227 | 8 | M | PE NA RUA | 00:45:36 | |||
70 | 306 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | 39 | M3439 | 13 | M | BRAVO | 00:45:36 | |||
71 | 127 | CELSO MIGUEL KERSKI | 41 | M4045 | 16 | M | ASSCOR MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:45:42 | |||
72 | 160 | ALEX RIBEIRO | 33 | M2833 | 9 | M | TIBAGI-/ FARMACIA MERCER / BUTINA | 00:45:48 | |||
73 | 237 | ISRAEL DE OLIVEIRA JUNIOR | 25 | M2227 | 9 | M | JUNIOR PG | 00:45:48 | |||
74 | 105 | MARCIO ANTONIO SILVA | 43 | M4045 | 17 | M | 00:45:54 | ||||
75 | 210 | MANOEL LIBIO BETIM | 65 | M5899 | 5 | M | INDIVIDUAL | 00:46:02 | |||
76 | 78 | MAURÍCIO JOSÉ KUSNICK | 34 | M3439 | 14 | M | CAEF - ZEBRA AZUL | 00:46:04 | |||
77 | 254 | ADRIANO SCHILA | 36 | M3439 | 15 | M | 00:46:04 | ||||
78 | 145 | MIGUEL MATIAS | 44 | M4045 | 18 | M | 00:46:15 | ||||
79 | 199 | RODRIGO FLORAO DOS SANTOS | 36 | M3439 | 16 | M | SEBO NAS CANELA | 00:46:15 | |||
80 | 155 | THIAGO ALVES DO CREMO | 27 | M2227 | 10 | M | 00:46:27 | ||||
81 | 229 | JOSE RENATO JULMAC FLORES | 34 | M3439 | 17 | M | 00:46:48 | ||||
82 | 274 | PAULINHO PEREIRA DE MORAIS | 31 | M2833 | 10 | M | AVULSO | 00:46:58 | |||
83 | 194 | ENIVALDO ANTONIO LISBOA | 22 | M2227 | 11 | M | 00:47:16 | ||||
84 | 74 | DIEGO FARAGO OLIVEIRA | 27 | M2227 | 12 | M | 00:47:21 | ||||
85 | 56 | MAURÍCIO FUGA | 51 | M4651 | 10 | M | FEELING | 00:47:30 | |||
86 | 65 | VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS ANDRAD... | 28 | M2833 | 11 | M | ENDORFINA | 00:47:30 | |||
87 | 7 | SIDNEY CESAR LAZARINE | 51 | M4651 | 11 | M | AVULSO | 00:48:03 | |||
88 | 1 | GIOVANI BENINCA | 38 | M3439 | 18 | M | 00:48:09 | ||||
89 | 49 | MARCOS EDNEI MATOSO | 37 | M3439 | 19 | M | 00:48:53 | ||||
90 | 73 | CARLOS RIBAS TAVARNARO | 34 | M3439 | 20 | M | TEAM CIROCS | 00:48:54 | |||
91 | 193 | DEMETRIUS DE MOURA SOARES | 45 | M4045 | 19 | M | ACADEMIA SWIMMING FAMILY WELLNESS CENTER | 00:48:55 | |||
92 | 344 | RODRIGO DANILO LEONCIO | 38 | M3439 | 21 | M | 00:49:04 | ||||
93 | 278 | JACKSON ISRAEL COSTA | 32 | M2833 | 12 | M | 00:49:42 | ||||
94 | 106 | JOÃO LUCAS DE PAULA XAVIER | 25 | M2227 | 13 | M | 00:49:49 | ||||
95 | 197 | LUIS GUSTAVO BACH MALACARNE | 34 | M3439 | 22 | M | 00:49:56 | ||||
96 | 8 | MAURICIO DOS SANTOS | 40 | M4045 | 20 | M | VIRTUAL SOFTWARES | 00:50:19 | |||
97 | 94 | ALMIR NEVES | 43 | M4045 | 21 | M | INDIVIDUAL | 00:50:22 | |||
98 | 89 | GUILHERME STAVINY | 18 | M1621 | 9 | M | 00:50:39 | ||||
99 | 347 | DIEGO MASSALAK | 27 | M2227 | 14 | M | 00:50:45 | ||||
100 | 302 | ISRAEL BORGES VAZ DE JESUS | 24 | M2227 | 15 | M | 00:51:00 | ||||
101 | 48 | ANDRE WILLIAM RIBEIRO DA SILVA | 44 | M4045 | 22 | M | 00:51:24 | ||||
102 | 72 | LAURO COSTA MACIEL | 54 | M5257 | 6 | M | 00:51:24 | ||||
103 | 153 | CLAYTON KOSSOSKI | 27 | M2227 | 16 | M | 00:51:24 | ||||
104 | 245 | JOAO MARIA MELLO | 67 | M5899 | 6 | M | 00:51:28 | ||||
105 | 173 | LUIS EDUARDO ALVES | 39 | M3439 | 23 | M | 00:51:45 | ||||
106 | 139 | RAFAEL SILVA FIGUEIREDO | 31 | M2833 | 13 | M | L2A | 00:51:50 | |||
107 | 22 | JOÃO RICARDO SCHUINSKI | 47 | M4651 | 12 | M | RESCUER | 00:52:10 | |||
108 | 64 | NÍCOLAS HUDSON DE MELLO | 23 | M2227 | 17 | M | 00:52:11 | ||||
109 | 221 | TIAGO XARÃO | 36 | M3439 | 24 | M | 00:52:11 | ||||
110 | 125 | ANDERSON LACERDA TEIXEIRA | 31 | M2833 | 14 | M | ASSCOR PG MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:52:13 | |||
111 | 350 | FABIO ANDRE DOS SANTOS | 46 | M4651 | 13 | M | 00:52:20 | ||||
112 | 260 | MARCIO ANDRE RODRIGUES BERNARDINO | 43 | M4045 | 23 | M | CENSE PG | 00:52:55 | |||
113 | 59 | GUSTAVO MARCONDES VERNEQUE | 37 | M3439 | 25 | M | 00:53:12 | ||||
114 | 240 | ALESSANDRO DOS SANTOS | 28 | M2833 | 15 | M | SEBO NAS CANELA | 00:54:38 | |||
115 | 103 | LUIZ CARLOS CARNEIRO GOMES | 51 | M4651 | 14 | M | 00:54:48 | ||||
116 | 315 | ARIEL CORREA SOARES | 23 | M2227 | 18 | M | 13º BIB | 00:55:27 | |||
117 | 247 | EDISON LEMOS FILHO | 50 | M4651 | 15 | M | 00:55:39 | ||||
118 | 262 | RODRIGO RHODEN BARCELLOS | 22 | M2227 | 19 | M | 00:55:52 | ||||
119 | 325 | LUIZ MOACIR HAVRECHAKI JÚNIOR | 37 | M3439 | 26 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:56:03 | |||
120 | 104 | ROBERTO DALZOTTO | 58 | M5899 | 7 | M | FEELING OUTSIDE | 00:56:34 | |||
121 | 176 | GUILHERME PEREIRA CARDOSO | 23 | M2227 | 20 | M | TRAINING ALONE | 00:56:52 | |||
122 | 154 | LEIFMAN FABIANO KRIKI | 32 | M2833 | 16 | M | 00:57:02 | ||||
123 | 303 | CASSIANO RODRIGUES VAZ | 25 | M2227 | 21 | M | BRAVO | 00:57:23 | |||
124 | 292 | ALFONSO SÁNCHEZ AYALA | 36 | M3439 | 27 | M | 00:57:28 | ||||
125 | 207 | ISONEL SANDINO MENEGUZZO | 36 | M3439 | 28 | M | 00:57:53 | ||||
126 | 157 | GUILHERME S B SENZAKI | 29 | M2833 | 17 | M | ENDORFINA | 00:58:13 | |||
127 | 60 | JOSÉ LUIZ TADEU MÜLLER DE PAULA | 57 | M5257 | 7 | M | AVULSO | 00:59:10 | |||
128 | 273 | CARLOS ANDRE ZART DA ROSA | 29 | M2833 | 18 | M | 00:59:17 | ||||
129 | 198 | CLEOMIR ELI VASCONCELOS | 50 | M4651 | 16 | M | NAO | 00:59:23 | |||
130 | 346 | RICARDO DANIEL LEONCIO | 36 | M3439 | 29 | M | 00:59:45 | ||||
131 | 250 | ANDRE ROBERTO DA SILVA | 26 | M2227 | 22 | M | 01:00:24 | ||||
132 | 271 | ADEMOCIR GONÇALVES | 73 | M5899 | 8 | M | DURALEX | 01:00:24 | |||
133 | 182 | HELTON CARLOS MEZAROBBA | 51 | M4651 | 17 | M | 01:00:25 | ||||
134 | 270 | RODRIGO VELASCO GERONIMO | 30 | M2833 | 19 | M | 01:00:37 | ||||
135 | 252 | VINICIUS GASPAR | 35 | M3439 | 30 | M | 01:00:51 | ||||
136 | 165 | JACIRTON RIBEIRO | 52 | M5257 | 8 | M | SUPERANDO DESAFIOS - 2º GB | 01:01:38 | |||
137 | 100 | AMAURI JOSE MELLO | 61 | M5899 | 9 | M | UEPG | 01:02:13 | |||
138 | 213 | JULIANO LUCHINSKI | 34 | M3439 | 31 | M | 01:03:23 | ||||
139 | 163 | JOÃO JOSÉ DA COSTA | 68 | M5899 | 10 | M | A2L EPIS | 01:03:24 | |||
140 | 317 | EDSON LUIZ CONRADO JUNIOR | 35 | M3439 | 32 | M | A2L EPIS | 01:03:24 | |||
141 | 311 | ANTONIO HENRIQUE SANTOS DE MIRANDA | 22 | M2227 | 23 | M | 01:07:20 | ||||
142 | 33 | EDIVALDO TRUJILLO GERONIMO | 58 | M5899 | 11 | M | 01:07:58 | ||||
143 | 241 | CARLOS EDNILSON OSÓRIO MIRANDA | 49 | M4651 | 18 | M | 01:12:34 | ||||
144 | 269 | JOAO DOS SANTOS | 49 | M4651 | 19 | M | SEM EQUIPE | 01:12:50 | |||
145 | 31 | DIEGO AUGUSTO MORO | 35 | M3439 | 33 | M | 01:13:24 | ||||
146 | 297 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 54 | M5257 | 9 | M | WENCESLAU BRAS | 01:18:07 |
Publico Geral - Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 76 | MARIA AP CHAVES VAZ | 49 | F4956 | 1 | F | ACADEMIA BIO ATIVA MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:41:46 | |||
2 | 179 | MARIA ISABEL TULLIO | 30 | F2737 | 1 | F | 00:45:30 | ||||
3 | 253 | JENNIFFER RAISSA DAS NEVES | 24 | F1626 | 1 | F | 00:45:30 | ||||
4 | 351 | MARCIA THAIS POCHPSKI | 37 | F2737 | 2 | F | 00:47:36 | ||||
5 | 299 | FABIANA DA SILVA SCHMITZ | 36 | F2737 | 3 | F | 00:47:43 | ||||
6 | 44 | SILVIA LETÍCIA MÜLLER | 42 | F3848 | 1 | F | SUPERANDO DESAFIOS | 00:48:44 | |||
7 | 146 | KEILA BIANCA SANTOS | 27 | F2737 | 4 | F | ENDORFINA | 00:48:59 | |||
8 | 51 | LIZIANNE ELISA M. CHECCHIA | 33 | F2737 | 5 | F | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:50:03 | |||
9 | 233 | CLICIANE DE FATIMA SANTANA PENTEADO | 31 | F2737 | 6 | F | 00:52:04 | ||||
10 | 170 | CLEIDE MARA VASCONCELOS ALVES | 53 | F4956 | 2 | F | ACARREMAR | 00:53:20 | |||
11 | 211 | CARINE FRANÇA PUKASIEWICZ | 39 | F3848 | 2 | F | SESCOR | 00:54:13 | |||
12 | 291 | BEATRIZ MARCONDES DE OLIVEIRA | 17 | F1626 | 2 | F | 00:55:21 | ||||
13 | 107 | FRANCIELE GALLO RIBEIRO | 29 | F2737 | 7 | F | 00:55:26 | ||||
14 | 184 | ROSELENE INES MULLER JITUMORI | 46 | F3848 | 3 | F | MOTIVAÇÃO ACADEMIA | 00:55:41 | |||
15 | 85 | DRIELI VIEIRA | 29 | F2737 | 8 | F | ENDORFINA | 00:55:42 | |||
16 | 287 | KARINE FÁTIMA DE OLIVEIRA | 29 | F2737 | 9 | F | 00:55:53 | ||||
17 | 257 | ALEXANDRA TRZASKOS LAUDELINO | 40 | F3848 | 4 | F | 00:56:19 | ||||
18 | 26 | SUZANNA LIBERTA HOOGERHEIDE | 31 | F2737 | 10 | F | 00:56:53 | ||||
19 | 230 | TEREZA SOARES | 55 | F4956 | 3 | F | NAO TEM | 00:57:06 | |||
20 | 79 | VÍVIAN RICKLI CHRISTÓFORO TAVARNARO | 35 | F2737 | 11 | F | TEAM CIROCS | 00:57:18 | |||
21 | 156 | SHEISA FIN DANTAS SIERPINSKI | 30 | F2737 | 12 | F | ENDORFINA | 00:57:36 | |||
22 | 9 | MARIANA LANGHAMMER | 27 | F2737 | 13 | F | 00:58:10 | ||||
23 | 295 | ESTER ROSANA MARCONDES BARBOSA | 42 | F3848 | 5 | F | 00:58:35 | ||||
24 | 97 | FABIULA ADRIANA FRANKE | 44 | F3848 | 6 | F | 00:59:20 | ||||
25 | 116 | ANA CLAUDIA MATUCH | 38 | F3848 | 7 | F | CATS RUNNING | 00:59:20 | |||
26 | 99 | LUCIANE STANKIEWSKI | 33 | F2737 | 14 | F | 00:59:25 | ||||
27 | 16 | DENILZA MARTINS | 37 | F2737 | 15 | F | AVULSO | 00:59:33 | |||
28 | 77 | ANA PAULA SCHUST | 35 | F2737 | 16 | F | ACADEMIA FEELING/MOVIMENTA P.G | 00:59:54 | |||
29 | 143 | CARMELINA JUSTOS DE LIMA | 66 | F5799 | 1 | F | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN | 00:59:56 | |||
30 | 25 | SARAH FURTADO VELASCO | 55 | F4956 | 4 | F | 01:00:37 | ||||
31 | 34 | RITA DE CASSIA FURTADO VELASCO GERO... | 57 | F5799 | 2 | F | 01:00:37 | ||||
32 | 246 | WANESSA BRITO | 29 | F2737 | 17 | F | 01:02:45 | ||||
33 | 32 | VANESSA MARCONDES | 22 | F1626 | 3 | F | 01:02:47 | ||||
34 | 177 | JUDITH DAL-BÓ CECCI DE CASTRO | 40 | F3848 | 8 | F | ESTRATÉGIA | 01:04:11 | |||
35 | 180 | PRISCILLA GUTIERREZ | 34 | F2737 | 18 | F | SESC | 01:06:35 | |||
36 | 234 | ALINE O. DIAS | 28 | F2737 | 19 | F | 01:07:20 | ||||
37 | 178 | EMANUELLE CRISTINE MOREIRA DE LIMA | 22 | F1626 | 4 | F | NAO | 01:09:04 | |||
38 | 238 | KAROLINE RIQUERME LOPES | 28 | F2737 | 20 | F | VIVA MELHOR TAVARNARO | 01:13:03 | |||
39 | 222 | DEBORA CRISTINE DE LIMA | 26 | F1626 | 5 | F | PANIFICADORA VITORIA/TIME GUERREIROS DE AÇO | 01:15:47 | |||
40 | 61 | MARCELLA SUMIKAWA | 31 | F2737 | 21 | F | CATS RUNNING | 01:16:10 | |||
41 | 340 | LISSANDRA MEISTER | 40 | F3848 | 9 | F | CATS RUNNING | 01:16:10 | |||
42 | 144 | MARIA AUGUSTA CARVLHO DE GODOI | 68 | F5799 | 3 | F | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN | 01:16:19 |
Militar - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 304 | WILLIAM GUILHERME MALISKY | 24 | M1928 | 1 | M | 00:37:16 | ||||
2 | 286 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 34 | M2938 | 1 | M | CHOQUE 1 BATALHAÕ POLICIA MILITAR | 00:38:19 | |||
3 | 281 | CARLOS ROBERTO MOURA DE MORAES | 45 | M3999 | 1 | M | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | 00:38:40 | |||
4 | 40 | HERCILIO BESSA QUINDERÉ FRAGA | 30 | M2938 | 2 | M | 00:41:27 | ||||
5 | 43 | JONAS LUIZ GROSSI | 45 | M3999 | 2 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA. | 00:41:33 | |||
6 | 310 | ERICK JORDAN MARTINS | 22 | M1928 | 2 | M | 3° RCC | 00:41:41 | |||
7 | 30 | CARLOS AUGUSTO DE SOUSA | 39 | M3999 | 3 | M | AVANTE PMPR | 00:42:10 | |||
8 | 266 | RODRIGO ANTONIO DE RESENDE LOUZADA | 29 | M2938 | 3 | M | 00:43:26 | ||||
9 | 18 | CICERO FURQUIM DE CAMARGO | 41 | M3999 | 4 | M | SUPERANDO DESAFIOS | 00:43:43 | |||
10 | 218 | RODRIGO CONRADO | 30 | M2938 | 4 | M | 00:43:54 | ||||
11 | 305 | DOUGLAS WILLIAM FRANCISCO | 22 | M1928 | 3 | M | 00:44:33 | ||||
12 | 235 | LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA | 37 | M2938 | 5 | M | ELEMESMO | 00:44:44 | |||
13 | 28 | PAULO SÉRGIO ANTUNES | 44 | M3999 | 5 | M | BPEC/PROERD - GMF SESC | 00:44:58 | |||
14 | 251 | JOÃO FELIPE VALADARES DA ROSA | 22 | M1928 | 4 | M | 00:45:23 | ||||
15 | 169 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | 35 | M2938 | 6 | M | EQUIPIAZZA-BOPE | 00:45:40 | |||
16 | 242 | MARCELO FERREIRA RIBAS | 41 | M3999 | 6 | M | 4º CRPM | 00:45:49 | |||
17 | 161 | EVERTON LUIZ LEVANDOSKI | 29 | M2938 | 7 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:46:46 | |||
18 | 120 | LEANDRO JOSÉ RIBEIRO PORTES | 32 | M2938 | 8 | M | POLÍCIA MILITAR | 00:47:19 | |||
19 | 318 | FÁBIO GERALDO CANTERI | 37 | M2938 | 9 | M | 00:47:27 | ||||
20 | 151 | WAGNER AUGUSTO BRAND | 32 | M2938 | 10 | M | 00:47:36 | ||||
21 | 186 | JUAREZ PALHANO DOS SANTOS | 42 | M3999 | 7 | M | EU MESMO | 00:47:50 | |||
22 | 110 | JOSE LUIS DOS PASSOS | 33 | M2938 | 11 | M | 00:49:08 | ||||
23 | 332 | DAVID CARLOS STADLER JUNIOR | 29 | M2938 | 12 | M | 00:49:35 | ||||
24 | 265 | EMERSON LUIZ KOGEO | 34 | M2938 | 13 | M | EU | 00:49:52 | |||
25 | 203 | NELSON BAY | 47 | M3999 | 8 | M | 4ºCRPM | 00:52:58 | |||
26 | 348 | VERGILIO REQUI NUNES | 22 | M1928 | 5 | M | 00:53:09 | ||||
27 | 117 | LUCIANO FERREIRA | 40 | M3999 | 9 | M | POLÍCIA MILITAR | 00:54:38 | |||
28 | 322 | RIVAIR MACHADO DA LUZ | 44 | M3999 | 10 | M | 00:55:54 | ||||
29 | 37 | JOSE CARLOS RIBEIRO CUSTODIO | 49 | M3999 | 11 | M | 00:57:03 | ||||
30 | 334 | PAULO MARCELO SUPREN | 35 | M2938 | 14 | M | 00:57:43 | ||||
31 | 119 | LEANDRO MARCONDES TEIXEIRA | 33 | M2938 | 15 | M | POLICIA MILITAR | 00:58:55 | |||
32 | 339 | ODIVALDO ALVES JUNIOR | 41 | M3999 | 12 | M | 01:00:21 | ||||
33 | 205 | CESAR EPAMINONDAS MEHRET | 52 | M3999 | 13 | M | 4ºCRPM | 01:01:17 | |||
34 | 324 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 31 | M2938 | 16 | M | 01:02:13 | ||||
35 | 70 | PAULO CÉZAR RAMOS FILHO | 26 | M1928 | 6 | M | 01:02:16 | ||||
36 | 243 | GERALDO JOSÉ DOMINGUES | 46 | M3999 | 14 | M | 4º CRPM | 01:02:20 | |||
37 | 283 | MARCIO VERNER NOGUEIRA | 35 | M2938 | 17 | M | 01:02:25 | ||||
38 | 330 | ALISON LADMANN | 28 | M1928 | 7 | M | 01:06:08 | ||||
39 | 282 | JOAO JORGE DOS SANTOS JUNIOR | 49 | M3999 | 15 | M | 4ºCRPM | 01:11:26 | |||
40 | 267 | BRUNO ARAUJO OLIVEIRA | 22 | M1928 | 8 | M | 01:17:08 | ||||
41 | 336 | LUIZ CARLOS SANTOS RIBEIRO | 33 | M2938 | 18 | M | 01:17:09 |
