Geral Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido | |
1 | 229 | JAILSON ARAUJO DOS ANJOS | M | 41 | M4049 | - | AFS/SILABOR | 00:20:47 | 00:20:47 | |
2 | 488 | Fabricio Flora dos Santos | M | 31 | M3039 | - | Prefeitura Municipal de Caieiras | 00:21:46 | 00:21:46 | |
3 | 500 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | M | 33 | M3039 | - | 00:21:47 | 00:21:47 | ||
4 | 319 | MARCOS DOS SANTOS | M | 44 | M4049 | 1 | SERRA ESCURA | 00:22:17 | 00:22:15 | |
5 | 424 | ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA | M | 42 | M4049 | 2 | MARIOSTEAM | 00:22:34 | 00:22:34 | |
6 | 199 | GILMAR SOUZA DE FARIA | M | 33 | M3039 | 1 | EQUIPERUS | 00:22:53 | 00:22:53 | |
7 | 484 | WILSON JOÃO DE SOUSA | M | 28 | M1629 | 1 | JTS | 00:22:56 | 00:22:56 | |
8 | 130 | DIEGO AMARAL CUSTODIO | M | 24 | M1629 | 2 | RUNNER SUZANO | 00:22:59 | 00:22:59 | |
9 | 400 | RENILSON ALVES MOREIRA | M | 42 | M4049 | 3 | SERRA ESCURA | 00:23:09 | 00:23:06 | |
10 | 91 | CLAITON TITANELLI | M | 31 | M3039 | 2 | ASCOBRAPA | 00:23:07 | 00:23:07 | |
11 | 487 | Diogo Cosmo da Silva | M | 18 | M1629 | 3 | Prefeitura Municipal de Caieiras | 00:23:26 | 00:23:26 | |
12 | 286 | LINDIMARIO BRAGA | M | 45 | M4049 | 4 | FMAX | 00:23:34 | 00:23:34 | |
13 | 20 | ALDAIR SILVA DOS SANTOS | M | 25 | M1629 | 4 | VICIO EM CORRER | 00:23:35 | 00:23:35 | |
14 | 16 | ALAN JEFERSON SILVA | M | 41 | M4049 | 5 | INDIVIDUAL | 00:23:48 | 00:23:45 | |
15 | 399 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | M | 29 | M1629 | 5 | ROCKET | 00:23:54 | 00:23:54 | |
16 | 64 | BRENO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA | M | 18 | M1629 | 6 | JTS ACESSORIA ESPORTIVA | 00:23:55 | 00:23:55 | |
17 | 149 | EDMILSON SANTOS NOGUEIRA COBRA GUSTAVO | M | 27 | M1629 | 7 | JTS ACESSORIA ESPORTIVA | 00:24:04 | 00:24:04 | |
18 | 62 | AUGUSTO MARSON FAVERO | M | 23 | M1629 | 8 | FFTEAM | 00:24:19 | 00:24:19 | |
19 | 153 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | M | 35 | M3039 | 3 | VICIO EM CORRER | 00:24:26 | 00:24:26 | |
20 | 73 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | M | 32 | M3039 | 4 | INDIVIDUAL | 00:24:37 | 00:24:35 | |
21 | 377 | PAULO ROBERTO KIYONAGA | M | 26 | M1629 | 9 | 00:24:46 | 00:24:44 | ||
22 | 101 | CLELIO SANTANA | M | 34 | M3039 | 5 | 00:24:52 | 00:24:50 | ||
23 | 55 | ANTONIO CARLOS GOMES | M | 41 | M4049 | 6 | TODOS NO CAMPO JIRAYA | 00:24:55 | 00:24:53 | |
24 | 14 | AGUINALDO APARECIDO SANTOS SOUZA | M | 38 | M3039 | 6 | 00:24:58 | 00:24:54 | ||
25 | 369 | PABLO JARRA ANDRADE | M | 28 | M1629 | 10 | PÉ DE PANO | 00:24:58 | 00:24:57 | |
26 | 265 | JOSIMAR SANTOS DE SOUZA | M | 43 | M4049 | 7 | RW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:25:10 | 00:25:03 | |
27 | 253 | JOSE FERNANDO PEREIRA VARJAO | M | 43 | M4049 | 8 | JTS TELES | 00:25:20 | 00:25:18 | |
28 | 305 | LUIZ EDSON | M | 27 | M1629 | 11 | RUN | 00:25:31 | 00:25:30 | |
29 | 190 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | M | 29 | M1629 | 12 | PE NO CHAO | 00:25:32 | 00:25:32 | |
30 | 66 | BRUNO SERRA LEANDRO | M | 26 | M1629 | 13 | INDIVIDUAL | 00:25:39 | 00:25:36 | |
31 | 434 | SANDRO LOPES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3039 | 7 | NÃO TENHO | 00:25:53 | 00:25:53 | |
32 | 56 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | M | 61 | M6099 | 1 | GERAÇÃO SAÚDE/JARAGUÁ | 00:25:59 | 00:25:57 | |
33 | 499 | VALCI DA CUNHA JUNIOR | M | 30 | M3039 | 8 | 00:25:58 | 00:25:58 | ||
34 | 196 | GABRIEL PRANDO MARINO | M | 17 | M1629 | 14 | TURTLES | 00:26:14 | 00:26:13 | |
35 | 194 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | M | 39 | M3039 | 9 | NÃO | 00:26:23 | 00:26:19 | |
36 | 317 | MARCOS CARLOS DA SILVA | M | 30 | M3039 | 10 | EQUIPE PÉ NO CHÃO | 00:26:19 | 00:26:19 | |
37 | 256 | JOSÉ MARCONDES DE SOUZA | M | 51 | M5059 | 1 | 00:26:32 | 00:26:31 | ||
38 | 94 | CLAUDIO HATADANI JUNIOR | M | 30 | M3039 | 11 | 00:26:40 | 00:26:38 | ||
39 | 237 | JHONY PORFIRIO DA COSTA | M | 28 | M1629 | 15 | JUQUERY RUN | 00:26:44 | 00:26:41 | |
40 | 459 | TIAGO ZANELATTO | M | 33 | M3039 | 12 | 00:26:48 | 00:26:47 | ||
41 | 222 | IGOR GABRIEL VASCONCELOS | M | 17 | M1629 | 16 | 00:26:55 | 00:26:53 | ||
42 | 437 | SERGIO ROBERTO LOPES | M | 50 | M5059 | 2 | JTS TELES | 00:27:10 | 00:26:55 | |
43 | 4 | ADAUTO MACHADO DE LIMA | M | 37 | M3039 | 13 | ASCOBRAPA | 00:27:00 | 00:27:00 | |
44 | 365 | OLAVO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | M | 30 | M3039 | 14 | NÃO TENHO | 00:27:07 | 00:27:01 | |
45 | 262 | JOSE XAVIER DA SILVA | M | 62 | M6099 | 2 | 00:27:07 | 00:27:07 | ||
46 | 22 | ALECSANDRO PRADO BARBOSA | M | 41 | M4049 | 9 | NENHUMA | 00:27:22 | 00:27:18 | |
47 | 336 | MARQUES PEREIRA DE CASTRO | M | 52 | M5059 | 3 | 00:27:22 | 00:27:21 | ||
48 | 248 | JONATHAN LOPES HARADA | M | 35 | M3039 | 15 | SERRA ESCURA | 00:27:32 | 00:27:22 | |
49 | 244 | JOÃO SILVA DE SOUSA GRUPO: | M | 50 | M5059 | 4 | FAMILIA SOUSA | 00:27:28 | 00:27:24 | |
50 | 489 | Isaías Lemos de Oliveira | M | 40 | M4049 | 10 | 00:27:36 | 00:27:31 | ||
51 | 170 | ESTEVAM EDUARDO JADANHI | M | 37 | M3039 | 16 | ACTIONS RUN | 00:27:39 | 00:27:39 | |
52 | 154 | EDVALDO VASCONCELOS DE MELO | M | 45 | M4049 | 11 | DESAFIO | 00:27:49 | 00:27:40 | |
53 | 193 | FRANCISCO MARTINIANO HIPOLITO DO AMARAL | M | 28 | M1629 | 17 | POWER | 00:27:54 | 00:27:42 | |
54 | 226 | IVANILDO JOSE DE ASSIS | M | 59 | M5059 | 5 | MERCADINHO BRENO/ CEU PÊRA MARMELO | 00:27:44 | 00:27:44 | |
55 | 28 | ALEXANDRE WANDERSON DA SILVA | M | 23 | M1629 | 18 | JTS TELES | 00:28:03 | 00:27:47 | |
56 | 188 | FLAVIANO DE ARAUJO SILVA | M | 46 | M4049 | 12 | GCM | 00:27:52 | 00:27:47 | |
57 | 228 | IVO SOUZA | M | 39 | M3039 | 17 | LADEIRAS DA PENHA/GSAC | 00:28:23 | 00:27:48 | |
58 | 78 | CARLOS JOSE COSTA | M | 41 | M4049 | 13 | 00:27:50 | 00:27:50 | ||
59 | 406 | RIVAILDO GOMES COSTA | M | 40 | M4049 | 14 | 00:28:06 | 00:27:56 | ||
60 | 47 | ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILV | M | 32 | M3039 | 18 | 00:28:01 | 00:28:01 | ||
61 | 289 | LOURENÇO DE SOUZA VITOR | M | 39 | M3039 | 19 | NA GLÓRIA DE DEUS | 00:28:06 | 00:28:05 | |
62 | 80 | CARLOS ROBERTO DE LIMA SILVA | M | 43 | M4049 | 15 | DOGÃO DO MARATONA | 00:28:07 | 00:28:07 | |
63 | 448 | STEFAN VICENTE FERREIRA | M | 42 | M4049 | 16 | NÁFETS PAPÉIS DE PAREDE | 00:28:47 | 00:28:20 | |
64 | 378 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS | M | 32 | M3039 | 20 | E7 RUNNER | 00:28:26 | 00:28:23 | |
65 | 11 | ADRIANO RODRIGUES DE LIMA | M | 36 | M3039 | 21 | 00:28:32 | 00:28:29 | ||
66 | 339 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | M | 26 | M1629 | 19 | RW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:28:37 | 00:28:30 | |
67 | 252 | JOSE EDIMARCOS JUSTINO DE SA | M | 24 | M1629 | 20 | BARRICHELLOS | 00:28:37 | 00:28:32 | |
68 | 129 | DERMES BARROS DA SILVA | M | 50 | M5059 | 6 | EQUIPE POWERS | 00:28:44 | 00:28:33 | |
69 | 10 | ADRIANO HORACIO DA SILVA | M | 36 | M3039 | 22 | LOG FAST | 00:28:39 | 00:28:38 | |
70 | 376 | PAULO MONTEIRO | M | 44 | M4049 | 17 | SEMPRE FIT | 00:28:38 | 00:28:38 | |
71 | 463 | VALDERY VIEIRA DA SILVA | M | 50 | M5059 | 7 | 0S TRAVADOS | 00:28:48 | 00:28:39 | |
72 | 132 | DIEGO LOPES GONCALVES | M | 27 | M1629 | 21 | AAP (ASSOCIAÇÃO ATLETAS PINHAL) | 00:28:58 | 00:28:42 | |
73 | 112 | CUSTODIO APARECIDO MORAIS | M | 40 | M4049 | 18 | 00:28:47 | 00:28:44 | ||
74 | 270 | JUNIOR DIESEL | M | 35 | M3039 | 23 | LADEIRAS DA PENHA / BRANCA ESPORTES | 00:29:10 | 00:28:45 | |
75 | 34 | AMAURI BARBOSA DA SILVA | M | 40 | M4049 | 19 | 00:29:01 | 00:28:46 | ||
76 | 387 | RAFAEL RODRIGUES GONÇALES | M | 32 | M3039 | 24 | EQUIPE POWER | 00:28:48 | 00:28:47 | |
77 | 139 | DOUGLAS DO NASCIMENTO PINTO | M | 31 | M3039 | 25 | 00:28:56 | 00:28:51 | ||
78 | 269 | JULIANO FIDELIS | M | 30 | M3039 | 26 | AP ACADEMIA | 00:29:08 | 00:28:59 | |
79 | 210 | GUILHERME DUARTE SILVA GRUPO: | M | 26 | M1629 | 22 | 00:30:07 | 00:29:06 | ||
80 | 445 | SILVIO RODRIGUES | M | 49 | M4049 | 20 | 1HORAEUCHEGO | 00:29:06 | 00:29:06 | |
81 | 65 | BRUNNO AMARAL SCANFERLA | M | 27 | M1629 | 23 | 00:29:26 | 00:29:08 | ||
82 | 133 | DIEGO PEREIRA LOURENÇO | M | 31 | M3039 | 27 | DL COSMÉTICOS | 00:29:13 | 00:29:12 | |
83 | 420 | RODRIGO PEREIRA DE SOUSA GRUPO: | M | 22 | M1629 | 24 | FAMÍLIA SOUSA | 00:29:18 | 00:29:12 | |
84 | 124 | DEJAIR DA SILVA | M | 42 | M4049 | 21 | NÃO TEM | 00:29:16 | 00:29:16 | |
85 | 177 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | M | 38 | M3039 | 28 | VEREDA | 00:29:22 | 00:29:20 | |
86 | 279 | LEANDRO LOPES | M | 30 | M3039 | 29 | 00:29:52 | 00:29:22 | ||
87 | 223 | ILSON PERES DE OLIVEIRA | M | 48 | M4049 | 22 | AVULSO | 00:29:37 | 00:29:26 | |
88 | 472 | WAGNER FERREIRA BORGES | M | 36 | M3039 | 30 | NÃO | 00:29:40 | 00:29:29 | |
89 | 87 | CELSO TAKASHI KODAMA | M | 50 | M5059 | 8 | GENERAL MOTORS | 00:29:48 | 00:29:33 | |
90 | 246 | JOEL MOURA DE ARAÚJO | M | 20 | M1629 | 25 | ACTIONS RUN | 00:29:36 | 00:29:36 | |
91 | 26 | ALEX RAVANBANI | M | 32 | M3039 | 31 | 00:30:14 | 00:29:37 | ||
92 | 220 | HUMBERTO LISBOA | M | 32 | M3039 | 32 | POWER | 00:29:54 | 00:29:40 | |
93 | 119 | DAVID EDSON LOPES | M | 27 | M1629 | 26 | 00:30:21 | 00:29:43 | ||
94 | 271 | JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS | M | 17 | M1629 | 27 | NAO | 00:29:54 | 00:29:44 | |
95 | 254 | JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | M | 65 | M6099 | 3 | DECA | 00:29:51 | 00:29:51 | |
96 | 63 | BILGLAS XAVIER | M | 43 | M4049 | 23 | MÔ E BILL | 00:30:00 | 00:29:55 | |
97 | 197 | GERALDO SOUSA | M | 46 | M4049 | 24 | 00:30:03 | 00:30:03 | ||
98 | 402 | RICARDO FIGUEIREDO DA SILVA | M | 33 | M3039 | 33 | NÃO TENHO | 00:30:06 | 00:30:03 | |
99 | 296 | LUCIANO ROCHA DOS SANTOS | M | 34 | M3039 | 34 | 00:30:10 | 00:30:08 | ||
100 | 306 | MAGNO CORDEIRO DOS SANTOS | M | 35 | M3039 | 35 | GPA CLUBE | 00:30:28 | 00:30:10 | |
101 | 148 | EDIO DE OLIVEIRA SOUSA | M | 53 | M5059 | 9 | TERRA PRETA | 00:30:17 | 00:30:16 | |
102 | 239 | JOÃO ALENCAR NETO | M | 55 | M5059 | 10 | DE BEM COM A VIDA | 00:30:54 | 00:30:22 | |
103 | 276 | LAURINDO BARBOSA DIAS | M | 36 | M3039 | 36 | 00:30:25 | 00:30:22 | ||
104 | 367 | OSNI CAVALCANTI DE SOUSA | M | 28 | M1629 | 28 | 00:30:32 | 00:30:31 | ||
105 | 241 | JOÃO FERNANDO XAVIER DE MORAES | M | 37 | M3039 | 37 | 00:30:58 | 00:30:37 | ||
106 | 407 | ROBERIO RIBEIRO DA SILVA | M | 45 | M4049 | 25 | MINHA MAE | 00:30:52 | 00:30:37 | |
107 | 461 | VAGNER RAMOS GUIMARAES | M | 31 | M3039 | 38 | 00:30:39 | 00:30:37 | ||
108 | 155 | EIJI CLAUDIO KAWAKUBO | M | 47 | M4049 | 26 | 00:30:50 | 00:30:43 | ||
109 | 251 | JOSE CARLOS DE JESUS | M | 46 | M4049 | 27 | KOMBOZA | 00:31:00 | 00:30:49 | |
110 | 183 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | M | 48 | M4049 | 28 | LIMA ATLETISMO | 00:31:10 | 00:30:56 | |
111 | 340 | MAURO LEITE | M | 57 | M5059 | 11 | 13 KM | 00:31:11 | 00:30:56 | |
112 | 466 | VALIQUE LEOPOLDINO DOS SANTOS | M | 43 | M4049 | 29 | INDIVIDUAL | 00:31:00 | 00:30:56 | |
113 | 427 | RONALDO CARLOS FERREIRA | M | 43 | M4049 | 30 | RUNNING JUNDIAÍ | 00:31:36 | 00:30:59 | |
114 | 421 | RODRIGO RUIZ | M | 37 | M3039 | 39 | 00:31:09 | 00:31:01 | ||
115 | 191 | FRANCISCO EVELINO JUSTINO DE SA | M | 30 | M3039 | 40 | 00:31:08 | 00:31:03 | ||
116 | 61 | ARNALDO CORREA DA MOTA | M | 61 | M6099 | 4 | 00:31:44 | 00:31:08 | ||
117 | 441 | SIDNEI VICTOR | M | 35 | M3039 | 41 | FREE BIRD | 00:31:19 | 00:31:18 | |
118 | 375 | PAULO | M | 33 | M3039 | 42 | 00:31:35 | 00:31:23 | ||
119 | 172 | FABIANO QUIRINO | M | 34 | M3039 | 43 | MONSTROS | 00:31:35 | 00:31:25 | |
120 | 482 | WELLINGTON OSHIRO | M | 32 | M3039 | 44 | PACE SUICIDA | 00:31:34 | 00:31:26 | |
121 | 96 | CLAUDIO JOSE DE MEDEIROS | M | 44 | M4049 | 31 | 00:31:45 | 00:31:27 | ||
122 | 255 | JOSÉ HENRIQUE DA COSTA | M | 30 | M3039 | 45 | 00:32:14 | 00:31:27 | ||
123 | 137 | DORIVAL JOSE DA SILVA | M | 58 | M5059 | 12 | JTS | 00:31:50 | 00:31:34 | |
124 | 282 | LEONARDO FERREIRA DE FREITAS | M | 47 | M4049 | 32 | FREITAS | 00:32:10 | 00:31:38 | |
125 | 416 | RODRIGO ALVES MARCELINO | M | 33 | M3039 | 46 | 00:32:17 | 00:31:39 | ||
126 | 179 | FELIPE ALBERTO DA SILVA | M | 32 | M3039 | 47 | RUNNING JUNDIAI | 00:32:19 | 00:31:55 | |
127 | 385 | RAFAEL DE SOUZA NOGUEIRA | M | 25 | M1629 | 29 | 00:32:18 | 00:31:58 | ||
128 | 321 | MARCOS ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA | M | 35 | M3039 | 48 | JARAGUÁ | 00:32:06 | 00:32:01 | |
129 | 102 | CLEVITO BEZERRA DA SILVA | M | 42 | M4049 | 33 | GPA CLUBE | 00:32:25 | 00:32:06 | |
130 | 135 | DIEGO VALENTE | M | 28 | M1629 | 30 | 00:32:26 | 00:32:12 | ||
131 | 264 | JOSEMARIO CIPRIANO DO NASCIMENTO | M | 53 | M5059 | 13 | JUQUERI RUN | 00:32:16 | 00:32:12 | |
132 | 29 | ALEXSANDRO REIS TEODORO | M | 39 | M3039 | 49 | CAIEIRAS | 00:32:55 | 00:32:37 | |
133 | 113 | DANIEL GRONOW ALVES | M | 22 | M1629 | 31 | 00:32:47 | 00:32:40 | ||
134 | 277 | LEANDRO DE SOUZA DOMINGOS | M | 33 | M3039 | 50 | AVULSO | 00:32:53 | 00:32:46 | |
135 | 146 | EDER SALARI | M | 52 | M5059 | 14 | SALARI | 00:33:21 | 00:32:47 | |
136 | 419 | RODRIGO PAULINO PEDROSO | M | 32 | M3039 | 51 | AVULSO | 00:32:56 | 00:32:52 | |
137 | 152 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | M | 38 | M3039 | 52 | 00:32:58 | 00:32:53 | ||
138 | 58 | ARI ROGÉRIO MATIOLI | M | 41 | M4049 | 34 | EQUIPE DESAFIL | 00:33:04 | 00:32:55 | |
139 | 467 | VANEUTON DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 30 | M3039 | 53 | 00:32:56 | 00:32:55 | ||
140 | 15 | AILTON JORGE RAMOS | M | 50 | M5059 | 15 | 00:33:28 | 00:33:06 | ||
141 | 413 | ROBSON MOULIN DA SILVA | M | 33 | M3039 | 54 | 00:33:19 | 00:33:06 | ||
142 | 207 | GLEISON REGIS DE OLIVEIRA | M | 23 | M1629 | 32 | CNDWEB | 00:33:15 | 00:33:09 | |
143 | 381 | RAFAEL ALEXANDRINO RODRIGUES | M | 30 | M3039 | 55 | REGGAE ROOTS | 00:33:31 | 00:33:09 | |
144 | 432 | SAMUEL VICENTE PIMENTEL | M | 28 | M1629 | 33 | 00:33:51 | 00:33:14 | ||
145 | 219 | HILTON FRANCISCO DE MELO | M | 47 | M4049 | 35 | OS TRAVADOS | 00:33:38 | 00:33:19 | |
146 | 227 | IVO AUGUSTO PELLEGRINI | M | 52 | M5059 | 16 | NÃO TENHO | 00:33:29 | 00:33:19 | |
147 | 403 | RICELIO PEREIRA | M | 32 | M3039 | 56 | EQUIPE PÉ NO CHÃO | 00:33:51 | 00:33:21 | |
148 | 144 | EDELCIO EDMIR CARAÇA | M | 59 | M5059 | 17 | BANCA DUO MAGAZINE | 00:33:30 | 00:33:25 | |
149 | 141 | DOUGLAS RAMOS JR | M | 32 | M3039 | 57 | 00:34:04 | 00:33:38 | ||
150 | 428 | RONALDO MARCONDES DE MACEDO | M | 50 | M5059 | 18 | MULAS MANCAS | 00:34:12 | 00:33:40 | |
151 | 1390 | CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | M | 52 | M5059 | 19 | TURMA DO OITO | 00:33:40 | 00:33:40 | |
152 | 477 | WALTER BUDACS | M | 41 | M4049 | 36 | 00:33:55 | 00:33:51 | ||
153 | 303 | LUIZ AUGUSTO MOURÃO MARCATTO | M | 44 | M4049 | 37 | 00:34:25 | 00:34:00 | ||
154 | 436 | SERGIO EDUARDO CORREA DE CAMPOS | M | 31 | M3039 | 58 | NENHUMA | 00:34:37 | 00:34:01 | |
155 | 31 | ALONSO JORGE SECUNDINO | M | 29 | M1629 | 34 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 00:34:14 | 00:34:03 | |
156 | 309 | MARCELO BATISTA CLEMER DA SILVA | M | 40 | M4049 | 38 | 00:34:39 | 00:34:14 | ||
157 | 418 | RODRIGO CORDEIRO MATHUBARA | M | 23 | M1629 | 35 | HORSE POWER PRO | 00:38:52 | 00:34:14 | |
158 | 230 | JAIR RAMOS DOS SANTOS | M | 44 | M4049 | 39 | 00:34:37 | 00:34:20 | ||
159 | 388 | RAFAEL SILVA DA CONCEIÇÃO | M | 27 | M1629 | 36 | 00:34:34 | 00:34:20 | ||
160 | 475 | WALDYR APARECIDO RODRIGUES JUNIOR | M | 28 | M1629 | 37 | REGGAE ROTTS | 00:34:47 | 00:34:26 | |
161 | 249 | JORGE LUIS PRANDO | M | 36 | M3039 | 59 | TURTLES | 00:34:58 | 00:34:30 | |
162 | 422 | RODRIGO VIEIRA DE SOUZA | M | 31 | M3039 | 60 | 00:34:36 | 00:34:31 | ||
163 | 136 | DIOGO RODRIGUES | M | 34 | M3039 | 61 | DATASHADE | 00:34:57 | 00:34:35 | |
164 | 54 | ANSELMO DOS SANTOS | M | 46 | M4049 | 40 | 14º BPM/M | 00:34:42 | 00:34:41 | |
165 | 435 | SEBASTIAO JOSE DA ROCHA | M | 59 | M5059 | 20 | SOLO | 00:34:58 | 00:34:43 | |
166 | 278 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA | M | 27 | M1629 | 38 | 00:34:51 | 00:34:48 | ||
167 | 205 | GIVALDO ALVES DE SOUZA | M | 45 | M4049 | 41 | LOREAL | 00:35:08 | 00:34:56 | |
168 | 232 | JANIO SANTOS OLIVEIRA | M | 24 | M1629 | 39 | 00:35:05 | 00:35:02 | ||
169 | 88 | CESAR CARVALHO DOS SANTOS | M | 35 | M3039 | 62 | GPA CLUBE | 00:35:22 | 00:35:04 | |
170 | 19 | ALDACI MACHADO DOS SANTOS | M | 60 | M6099 | 5 | KOMBOSA | 00:35:22 | 00:35:17 | |
171 | 320 | MARCOS JOSÉ DE SOUZA | M | 45 | M4049 | 42 | 00:35:47 | 00:35:17 | ||
172 | 338 | MAURCIO DOS SANTOS SILVA | M | 43 | M4049 | 43 | 00:35:18 | 00:35:18 | ||
173 | 316 | MARCOS AURELIO ZINNI | M | 34 | M3039 | 63 | 00:35:54 | 00:35:23 | ||
174 | 44 | ANDRE FRANCO NUNES | M | 28 | M1629 | 40 | 00:36:05 | 00:35:29 | ||
175 | 208 | GLEYSON DOS SANTOS BUENO | M | 21 | M1629 | 41 | JTS TELES | 00:35:48 | 00:35:32 | |
176 | 176 | FABIO MARTINS PORTO | M | 34 | M3039 | 64 | CORREDORES | 00:35:51 | 00:35:34 | |
177 | 140 | DOUGLAS MARINHO DOS SANTOS | M | 36 | M3039 | 65 | 00:35:47 | 00:35:35 | ||
178 | 480 | WELLINGTON BANDEIRA DE SOUZA | M | 29 | M1629 | 42 | 00:35:49 | 00:35:48 | ||
179 | 397 | RENATO DE ALMEIDA SENA | M | 59 | M5059 | 21 | TOPRUN | 00:36:30 | 00:36:04 | |
180 | 186 | FILIPE FRANCO NUNES | M | 33 | M3039 | 66 | 00:36:23 | 00:36:07 | ||
181 | 40 | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | M | 41 | M4049 | 44 | 00:36:23 | 00:36:08 | ||
182 | 398 | RENATO DE CARVALHO DA SILVA | M | 28 | M1629 | 43 | 00:37:02 | 00:36:23 | ||
183 | 442 | SILAS_BOMBA@HOTMAIL.COM | M | 25 | M1629 | 44 | GCM CAIEIRAS | 00:36:57 | 00:36:23 | |
184 | 128 | DERIVALDO LOUREIRO ROCHA | M | 47 | M4049 | 45 | AGUIA / SP | 00:36:45 | 00:36:39 | |
185 | 215 | HELIO BASILIO | M | 47 | M4049 | 46 | NÃO TENHO | 00:36:53 | 00:36:39 | |
186 | 429 | RONI DOS SANTOS MARTINS GRUPO: | M | 34 | M3039 | 67 | K & R | 00:36:51 | 00:36:40 | |
187 | 476 | WALLACE LACERDA DE MELO SILVESTRE | M | 28 | M1629 | 45 | 00:37:09 | 00:36:42 | ||
188 | 474 | WALDIR DE ALMEIDA | M | 52 | M5059 | 22 | RUMO A PATAGONIA | 00:37:14 | 00:36:48 | |
189 | 79 | CARLOS ROBERTO DA SILVA GRUPO: | M | 46 | M4049 | 47 | FITCARE RUN | 00:37:20 | 00:36:56 | |
190 | 178 | FABRICIO GOMES JABBUR | M | 38 | M3039 | 68 | BOUTIQUE DA PESCA | 00:37:15 | 00:36:57 | |
191 | 76 | CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA | M | 31 | M3039 | 69 | EQUIPE COYOTE | 00:37:17 | 00:37:00 | |
192 | 469 | VINICIUS AUGUSTO NANI ROCHA | M | 29 | M1629 | 46 | 00:37:14 | 00:37:02 | ||
193 | 41 | ANDERSON WILIAM DO NASCIMENTO | M | 36 | M3039 | 70 | CNDWEB/TECMANDE | 00:37:17 | 00:37:11 | |
194 | 410 | ROBERTO RUIZ JUNIOR | M | 38 | M3039 | 71 | 00:37:21 | 00:37:13 | ||
195 | 287 | LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA | M | 40 | M4049 | 48 | 00:37:55 | 00:37:14 | ||
196 | 408 | ROBERTA MOTA BUDACS | M | 41 | M4049 | 49 | 00:37:19 | 00:37:14 | ||
197 | 284 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | M | 39 | M3039 | 72 | GORDINHO´S RUNNING | 00:37:41 | 00:37:16 | |
198 | 81 | CARLOS ROBERTO DE LUCENA | M | 34 | M3039 | 73 | BOLT MORATO RUN | 00:37:31 | 00:37:23 | |
199 | 301 | LUÍS FERNANDO BAGINI | M | 30 | M3039 | 74 | 00:38:05 | 00:37:32 | ||
200 | 458 | THIAGO FELIPE SILVA DE JESUS | M | 29 | M1629 | 47 | NÃO | 00:37:47 | 00:37:35 | |
201 | 236 | JEFFERSON OLIVEIRA DE LIMA | M | 31 | M3039 | 75 | NÃO | 00:37:47 | 00:37:37 | |
202 | 302 | LUIS FERNANDO DE CARVALHO | M | 37 | M3039 | 76 | 00:38:07 | 00:37:42 | ||
203 | 259 | JOSÉ RICARDO BRASSAROLA | M | 45 | M4049 | 50 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 00:37:55 | 00:37:44 | |
204 | 383 | RAFAEL AMARAL ESTEVES | M | 30 | M3039 | 77 | ORION | 00:38:12 | 00:37:50 | |
205 | 216 | HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | M | 52 | M5059 | 23 | 00:38:43 | 00:38:02 | ||
206 | 312 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA GRUPO: | M | 37 | M3039 | 78 | KOMBOZA | 00:38:11 | 00:38:02 | |
207 | 174 | FABIO FERREIRA DA CONCEICAO | M | 37 | M3039 | 79 | KOMBOZA | 00:38:11 | 00:38:03 | |
208 | 171 | EVERTON DE SOUZA MATOS | M | 30 | M3039 | 80 | CNDWEB | 00:38:52 | 00:38:05 | |
209 | 134 | DIEGO SIQUEIRA MAGRO | M | 32 | M3039 | 81 | 00:38:34 | 00:38:11 | ||
210 | 42 | ANDRE BORGES DA COSTA | M | 38 | M3039 | 82 | 00:38:29 | 00:38:24 | ||
211 | 362 | NOEL RUBIO BRABOZA RIBEIRO | M | 37 | M3039 | 83 | OS CANSADOS | 00:39:03 | 00:38:33 | |
212 | 211 | GUILHERME GOMES VIEIRA | M | 16 | M1629 | 48 | VEM COMIGO | 00:38:59 | 00:38:57 | |
213 | 379 | PEDRO SIQUEIRA LOPES MUNIZ | M | 30 | M3039 | 84 | OS GARIS | 00:39:39 | 00:38:58 | |
