Evento organizado pela ONG S.E.U. das Caieiras com a administração de Wilson Caieiras em parceria com a Vinny Sports.
Geral Masculino
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 1060 | JOSE UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 30 | M0049 | 1 | M | GUPO MENDES/AO FIEL BARATEIRO/ FUPES/AC | 00:13:16 | |||
| 2 | 1030 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | 33 | M0049 | 2 | M | SEMES-CUBATÃO/UNIPAR CARBOCLORO | 00:13:44 | |||
| 3 | 1173 | CLEITON GOMES | 33 | M0049 | 3 | M | VINNY SPORTS | 00:14:06 | |||
| 4 | 1037 | FRANCISCO DENIVALDO A. INÁCIO | 38 | M0049 | 4 | M | AZ RUNNING/ SHOPPING PORTO GERAL/ JURUÁ MOTOS | 00:14:17 | |||
| 5 | 1053 | JHONATAS BARBOSA DOS SANTOS | 30 | M0049 | 5 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:14:50 | |||
| 6 | 1158 | LUCAS WILSON RODRIGUES DE MENEZES | 19 | M0049 | 6 | M | AA Esporte Brasil | 00:14:51 | |||
| 7 | 1102 | MOISÉS VIEIRA DE SOUZA | 33 | M0049 | 7 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:15:00 | |||
| 8 | 1055 | JOÃO SIMPLÍCIO DE JESUS NETO | 53 | M5099 | 1 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:15:05 | |||
| 9 | 1164 | CICERO VICENTE DE ANDRADE | 35 | M0049 | 8 | M | VINNY SPORTS | 00:15:15 | |||
| 10 | 1047 | IVAN SILVA OLIVEIRA | 28 | M0049 | 9 | M | 00:15:41 | ||||
| 11 | 1152 | ALAELSON ALVES DE SANTANA | 40 | M0049 | 10 | M | AA CORRER É SAUDE | 00:15:44 | |||
| 12 | 1024 | EDINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 28 | M0049 | 11 | M | EVOLUTION ACADEMIA | 00:15:47 | |||
| 13 | 1075 | MANOEL DA COSTA SOUSA | 44 | M0049 | 12 | M | EDUCA GUARUJÁ | 00:15:50 | |||
| 14 | 1165 | FABIO BENEDITO DE MACEDO | 29 | M0049 | 13 | M | VINNY SPORTS | 00:15:56 | |||
| 15 | 1161 | EDNALDO DA SILVA | 53 | M5099 | 2 | M | AA MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:16:00 | |||
| 16 | 1013 | AUGUSTO MARSON FAVERO | 23 | M0049 | 14 | M | ACADEMIA FUN AND FIT | 00:16:01 | |||
| 17 | 1074 | LUIZ VALDENIR B. OLIVEIRA | 44 | M0049 | 15 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:16:01 | |||
| 18 | 1038 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 29 | M0049 | 16 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA VINNY SPORTS | 00:16:08 | |||
| 19 | 1088 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | 38 | M0049 | 17 | M | SUANDO A CAMISA | 00:16:09 | |||
| 20 | 1056 | JONAS CAMILO DOS SANTOS | 55 | M5099 | 3 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:16:12 | |||
| 21 | 1099 | MILTON VIERA RIZ | 59 | M5099 | 4 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:16:16 | |||
| 22 | 1019 | DAGOBERTO PEREIRA | 32 | M0049 | 18 | M | 00:16:33 | ||||
| 23 | 1039 | GLEISON LOURENÇO DE FRANÇA | 39 | M0049 | 19 | M | 00:16:35 | ||||
| 24 | 1104 | NIVALDO CARVALHO PINTO COSTA | 44 | M0049 | 20 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:16:38 | |||
| 25 | 1027 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 37 | M0049 | 21 | M | OS MISTERS | 00:16:51 | |||
| 26 | 1117 | RODRIGO GOMES DE PAULA | 0 | M0049 | 22 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:16:53 | |||
| 27 | 1069 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 20 | M0049 | 23 | M | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:16:56 | |||
| 28 | 1086 | MARCO AURELIO DA CONCEIÇAO | 54 | M5099 | 5 | M | DEVAGAR+CHEGA | 00:16:57 | |||
| 29 | 1087 | MARCOS ALVES DE SOUSA | 44 | M0049 | 24 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:17:02 | |||
| 30 | 1067 | LINO MORAES NETO | 62 | M5099 | 6 | M | SEMES CUBATÃO | 00:17:08 | |||
| 31 | 1011 | ARAILDO LIMA DE MELO | 30 | M0049 | 25 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:17:33 | |||
| 32 | 1085 | MARCIO INACIO DE FARIA | 35 | M0049 | 26 | M | EVOLUTION ACADEMIA | 00:17:38 | |||
| 33 | 1177 | MIGUEL DOMINGOS SILVA | 54 | M5099 | 7 | M | EDUCA GUARUJÁ | 00:17:41 | |||
| 34 | 1138 | WILSON LEITE TORRES | 61 | M5099 | 8 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:17:47 | |||
| 35 | 1018 | CRISTIANO DOSSANTOS | 36 | M0049 | 27 | M | VINNY SPORTS | 00:18:05 | |||
| 36 | 1109 | PAULO SÉRGIO PUGA CARVELO | 49 | M0049 | 28 | M | FUN AND FIT TEAM | 00:18:10 | |||
| 37 | 1007 | ANDERSON CLAYTON AYRES | 34 | M0049 | 29 | M | OS MISTERS | 00:18:14 | |||
| 38 | 1167 | JACEIR AUGUSTO PINTO MARTINS | 61 | M5099 | 9 | M | ARENA PROJETO | 00:18:17 | |||
| 39 | 1122 | SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA | 42 | M0049 | 30 | M | QUE&PE | 00:18:35 | |||
| 40 | 1049 | IZAU MAURICIO DA SILVA | 72 | M5099 | 10 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA | 00:18:36 | |||
| 41 | 1166 | LUCAS ENOQUE GOMES | 33 | M0049 | 31 | M | BOLA DE NEVE | 00:18:50 | |||
| 42 | 1105 | ORTIDES DOS SANTOS ROCHA | 51 | M5099 | 11 | M | SEMES CUBATÃO | 00:18:53 | |||
| 43 | 1108 | PAULO ROGÉRIO FERREIRA RAMOS | 43 | M0049 | 32 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:18:54 | |||
| 44 | 1002 | ADRIANO DOURADO SILVINO | 27 | M0049 | 33 | M | 00:19:17 | ||||
| 45 | 1026 | EDSON CASTANHO DE SOUZA | 32 | M0049 | 34 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:19:19 | |||
| 46 | 1010 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 42 | M0049 | 35 | M | INDIVIDUAL | 00:19:25 | |||
| 47 | 1111 | RAIMUNDO JOSÉ DE MATOS | 51 | M5099 | 12 | M | IINDIVIDUAL | 00:19:31 | |||
| 48 | 1110 | RAFAEL DEUS DE OLIVEIRA GUIMARAES BARBOSA | 21 | M0049 | 36 | M | 00:19:33 | ||||
| 49 | 1115 | RICARDO FERREIRA MARTINS | 37 | M0049 | 37 | M | SANTOS MUDANÇA | 00:19:43 | |||
| 50 | 1034 | FERNANDO LUIZ DE SOUZA SANTOS | 32 | M0049 | 38 | M | FERMAVI | 00:19:45 | |||
| 51 | 1073 | LUIS SOARES DE SOUZA | 59 | M5099 | 13 | M | IDIVIDUAU | 00:19:49 | |||
| 52 | 1121 | SERGIO DUTRA VIEIRA | 61 | M5099 | 14 | M | DEVAGAR+CHEGA | 00:19:52 | |||
| 53 | 1103 | NEURIS LIMA SILVA | 51 | M5099 | 15 | M | EQUIPE ANGRA - CASA DE NAZARÉ | 00:19:58 | |||
| 54 | 1022 | DANUBIO COBELANSQUI GAMA | 52 | M5099 | 16 | M | 00:20:00 | ||||
| 55 | 1057 | JOSE AMILTON GONÇALVES | 67 | M5099 | 17 | M | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:20:00 | |||
| 56 | 1116 | RODRIGO DE ANDRADE VIRGA | 39 | M0049 | 39 | M | 00:20:00 | ||||
| 57 | 1054 | JOÃO LUIZ DE SOUSA SOUSA | 50 | M5099 | 18 | M | 00:20:03 | ||||
| 58 | 1029 | EDUARDO XAVIER DE MELO | 36 | M0049 | 40 | M | ALPINITEC | 00:20:23 | |||
| 59 | 1107 | PAULO ALEXANDRE |TORRES | 43 | M0049 | 41 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:20:32 | |||
| 60 | 1052 | JEFFERSON ALMEIDA DOS SANTOS | 45 | M0049 | 42 | M | AUTONOMO | 00:20:33 | |||
| 61 | 1058 | JOSÉ ANULINO DA SILVA SOBRINHO | 55 | M5099 | 19 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:20:39 | |||
| 62 | 1017 | CLAUDIONOR DOS SANTOS | 49 | M0049 | 43 | M | EQUIPE ANGRA | 00:20:55 | |||
| 63 | 1064 | JULIO CEZAR DA SILVA | 38 | M0049 | 44 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:20:57 | |||
| 64 | 1163 | VICENTE PEREIRA BORGES | 58 | M5099 | 20 | M | 00:20:58 | ||||
| 65 | 1094 | MARIO SERGIO FERREIRA | 62 | M5099 | 21 | M | OS MISTERS/CAMARGOIL/RF MALUF | 00:21:01 | |||
| 66 | 1147 | CARLOS LEONARDO BORGES DA SILVA GRUPO: | 35 | M0049 | 45 | M | TURMA DO GERVINHO | 00:21:02 | |||
| 67 | 1003 | ALAN DA SILVA NOGUEIRA | 23 | M0049 | 46 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:21:26 | |||
| 68 | 1050 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | 61 | M5099 | 22 | M | 4CORREDORES ASSOCIAÇÃO | 00:21:28 | |||
| 69 | 1128 | THIAGO BELONI MENEGHELLI | 31 | M0049 | 47 | M | FUN AND FIT TEAM | 00:21:46 | |||
| 70 | 1009 | ANTONIO LUIZ AGUIAR SILVA | 42 | M0049 | 48 | M | LUIZ | 00:22:14 | |||
| 71 | 1133 | VANDERLEI CARVALHO DOS SANTOS | 29 | M0049 | 49 | M | EDUCA GUARUJÁ | 00:22:16 | |||
| 72 | 1021 | DANILO RENATO DE RESENDE | 30 | M0049 | 50 | M | 00:22:23 | ||||
| 73 | 1016 | CLÁUDIO TADEU DE OLIVEIRA | 58 | M5099 | 23 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:22:41 | |||
| 74 | 1155 | FLAMARION JOSE DOS SANTOS | 37 | M0049 | 51 | M | 00:23:08 | ||||
| 75 | 1043 | IRINEU BENTO DOS SANTOS | 49 | M0049 | 52 | M | AMIGOS DO ZUZA | 00:23:43 | |||
| 76 | 1061 | JOSINO SILVA RODRIGUES | 56 | M5099 | 24 | M | BOLA DE NEVE OCIAN | 00:24:18 | |||
| 77 | 1174 | MANOEL SIMPLICIO | 44 | M0049 | 53 | M | EQUIPE ANGRA | 00:24:18 | |||
| 78 | 1153 | AFONSO LEITE DA SILVA | 43 | M0049 | 54 | M | AA CORRER É SAUDE | 00:24:21 | |||
| 79 | 1162 | JOSE CORREA DA SILVA FILHO | 79 | M5099 | 25 | M | 00:24:21 | ||||
| 80 | 1169 | MARCIO APARECIDO ALVARES ALONSO | 44 | M0049 | 55 | M | BOLA DE NEVE | 00:24:52 | |||
| 81 | 1130 | TIAGO DA FONSECA DE OLIVEIRA | 33 | M0049 | 56 | M | OURO LUSO | 00:25:03 | |||
| 82 | 1171 | FABIANO LASAGNO | 40 | M0049 | 57 | M | BOLA DE NEVE | 00:25:26 | |||
| 83 | 1006 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | 38 | M0049 | 58 | M | 00:25:46 | ||||
| 84 | 1157 | PEDRO HENRIQUE CONDE | 30 | M0049 | 59 | M | 00:25:55 | ||||
| 85 | 1093 | MARIO CANALE | 56 | M5099 | 26 | M | 00:26:27 | ||||
| 86 | 1175 | EVERALDO SANTOS | 66 | M5099 | 27 | M | 00:26:27 | ||||
| 87 | 1170 | BENEDITO DE SOUZA FIRMINO JR | 33 | M0049 | 60 | M | BOLA DE NEVE | 00:26:38 | |||
| 88 | 1041 | HUMBERTO DE SOUZA CAMPOS | 18 | M0049 | 61 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:26:40 | |||
| 89 | 1154 | ADENILSON ROCHA | 41 | M0049 | 62 | M | AA CORRER É SAUDE | 00:26:40 | |||
| 90 | 1084 | MARCIO DOS SANTOS ARISTIDES | 37 | M0049 | 63 | M | 00:27:07 | ||||
| 91 | 1098 | TROCA DE NÚMERO. DE: 1098 PARA: 1177 | 0 | M0049 | 64 | M | 00:27:07 | ||||
| 92 | 1113 | REGINALDO MIGUEL CANDIDO | 48 | M0049 | 65 | M | SOZINHO | 00:28:23 | |||
| 93 | 1028 | EDUARDO MANOEL DE SANTANA | 39 | M0049 | 66 | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:30:07 | |||
| 94 | 1014 | CARLOS BENEDITO ZANELATO | 61 | M5099 | 28 | M | EDUCA GUARUJÁ | 00:30:53 | |||
| 95 | 1132 | VALTELI DE OLIVEIRA SANTOS | 44 | M0049 | 67 | M | 00:33:01 | ||||
| 96 | 1112 | REGINALDO LUPI | 48 | M0049 | 68 | M | CASA LUPI | 00:34:27 | |||
Geral Feminino
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 1008 | ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL | 34 | F0049 | 1 | F | AC ASSESSORIA | 00:16:44 | |||
| 2 | 1031 | ELIZABETE RIBEIRO DANTAS DE MENDONÇA | 37 | F0049 | 2 | F | GCM GUARUJA/ SEELA / EDUCA | 00:17:12 | |||
| 3 | 1077 | MARCELE SANTANA | 34 | F0049 | 3 | F | EDUCA GUARUJÁ | 00:17:15 | |||
| 4 | 1063 | JULIANA VÉRAS | 32 | F0049 | 4 | F | EVOTUR/QLVB | 00:17:44 | |||
| 5 | 1070 | LUCIENE ALVES FREITAS | 42 | F0049 | 5 | F | 00:19:07 | ||||
| 6 | 1159 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 17 | F0049 | 6 | F | AA MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:19:21 | |||
| 7 | 1168 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA | 32 | F0049 | 7 | F | ARENA PROJETO | 00:19:32 | |||
| 8 | 1101 | MIRIAN RAMOS ICHIYAMA | 35 | F0049 | 8 | F | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:19:56 | |||
| 9 | 1020 | DANIELA SANTOS TEIXEIRA | 28 | F0049 | 9 | F | 00:20:05 | ||||
| 10 | 1089 | MARIA AVANY BEZERRA | 44 | F0049 | 10 | F | 00:20:11 | ||||
| 11 | 1036 | FRANCISCA ARAÚJO SANTOS | 50 | F5099 | 1 | F | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:20:32 | |||
| 12 | 1118 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | 38 | F0049 | 11 | F | SEMES CUBATAO | 00:21:11 | |||
| 13 | 1004 | ALVANI DA SILVA | 60 | F5099 | 2 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:21:40 | |||
| 14 | 1071 | LUCIETE DO NASCIMENTO ALVES SOUZA | 48 | F0049 | 12 | F | FORÇA ESTRANHA | 00:21:59 | |||
| 15 | 1072 | LUCILIA DE JESUS GOMES DA SILVA | 52 | F5099 | 3 | F | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:22:12 | |||
| 16 | 1023 | DENISE DOS SANTOS ZAMBOM SILVA | 42 | F0049 | 13 | F | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:22:13 | |||
| 17 | 1136 | VERONICA DOS SANTOS INACIO SANTOS | 37 | F0049 | 14 | F | MANUEL & VITTA ACESSORIA DE ADVOGADOS | 00:22:23 | |||
| 18 | 1119 | SABRINA ALMEIDA RIBEIRO | 34 | F0049 | 15 | F | TEM INGRID | 00:23:21 | |||
| 19 | 1042 | INGRID SILVA DE SOUZA | 34 | F0049 | 16 | F | TEAM INGRID | 00:23:37 | |||
| 20 | 1015 | CINTHIA DE JESUS CIPRIANO | 35 | F0049 | 17 | F | 00:23:44 | ||||
| 21 | 1135 | VERA SUELY LOPES ARAUJO | 58 | F5099 | 4 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:23:48 | |||
| 22 | 1012 | ARLETE DA CORTE GONÇALVES | 48 | F0049 | 18 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:23:58 | |||
| 23 | 1033 | FABIANA APARECIDA MARQUES DELFINO | 34 | F0049 | 19 | F | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:24:20 | |||
| 24 | 1032 | ELIZABETH SILVA | 37 | F0049 | 20 | F | 00:24:26 | ||||
| 25 | 1040 | GRAÇA CHAVES | 47 | F0049 | 21 | F | 00:25:04 | ||||
| 26 | 1097 | MICHELE GERVASIO NEPOMUCENO | 38 | F0049 | 22 | F | 00:25:31 | ||||
| 27 | 1120 | SABRINA ALVES SERODIO ZEZI | 34 | F0049 | 23 | F | ACADEMIA FUN & FIT | 00:25:45 | |||
| 28 | 1091 | MARIA LUCIARA DE LIMA | 42 | F0049 | 24 | F | TEAM INGRID | 00:25:51 | |||
| 29 | 1082 | MARCIA MARQUES LEITE | 51 | F5099 | 5 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:26:17 | |||
| 30 | 1124 | SHIRLEY MARIA ALVES BUSTAMANTE | 49 | F0049 | 25 | F | EDUCA | 00:26:49 | |||
| 31 | 1081 | MÁRCIA CORREIA DOS ANJOS AGUIAR | 37 | F0049 | 26 | F | 00:26:55 | ||||
| 32 | 1062 | JULIANA CARDOSO FERREIRA | 32 | F0049 | 27 | F | TEAM INGRID | 00:27:22 | |||
| 33 | 1005 | AMARA FELIX | 69 | F5099 | 6 | F | CM ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:27:44 | |||
| 34 | 1156 | JACKELINE SOARES CONDE | 31 | F0049 | 28 | F | 00:28:01 | ||||
| 35 | 1126 | TATIANE VIEIRA MORAES DA SILVA | 29 | F0049 | 29 | F | TEAM INGRID | 00:28:14 | |||
| 36 | 1129 | THUANY ANDRADE DOS SANTOS | 20 | F0049 | 30 | F | SOZINHA | 00:28:23 | |||
| 37 | 1123 | SHIRLEY LOPES FERNANDES DA SILVA | 35 | F0049 | 31 | F | TEAM INGRID | 00:28:33 | |||
| 38 | 1068 | LUARA LIMA JORDAO | 18 | F0049 | 32 | F | TEAM INGRID | 00:28:34 | |||
| 39 | 1127 | THAIS ROSA DA COSTA | 25 | F0049 | 33 | F | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:28:41 | |||
| 40 | 1125 | SIMONE APARECIDA ESTEVES DOS SANTOS | 40 | F0049 | 34 | F | EQUIPE ANGRA - CASA DE NAZARÉ | 00:28:45 | |||
| 41 | 1139 | ZENAIDE TEIXEIRA | 54 | F5099 | 7 | F | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 00:28:45 | |||
| 42 | 1143 | CELIA CORREIA DOS ANJOS | 31 | F0049 | 35 | F | 00:28:45 | ||||
| 43 | 1144 | JOANITA VIEIRA CORDEIRO | 31 | F0049 | 36 | F | 00:28:45 | ||||
| 44 | 1044 | ISABEL PEREIRA | 63 | F5099 | 8 | F | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:28:47 | |||
| 45 | 1048 | IVANI PENACHIO | 44 | F0049 | 37 | F | A. A. CORRER É SAUDADE | 00:28:47 | |||
| 46 | 1090 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS | 58 | F5099 | 9 | F | TEM INGRID | 00:30:09 | |||
| 47 | 1142 | ELIENE FONTES SENA | 45 | F0049 | 38 | F | JKS | 00:30:10 | |||
| 48 | 1065 | KATIA MARIA PEREIRA CANALE | 51 | F5099 | 10 | F | 00:30:18 | ||||
| 49 | 1172 | ELAINE CRISTINA VECCHIO DE MOURA | 41 | F0049 | 39 | F | VINNY SPORTS | 00:30:45 | |||
| 50 | 1080 | MÁRCIA BOTO DOS SANTOS | 47 | F0049 | 40 | F | THE ONE ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:32:03 | |||
| 51 | 1106 | PAMELA FELIX SILVÉRIO | 32 | F0049 | 41 | F | ALPINTEC | 00:32:46 | |||
| 52 | 1001 | ADELAIDE MAGNO LEMOS DE SOUZA | 76 | F5099 | 11 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:34:22 | |||
| 53 | 1083 | MARCIA REGINA PACHECO CORRADO | 51 | F5099 | 12 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:34:22 | |||
| 54 | 1100 | MIRIAN JUDITE FURIGO | 44 | F0049 | 42 | F | FURIGOS | 00:34:59 | |||
| 55 | 1176 | KARINA CARDOSO MAIA CRUZ | 27 | F0049 | 43 | F | 00:35:15 | ||||
| 56 | 1134 | VANESSA JUDITE FURIGO | 39 | F0049 | 44 | F | FURIGOS | 00:35:16 | |||
| 57 | 1092 | MARIA SALETE DIAS MERENDI | 50 | F5099 | 13 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:37:22 | |||
| 58 | 1131 | VALCY SANTOS SOUZA | 54 | F5099 | 14 | F | AMIGOS DO ZUZA | 00:37:22 | |||
Atletas abaixo estão com problema de cadastro, favor entrar em contato no e-mail: contato@corridaeaventura.com.br
- 1183
- 1098


