7K - MASCULINO
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 459 | Luiz Edson | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:28:31 |
2 | 487 | ADRIANO PEREIRA | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:28:31 |
3 | 490 | JEFERSON DE AQUINO FERNANDES | M | VEM COMIGO | 00:30:12 |
4 | 446 | LEONARDO RODRIGUES GOMES | M | CORRENDO PELA VIDA MEHLOR | 00:30:43 |
5 | 445 | LEANDRO DE SOUZA DOMINGOS | M | AVULSO | 00:32:56 |
6 | 402 | ALEXANDRE NUNES | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:33:14 |
7 | 495 | PAULO PASTOS | M | 00:33:28 | |
8 | 448 | LUCAS RAMIRO COSTA | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:34:58 |
9 | 468 | ORLEIS DE OLIVEIRA SOUZA | M | PREF. MAIRIPORÃ TERRA PRETA | 00:35:24 |
10 | 493 | ADILSON TORRES ALEXANDRE | M | 00:35:35 | |
11 | 424 | EDSON FRANÇA DOS SANTOS | M | NÃO TEM | 00:35:39 |
12 | 429 | EMERSON AMILCAR DOS REIS FERREIRA | M | 00:38:28 | |
13 | 455 | MARCOS DE MEDEIROS | M | TREINE O RITMO | 00:39:29 |
14 | 453 | MARCELO RIBEIRO DE BARROS | M | ZTRACK | 00:41:50 |
15 | 400 | ALEX BEZERRA DE SOUZA | M | 00:42:25 | |
16 | 463 | MAURO RICARDO AMORIM | M | 00:42:56 | |
17 | 414 | CLAUDINEI GOMES COSTA | M | ROADRUNNERS | 00:42:57 |
18 | 426 | EDUARDO FERREIRA | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 00:43:24 |
19 | 430 | FABIO FERREIRA BATISTA | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:43:27 |
20 | 452 | Ricardo Caetano | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:46:18 |
21 | 408 | Kazuo Hayashida | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:46:47 |
22 | 443 | LUIZ ZOLLI | M | 00:47:11 | |
23 | 416 | CLAUDIO FIDELIS | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:47:31 |
24 | 478 | VALDIR GOMES DA SILVA | M | TREINE O RITMO | 00:47:43 |
25 | 479 | VALDIR PINTO DA SILVA | M | ROTARY - GUARULHOS | 00:48:02 |
26 | 433 | GERSON ALVES DA SILVA | M | FOCO NA CORRIDA | 00:48:39 |
27 | 422 | EDIVALDO DOS SANTOS PIRES | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:49:13 |
28 | 405 | ANDERSON COSTA DOS SANTOS | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:49:16 |
29 | 481 | VANESSA CIMINO | M | TREINE O RITMO | 00:50:13 |
30 | 435 | HENRIQUE SEBASTIÃO DA SILVA | M | ROTARY GUARULHOS | 00:51:49 |
31 | 462 | MAURICIO MARTINIANO | M | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:54:20 |
32 | 473 | SONIA DIAZ MARTINEZ BRUNO | M | ATLETIS TEAM | 01:00:26 |
33 | 421 | DIEGO VAZ COSSENZO | M | ATLETIS TEAM | 01:03:06 |
7K - FEMININO
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 494 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | TREINE O RITMO | 00:36:38 |
2 | 432 | FERNANDA KELLI PARIS | ATLETIS TEAM | 00:40:29 |
3 | 475 | SUELI LIMA CESAR | ATIBAIA | 00:42:54 |
4 | 438 | JÉSSICA DA SILVA | TREINE O RITMO | 00:43:39 |
5 | 466 | NATÁSSIA PEREZ MARCOS | 00:44:29 | |
6 | 404 | ANA PAULA FURLAN | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:46:54 |
7 | 437 | IZABEL COSTA | ZTRACK | 00:47:51 |
8 | 413 | CÉLIA REGINA DA SILVA | TREINE O RITMO | 00:48:24 |
9 | 467 | NAYARA CRISTINA CHONG | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:48:29 |
10 | 447 | LIVIA PÉRICO | ATLETIS TEAM | 00:50:07 |
11 | 427 | ELIENE MARQUES | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:50:15 |
12 | 412 | CAREN LIVIA DA SILVA MENDES | 00:50:26 | |
13 | 441 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | ZTRACK | 00:50:33 |
14 | 460 | MARIANE GUTIERREZ | ZTRACK | 00:50:36 |
15 | 480 | VANDERLI MARIA MORÉ | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:50:47 |
16 | 458 | MARIA ELIZABETH BRUNETTO | JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE | 00:50:57 |
17 | 434 | GILDA MARIA DIAS DA SILVA FERREIRA | ASAS DO VENTO | 00:51:08 |
18 | 471 | SARA REGINA ALVES DA SILVA | TREINE O RITMO | 00:51:08 |
19 | 492 | Neila de Magalhães Barbosa | 00:51:14 | |
20 | 449 | LUCI AKEMINE | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:51:15 |
21 | 451 | LUCIANE BALESTEIRO | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:51:15 |
22 | 470 | ROSA MARIA CLEMENTINO | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:51:15 |
23 | 417 | CRISTIANE DE SOUZA BELARMINO | VALDIQUE | 00:51:26 |
24 | 442 | JULIANA CERRI DA SILVA | SUANDO A CAMISA | 00:51:28 |
25 | 464 | MILA MIRIAM GARCIA CRUZ | 00:52:01 | |
26 | 497 | GIOVANA RIBEIRO CAMPEDELLI | 00:52:06 | |
27 | 457 | MARIA CARLA JANAÍNA | TREINE O RITMO | 00:52:29 |
28 | 419 | DANIELA GARZARO | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:53:40 |
29 | 418 | CRISTINA MADALENA DE ALMEIDA ARAUJO | METRUS/METRO-SP | 00:54:24 |
30 | 472 | SILVANA APARECIDA DE QUEIROS | METRUS/ METRO-SP | 00:54:24 |
31 | 423 | EDNALVA DA SILVA SOUZA | TREINE O RITMO | 00:54:44 |
32 | 477 | THANIA PATRICIA GOIS NUNES | QUARTETO FANTÁSTICO | 00:55:23 |
33 | 428 | ELIZANDRA DOS SANTOS | 00:57:55 | |
34 | 474 | SONIA MARIA TAVARES | CORREDORES DA ZONA NORTE | 00:58:42 |
35 | 484 | VÂNIA AUGUSTO | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:59:51 |
36 | 450 | LUCIANA CARLA BEREZUTCHI | CORREDORES DA ZONA NORTE | 01:00:16 |
37 | 491 | IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | VEM COMIGO | 01:00:23 |
38 | 465 | NARA CRISTINA | CORREDORES DA ZONA NORTE | 01:00:55 |
39 | 407 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | TREINE O RITMO | 01:00:56 |
40 | 403 | ANA CRISTINA DOS SANTOS DENONI | VEM COMIGO! | 01:01:01 |
41 | 410 | CAMILA ARAUJO LIMA | VEM COMIGO! | 01:01:01 |
42 | 406 | ANDREIA LUIZA BELARMINO | VALDIQUE | 01:02:39 |
43 | 411 | CAMILA JATUBA DORNELAS | 01:03:04 | |
44 | 431 | FERNANDA FERREIRA | CORREDORES DA ZONA NORTE | 01:04:16 |
45 | 476 | SYDNEIA AUGUSTO | A FUGA - DE TÊNIS E GRAVATA | 02:00:55 |
28K - SOLO MASCULINO
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 59 | MARCOS OLIVEIRA PAIXÃO | M3039 | - | MONTEVERGINE | 01:43:53 |
2 | 303 | MARCELO AVELAR | M0001 | - | CORREDORES DA ZONA NORTE | 01:46:02 |
3 | 127 | HENRIQUE AFONSO RODRIGUES | M3039 | - | CLUBE ESPERIA DINAFIT ACESSORIA | 01:58:45 |
4 | 74 | CRISTIANO VIANA | M4049 | - | RENATA | 02:01:32 |
5 | 145 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | M5059 | - | GERAÇÃO SAÚDE JARAGUA | 02:01:51 |
6 | 211 | PABLO JARRA ANDRADE | M2529 | 1 | PE DE PANO | 02:02:01 |
7 | 11 | ALAIR DE PAULA SILVA | M4049 | 1 | PACE2PACE / SANCHES SPORTS | 02:09:13 |
8 | 256 | RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA | M6599 | 1 | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:09:55 |
9 | 235 | RICARDO SOARES DE LIMA | M4049 | 2 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:12:01 |
10 | 285 | VALDEMILSON MATOS DA SILVA | M4049 | 3 | MASTER HEALTH | 02:12:41 |
11 | 15 | ALDAIR SILVA DOS SANTOS | M2529 | 2 | VÍCIO EM CORRER | 02:13:15 |
12 | 83 | DOUGLAS DA SILVA TORQUATO | M4049 | 4 | VEM COMIGO! | 02:15:09 |
13 | 104 | ERICK TORRES | M2529 | 3 | MONSTRINHO DO LÉO | 02:15:42 |
14 | 183 | MARCIANO BARRETO | M3039 | 1 | VEM COMIGO! | 02:15:58 |
15 | 81 | DIMAS DA SILVA FILHO | M5059 | 1 | COREMBU | 02:16:43 |
16 | 214 | PAULO CAMILO | M4049 | 5 | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:16:46 |
17 | 122 | GILBERTO SANTOS VIANA | M3039 | 2 | TREINE O RITMO | 02:19:12 |
18 | 201 | MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS | M3039 | 3 | VEM COMIGO! | 02:19:18 |
19 | 200 | MAURO SOARES DE CARVALHO | M4049 | 6 | PEDESTRIANISMO JUNDIAI | 02:20:08 |
20 | 136 | JAIRO DA SILVA RAMOS | M3039 | 4 | 02:20:23 | |
21 | 304 | DANIEL ZAMBOTO | M2529 | 4 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 02:20:25 |
22 | 3 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA | M5059 | 2 | COREMBU | 02:20:59 |
23 | 297 | WELLINGTON SANTOS | M3039 | 5 | TREINE O RITMO | 02:21:15 |
24 | 43 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | M5059 | 3 | PACE2PACE / SANCHES SPORTS | 02:22:50 |
25 | 14 | ALCIGNEI ROZANTE | M4049 | 7 | JARAGUA CLUBE CAMPESTRE | 02:23:11 |
26 | 242 | ROBINSON BUENO DE CAMARGO | M6064 | 1 | TURMA DO HORTO | 02:23:24 |
27 | 142 | JOÃO NETO ALVES DE SOUZA | M4049 | 8 | VALDIQUE | 02:23:36 |
28 | 248 | ROGERIO MARTILOTTO | M3039 | 6 | LOJAS CARDOSO | 02:23:39 |
29 | 190 | MARCOS MOSCARDI DA SILVA | M4049 | 9 | A FUGA | 02:23:40 |
30 | 234 | RICARDO PEREIRA COSTA | M3039 | 7 | EQUIPE VIVA! | 02:25:06 |
31 | 281 | THIAGO FREDERICO DA SILVA | M2529 | 5 | A FUGA | 02:25:47 |
32 | 217 | PEDRO FEITOSA | M3039 | 8 | TREINE O RITMO | 02:26:02 |
33 | 155 | KLEBER RIBEIRO CUNHA | M2529 | 6 | 02:26:21 | |
34 | 18 | ALEX | M4049 | 10 | CAIEIRAS | 02:27:22 |
35 | 4 | ADILSON GOMES DA COSTA | M4049 | 11 | A FUGA - | 02:27:42 |
36 | 187 | MARCO RODRIGO DA SILVA CRUZ | M3039 | 9 | VALDIQUE | 02:27:51 |
37 | 179 | MARCELO DA SILVA SANTOS | M4049 | 12 | PACE2PACE / SANCHES SPORTS | 02:27:57 |
38 | 177 | LUIZ CÂMARA | M5059 | 4 | GR CARGILL - GENUINE/PURILEVE | 02:28:04 |
39 | 299 | LUCIANO MONTEIRO | M3039 | 10 | ATLETIS TEAM | 02:28:16 |
40 | 117 | FRANCISCO ESTEFANIO CAVALCANTE | M3039 | 11 | LOJAS CARDOSO | 02:31:00 |
41 | 263 | SIDNEI ROBERTO OLIVEIRA | M4049 | 13 | VALDIQUE | 02:31:44 |
42 | 151 | JULIO MENDES SOUZA | M4049 | 14 | DI BRASIL ADVENTURE | 02:32:21 |
43 | 41 | ANTONIO DE LIMA | M6599 | 2 | INDIVIDUAL | 02:32:51 |
44 | 295 | WASHINGTON TRINDADE | M3039 | 12 | MONSTROS | 02:33:29 |
45 | 307 | ADILSON CLUDIO PEREIRA | M4049 | 15 | TREINE O RITMO | 02:33:37 |
46 | 120 | GERALDO AMÂNCIO DE SOUZA | M4049 | 16 | EQUIPE VIVA! | 02:33:40 |
47 | 189 | MARCOS JOSÉ DE ALMEIDA LACERDA | M4049 | 17 | RUNNERS/OSASCO-SP | 02:34:00 |
48 | 102 | ELTON MEDEIROS PINHEIRO | M3039 | 13 | VEM COMIGO! | 02:34:45 |
49 | 216 | PEDRO AUREO CARDOSO | M5059 | 5 | LOJAS CARDOSO | 02:35:09 |
50 | 133 | IVO SOUZA | M4049 | 18 | GSAC/ EQUIPE LADEIRAS DA PENHA | 02:35:35 |
51 | 131 | IVANILDO JOSÉ DE ASSIS | M6064 | 2 | CÉU PERA MARMELO | 02:36:04 |
52 | 86 | EDEMILTON SANTANA | M5059 | 6 | CORREDORES DA CUESTA/BOTUCATU | 02:37:27 |
53 | 47 | ARNALDO CARVALHO DO NASCIMENTO | M4049 | 19 | BOMBEIROS | 02:37:45 |
54 | 67 | CLAUDIO GIOVANE CAMPOS | M4049 | 20 | BOMBEIROS | 02:38:14 |
55 | 95 | EDUARDO SINOPOLI | M4049 | 21 | PEDROCA RUNNER | 02:38:43 |
56 | 249 | RONALDO BERNARDES VIEIRA | M4049 | 22 | AVULSO | 02:39:10 |
57 | 92 | EDUARDO GOMES MOUCO | M3039 | 14 | SUANDO A CAMISA | 02:39:23 |
58 | 282 | THIAGO RODRIGUES SANTANA MORALES | M3039 | 15 | VEM COMIGO! | 02:39:38 |
59 | 63 | CHIQUINHO FERREIRA | M4049 | 23 | RABO DE MACACO | 02:39:53 |
60 | 106 | FABIANO DA SILVA | M3039 | 16 | VEM COMIGO! | 02:39:55 |
61 | 125 | GUILHERME MEDEIROS DE ALMEIDA | M2529 | 7 | ASSESSORIA ESPORTIVA GUI ALMEIDA | 02:40:28 |
62 | 26 | ALNEI ALVES CAVALCANTE | M4049 | 24 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 02:40:42 |
63 | 62 | CHARLES SOBRAL | M2529 | 8 | RUNNERS/OSASCO-SP | 02:40:45 |
64 | 169 | LUCIANO | M4049 | 25 | 02:40:53 | |
65 | 265 | SILAS MENDES PEREIRA JUNIOR | M4049 | 26 | PACE2PACE / SANCHES SPORTS | 02:40:53 |
66 | 165 | LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA | M4049 | 27 | CORRE-CORRE JUJUBA | 02:41:01 |
67 | 163 | LEONARDO LANFRANCHI | M3039 | 17 | EQUIPE VIVA! | 02:41:14 |
68 | 78 | DAVID LEANDRO MORAES | M3039 | 18 | JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE | 02:41:26 |
69 | 64 | CIVONALDO RAMOS | M3039 | 19 | VEM COMIGO | 02:41:49 |
70 | 238 | ROBERTO KAZUAKI YODA | M5059 | 7 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:42:20 |
71 | 119 | GENALDO CONCEIÇÃO | M5059 | 8 | TREINE O RITMO | 02:42:54 |
72 | 115 | FIDEL MARTINS | M4049 | 28 | TREINE O RITMO | 02:43:09 |
73 | 259 | SERGIO LAENAS | M3039 | 20 | TREINE O RITMO | 02:43:23 |
74 | 54 | CAIO MÁRCIO DAVID LOPES | M3039 | 21 | TURMA DO BÓIA | 02:43:48 |
75 | 139 | JEFFERSON SILVEIRA DA SILVA | M2529 | 9 | TREINE O RITMO | 02:43:58 |
76 | 138 | JEANDRO BRANDÃO | M3039 | 22 | EQUIPE VIVA! | 02:46:07 |
77 | 245 | RODRIGO FERREIRA DE SOUZA | M3039 | 23 | EQUIPE VIVA! | 02:46:07 |
78 | 34 | ANDERSON DE OLIVEIRA | M4049 | 29 | 02:46:53 | |
79 | 241 | ROBERVAN MAGALHAES DOS SANTOS | M3039 | 24 | 100 LIMITES | 02:47:42 |
80 | 87 | EDMILSON GUERREIRO | M4049 | 30 | TREINE O RITMO | 02:47:45 |
81 | 10 | AGUINALDO SILVA | M4049 | 31 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 02:48:07 |
82 | 180 | MARCELO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | M4049 | 32 | METRUS-METRO/SP | 02:48:13 |
83 | 240 | ROBERTSON ANDRADE | M3039 | 25 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 02:48:35 |
84 | 124 | GUILHERME MARTINELLI VIEIRA | M3039 | 26 | EQUIPE ADA | 02:48:45 |
85 | 16 | ALECSANDRO PRADO BARBOSA | M4049 | 33 | JARDIM PAULISTANO | 02:49:14 |
86 | 209 | OSMAR CAMELO DA SILVA | M3039 | 27 | TREINE O RITMO | 02:49:15 |
87 | 186 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | M3039 | 28 | ATLETIS TEAM | 02:49:47 |
88 | 176 | LUIS FERNANDO PAGLIUSI | M5059 | 9 | 02:49:49 | |
89 | 206 | NILSON | M4049 | 34 | INDIVIDUAL | 02:50:09 |
90 | 301 | RONALD CANDEIA | M5059 | 10 | 02:50:23 | |
91 | 267 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M5059 | 11 | TURMA DO BOIA | 02:50:54 |
92 | 222 | RAUL GASTON SANCHEZ MAS | M3039 | 29 | 02:51:14 | |
93 | 1 | ABRAHÃO DE SOUZA VIEIRA | M4049 | 35 | RABO DE MACACO | 02:51:29 |
94 | 230 | RICARDO | M4049 | 36 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:51:29 |
95 | 204 | NATÃ BARBOSA GASPAR | M5059 | 12 | AVULSO | 02:51:54 |
96 | 94 | EDUARDO MAIA DOS SANTOS | M4049 | 37 | CORRE BRASIL | 02:52:19 |
97 | 171 | LUCIANO GALLO (MIGUELÃO) | M3039 | 30 | VALDIQUE | 02:52:21 |
98 | 28 | ALVARO DE SOUZA RAMOS FILHO | M4049 | 38 | AFS-ASSESSORIA ESPORTIVA/JOANÓPOLIS CORRENDO | 02:53:30 |
99 | 199 | MAURO PIMENTEL ARANDA: | M6599 | 3 | 02:54:40 | |
100 | 237 | ROBERTO DE PAULA GENOFRE | M4049 | 39 | ATLETIS TEAM | 02:55:08 |
101 | 23 | ALEXANDRE MORAES | M4049 | 40 | TREINE O RITMO | 02:55:10 |
102 | 308 | EVALDO REVELINO MACHADO | M4049 | 41 | TREINE O RITMO | 02:55:19 |
103 | 202 | MOISES JESUS TEIXEIRA | M3039 | 31 | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:55:29 |
104 | 147 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | M6064 | 3 | ALPHARUN | 02:55:35 |
105 | 13 | ALBERTO ADELINO PINHEIRO | M4049 | 42 | BRANCA ESPORTES | 02:55:39 |
106 | 143 | JORGE INACIO FERREIRA | M5059 | 13 | ASAS DO VENTO | 02:55:41 |
107 | 283 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | M5059 | 14 | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:55:53 |
108 | 284 | VAGNER CONSOLETI | M4049 | 43 | VAGNER | 02:56:41 |
109 | 55 | CARLOS AUGUSTO BIASOTTI | M4049 | 44 | ESTRATAGEMA | 02:56:52 |
110 | 57 | CARLOS EDUARDO VERNACCI LUCCHESI | M4049 | 45 | 02:57:01 | |
111 | 287 | VALDOMIRO PINTO DOS SANTOS FILHO | M5059 | 15 | OCH IOS CANELAS SECAS | 02:57:15 |
112 | 35 | ANDERSON SILVA | M3039 | 32 | ASSESSORIA GUI ALMEIDA | 02:57:16 |
113 | 274 | TADEU GÓIS | M3039 | 33 | EQUIPE TG PERSONAL | 02:57:27 |
114 | 294 | WALMIR PASSARELLI NETO | M3039 | 34 | 10K ESPORTES / AP ACADEMIA | 02:58:00 |
115 | 84 | ED CARLOS SILVA | M3039 | 35 | VALDIQUE | 02:58:25 |
116 | 107 | FABIANO QUIRINO | M3039 | 36 | VALDIQUE | 02:59:39 |
117 | 46 | ARISTEU SANTOS DE OLIVEIRA | M3039 | 37 | ASSESSORIA GUI ALMEIDA | 02:59:50 |
118 | 21 | ALEXANDRE DA COSTA GINEZ | M3039 | 38 | BODY FORM RUNNING | 03:00:11 |
119 | 70 | CLÓVIS RIBEIRO CORDEIRO | M5059 | 16 | EQUIPE VIVA! | 03:00:20 |
120 | 170 | LUCIANO BATISTA | M4049 | 46 | TREINE O RITMO | 03:00:38 |
121 | 280 | THIAGO DE OLIVEIRA RAMOS | M3039 | 39 | CORREDORES DO BOSQUE | 03:00:39 |
122 | 48 | AUGUSTO SOUZA DE SÁ | M5059 | 17 | LOUCOS POR CORRIDAS ZN | 03:01:17 |
123 | 121 | GERONIMO CORREA CARVALHO | M3039 | 40 | PÉ DE LIMÃO | 03:02:31 |
124 | 198 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA | M4049 | 47 | EQUIPERUS | 03:02:48 |
125 | 306 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA | M2529 | 10 | 03:02:57 | |
126 | 184 | MARCIO FERNANDES | M3039 | 41 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 03:03:06 |
127 | 296 | WELLINGTON PEREIRA | M3039 | 42 | PACE2PACE / SANCHES SPORTS | 03:03:12 |
128 | 286 | VALDIQUE LEOPOLDINO DOS SANTOS | M4049 | 48 | VALDIQUE | 03:05:14 |
129 | 58 | CARLOS SUNAO WATANABE | M4049 | 49 | 03:05:35 | |
130 | 9 | ADRIANO SOARES DOS REIS | M3039 | 43 | VALDIQUE | 03:05:36 |
131 | 197 | MATHEUS REIS DOS SANTOS | M4049 | 50 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 03:06:19 |
132 | 203 | MURILO ARAUJO DE SOUZA | M2529 | 11 | 03:08:15 | |
133 | 236 | ROBERTO DE OLIVEIRA BRESSANE | M3039 | 44 | ATLETIS TEAM | 03:08:16 |
134 | 220 | RAFAEL DE JESUS SANTOS | M0001 | 1 | VALDIQUE | 03:09:21 |
135 | 149 | JOSÉ DOS SANTOS MUNHOZ | M5059 | 18 | BRANCA | 03:09:54 |
136 | 85 | EDELCIO EDMIR CARAÇA | M6064 | 4 | BATISTARUN | 03:10:48 |
137 | 110 | FELIPE TADEU DA SILVA | M3039 | 45 | 03:10:50 | |
138 | 232 | RICARDO FERREIRA MARIA | M4049 | 51 | 03:10:50 | |
139 | 172 | LUCIANO HILDEBRANDO | M4049 | 52 | T4 LIFE | 03:12:00 |
140 | 73 | CRISTIANO CAMPELO ABADE | M4049 | 53 | ADPM | 03:12:17 |
141 | 31 | AMILTON LAURENCIO PINTO | M4049 | 54 | 03:12:22 | |
142 | 38 | ANDRÉ RICARDO DE ALMEIDA MONTEIRO | M5059 | 19 | 03:12:22 | |
143 | 269 | SINESIO PADOVEZI | M6599 | 4 | CORRE BRASIL | 03:13:51 |
144 | 231 | RICARDO BATISTA ARANTES | M4049 | 55 | SIL | 03:14:41 |
145 | 305 | FERNANDO BUBNA | M3039 | 46 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 03:14:48 |
146 | 262 | SIDNEI DIAS DE SOUZA | M4049 | 56 | NAO TENHO | 03:16:51 |
147 | 310 | DEBORA GERCKE DOMINAS | M3039 | 47 | TREINE O RITMO | 03:17:05 |
148 | 51 | BRAYNER DE OLIVEIRA IRENO | M4049 | 57 | MEVILELA | 03:17:37 |
149 | 7 | ADRIANO DE OLIVEIRA | M3039 | 48 | TERÇA É DIA DE CORRER | 03:18:47 |
150 | 20 | ALEXANDRE BARBOSA DRUMMOND | M3039 | 49 | VEM COMIGO! | 03:20:22 |
151 | 42 | ANTONIO FERNANDES LIRA | M4049 | 58 | ABM RUN | 03:20:36 |
152 | 132 | IVO AUGUSTO PELLEGRINI | M5059 | 20 | 03:21:00 | |
153 | 88 | EDSON AKIRA NAKAMA | M6064 | 5 | CMK | 03:21:12 |
154 | 109 | FELIPE ALBERTO DA SILVA | M3039 | 50 | RUNNING JUNDIAI | 03:21:50 |
155 | 261 | SERGIO ROMANO | M5059 | 21 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 03:22:20 |
156 | 69 | CLEBER ALEXANDRO ARAUJO DA SIVA | M4049 | 59 | BOMBEIROS | 03:24:47 |
157 | 219 | EULÁLIA SOARES DA COSTA ARAÚJJO | M4049 | 60 | VEM COMIGO! | 03:25:23 |
158 | 123 | GUILHERME COUCEIRO | M4049 | 61 | MAIS SAUDE | 03:25:31 |
159 | 148 | JOSE COPPEDE | M6599 | 5 | 03:26:24 | |
160 | 260 | SERGIO MAURY DE MEDEIROS | M6064 | 6 | JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE | 03:26:36 |
161 | 128 | HENRIQUE ALVES FILHO | M0224 | 1 | EQUIPE VIVA! | 03:26:54 |
162 | 288 | VANDER DA SILVA | M3039 | 51 | AFS / JOANOPOLIS CORRENDO | 03:27:36 |
163 | 19 | ALEXANDRE PALMEIRA | M4049 | 62 | VELHOSES | 03:27:54 |
164 | 80 | DENIS PEREIRA DORNELAS | M3039 | 52 | AEC VOITH | 03:29:11 |
165 | 144 | JORGE PINTO DA SILVA | M6064 | 7 | 03:29:18 | |
166 | 208 | ORLANDO JOÃO PUPO | M4049 | 63 | VALDIQUE | 03:32:13 |
167 | 258 | SELMA ALVES BASTOS | M4049 | 64 | VALDIQUE | 03:32:13 |
168 | 114 | FERNANDO HENRIQUE FONTOLAN | M3039 | 53 | START 2 RUN | 03:32:19 |
169 | 226 | RENATO COSTA SPAKAUSKAS | M4049 | 65 | BRANCA ESPORTES | 03:32:52 |
170 | 239 | ROBERTO MOLLO | M4049 | 66 | CORRA LIVRE | 03:32:55 |
171 | 244 | RODRIGO AMAURY DE MEDEIROS | M5059 | 22 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:33:28 |
172 | 159 | KYOJI TAKAI | M5059 | 23 | EC. TAVARES | 03:34:34 |
173 | 37 | ANDRÉ LEMES DA SILVA | M4049 | 67 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:35:06 |
174 | 90 | EDSON J. FERNANDES | M5059 | 24 | MEVILELA | 03:37:43 |
175 | 157 | KLEISINEY HIPÓLITO LOURENÇO BERNARDO: | M3039 | 54 | VALDIQUE | 03:37:56 |
176 | 116 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHARDO | M5059 | 25 | AVULSO | 03:39:22 |
177 | 52 | BRUNO LOPES DE MORAES ARAÚJO | M2529 | 12 | VALDIQUE | 03:39:58 |
178 | 113 | FERNANDO DE OLIVEIRA PAES | M3039 | 55 | CEU PÊRA MARMELO TRAIL RUN | 03:41:17 |
179 | 12 | ALBERDAN BASTOS DOS SANTOS | M3039 | 56 | VALDIQUE | 03:42:10 |
180 | 61 | CELSO EDUARDO LOPASSO | M6064 | 8 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 03:44:05 |
181 | 134 | JAILSON ARAUJO | M5059 | 26 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 03:44:17 |
182 | 118 | FRANCISCO JOSÉ LOES DA SILA | M3039 | 57 | VALDIQUE | 03:46:18 |
183 | 36 | ANDERSON SILVA | M3039 | 58 | VALDIQUE | 03:49:20 |
184 | 24 | ALEXANDRES DE MEDEIROS | M4049 | 68 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 03:50:01 |
185 | 91 | EDSON RIBEIRO | M4049 | 69 | FAMILIA RIBEIRO | 03:51:22 |
186 | 218 | PETERSON FERREIRA ROZENDO | M3039 | 59 | SOMAIS1K | 03:52:38 |
187 | 181 | MARCELO FATUCHE | M4049 | 70 | 04:00:46 | |
188 | 152 | JUNIOR TOMAZ DO NASCIMENTO | M3039 | 60 | JTMAXX | 04:15:30 |
189 | 213 | PAULO | M3039 | 61 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 04:38:24 |
190 | 293 | WAL BAPTISTA | M4049 | 71 | ROTARY GUARULHOS/ WALL RUNNING | 04:43:50 |
28K - SOLO FEMININO
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 292 | VIVIANE KOMURA | F2534 | - | EQUIPE CICLO SAMPA RUNNERS | 02:40:45 |
