Geral 8k - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 237 | IVAMAR DE OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | - | CRUZEIRO/CAIXA | 00:27:06 | 00:27:06 |
2 | 225 | EDSON ROBERTO DE BRITO SACCHETTO | M | 35 | M3539 | - | SINTECT/RPO ALTINOPOLIS | 00:27:32 | 00:27:32 |
3 | 201 | FABIO SANTOS GONZAGA | M | 28 | M2529 | - | EQUIPE DANILO FARIA | 00:29:23 | 00:29:23 |
4 | 262 | CLEIDSON DA CONCEIÇÃO | M | 34 | M3034 | - | 00:29:51 | 00:29:50 | |
5 | 247 | JOSÉ AFONSO SILVA | M | 58 | M5699 | - | ACQUASPORT | 00:31:11 | 00:31:11 |
6 | 221 | EDSON SOARES PEREIRA | M | 44 | M4044 | 1 | AVULSO | 00:33:01 | 00:33:01 |
7 | 243 | DIEGO THADEU MASSAO ASAI | M | 31 | M3034 | 1 | POWER FITNESS | 00:34:13 | 00:34:12 |
8 | 244 | RONAILTON SILVA SOUSA | M | 21 | M1824 | 1 | EQUIPE TRIATLHON | 00:34:16 | 00:34:14 |
9 | 223 | MAURO VIRIATO | M | 57 | M5699 | 1 | ACORA | 00:34:26 | 00:34:25 |
10 | 239 | GERALDO ALVES CHAGAS | M | 52 | M5155 | 1 | CRUZEIRO/CAIXA | 00:34:46 | 00:34:46 |
11 | 230 | CLENIO GONÇALVES PEREIRA | M | 23 | M1824 | 2 | TROPA RUNNERS | 00:35:29 | 00:35:26 |
12 | 235 | OLDAIR ANDRE MARQUES | M | 41 | M4044 | 2 | NEM UM | 00:36:09 | 00:36:09 |
13 | 192 | NUNES ALBERTO DA SILVA | M | 19 | M1824 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:36:18 | 00:36:16 |
14 | 224 | JOAO BATISTA RODRIGUES | M | 44 | M4044 | 3 | JOAO CORAGEM | 00:36:31 | 00:36:29 |
15 | 238 | IRLEY MELQUEDES | M | 58 | M5699 | 2 | CRUZEIRO/CAIXA | 00:36:50 | 00:36:49 |
16 | 268 | JOSE SILVERIO SOBRINHO | M | 53 | M5155 | 2 | ACORA | 00:36:56 | 00:36:53 |
17 | 260 | WALDER MARTINS FERREIRA FILHO | M | 23 | M1824 | 4 | FÁBIO ZANOLI | 00:38:16 | 00:38:15 |
18 | 198 | DASINHO GONÇALVES | M | 45 | M4550 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:38:21 | 00:38:18 |
19 | 267 | LEANDRO SILVA SANTOS | M | 30 | M3034 | 2 | SUPLEMAX | 00:39:29 | 00:39:25 |
20 | 252 | FRANCISCO SOUZA JUNIOR | M | 36 | M3539 | 1 | FÁBIO ZANOLI | 00:40:24 | 00:40:18 |
21 | 250 | FABIO ZANOLI | M | 42 | M4044 | 4 | FÁBIO ZANOLI | 00:40:46 | 00:40:43 |
22 | 197 | DANILO ASSIS | M | 27 | M2529 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:41:04 | 00:40:57 |
23 | 212 | RENATO SOUSA | M | 33 | M3034 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:41:04 | 00:41:04 |
24 | 233 | WALDIR CAETANOVASCONCELOS JUNIOR | M | 39 | M3539 | 2 | RUNNERS | 00:41:13 | 00:41:07 |
25 | 222 | WALLISON CRISTIANO FERREIRA | M | 25 | M2529 | 2 | AVULSO | 00:41:22 | 00:41:19 |
26 | 190 | FRANCIS BRYEN MARQUES GARCIA | M | 32 | M3034 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:53:46 | 00:41:22 |
27 | 226 | WALTER LEONARDO DA MOTA SCOFIELD | M | 42 | M4044 | 5 | FÁBIO ZANOLI | 00:41:54 | 00:41:44 |
28 | 207 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO | M | 41 | M4044 | 6 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:42:20 | 00:42:17 |
29 | 194 | AILTON RIBEIRO | M | 53 | M5155 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:42:22 | 00:42:20 |
30 | 206 | MARCUS VINICIUS BORGES MACIEL | M | 28 | M2529 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:43:27 | 00:43:23 |
31 | 255 | PAULO UEJO | M | 36 | M3539 | 3 | FÁBIO ZANOLI | 00:44:07 | 00:43:52 |
32 | 200 | DIOGO BARREIROS DO AMARAL | M | 30 | M3034 | 5 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:45:12 | 00:45:07 |
33 | 203 | JULIO CESAR BARBOSA | M | 36 | M3539 | 4 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:46:05 | 00:46:00 |
34 | 259 | HELDDER GUSTAVO SOUZA DOS ANJOS | M | 38 | M3539 | 5 | FÁBIO ZANOLI | 00:46:18 | 00:46:03 |
35 | 257 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | M | 49 | M4550 | 2 | FÁBIO ZANOLI | 00:46:42 | 00:46:26 |
36 | 205 | LEANDRO C. SOARES | M | 31 | M3034 | 6 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:47:55 | 00:47:50 |
37 | 265 | MATEUS ANTONIO URBANO | M | 27 | M2529 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:51:54 | 00:51:37 |
38 | 269 | GLAUBERT MARCIANO SILVA | M | 26 | M2529 | 5 | LILIAN RESENDE | 00:51:54 | 00:51:38 |
39 | 229 | VINÍCIUS GUIMARÃES NASSER | M | 27 | M2529 | 6 | NEWFIT | 00:53:41 | 00:53:34 |
40 | 266 | JOAO ALVES JARDIM NETO | M | 29 | M2529 | 7 | LILIAN RESENDE | 00:53:51 | 00:53:34 |
Geral 8k - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 196 | ARIADENES SOUZA | F | 26 | F2529 | - | EQUIPE DANILO FARIA | 00:35:53 | 00:35:52 |
2 | 246 | BERENICE DIAS DE MEIRA | F | 51 | F5155 | - | ACQUASPORT | 00:37:05 | 00:37:03 |
3 | 254 | PATRICIA UEJO | F | 25 | F2529 | - | FÁBIO ZANOLI | 00:38:53 | 00:38:53 |
4 | 253 | KYARA TELLES BATISTA | F | 37 | F3539 | - | FÁBIO ZANOLI | 00:42:01 | 00:42:00 |
5 | 195 | ANA JULIA RESENDE | F | 24 | F1824 | - | EQUIPE DANILO FARIA | 00:42:23 | 00:42:21 |
6 | 231 | ROSE LACERDA DE MEDEIROS | F | 52 | F5155 | 1 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:43:38 | 00:43:36 |
7 | 220 | MARIANA SANTIAGO | F | 28 | F2529 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:43:53 | 00:43:51 |
8 | 199 | DEBORA PIRES OTONI SOARES | F | 27 | F2529 | 2 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:44:57 | 00:44:53 |
9 | 216 | VANILDA CUNHA TOFOLIS | F | 43 | F4044 | 1 | ACQUA SPORT | 00:45:07 | 00:45:05 |
10 | 183 | DANIELA LOPES SALGADO SASAKI | F | 37 | F3539 | 1 | ACQUA SPORT | 00:45:09 | 00:45:06 |
11 | 182 | VILMA OUSHIRO | F | 49 | F4550 | 1 | ACQUA SPORT | 00:45:17 | 00:45:14 |
12 | 218 | ELIDIANE GERALDA MARTINS | F | 36 | F3539 | 2 | TROPA RUNNERS | 00:46:15 | 00:46:14 |
13 | 209 | MARILENE CRISTINA PURIFICAÇÃO RIBEIRO | F | 37 | F3539 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:46:27 | 00:46:24 |
14 | 184 | JANAINA APARECIDA RODRIGUES | F | 32 | F3034 | 1 | LIMITE TEAM | 00:46:55 | 00:46:44 |
15 | 188 | EDNA YUMI OKUYAMA SOUZA | F | 36 | F3539 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:47:04 | 00:46:58 |
16 | 185 | ANA LUCIA DUARTE | F | 54 | F5155 | 2 | INTEGRAL FIT | 00:47:17 | 00:47:09 |
17 | 191 | REGIANE VAZ PEREIRA LADEIRA | F | 26 | F2529 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:47:33 | 00:47:19 |
18 | 187 | SIRLENE APARECIDA DA SILVA | F | 41 | F4044 | 2 | LILIAN RESENDE | 00:47:38 | 00:47:22 |
19 | 242 | ROSILEY RIBEIRO | F | 44 | F4044 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:47:55 | 00:47:50 |
20 | 213 | SIMONE MAIA | F | 43 | F4044 | 4 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:48:07 | 00:47:53 |
21 | 215 | FERNANDA SILVA PEREIRA RABELLO | F | 35 | F3539 | 5 | ACQUA SPORT | 00:48:19 | 00:48:11 |
22 | 251 | KARLA CRISTINA SILVA | F | 39 | F3539 | 6 | FÁBIO ZANOLI | 00:48:49 | 00:48:38 |
23 | 211 | NEIVA TEMPORIM | F | 51 | F5155 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:48:52 | 00:48:46 |
24 | 256 | KARLA PIMENTA FARIA | F | 34 | F3034 | 2 | FÁBIO ZANOLI | 00:50:57 | 00:50:46 |
25 | 186 | BETHIZABA ELIAS DA SILVA | F | 34 | F3034 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:51:05 | 00:50:59 |
26 | 181 | SELMA LUCIA SANTOS SOUSA | F | 50 | F4550 | 2 | ACQUA SPORT | 00:52:22 | 00:52:14 |
27 | 258 | VANESSA VERSIANI | F | 49 | F4550 | 3 | FÁBIO ZANOLI | 00:52:40 | 00:52:35 |
28 | 228 | GRAZIELE CRISTINA FERREIRA | F | 24 | F1824 | 1 | INTEGRAL FIT | 00:53:41 | 00:53:35 |
29 | 189 | GERALDA MARIA SILVA PIRES | F | 49 | F4550 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:53:59 | 00:53:45 |
30 | 193 | DAYANE BARBOSA VELOSO | F | 27 | F2529 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:53:51 | 00:53:47 |
31 | 263 | MARIA CECILIA MARQUES | F | 52 | F5155 | 4 | ARC2 ASSESSORIA | 00:54:04 | 00:53:56 |
32 | 217 | SINEIA PEREIRA DIAS | F | 22 | F1824 | 2 | ACUA SPORT | 00:55:34 | 00:55:27 |
33 | 204 | LARISSA PIRES OTONI | F | 18 | F1824 | 3 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:58:56 | 00:58:53 |
34 | 210 | MONICA RIBEIRO | F | 54 | F5155 | 5 | EQUIPE DANILO FARIA | 01:07:48 | 01:07:36 |
35 | 208 | MARIA DAS GRAÇAS BUISSA | F | 58 | F5699 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 01:08:31 | 01:08:20 |
Geral 5k - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 144 | AILTON MESSIAS MIRANDA(EDINHO) | M | 39 | M3539 | - | GP RUNNER | 00:16:23 | 00:16:23 |
2 | 151 | EDSON DOS REIS RAFAEL | M | 34 | M3034 | - | FABIO ZANOLI | 00:16:28 | 00:16:28 |
3 | 161 | PAULO HENRIQUE SANTOS | M | 24 | M1824 | - | 00:17:08 | 00:17:08 | |
4 | 137 | JOSÉ DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | - | CIPÓ COMPETIÇÕES | 00:17:11 | 00:17:11 |
5 | 91 | HEVERSON GARCIA DE SOUZA | M | 35 | M3539 | - | EQUIPE DANILO FARIA | 00:17:20 | 00:17:19 |
6 | 39 | ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:17:41 | 00:17:41 |
7 | 124 | DOUGLAS LISANDRO DE CAMPOS SEMILIANO | M | 34 | M3034 | 1 | ACADEMIA IMPERIO | 00:18:24 | 00:18:24 |
8 | 82 | JEFFERSON ALVES DIAS | M | 27 | M2529 | 1 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:18:39 | 00:18:38 |
9 | 167 | ROMARIO LUIS SANTOS | M | 25 | M2529 | 2 | DANILO FARIA | 00:19:03 | 00:19:02 |
10 | 164 | JOSÉ MARIA DOMINGOS | M | 46 | M4550 | 1 | JM TROCA DE OLÉO | 00:19:58 | 00:19:58 |
11 | 33 | WILSON RODRIGUES RIBEIRO | M | 40 | M4044 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:20:27 | 00:20:27 |
12 | 85 | ANDERSON CARVALHO DIAS | M | 31 | M3034 | 2 | TROPA RUNNERS | 00:20:51 | 00:20:50 |
13 | 45 | MARCELO MARTINS DE ASSIS | M | 45 | M4550 | 2 | LILIAN RESENDE | 00:20:53 | 00:20:53 |
14 | 105 | FILIPE HENRIQUE GENTIL | M | 26 | M2529 | 3 | VIVA BEM | 00:21:46 | 00:21:34 |
15 | 127 | DALMO DE OLIVEIRA | M | 50 | M4550 | 3 | CRUZEIRO/CAIXA | 00:21:37 | 00:21:36 |
16 | 71 | EUGENIO VILAÇA | M | 41 | M4044 | 2 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:21:42 | 00:21:38 |
17 | 112 | JULIERME DE OLIVEIRA SOUSA | M | 30 | M3034 | 3 | JFJ DE ATLETISMO | 00:21:40 | 00:21:38 |
18 | 142 | SEBASTIÃO JOSÉ MOREIRA | M | 48 | M4550 | 4 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:06 | 00:22:05 |
19 | 177 | RODRIGO ANDRADE ALVARENGA | M | 23 | M1824 | 1 | 00:22:21 | 00:22:18 | |
20 | 35 | FERNANDO DE ALBUQUERQUE FRANÇA | M | 30 | M3034 | 4 | LILIAN RESENDE | 00:22:30 | 00:22:24 |
21 | 158 | CARLOS ALEXANDRE GARCIA | M | 29 | M2529 | 4 | 00:22:27 | 00:22:25 | |
22 | 176 | WESLEY DANIEL SILVA | M | 38 | M3539 | 2 | 00:22:43 | 00:22:40 | |
23 | 16 | DILVO JOSE PEREIRA | M | 36 | M3539 | 3 | 00:22:52 | 00:22:50 | |
24 | 125 | VICTOR PAULO VIEIRA SILVA | M | 20 | M1824 | 2 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:53 | 00:22:50 |
25 | 159 | FRANCERLITO FERNANDES | M | 38 | M3539 | 4 | CLUBE CAMPESTRE | 00:23:03 | 00:23:00 |
26 | 80 | KEYSON KIYOSHI FERREIRA NOMURA | M | 29 | M2529 | 5 | ESPAÇO ECO TRAINER | 00:23:06 | 00:23:04 |
27 | 165 | CARLOS LUCIANO BRAZ | M | 37 | M3539 | 5 | LILIAN RESENDE | 00:23:17 | 00:23:14 |
28 | 75 | GUILHERME SANTOS SOUZA | M | 31 | M3034 | 5 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:23:23 | 00:23:19 |
29 | 3 | MANIR MACIEL MOURA | M | 59 | M5699 | 1 | ACQUA SPORT | 00:23:34 | 00:23:25 |
30 | 119 | MAICON JUNIO DE ARAUJO | M | 28 | M2529 | 6 | POWER FITNESS ACADEMIA CAMPOS ALTOS | 00:24:05 | 00:24:00 |
31 | 32 | PAULINO TAMOTSU TANAKA | M | 54 | M5155 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:24:10 | 00:24:08 |
32 | 171 | SERGIO CARDIAS | M | 44 | M4044 | 3 | SCORPION | 00:24:20 | 00:24:19 |
33 | 26 | GEOVANNI MORATO | M | 53 | M5155 | 2 | LILIAN RESENDE | 00:24:24 | 00:24:24 |
34 | 120 | LUIZ CARLOS FERNANDES | M | 32 | M3034 | 6 | ACQUA SPORT | 00:24:30 | 00:24:29 |
35 | 96 | DENYS CÉSAR DE OLIVEIRA BORGES | M | 39 | M3539 | 6 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:25:27 | 00:25:23 |
36 | 88 | AUGUSTO CÉSAR LOBATO BORGES | M | 38 | M3539 | 7 | FISK | 00:25:30 | 00:25:26 |
37 | 107 | GABRIEL MORAIS DE SOUZA | M | 18 | M1824 | 3 | EQUIPE 37 | 00:25:41 | 00:25:32 |
38 | 103 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | M | 55 | M5155 | 3 | FACULDADE PATOS DE MINAS | 00:25:41 | 00:25:41 |
39 | 86 | DIRCEU LÚCIO DA SILVA JÚNIOR | M | 21 | M1824 | 4 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:44 | 00:26:40 |
40 | 12 | MARCOS LUCIO FURTADO | M | 48 | M4550 | 5 | CLUBE CAMPESTRE | 00:27:00 | 00:26:59 |
41 | 22 | ROGERIO LEMES DE ANDRADE | M | 42 | M4044 | 4 | INTEGRAL FIT | 00:27:45 | 00:27:33 |
42 | 37 | MATHEUS FELIPE OLIVEIRA NUNES | M | 22 | M1824 | 5 | LILIAN RESENDE | 00:27:53 | 00:27:45 |
43 | 84 | WELLINGTON DE MELO CARNEIRO | M | 26 | M2529 | 7 | POWER FITNESS CAMPOS ALTOS | 00:27:48 | 00:27:47 |
44 | 87 | GERALDO AFONSO FERREIRA | M | 36 | M3539 | 8 | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:28:27 | 00:28:20 |
45 | 62 | PAULO HENRIQUE CAMARGOS | M | 26 | M2529 | 8 | LILIAN RESENDE | 00:28:54 | 00:28:32 |
46 | 48 | JOSÉ ADILSON DE BESSA JUNIOR | M | 24 | M1824 | 6 | LILIAN RESENDE | 00:28:58 | 00:28:52 |
47 | 89 | EDER CASTRO | M | 37 | M3539 | 9 | INDIVIDUAL | 00:30:12 | 00:30:09 |
48 | 59 | VINICIO RODRIGUES SOARES | M | 24 | M1824 | 7 | LILIAN RESENDE | 00:30:21 | 00:30:11 |
49 | 81 | WELLINGTON JOSÉ DA CRUZ COSTA | M | 24 | M1824 | 8 | EQUIPE STUDIO GRACIELA ALVES | 00:30:35 | 00:30:21 |
50 | 143 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | M | 61 | M5699 | 2 | ESPAÇO ECO TRAINER | 00:30:38 | 00:30:36 |
51 | 114 | MATHEUS VASCONCELOS BERNARDINO | M | 19 | M1824 | 9 | FABIO ZANOLI | 00:30:54 | 00:30:43 |
52 | 174 | JOSION ALAN FONSECA | M | 32 | M3034 | 7 | KEYSON NOMURA | 00:31:04 | 00:30:48 |
53 | 173 | MARCO AURELIO DE CAMARGOS | M | 30 | M3034 | 8 | VIVA BEM | 00:31:07 | 00:30:50 |
54 | 138 | AKIRA MUKAEDA | M | 59 | M5699 | 3 | INDIVIDUAL | 00:31:25 | 00:31:05 |
55 | 5 | IGOR YUJI SASAKI | M | 36 | M3539 | 10 | ACQUA SPORT | 00:31:49 | 00:31:38 |
56 | 43 | ROGERIO EUSTAQUIO DA MATA | M | 40 | M4044 | 5 | LILIAN RESENDE | 00:32:19 | 00:32:09 |
57 | 74 | GUILHERME GUIMARÃES NSSER | M | 29 | M2529 | 9 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:32:23 | 00:32:17 |
58 | 78 | MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO | M | 28 | M2529 | 10 | ESPAÇO ECO TRAINER | 00:34:02 | 00:33:58 |
59 | 111 | GIDEON BERNARDINO | M | 54 | M5155 | 4 | FABIO ZANOLI | 00:39:22 | 00:39:09 |
60 | 166 | WENDEL ALCANTARA | M | 33 | M3034 | 9 | DANILO FARIA | 00:41:37 | 00:41:27 |
61 | 68 | ANDERSON CLEYTON | M | 32 | M3034 | 10 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:53:41 | 00:53:40 |
Geral 5k - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido |
1 | 136 | JOSIANE CRISTINA FERREIRA | F | 31 | F3034 | - | MARCELO CABRINI | 00:20:30 | 00:20:28 |
2 | 102 | NATALIA CRISTINA MAXIMO | F | 31 | F3034 | - | ARC2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:06 | 00:22:05 |
3 | 46 | JULIANA APARECIDA ALVES | F | 35 | F3539 | - | LILIAN RESENDE | 00:22:29 | 00:22:29 |
4 | 17 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | F | 29 | F2529 | - | LIMITE TEAM | 00:22:52 | 00:22:50 |
5 | 11 | HELENICE MARIA MATOS | F | 50 | F4550 | - | ACQUA SPORT | 00:23:35 | 00:23:33 |
6 | 69 | AUCENI BORGE | F | 34 | F3034 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:23:44 | 00:23:44 |
7 | 140 | GISELLE GONÇALVES GUIMARÃES SANTOS | F | 33 | F3034 | 2 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:24:00 | 00:23:58 |
8 | 42 | FABIANE CRISTINE DE OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:24:41 | 00:24:36 |
9 | 18 | NEDES PRAXEDES VITORINO | F | 36 | F3539 | 1 | 00:25:09 | 00:24:55 | |
10 | 63 | PRISCILA CAROLINA DE MELO CARDOSO SILVA | F | 25 | F2529 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:25:13 | 00:25:07 |
11 | 31 | ISABEL CRISTINA RESENDE | F | 28 | F2529 | 2 | LILIAN RESENDE | 00:25:49 | 00:25:47 |
12 | 47 | CRISTINA FRANCO MIYAZAKI | F | 47 | F4550 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:26:12 | 00:26:05 |
13 | 77 | SONIA IASBECK | F | 44 | F4044 | 1 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:27:08 | 00:26:56 |
14 | 41 | ENI CELIA MELO | F | 38 | F3539 | 2 | LILIAN RESENDE | 00:27:13 | 00:27:06 |
15 | 52 | MICHELLY VANESSA SILVA | F | 26 | F2529 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:27:11 | 00:27:06 |
16 | 40 | KEILA OLIVEIRA SONOMURA | F | 38 | F3539 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:27:41 | 00:27:34 |
17 | 134 | MICHELLE CECÍLIA MARQUES SENEDA | F | 29 | F2529 | 4 | STUDIO DAIANA RODRIGUES | 00:27:59 | 00:27:53 |
18 | 72 | FERNANDA MURA | F | 30 | F3034 | 4 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:28:06 | 00:28:00 |
19 | 70 | BRUNA CARDOSO FARIA | F | 31 | F3034 | 5 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:28:07 | 00:28:02 |
20 | 7 | LAURA KAROLINA CAVALCANTE RIBEIRO | F | 26 | F2529 | 5 | ACQUA SPORT | 00:28:56 | 00:28:52 |
21 | 21 | ANGELA MARIA DUARTE GONTIJO | F | 56 | F5699 | 1 | INTEGRAL FIT | 00:29:11 | 00:29:01 |
22 | 97 | SIMONE BARBOSA PIRES DE OLIVEIRA | F | 35 | F3539 | 4 | EQUIPE DANILO FARIA | 00:29:24 | 00:29:21 |
23 | 154 | JANINE FABRE MITTESTAINER FONSECA | F | 35 | F3539 | 5 | FABIO ZANOLI | 00:29:41 | 00:29:29 |
24 | 66 | BRUNA SILVA LOPES | F | 25 | F2529 | 6 | LILIAN RESENDE | 00:29:33 | 00:29:33 |
25 | 150 | LIDIA MARA PEREIRA SILVA | F | 36 | F3539 | 6 | FABIO ZANOLI | 00:30:01 | 00:29:50 |
26 | 23 | CLARA DUARTE RESENDE | F | 20 | F1824 | 1 | INTEGRAL FIT | 00:30:10 | 00:30:01 |
27 | 109 | KARINA KELLY SILVA | F | 31 | F3034 | 6 | INTEGRAL | 00:30:19 | 00:30:10 |
28 | 113 | ANA PAULA ALVES RODRIGUES | F | 33 | F3034 | 7 | JFJ DE ATLETISMO | 00:30:18 | 00:30:16 |
29 | 19 | GABRIELA KAHORI ENDO | F | 34 | F3034 | 8 | 00:30:40 | 00:30:28 | |
30 | 67 | VITORIA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES | F | 33 | F3034 | 9 | LILIAN RESENDE | 00:30:58 | 00:30:45 |
31 | 44 | LUCIMAR SILVA LOPES MATA | F | 34 | F3034 | 10 | LILIAN RESENDE | 00:30:59 | 00:30:51 |
32 | 14 | SUELI ALVES DE SOUSA | F | 35 | F3539 | 7 | VIVA BEM | 00:31:07 | 00:30:57 |
33 | 4 | LENIR LOPES RODRIGUES | F | 43 | F4044 | 2 | ACQUA SPORT | 00:31:04 | 00:31:00 |
34 | 54 | ARILMA BARBOSA DE OLIVEIRA BORBA | F | 53 | F5155 | 1 | LILIAN RESENDE | 00:31:09 | 00:31:02 |
35 | 61 | TASSIA PAREIRA MARTINS | F | 25 | F2529 | 7 | LILIAN RESENDE | 00:31:12 | 00:31:04 |
36 | 38 | FERNANDA KELE DA CRUZ GONÇALVES | F | 30 | F3034 | 11 | LILIAN RESENDE | 00:31:23 | 00:31:16 |
37 | 10 | JAQUELINE LILIAN RODRIGUES | F | 20 | F1824 | 2 | ACQUA SPORT | 00:31:31 | 00:31:28 |
38 | 49 | MICHELINE LOPES GARCIA SONOMURA | F | 36 | F3539 | 8 | LILIAN RESENDE | 00:31:54 | 00:31:46 |
39 | 30 | KELLE FABIANA BATISTA | F | 29 | F2529 | 8 | LILIAN RESENDE | 00:32:03 | 00:31:57 |
40 | 8 | IZABEL CRISTINA ARAUJO | F | 49 | F4550 | 2 | ACQUA SPORT | 00:32:12 | 00:31:58 |
41 | 90 | WALKIRIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 34 | F3034 | 12 | PARTICULAR | 00:32:05 | 00:32:00 |
42 | 110 | CLAUDIA CANCADO VASCONCELOS | F | 47 | F4550 | 3 | FABIO ZANOLI | 00:32:13 | 00:32:01 |
43 | 36 | SUSANA HELENA SILVEIRA PIMENTA | F | 38 | F3539 | 9 | LILIAN RESENDE | 00:32:05 | 00:32:05 |
44 | 1 | DAYANE CRISTINA DE FREITAS | F | 28 | F2529 | 9 | ACQUA SPORT | 00:32:18 | 00:32:12 |
45 | 145 | LEILA APARECIDA DA COSTA | F | 52 | F5155 | 2 | PERSONAL RENATO ALBINO | 00:32:28 | 00:32:14 |
46 | 95 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | F | 46 | F4550 | 4 | ACADEMIA ALTA MALHAÇÃO | 00:32:25 | 00:32:15 |
47 | 106 | SUZANA APARECIDA GARCIA | F | 32 | F3034 | 13 | ACADEMIA ALTA MALHAÇÃO | 00:32:27 | 00:32:17 |
48 | 60 | RAFAELA ALBERTINO SILVA BARBOSA | F | 25 | F2529 | 10 | LILIAN RESENDE | 00:32:27 | 00:32:19 |
49 | 6 | TEREZINHA MARIA PIRES OTONI | F | 57 | F5699 | 2 | ACQUA SPORT | 00:32:25 | 00:32:22 |
50 | 24 | CRISTIANE HELENA ALBERTINO ANDRADE | F | 40 | F4044 | 3 | INTEGRAL FIT | 00:32:36 | 00:32:26 |
51 | 79 | FLAVIA CAROLINA COUTO GARCIA | F | 31 | F3034 | 14 | ESPAÇO ECO TRAINER | 00:32:34 | 00:32:31 |
52 | 2 | MARIA BERNADETE COUTO DE OLIVEIRA | F | 53 | F5155 | 3 | ACQUA SPORT | 00:32:50 | 00:32:41 |
53 | 108 | GLÁUCIA MARIA MAGALHÃES SCOFIELD | F | 41 | F4044 | 4 | FABIO ZANOLI | 00:33:19 | 00:33:08 |
54 | 9 | DJENANY ELISA SOARES E SILVA RABELO | F | 37 | F3539 | 10 | ACQUA SPORT | 00:33:28 | 00:33:25 |
55 | 133 | LALIA APARECIDA DE FREITAS | F | 33 | F3034 | 15 | - | 00:33:46 | 00:33:33 |
56 | 55 | FERNADA ORDONES REGO BICALHO | F | 46 | F4550 | 5 | LILIAN RESENDE | 00:34:04 | 00:33:55 |
57 | 50 | RENATA APARECIDA REIS GALVÃO | F | 32 | F3034 | 16 | LILIAN RESENDE | 00:34:04 | 00:33:56 |
58 | 115 | THATYANA LIZ LOPES IWANO | F | 22 | F1824 | 3 | LILIAN RESENDE | 00:34:07 | 00:34:00 |
59 | 20 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | F | 41 | F4044 | 5 | INTEGRAL FIT | 00:34:27 | 00:34:16 |
