Solo Masculina
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 1 | MARCELO AVELAR | 31 | M3039 | - | M | CORREDORES DA ZN | 01:38:01 | |||
2 | 2 | CLAUDIO JOSÉ ROQUE | 44 | M4049 | - | M | BERGAMINI | 01:45:11 | |||
3 | 152 | DANIEL FAUSTINO DOS SANTOS | 46 | M4049 | - | M | BERGAMINI | 01:51:04 | |||
4 | 157 | DIEGO SCARPELLI SIMÕES | 32 | M3039 | - | M | EDELSON PERFORMANCE | 01:52:19 | |||
5 | 114 | ALESSANDRO NEVES DE ARAUJO | 35 | M3039 | - | M | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:52:23 | |||
6 | 317 | JOSÉ MILTON DE LIRA | 58 | M5059 | 1 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 01:54:39 | |||
7 | 311 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 47 | M4049 | 1 | M | ADEMIR PAULINO | 01:55:08 | |||
8 | 228 | MARCOS HENRIQUE | 43 | M4049 | 2 | M | BERGAMINI | 01:55:40 | |||
9 | 185 | GILBERTO SANTOS VIANA | 35 | M3039 | 1 | M | TREINE O RITMO | 01:56:45 | |||
10 | 129 | ATHOS CAMPOS FILHO, NASCIDO | 67 | M6599 | 1 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 01:58:20 | |||
11 | 166 | EDUANI RODRIGUES | 36 | M3039 | 2 | M | TROTAMORRO | 01:59:18 | |||
12 | 120 | ANDERSON LAMONTANHA | 34 | M3039 | 3 | M | ARAMONTANHA/DI BRASIL ADVENTURE | 01:59:21 | |||
13 | 109 | ALAIR DE PAULA SILVA | 48 | M4049 | 3 | M | SANCHES ACADEMIA | 01:59:42 | |||
14 | 170 | EDUARDO PANCHERI | 44 | M4049 | 4 | M | EDARP | 02:01:28 | |||
15 | 137 | CARLOS FRANCISCO JÚNIOR BEZERRA MACIEL | 39 | M3039 | 4 | M | TROPA DO ELITO/ GERAÇÃO SAÚDE,JARAGUÁ | 02:03:04 | |||
16 | 271 | RICARDO SOARES DE LIMA | 46 | M4049 | 5 | M | METAMORPHOSE | 02:03:23 | |||
17 | 195 | JOSÉ CARLOS BARBOSA JUNIOR | 31 | M3039 | 5 | M | A FUGA/TRITONINHO TEAM | 02:03:30 | |||
18 | 241 | MAURO REZENDE | 46 | M4049 | 6 | M | JUQUERY RUN | 02:03:41 | |||
19 | 213 | LUCIANO GALLO | 35 | M3039 | 6 | M | SO MAIS 1K | 02:04:48 | |||
20 | 310 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | 40 | M4049 | 7 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:05:18 | |||
21 | 252 | PAULO CAMILO | 55 | M5059 | 2 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:05:48 | |||
22 | 128 | ARIVALDO SOUSA LEITE | 48 | M4049 | 8 | M | GERAÇÃO SAÚDE JARAGUA | 02:06:09 | |||
23 | 210 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | 38 | M3039 | 7 | M | ASSOCIAÇAO SABESP | 02:06:53 | |||
24 | 208 | Flauzino de Almeida Canjirana | 34 | M3039 | 8 | M | A FUGA/TRITONINHO TEAM | 02:08:02 | |||
25 | 302 | VALDEREDO TEIXEIRA CINTRA | 48 | M4049 | 9 | M | CPTM | 02:09:24 | |||
26 | 309 | WANTUIR DE OLIVEIRA | 42 | M4049 | 10 | M | EQUIPE VIVA! | 02:10:26 | |||
27 | 159 | DOUGLAS DA SILVA TORQUATO | 41 | M4049 | 11 | M | ORION RUNNING | 02:10:57 | |||
28 | 304 | VANDUIR FIOR | 40 | M4049 | 12 | M | AVF MODAS | 02:11:44 | |||
29 | 150 | CRISTIANO JOSE DE FARIA | 38 | M3039 | 9 | M | CD&BEER | 02:13:08 | |||
30 | 124 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | 56 | M5059 | 3 | M | 02:14:03 | ||||
31 | 186 | GUILHERME BELINI | 33 | M3039 | 10 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:15:10 | |||
32 | 181 | FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO | 68 | M6599 | 2 | M | TREINE O RITMO | 02:16:34 | |||
33 | 163 | EDEMILTON SANTANA | 53 | M5059 | 4 | M | EQUIPE CORREDORES DA CUESTA/BOTUCATU | 02:17:01 | |||
34 | 259 | RAFAEL BUENO DE CAMPOS | 30 | M3039 | 11 | M | CORNETAS RUNNING | 02:17:33 | |||
35 | 1404 | BRUNO ARMELIN | 34 | M3039 | 12 | M | ROSSI RUNNERS | 02:17:57 | |||
36 | 188 | HIVAN ARAÚJO DA SILVA | 38 | M3039 | 13 | M | ARAMONTANHA/DI BRASIL ADVENTURE | 02:19:07 | |||
37 | 1372 | JOÃO LIMA SANTOS | 53 | M5059 | 5 | M | LADEIRAS DA PENHA | 02:19:39 | |||
38 | 225 | MARCIO NAYLOR LOPES | 41 | M4049 | 13 | M | EQUIPE ACLIMAÇÃO | 02:20:27 | |||
39 | 180 | FRANCISCO MINEIRO DE PINHO | 45 | M4049 | 14 | M | LADEIRAS DA PENHA | 02:20:48 | |||
40 | 102 | ADILSON GOMES DA COSTA | 45 | M4049 | 15 | M | TRITONINHO TEAM | 02:21:01 | |||
41 | 182 | GENALDO CONCEIÇÃO LIMA | 58 | M5059 | 6 | M | TREINE O RITMO | 02:21:11 | |||
42 | 281 | ROMERO BARROS BEZERRA | 50 | M5059 | 7 | M | 02:21:26 | ||||
43 | 201 | Robinson Bueno de Camargo | 60 | M6064 | 1 | M | 02:21:56 | ||||
44 | 161 | DULPHE GONÇALVES BARBOSA JUNIOR | 43 | M4049 | 16 | M | NÓS TROTA MAS NÃO ANDA | 02:21:59 | |||
45 | 321 | Egidio Aparecido de Vasconcelos Gonçalves | 59 | M5059 | 8 | M | Rotary Club | 02:22:47 | |||
46 | 256 | PAULO SERGIO TEIXEIRA | 48 | M4049 | 17 | M | YRUNNING | 02:23:01 | |||
47 | 100 | ABRAHÃO DE SOUZA VIEIRA | 41 | M4049 | 18 | M | 02:23:26 | ||||
48 | 313 | Tarklei Montgomery Souza de Freitas | 39 | M3039 | 14 | M | 02:23:47 | ||||
49 | 316 | MOISES JESUS TEIXEIRA | 33 | M3039 | 15 | M | GT ACADEMIA | 02:23:54 | |||
50 | 260 | RAFAEL HENRIQUES | 26 | M2429 | 1 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:23:57 | |||
51 | 151 | CRISTIANO MEDEIROS CARDOSO PIRES | 35 | M3039 | 16 | M | BOM RETIRO DE CORREDORES | 02:24:12 | |||
52 | 205 | JÚLIO MENDES | 48 | M4049 | 19 | M | ARAMONTANHA/DI BRASIL ADVENTURE | 02:24:38 | |||
53 | 216 | LUIZ CARLOS BARROS | 42 | M4049 | 20 | M | SUB ELITE RUNNING | 02:24:43 | |||
54 | 285 | SAMUEL BATISTA ALVARENGA JUNIOR | 38 | M3039 | 17 | M | MONTROS S/A | 02:24:47 | |||
55 | 133 | BENEDITO PEREIRA | 60 | M6064 | 2 | M | JUQUERY RUN | 02:25:32 | |||
56 | 111 | ALDAIR SILVA DOS SANTOS | 25 | M2429 | 2 | M | VICIO EM CORRER | 02:25:34 | |||
57 | 234 | MAURICIO BARBOSA SANCHES | 45 | M4049 | 21 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:25:50 | |||
58 | 178 | FLÁVIO ROSSINI | 40 | M4049 | 22 | M | ROSSINI COACH | 02:26:04 | |||
59 | 141 | CARLOS MAGNO DE SOUZA CANDINHO | 38 | M3039 | 18 | M | RW CORRIDA | 02:26:43 | |||
60 | 105 | ADRIANO MARÇAL CARDOSO | 33 | M3039 | 19 | M | TREINE O RITMO | 02:27:25 | |||
61 | 282 | RONALDO BERNARDES VIEIRA | 43 | M4049 | 23 | M | AVULSO | 02:27:26 | |||
62 | 193 | JEFERSON HEINLIK | 40 | M4049 | 24 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:27:50 | |||
63 | 206 | JULIOSCESAR DORE RODRIGUES | 52 | M5059 | 9 | M | FORTES | 02:28:02 | |||
64 | 257 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | 67 | M6599 | 3 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:28:08 | |||
65 | 191 | JAILSON FERRARI | 50 | M5059 | 10 | M | #CD&BEER | 02:28:18 | |||
66 | 173 | EVERTON JOSE DE ALMEIDA | 33 | M3039 | 20 | M | CORNETAS RUNNING | 02:28:29 | |||
67 | 298 | THIAGO INACIO DE SOUZA | 27 | M2429 | 3 | M | 02:28:34 | ||||
68 | 290 | SIDNEY CICONELLI | 55 | M5059 | 11 | M | AVULSO | 02:29:01 | |||
69 | 254 | PAULO DONIZETTI DE SOUZA | 46 | M4049 | 25 | M | CHEVROLET | 02:29:08 | |||
70 | 258 | PEDRO PAULO VENTURA DE SANTANA | 26 | M2429 | 4 | M | AVULSO | 02:29:47 | |||
71 | 279 | RODRIGO DAVINI | 36 | M3039 | 21 | M | MEVILELA | 02:29:48 | |||
72 | 226 | MARCOS ALEXANDRE ZAGONEL | 44 | M4049 | 26 | M | TREINE O RITMO | 02:29:50 | |||
73 | 315 | LUCIANO BRAZ DA SILVA | 34 | M3039 | 22 | M | GT ACADEMIA | 02:30:05 | |||
74 | 200 | JOSÉ MÁRIO GOMES | 34 | M3039 | 23 | M | #CD&BEER | 02:30:24 | |||
75 | 218 | LUIZ CARLOS DE PAULA VIDAL | 61 | M6064 | 3 | M | TARJA PRETA | 02:30:27 | |||
76 | 115 | ALEXANDRE HARRISON DE MORAIS | 44 | M4049 | 27 | M | KURURUS RUN | 02:30:51 | |||
77 | 246 | NILSON DE JESUS | 48 | M4049 | 28 | M | ROSSI RUNNERS | 02:31:14 | |||
78 | 222 | MARCELO DA SILVA SANTOS | 42 | M4049 | 29 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:32:14 | |||
79 | 172 | EDUARDO SINOPOLI | 47 | M4049 | 30 | M | PEDROCA RUNNER | 02:33:22 | |||
80 | 149 | CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA | 34 | M3039 | 24 | M | EQUIPE VIVA! | 02:33:40 | |||
81 | 171 | EDUARDO RABELLO CUNHA ( EU) - SERIA OUTRA CORTESIA | 53 | M5059 | 12 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:33:49 | |||
82 | 179 | FRANCISCO FERREIRA ( CHIQUINHO FERREIRA ) | 40 | M4049 | 31 | M | PREFEITURA MAIRIPORÃ | 02:34:11 | |||
83 | 244 | NATÃ BARBOSA GASPAR | 51 | M5059 | 13 | M | AVULSO | 02:34:35 | |||
84 | 177 | FELIPE TEDESCO GIGLIO | 30 | M3039 | 25 | M | SOMAIS1K | 02:34:46 | |||
85 | 146 | CLAUDIO GIOVANE CAMPOS 23.687.807-4 | 42 | M4049 | 32 | M | BOMBEIROS/ A FUGA | 02:35:22 | |||
86 | 239 | MAURO PIMENTEL ARANDA | 66 | M6599 | 4 | M | 02:35:59 | ||||
87 | 123 | ANTÔNIO COLUCCI | 40 | M4049 | 33 | M | FLIP BELT | 02:36:14 | |||
88 | 217 | LUIZ CARLOS DA COSTA | 49 | M4049 | 34 | M | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | 02:36:29 | |||
89 | 272 | RICARDO TAKESHI MORI HIROCE | 44 | M4049 | 35 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:36:53 | |||
90 | 303 | VALDERY VIEIRA SILVA | 50 | M5059 | 14 | M | 02:37:03 | ||||
91 | 276 | ROBERTO NEPOMUCENO | 51 | M5059 | 15 | M | AVULSO | 02:37:14 | |||
92 | 194 | JOÃO ROBERTO GUIMARÃES | 54 | M5059 | 16 | M | BL 16 | 02:38:08 | |||
93 | 322 | Claudivon Lopes | 43 | M4049 | 36 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:38:16 | |||
94 | 275 | ROBERTO KAZUAKI YODA | 49 | M4049 | 37 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:39:01 | |||
95 | 140 | CARLOS EDUARDO VERNACCI LUCCHESI | 48 | M4049 | 38 | M | 02:39:28 | ||||
96 | 168 | EDUARDO MAIA DOS SANTOS | 40 | M4049 | 39 | M | SONOLENTO | 02:39:30 | |||
97 | 118 | ANDERSON DE OLIVEIRA | 47 | M4049 | 40 | M | 02:39:52 | ||||
98 | 301 | VALDECI DIAS | 49 | M4049 | 41 | M | TREINE O RITMO | 02:40:12 | |||
99 | 101 | ADELSON BRUTUS | 37 | M3039 | 26 | M | J.A SPORTS RUNNING | 02:40:13 | |||
100 | 229 | MARCOS ITIRO | 39 | M3039 | 27 | M | FLIP BELT | 02:40:25 | |||
101 | 250 | ORLANDO GONÇALVES | 43 | M4049 | 42 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:40:42 | |||
102 | 169 | EDUARDO MAXIMILIANO SOUZA DE FREITAS | 36 | M3039 | 28 | M | CORRE BRASIL | 02:42:18 | |||
103 | 126 | ARILDO SILVA CAMPOS | 41 | M4049 | 43 | M | STRAVA | 02:42:43 | |||
104 | 273 | RICHARD BISPO MOREIRA | 37 | M3039 | 29 | M | A FUGA/TRITONINHO TEAM | 02:42:43 | |||
105 | 291 | SIRLAN PEDRO | 34 | M3039 | 30 | M | 02:42:44 | ||||
106 | 211 | LÉO EIJI OGAWA | 46 | M4049 | 44 | M | GENESYS BRASIL | 02:43:01 | |||
107 | 131 | AUGUSTO CESAR PINHEIRO VICENTE | 37 | M3039 | 31 | M | MEVILELA | 02:43:03 | |||
108 | 122 | ANDRÉ SANTOS | 36 | M3039 | 32 | M | MEVILELA | 02:43:22 | |||
109 | 231 | MARCOS SANTOS DA SILVA | 43 | M4049 | 45 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:43:26 | |||
110 | 289 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | 63 | M6064 | 4 | M | AVULSO | 02:44:04 | |||
111 | 283 | ROQUE DOS SANTOS FONSECA | 46 | M4049 | 46 | M | SEM EQUIP | 02:44:31 | |||
112 | 292 | STEVE ANDERSON DA ROCHA | 40 | M4049 | 47 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:44:32 | |||
113 | 198 | Valter Sales Barbosa Junior | 51 | M5059 | 17 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:44:33 | |||
114 | 248 | NILSON KURATOMI DA SILVA | 49 | M4049 | 48 | M | BOMBEIROS/ A FUGA | 02:44:38 | |||
115 | 312 | Vitor de Oliveira Freitas | 62 | M6064 | 5 | M | 02:45:09 | ||||
116 | 132 | AUGUSTO SOUZA DE SÁ | 54 | M5059 | 18 | M | LOUCOS POR CORRIDA | 02:45:13 | |||
117 | 270 | RICARDO LUIZ FERNANDES | 49 | M4049 | 49 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:45:51 | |||
118 | 230 | MARCOS ROGERIO MONTEIRO ROLIM | 42 | M4049 | 50 | M | 02:46:04 | ||||
119 | 143 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA | 52 | M5059 | 19 | M | EGITTO | 02:46:06 | |||
120 | 125 | ANTONIO M. BARROS | 60 | M6064 | 6 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:46:14 | |||
121 | 221 | MANOEL EDUADO DE SOUZA | 49 | M4049 | 51 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:46:57 | |||
122 | 299 | VAGNER CONSOLETI | 48 | M4049 | 52 | M | VAGNER | 02:47:12 | |||
123 | 263 | RENATO FERREIRA DE CAMPOS | 36 | M3039 | 33 | M | SOMAIS 1K | 02:47:31 | |||
124 | 247 | NILSON FERNANDES ALBUQUERQUE | 49 | M4049 | 53 | M | 02:47:32 | ||||
125 | 277 | ROBINSON PAULI HSU | 29 | M2429 | 5 | M | CORRE BRASIL | 02:47:43 | |||
126 | 106 | AGNALDO JESUS BOLAINA | 63 | M6064 | 7 | M | 02:47:46 | ||||
127 | 145 | CHIGUETO ISHI | 62 | M6064 | 8 | M | YRUNNING | 02:47:46 | |||
128 | 262 | REINALDO DE SOUSA | 44 | M4049 | 54 | M | 02:48:12 | ||||
129 | 134 | BRAYNER DE OLIVEIRA IRENO | 39 | M3039 | 34 | M | MEVILELA | 02:48:23 | |||
130 | 139 | CARLOS AUGUSTO BIASOTTI | 45 | M4049 | 55 | M | 02:48:23 | ||||
131 | 156 | DANIEL ROCHA ROMEIRO | 35 | M3039 | 35 | M | AMIGOS CORREDORES | 02:49:40 | |||
132 | 121 | ANDRE MORO | 29 | M2429 | 6 | M | F.VEGANA/SO+1K | 02:50:09 | |||
133 | 295 | THIAGO DE OLIVEIRA RAMOS | 37 | M3039 | 36 | M | 02:50:11 | ||||
134 | 278 | RODOLFO SILVA | 34 | M3039 | 37 | M | EQUIPE LOUCOS | 02:50:46 | |||
135 | 232 | MARIO ROSSI | 53 | M5059 | 20 | M | ROSSI RUNNERS | 02:51:12 | |||
136 | 112 | ALECSANDRO PRADO BARBOSA | 41 | M4049 | 56 | M | JARDIM PAULISTANO | 02:51:18 | |||
137 | 233 | MÁRIO SÉRGIO TRIBUZZI RUOCO | 33 | M3039 | 38 | M | 02:52:08 | ||||
138 | 251 | OSWALDO PARIS | 51 | M5059 | 21 | M | MEVILELA | 02:52:23 | |||
139 | 207 | KASSIANO BRANDINI | 24 | M2429 | 7 | M | TG PERSONAL | 02:52:32 | |||
140 | 294 | THIAGO BIM | 34 | M3039 | 39 | M | TG PERSONAL | 02:52:32 | |||
141 | 130 | ATTILIO NELSON | 42 | M4049 | 57 | M | SANCHES ACADEMIA | 02:52:46 | |||
142 | 155 | DANIEL RAMOS DOS SANTOS | 34 | M3039 | 40 | M | SUANDO A CAMISA | 02:53:07 | |||
143 | 117 | ANDERSON BORGES | 40 | M4049 | 58 | M | APOIO RUN | 02:53:29 | |||
144 | 192 | JEANDRO BRANDÃO DOS SANTOS | 34 | M3039 | 41 | M | EQUIPE VIVA! | 02:53:46 | |||
145 | 212 | LEONARDO LANFRANCHI | 33 | M3039 | 42 | M | EQUIPE VIVA !!! | 02:53:46 | |||
146 | 296 | THIAGO FERREIRA QUEIROZ | 30 | M3039 | 43 | M | EQUIPE VIVA! | 02:53:46 | |||
147 | 240 | MAURO REIS DE SOUZA | 33 | M3039 | 44 | M | EQUIPE VIVA! | 02:53:47 | |||
148 | 237 | MAURO LEITE | 57 | M5059 | 22 | M | LOUCOS POR CORRIDA ZN | 02:54:09 | |||
149 | 261 | RAFAEL LUIS GUERRA | 34 | M3039 | 45 | M | TROTAMORRO | 02:54:43 | |||
150 | 267 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVERA | 50 | M5059 | 23 | M | A FUGA/ TRITONINHO TEAM | 02:55:18 | |||
151 | 224 | MARCIAL FERRARI DA SILVA | 49 | M4049 | 59 | M | 02:55:39 | ||||
152 | 113 | ALENCAR DE SOUZA JUNIOR | 30 | M3039 | 46 | M | HOLOWKA RUNNERS | 02:55:55 | |||
153 | 293 | TADEU GÓIS | 30 | M3039 | 47 | M | TG PERSONAL | 02:56:14 | |||
154 | 189 | IVANEI JESUS DOS SANTOS | 47 | M4049 | 60 | M | ADVENTISTA DO 7º DIA | 02:56:18 | |||
155 | 196 | JOSÉ CARLOS MIONI | 65 | M6599 | 5 | M | CORREDORES DA CUESTA/BOTUCATU | 02:56:33 | |||
156 | 148 | CLAUDIO RAMON VOGA | 51 | M5059 | 24 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:57:09 | |||
157 | 110 | ALAN ROGERIO DA SILVA TORQUATO | 42 | M4049 | 61 | M | ORION RUNNING | 02:57:15 | |||
158 | 136 | BRUNO REZENDE CAVINI | 35 | M3039 | 48 | M | CORREDORES DA ZN | 02:57:30 | |||
159 | 174 | FABIO HENRIQUE SANTOS | 36 | M3039 | 49 | M | CORREDORES DA ZN | 02:57:30 | |||
160 | 187 | GUSTAVO H. OLIVEIRA | 37 | M3039 | 50 | M | CORREDORES DA ZN | 02:57:30 | |||
161 | 144 | CELSO EDUARDO LOPASSO | 63 | M6064 | 9 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:58:17 | |||
162 | 286 | SÉRGIO MIURA | 52 | M5059 | 25 | M | SÃO PAULO TURISMO | 02:58:40 | |||
163 | 197 | JOSÉ COPPEDE | 64 | M6064 | 10 | M | AVULSO | 02:58:58 | |||
164 | 288 | SERGIO ROMANO | 56 | M5059 | 26 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:59:45 | |||
165 | 236 | MAURICIO SANCHES JUNIOR | 38 | M3039 | 51 | M | 03:00:24 | ||||
166 | 314 | SERGIO LAENAS | 37 | M3039 | 52 | M | TREINE O RITMO | 03:01:09 | |||
167 | 175 | FABIO ROGÉRIO SILVEIRA NAMIUTI | 44 | M4049 | 62 | M | FORTES | 03:01:42 | |||
168 | 300 | VAGNER HIROSHI INOUE | 46 | M4049 | 63 | M | 03:01:45 | ||||
169 | 255 | PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA | 51 | M5059 | 27 | M | 03:01:46 | ||||
170 | 306 | VITOR TESSUTTI | 42 | M4049 | 64 | M | MEVILELA | 03:02:54 | |||
171 | 103 | ADILSON GOMES PASSOS | 52 | M5059 | 28 | M | TREINE O RITMO | 03:03:30 | |||
172 | 184 | GILBERTO FERNANDES ALBUQUERQUE | 52 | M5059 | 29 | M | CORREDORES DO BOSQUE | 03:03:55 | |||
173 | 164 | EDILSON PIERINI | 45 | M4049 | 65 | M | SUANDO A CAMISA | 03:04:03 | |||
174 | 162 | ED CARLOS OLIVEIRA SILVA | 34 | M3039 | 53 | M | SOMAIS1K | 03:04:23 | |||
175 | 242 | MICHEL HONDA | 45 | M4049 | 66 | M | 03:04:32 | ||||
176 | 190 | JAILSON ARAÚJO | 53 | M5059 | 30 | M | CORREDORES DA ZN | 03:04:50 | |||
177 | 253 | PAULO CESAR SILVA | 44 | M4049 | 67 | M | MEVILELA | 03:07:26 | |||
178 | 202 | JOSÉ ROBERTO MAIA | 49 | M4049 | 68 | M | SANCHES ACADEMIA | 03:08:02 | |||
179 | 287 | MARCELO AUGUSTO KELCIAUSKAS | 41 | M4049 | 69 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 03:09:54 | |||
180 | 204 | JULIO CESAR DAVID SILVA | 39 | M3039 | 54 | M | ASES TRIATLON TEAM | 03:10:27 | |||
181 | 138 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 45 | M4049 | 70 | M | AVULSO | 03:11:19 | |||
182 | 284 | Josias Barbosa da Luz | 53 | M5059 | 31 | M | JABAQUARA | 03:13:32 | |||
183 | 203 | JOSÉ VIDAL DOS SANTOS | 50 | M5059 | 32 | M | MONSTROS DAS CORRIDAS | 03:14:57 | |||
184 | 183 | GENIVAL GOMES SANTOS | 46 | M4049 | 71 | M | J.A SPORTS RUNNING | 03:16:08 | |||
185 | 269 | RICARDO LUIZ AYRES FONSECA | 54 | M5059 | 33 | M | BOSQUE MAIA | 03:16:34 | |||
186 | 214 | LUIS EDUARDO BRANDÃO MACHADO | 66 | M6599 | 6 | M | EQUIPE: CORRE BRASIL | 03:20:17 | |||
187 | 219 | LUIZ HENRIQUE VIGNON | 40 | M4049 | 72 | M | MEVILELA | 03:20:30 | |||
188 | 305 | VITOR TEIXEIRA DE LEMOS | 30 | M3039 | 55 | M | TEIXEIRA / SUMAN | 03:22:08 | |||
189 | 153 | DANIEL FERNANDO ABIUZI | 30 | M3039 | 56 | M | 03:26:18 | ||||
190 | 264 | RENATO PERES VALERO | 47 | M4049 | 73 | M | SE NÃO VEM NÃO VOU | 03:27:55 | |||
191 | 274 | ROBERTO ITIMURA | 54 | M5059 | 34 | M | RUNNING JUNDIAÍ | 03:29:37 | |||
192 | 307 | WALDIR TEIXEIRA | 45 | M4049 | 74 | M | YRUNNING | 03:39:54 | |||
193 | 238 | MAURO NAKASHIMA | 48 | M4049 | 75 | M | YRUNNING | 03:40:09 | |||
194 | 147 | CLAUDIO NASCIMENTO RINALDO | 43 | M4049 | 76 | M | 03:46:07 | ||||
195 | 167 | EDUARDO BARROCA | 57 | M5059 | 35 | M | YRUNNING | 03:56:35 | |||
196 | 245 | NELSON NOGUEIRA FILHO | 49 | M4049 | 77 | M | MEVILELA | 03:59:41 | |||
197 | 108 | AIRTON FERREIRA TEIXEIRA | 58 | M5059 | 36 | M | YRUNNING | 04:44:13 |
Solo Feminina
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 11 | CAROLINA QUEIROZ RIBEIRO | 36 | F3539 | - | F | EQUIPE ACLIMAÇÃO | 02:22:40 | |||
2 | 8 | ANA LUCIA DA SILVA | 45 | F4549 | - | F | JUQUERY RUN | 02:24:43 | |||
3 | 34 | LUCICLEIDE APARECIDA DA SILVA | 42 | F4044 | - | F | PEDREIRA | 02:28:16 | |||
4 | 59 | VIVIANI CINTRA SOUZA | 36 | F3539 | - | F | ADRIANO BASTOS | 02:28:47 | |||
5 | 320 | DRIKA LIMA | 0 | F0024 | - | F | 02:29:10 | ||||
6 | 28 | JUANA VALLEJOS VELLA | 35 | F3539 | 1 | F | TREINE O RITMO | 02:29:17 | |||
7 | 20 | FABIANA GOMES DO NASCIMENTO | 31 | F2534 | 1 | F | CORRE BRASIL | 02:30:51 | |||
8 | 18 | ELINEIA DE SOUZA MEDEIROS | 36 | F3539 | 2 | F | TREINE O RITMO | 02:31:03 | |||
9 | 39 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 44 | F4044 | 1 | F | METRUS-METRÔ/SP | 02:33:44 | |||
10 | 5 | AMANDA FRIGENE | 36 | F3539 | 3 | F | CORREDORES DA ZN | 02:34:43 | |||
11 | 57 | VANICLEIDE DOS SANTOS LUKO | 39 | F3539 | 4 | F | J.A SPORTS | 02:35:10 | |||
12 | 13 | ELENICE MARIA DANTAS | 32 | F2534 | 2 | F | 02:37:42 | ||||
13 | 33 | LUCIANA A. SANCHES | 39 | F3539 | 5 | F | SANCHES ACADEMIA | 02:37:51 | |||
14 | 44 | MYRIAM SERRANO | 30 | F2534 | 3 | F | J.A SPORTS RUNNING | 02:39:29 | |||
15 | 41 | MARISA JOENCK | 57 | F5599 | 1 | F | EQUIPE CORRE BRASIL | 02:39:49 | |||
16 | 24 | HADASSA B GASPAR | 48 | F4549 | 1 | F | AVULSO | 02:39:50 | |||
17 | 104 | ADRIANA LEANDRO DE ARAUJO | 38 | F3539 | 6 | F | BOMBEIROS/ A FUGA | 02:44:39 | |||
18 | 40 | MARIA JOSE PRUDENCIO | 44 | F4044 | 2 | F | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:45:10 | |||
19 | 58 | VANUSA DOS REIS CERQUEIRA | 36 | F3539 | 7 | F | ACADEMIA ESTILO FITNESS | 02:45:43 | |||
20 | 23 | GILDENEIDE DA SILVA SANTOS | 34 | F2534 | 4 | F | BOM RETIRO DE CORREDORES | 02:46:00 | |||
21 | 1371 | MARISTELA TAVARES | 34 | F2534 | 5 | F | RITMO CERTO | 02:46:06 | |||
22 | 60 | YARA LIMA DE SANTANA | 29 | F2534 | 6 | F | ESTILO FITNESS | 02:48:24 | |||
23 | 37 | MARGARETH ROSSINI | 41 | F4044 | 3 | F | CONCEITO ACADEMIA | 02:50:04 | |||
24 | 43 | MILENE MORETTI | 38 | F3539 | 8 | F | AVULSO | 02:50:41 | |||
25 | 32 | LUCI MARIA ZAVADZKI | 51 | F5054 | 1 | F | SUB ELITE RUNNING | 02:53:16 | |||
26 | 30 | LETICIA YUMI KATO | 34 | F2534 | 7 | F | SANCHES ACADEMIA | 02:53:34 | |||
27 | 51 | SÍLVIA CALORE | 47 | F4549 | 2 | F | RUNNING JUNDIAÍ | 02:54:49 | |||
28 | 50 | SILVANA LOPES CORRAL DE SOUZA | 41 | F4044 | 4 | F | ACADEMIA ESTILO FITNESS | 02:56:15 | |||
29 | 35 | MARCIA CAVALCANTE | 39 | F3539 | 9 | F | SANCHES ACADEMIA | 02:57:34 | |||
30 | 14 | ELENICE VICENTE RODRIGUES | 60 | F5599 | 2 | F | CORRE BRASIL | 02:57:36 | |||
