Resultado Geral - 5km - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 13 | ALAN MATIAS | 26 | M0099 | 1 | M | TUCANOS/ROLANDIA | 00:16:08 | |||
2 | 274 | TAUAN THIAGO DEPIERI | 26 | M0099 | 2 | M | ACORREMAR | 00:16:18 | |||
3 | 38 | ARTHUR LUIZ SCALASSARA BALAN | 20 | M0099 | 3 | M | RUNBODY LONDRINA | 00:17:10 | |||
4 | 264 | RUBENS DE ABREU PAULINO JUNIOR | 39 | M0099 | 4 | M | PILEU TEAM / ISABELLA FORÇA DO INTERIOR | 00:17:30 | |||
5 | 79 | EDIMIRTY ERBUSTO PEREIRA | 43 | M0099 | 5 | M | BONEZINHOATLETISMO/BARBOSARUNNING PR | 00:17:49 | |||
6 | 292 | WELLITON LUIZ BAPTISTA | 28 | M0099 | 6 | M | CLUBE DA CORRIDA | 00:17:52 | |||
7 | 223 | MAURO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | M0099 | 7 | M | NANDO COELHO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:17:54 | |||
8 | 284 | VALDOMIRO DE FREITAS | 32 | M0099 | 8 | M | DINAMICA RUNNER | 00:17:59 | |||
9 | 154 | JOAO MARCO DOS SANTOS | 38 | M0099 | 9 | M | IBIPORã | 00:18:41 | |||
10 | 16 | ALEXANDRO ARAUJO | 21 | M0099 | 10 | M | ARAPONGAS JC CARVALHO | 00:18:44 | |||
11 | 108 | FERNANDO FELIPE CALDEIRA | 35 | M0099 | 11 | M | 00:18:47 | ||||
12 | 97 | FABRICIO DA SILVA | 17 | M0099 | 12 | M | 00:18:56 | ||||
13 | 100 | FABRICIO SILVA LIMA | 36 | M0099 | 13 | M | VIANA TRIATHLON | 00:18:59 | |||
14 | 161 | JOÃO VITOR PRIMO | 16 | M0099 | 14 | M | BELIEVE & RUN | 00:19:10 | |||
15 | 156 | JOAO PAULO DE AZEVEDO | 27 | M0099 | 15 | M | GRUPO DE CORRIDA CORRENDO PELA Fé | 00:19:25 | |||
16 | 24 | ANDRÉ BATISTA MARTINS | 39 | M0099 | 16 | M | PREFEITURA SANTO ANTONIO/ EQUIPE PAULO SéRGIO | 00:19:29 | |||
17 | 231 | NIVALDO PEREIRA PINTO | 50 | M0099 | 17 | M | ARAPONGAS JC CARVALHO | 00:19:30 | |||
18 | 60 | CLEBERSON DE CARVALHO MARCIO | 38 | M0099 | 18 | M | 00:20:01 | ||||
19 | 227 | MOACYR MATURANA | 53 | M0099 | 19 | M | CASAL MATURANA | 00:20:08 | |||
20 | 17 | ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA | 18 | M0099 | 20 | M | CENTRO DA JUVENTUDE-Pé VERMELHO | 00:20:11 | |||
21 | 31 | ANTONIO CLARO MARTINS | 48 | M0099 | 21 | M | GOLDEN RUNNERS | 00:20:28 | |||
22 | 193 | LUCIANO MONTEIRO PONTE | 42 | M0099 | 22 | M | BELIEVE & RUN | 00:20:36 | |||
23 | 92 | EMMANUEL CONRADO MIMI IGNACIO DA SILVA | 33 | M0099 | 23 | M | VIDATIVA JACAREZINHO | 00:20:45 | |||
24 | 113 | FRANCISCO LUCIANO FERNANDES | 34 | M0099 | 24 | M | PÉ VERMELHO-CAMBIRA | 00:20:48 | |||
25 | 194 | LUCIANO NUNES DE LIMA | 38 | M0099 | 25 | M | FRT AUTOMAçãO BANCARIA | 00:20:50 | |||
26 | 88 | ELCIO GALERA DE SOUZA | 30 | M0099 | 26 | M | ROGéRIO MITO | 00:21:07 | |||
27 | 266 | SANTINO CARDOSO | 30 | M0099 | 27 | M | EVB EQUIPE VOANDO BAIXO | 00:21:09 | |||
28 | 48 | CARLOS AUGUSTO CALIXOTTI | 41 | M0099 | 28 | M | ARAPONGAS JC CARVALHO | 00:21:12 | |||
29 | 189 | LUAN ALEXANDER VOLOCH | 23 | M0099 | 29 | M | AVULSO | 00:21:13 | |||
30 | 187 | LEONARDO LOPES GOIS | 17 | M0099 | 30 | M | EQUIPE Pé VERMELHO | 00:21:21 | |||
31 | 110 | FERNANDO LIRANCO | 36 | M0099 | 31 | M | BELIEVE & RUN | 00:21:27 | |||
32 | 44 | BRUNO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA | 19 | M0099 | 32 | M | JC CARVALHO - ARAPONGAS | 00:21:28 | |||
33 | 210 | MARCELO NOGAROLI | 41 | M0099 | 33 | M | ARAPONGAS JC CARVALHO | 00:21:29 | |||
34 | 87 | EDUARDO ZARATE ELIAS | 35 | M0099 | 34 | M | VIDATIVA TEAM | 00:21:34 | |||
35 | 58 | CLAUDIO HENRIQUE C. CAVAZZANI | 45 | M0099 | 35 | M | VIDATIVA JACAREZINHO | 00:21:37 | |||
36 | 203 | LUIZ HENRIQUE MUSSIATO MONTANA | 31 | M0099 | 36 | M | ACORREMAR | 00:21:37 | |||
37 | 179 | JULIO CEZAR MARTINS DE BRITO | 42 | M0099 | 37 | M | PODIUM ARAPONGAS | 00:21:39 | |||
38 | 115 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 17 | M0099 | 38 | M | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO | 00:21:41 | |||
39 | 160 | JOÃO VITOR FONSECA DA SILVA | 23 | M0099 | 39 | M | PÉ VERMELHO | 00:21:54 | |||
40 | 116 | GABRIEL MANTOVANI DE OLIVEIRA | 23 | M0099 | 40 | M | 00:21:59 | ||||
41 | 133 | HUGO GRODISKI | 36 | M0099 | 41 | M | VIANA TRIATHLON TEAM | 00:21:59 | |||
42 | 22 | ANDERSON DE SOUZA | 34 | M0099 | 42 | M | MOVE | 00:22:14 | |||
43 | 90 | EMERSON RODRIGO ALVES | 31 | M0099 | 43 | M | SESC APUCARANA-PR | 00:22:23 | |||
44 | 26 | ANDRE DE SOUZA LIMA | 35 | M0099 | 44 | M | DEUS NO COMANDO... | 00:22:24 | |||
45 | 149 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | 64 | M0099 | 45 | M | ACORRENOR PARANAVAÃ | 00:22:30 | |||
46 | 277 | TIAGO DOS SANTOS SIQUEIRA | 27 | M0099 | 46 | M | NAMBA TRAINING | 00:22:35 | |||
47 | 261 | RODRIGO VERONEZ DAVANÇO | 33 | M0099 | 47 | M | PODIUM | 00:22:41 | |||
48 | 295 | WILLIAM MARCOS DE BASTO CODOGNOTO | 29 | M0099 | 48 | M | PÉ VERMELHO | 00:22:43 | |||
49 | 135 | IGOR MACHADO TRIANO | 16 | M0099 | 49 | M | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO | 00:22:54 | |||
50 | 206 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA MARIANO | 40 | M0099 | 50 | M | DEVAGAR + ESTOU NA FRENTE :) | 00:23:03 | |||
51 | 268 | SERGIO GALIANO RAMALHO | 47 | M0099 | 51 | M | ATLAS SCHINDLER | 00:23:03 | |||
52 | 77 | EDER CRAVAINI | 32 | M0099 | 52 | M | DIAMANTE BRUTO 45 | 00:23:05 | |||
53 | 198 | LUIZ CLAUDIO PIACENTINI | 50 | M0099 | 53 | M | 00:23:06 | ||||
54 | 260 | RODRIGO TADEU RODRIGUES | 34 | M0099 | 54 | M | RESENHAS | 00:23:08 | |||
55 | 119 | GERSON DA SILVA GOMES | 44 | M0099 | 55 | M | IMPACTO RUNNING | 00:23:11 | |||
56 | 233 | OSMIL FERREIRA | 59 | M0099 | 56 | M | ARAPONGAS JC CARVALHO | 00:23:22 | |||
57 | 287 | VINICIUS LOCATELLI | 37 | M0099 | 57 | M | OS TUCANOS | 00:23:27 | |||
58 | 282 | VALDIR JOSÉ NAZÁRIO | 33 | M0099 | 58 | M | SAP | 00:23:34 | |||
59 | 63 | CLOVIS LUIS BORGES | 40 | M0099 | 59 | M | CLUBE DA CORRIDA | 00:23:39 | |||
60 | 117 | LUIZ HENRIQUE JOFRE DA SILVA | 25 | M0099 | 60 | M | UNIVERSO FITNESS | 00:23:39 | |||
61 | 155 | JOÃO MARCOS LUCATELI | 18 | M0099 | 61 | M | 00:23:40 | ||||
62 | 166 | JOSE ADAIR CARDOSO | 51 | M0099 | 62 | M | STUDIO PERSONAL TRANING | 00:23:40 | |||
63 | 241 | PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU | 17 | M0099 | 63 | M | MIGUEL CALIXTO | 00:23:44 | |||
64 | 74 | DOUGLAS HENRIQUE GARRIDO SANCHES | 28 | M0099 | 64 | M | ACADEMIA CRV | 00:23:51 | |||
65 | 271 | SERGIO RAMOS DA SILVA | 42 | M0099 | 65 | M | 00:23:59 | ||||
66 | 82 | EDON DOS SANTOS SIQUEIRA | 33 | M0099 | 66 | M | NAMBA TRAINING | 00:24:02 | |||
67 | 214 | MARCIO JOSE VIEIRA | 38 | M0099 | 67 | M | 00:24:05 | ||||
68 | 35 | ARILDO DE PAULA | 36 | M0099 | 68 | M | SINDICATO DOS VIGILANTES DE LONDRINA | 00:24:13 | |||
69 | 83 | EDSON DOS REIS | 57 | M0099 | 69 | M | COIOTES MARINGÃ RUNNING | 00:24:17 | |||
70 | 130 | HELIO MEIRA DE ALMEIDA | 49 | M0099 | 70 | M | STUDIO VS | 00:24:17 | |||
71 | 213 | MARCIO ANTONIO PROQUE | 39 | M0099 | 71 | M | ACADEMIA CRV | 00:24:26 | |||
72 | 276 | THIAGO ROMANO | 29 | M0099 | 72 | M | ROMANO FITNESS | 00:24:38 | |||
73 | 226 | MOACIR FELIPE FILHO | 32 | M0099 | 73 | M | MOVE | 00:24:46 | |||
74 | 96 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUZA | 60 | M0099 | 74 | M | JC CARVALHO - ARAPONGAS | 00:24:51 | |||
75 | 280 | VALDINEI FIRMINO BUENO | 44 | M0099 | 75 | M | 00:24:51 | ||||
76 | 165 | JORGE APARECIDO ALVES | 54 | M0099 | 76 | M | CLUBE DA CORRIDA | 00:24:52 | |||
77 | 101 | FABRICIO VILAS BOAS CARDOSO | 39 | M0099 | 77 | M | JK ARTES GRÃFICAS | 00:24:53 | |||
78 | 69 | DIEGO SAMUEL SOARES DA SILVA | 23 | M0099 | 78 | M | PODIUM ARAPONGAS | 00:24:58 | |||
79 | 289 | WALDEMIR BEZERRA | 41 | M0099 | 79 | M | STUDIO EQUILIBRIUM | 00:25:04 | |||
80 | 46 | BRYAN ADM SANTANA | 17 | M0099 | 80 | M | EQUIPE Pé VERMELHO | 00:25:08 | |||
81 | 27 | ANDRE LUIS DE AGUIAR | 21 | M0099 | 81 | M | ADRENALINA RUNNING | 00:25:12 | |||
82 | 150 | JOAO BAPTISTA DOMINGOS JUNIOR | 35 | M0099 | 82 | M | PERSONAL TRAINER PAULA MOREIRA | 00:25:14 | |||
83 | 78 | EDILSON DE SOUZA SOARES | 19 | M0099 | 83 | M | ACORRECOP | 00:25:15 | |||
84 | 167 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | 51 | M0099 | 84 | M | SERTAN RUNNING | 00:25:17 | |||
85 | 208 | MARCELO BORGES | 41 | M0099 | 85 | M | PERSONAL TRAINER PAULA MOREIRA | 00:25:18 | |||
86 | 283 | GERSON LOPES DIAS DOLEMBRA | 45 | M0099 | 86 | M | 00:25:28 | ||||
87 | 94 | EVANDRO CARLOS FERNANDES | 41 | M0099 | 87 | M | ACADEMIA MARCH | 00:25:34 | |||
88 | 52 | CARLOS GUILHERME RAMOS SUZZE | 24 | M0099 | 88 | M | ADRENALINA RUNNING | 00:25:41 | |||
89 | 285 | VALMIR MELCHIOR | 49 | M0099 | 89 | M | ADRENALINA RUNNING | 00:25:41 | |||
90 | 65 | DANIEL TAKAZAKE | 24 | M0099 | 90 | M | AMASSA ASFALTO | 00:25:43 | |||
91 | 249 | RENAN AMAOKA FERNANDES | 27 | M0099 | 91 | M | SHEKINAH | 00:25:43 | |||
92 | 201 | LUIZ FELIPE COUTINHO | 29 | M0099 | 92 | M | ACADEMIA CRV | 00:25:49 | |||
93 | 15 | ALESSANDRO SEBASTIAO JOSE ANDRELINO | 35 | M0099 | 93 | M | 00:25:52 | ||||
94 | 123 | GLEITON LUIZ DE LIMA | 49 | M0099 | 94 | M | 00:25:52 | ||||
95 | 220 | MATHEUS MARTINS DOS REIS | 18 | M0099 | 95 | M | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO | 00:25:55 | |||
96 | 246 | RAMON GUSTAVO DA SILVA | 38 | M0099 | 96 | M | ATLAS SCHINDLER | 00:25:59 | |||
97 | 269 | SERGIO LUIZ DE CASTRO | 55 | M0099 | 97 | M | MIGUEL CALIXTO | 00:26:01 | |||
98 | 168 | JOSE APARECIDO RODRIGUES | 49 | M0099 | 98 | M | CORPO DE BOMBEIROS - LONDRINA | 00:26:07 | |||
99 | 288 | WAGNER BONTORIM VALÉRIO | 29 | M0099 | 99 | M | 00:26:11 | ||||
100 | 152 | JOAO CIBOLDI FILHO | 47 | M0099 | 100 | M | ALTO PARANÃ | 00:26:34 | |||
101 | 221 | MAURI FERREIRA BUENO | 48 | M0099 | 101 | M | CAPTON | 00:26:36 | |||
102 | 177 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 37 | M0099 | 102 | M | 00:26:44 | ||||
103 | 126 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | 29 | M0099 | 103 | M | 00:26:50 | ||||
104 | 25 | ANDRE CLEMENTINO DOS SANTOS | 30 | M0099 | 104 | M | PODIUM ARAPONGAS | 00:27:01 | |||
105 | 172 | JOSE KLEBER AGUIAR | 51 | M0099 | 105 | M | MEGA-FITNNES | 00:27:02 | |||
106 | 273 | SILVIO CUSTODIO BORGES | 51 | M0099 | 106 | M | Pé VERMELHO | 00:27:03 | |||
107 | 157 | JOÃO PAULO DE SOUZA SOARES | 31 | M0099 | 107 | M | PODIUM | 00:27:12 | |||
108 | 138 | JAIR FERREIRA DA SILVA | 46 | M0099 | 108 | M | SESC | 00:27:18 | |||
109 | 218 | MARCUS VINICIUS CRINCHEV GUIMARAES SEVERINO | 31 | M0099 | 109 | M | IBIPA RUNNERS | 00:27:35 | |||
110 | 199 | LUIZ EDUARDO QUERUBIM | 27 | M0099 | 110 | M | BELIVE & RUN | 00:27:39 | |||
111 | 254 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | 41 | M0099 | 111 | M | RUNNER 41 | 00:27:45 | |||
112 | 141 | JEAN CESAR ELIZIARIO | 29 | M0099 | 112 | M | ADRENALINA RUNNING | 00:28:00 | |||
113 | 217 | MARCOS RODRIGUES MENDES | 31 | M0099 | 113 | M | 00:28:01 | ||||
114 | 180 | JULIO ITSUO FUJII | 54 | M0099 | 114 | M | IBIPA RUNNERS | 00:28:02 | |||
115 | 5 | ADEMIR CACCIOLARI JUNIOR | 24 | M0099 | 115 | M | CACCIOLARI | 00:28:10 | |||
116 | 286 | VINICIUS HIRASSAKI | 17 | M0099 | 116 | M | OS TUCANOS | 00:28:10 | |||
117 | 20 | AMARILDO LUGAO MARCELINO | 41 | M0099 | 117 | M | IBIPA RUNNER | 00:28:13 | |||
118 | 99 | FABRICIO GRACIANO | 27 | M0099 | 118 | M | BELIEVE&RUN | 00:28:15 | |||
119 | 219 | MATHEUS HENRIQUE FELIPE | 20 | M0099 | 119 | M | MOVE | 00:28:15 | |||
120 | 151 | JOÃO CARLOS RAMOS RODRIGUES | 19 | M0099 | 120 | M | 00:28:25 | ||||
121 | 188 | LOURENÇO OLIMPIO PEREIRA | 60 | M0099 | 121 | M | ACORRECOP | 00:28:36 | |||
122 | 102 | FAGNER DA COSTA | 35 | M0099 | 122 | M | FOTO CABINE ALLFA | 00:28:47 | |||
123 | 275 | THIAGO HENRIQUE UZAI | 31 | M0099 | 123 | M | 00:28:50 | ||||
124 | 236 | PAULO HENRIQUE MACEDO NOGUEIRA | 30 | M0099 | 124 | M | MOVE | 00:28:59 | |||
125 | 91 | EMERSON SILVINO | 38 | M0099 | 125 | M | ACORREMAR | 00:29:02 | |||
126 | 222 | MAURICIO NUNES PINTO | 52 | M0099 | 126 | M | PE VERMELHO | 00:29:18 | |||
127 | 205 | MAICOM TUMIATE | 37 | M0099 | 127 | M | PERSONAL PAULA MOREIRA | 00:29:21 | |||
128 | 257 | RODRIGO FARIAS REZINO | 28 | M0099 | 128 | M | SOLO YO | 00:29:26 | |||
129 | 114 | FRANCISCO MANOEL DO COUTO FERNANDES | 44 | M0099 | 129 | M | NAMBA TRAINING | 00:29:37 | |||
130 | 169 | JOSÉ AUGUSTO FABRI | 41 | M0099 | 130 | M | 00:29:42 | ||||
131 | 256 | RODOLFO PEGORIN PALUDETO | 27 | M0099 | 131 | M | CONEXãO COM CRISTO | 00:29:44 | |||
132 | 120 | GILSON CEZAR DE OLIVEIRA | 44 | M0099 | 132 | M | 00:29:45 | ||||
133 | 148 | JHONATHAN STHEVAM MINOSSO MOREIRA | 19 | M0099 | 133 | M | ACORRECOP | 00:29:48 | |||
134 | 143 | JEFERSON GUSTAVO BUENO | 20 | M0099 | 134 | M | 00:29:49 | ||||
135 | 147 | JESIO PINTO DA SILVA | 48 | M0099 | 135 | M | 00:29:50 | ||||
136 | 111 | FERNANDO PIMENTA | 27 | M0099 | 136 | M | EQUIPE MOVE | 00:29:51 | |||
137 | 128 | GUSTAVO YUTAKA AIZAWA | 17 | M0099 | 137 | M | 00:29:55 | ||||
138 | 139 | JAIRO WESLEY DIONISIO RAMOS | 63 | M0099 | 138 | M | PE VERMELHO | 00:30:05 | |||
139 | 84 | EDUARDO DE LIMA ROSA | 38 | M0099 | 139 | M | 00:30:08 | ||||
140 | 131 | HELIO PARANHOS | 63 | M0099 | 140 | M | LOUCOS POR CORRIDA | 00:30:15 | |||
141 | 215 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 43 | M0099 | 141 | M | 00:30:16 | ||||
142 | 107 | FERNANDO COSTA ALMEIDA | 31 | M0099 | 142 | M | 00:30:17 | ||||
143 | 29 | ANDRÉ TAKESHI ENDO | 32 | M0099 | 143 | M | UTFPR | 00:30:22 | |||
144 | 183 | KEIGO ABE | 48 | M0099 | 144 | M | 00:30:23 | ||||
145 | 137 | IVALDO DE JESUS RODOLFO | 62 | M0099 | 145 | M | CLUBE DE CORRIDA DE IBIPORA | 00:30:49 | |||
146 | 127 | GUSTAVO HENRIQUE GARBELIM | 31 | M0099 | 146 | M | PÉ VERMELHO | 00:30:53 | |||
147 | 53 | CARLOS ROBERTO FERNANDES | 55 | M0099 | 147 | M | SHEKINAH | 00:30:57 | |||
148 | 237 | PAULO JAMES RIBEIRO | 55 | M0099 | 148 | M | PARAGUACU/LUTECIA RUNNERS | 00:31:01 | |||
149 | 7 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS ALVES | 34 | M0099 | 149 | M | PODIUM ARAPONGAS | 00:31:11 | |||
150 | 140 | JEAN CARLOS ALVES DA SILVA | 17 | M0099 | 150 | M | PODIUM | 00:31:11 | |||
151 | 207 | MARCELO ANTONIO NOBREGA | 53 | M0099 | 151 | M | IBIPA RUNNERS | 00:31:21 | |||
152 | 62 | CLODOALDO VALTER PITOLI | 38 | M0099 | 152 | M | 00:31:22 | ||||
153 | 174 | JOSE MARCOS VIEIRA | 51 | M0099 | 153 | M | ACORRECOP | 00:31:26 | |||
154 | 240 | PAULO SHIGUERU SUGUI | 50 | M0099 | 154 | M | CLUBE INGá DE CORRIDA | 00:31:43 | |||
155 | 142 | JEFERSON GARCIA KATO | 42 | M0099 | 155 | M | STUDIO VS | 00:31:46 | |||
156 | 196 | LUIZ ASSAO HAMADA | 47 | M0099 | 156 | M | COIOTES | 00:31:55 | |||
157 | 247 | REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | 59 | M0099 | 157 | M | 00:32:14 | ||||
158 | 124 | GUILHERME LUIZ FRUFREK | 35 | M0099 | 158 | M | 00:32:27 | ||||
159 | 281 | VALDIR DE SOUZA | 54 | M0099 | 159 | M | DINAMICA RUNNER | 00:32:31 | |||
160 | 49 | CARLOS AUGUSTO DE MORAIS | 53 | M0099 | 160 | M | 00:32:52 | ||||
161 | 255 | ROBERTO THUKANE KAMAURA | 63 | M0099 | 161 | M | 00:32:52 | ||||
162 | 209 | MARCELO BRENAG | 31 | M0099 | 162 | M | EQUIPE CRV | 00:32:56 | |||
163 | 61 | CLEVERSON WANDERLEI NIEHUES | 29 | M0099 | 163 | M | ACORRENOR | 00:33:00 | |||
164 | 185 | LEANDRO DE LIMA SILVA | 33 | M0099 | 164 | M | ACORRECOP | 00:33:12 | |||
165 | 95 | EVERSON DIAS GOMES | 39 | M0099 | 165 | M | EQUIPE MOVE | 00:33:15 | |||
166 | 34 | ANTONIO JOSE GREGORIO | 49 | M0099 | 166 | M | IBIPA RUNNERS | 00:33:18 | |||
167 | 30 | ANDREY ASSIS DE OLIVEIRA | 44 | M0099 | 167 | M | 00:33:19 | ||||
168 | 41 | AZOR MOREIRA | 32 | M0099 | 168 | M | IBIPA RUNNERS | 00:33:21 | |||
169 | 21 | AMARO RAIMUNDO DA SILVA | 68 | M0099 | 169 | M | INDIVIDUAL | 00:33:22 | |||
170 | 3 | ACACIO SECCI | 54 | M0099 | 170 | M | AMASSA ASFALTO | 00:33:27 | |||
171 | 197 | LUIZ CARLOS FERREIRA | 50 | M0099 | 171 | M | SORVETENATURALLE/GELICIA | 00:33:30 | |||
172 | 47 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO FERREIRA | 50 | M0099 | 172 | M | OS TUCANOS | 00:33:50 | |||
173 | 2 | ABEL LOPES DE MENEZES | 67 | M0099 | 173 | M | MSRCADO MENEZES | 00:33:58 | |||
174 | 4 | ADALTO FERREIRA ALVES | 68 | M0099 | 174 | M | 00:34:29 | ||||
175 | 164 | JONNY KEITI MATSUBARA IRYODA | 37 | M0099 | 175 | M | AMASSA ASFALTO | 00:34:47 | |||
176 | 18 | ALLAN WESTON DE LIMA WANDERLEY | 51 | M0099 | 176 | M | ACORREFOZ | 00:34:58 | |||
177 | 265 | SANDRO MELO DAS CHAGAS | 44 | M0099 | 177 | M | COIOTES MARINGá RUNNING | 00:35:00 | |||
178 | 76 | DOUGLAS PAULUCCI | 35 | M0099 | 178 | M | PERSONAL PAULINHA MOREIRA | 00:35:01 | |||
179 | 242 | PEDRO BRUNNO BALESTRINI MARQUES | 31 | M0099 | 179 | M | BELIEVE & RUN | 00:35:12 | |||
180 | 59 | CLAUDIO QUENITI HIRAI | 50 | M0099 | 180 | M | 00:35:44 | ||||
181 | 181 | JULIO KANASHIRO | 54 | M0099 | 181 | M | 00:35:45 | ||||
182 | 145 | JEFFERSON CRISTIANO CIRINO DE ANDRADE | 43 | M0099 | 182 | M | 00:36:14 | ||||
183 | 136 | IVAI LOPES BARROSO | 44 | M0099 | 183 | M | ANEPRO | 00:36:15 | |||
184 | 224 | MILTON JUN ICHI AIZAWA | 50 | M0099 | 184 | M | 00:37:42 | ||||
185 | 105 | FELIPE FACIN NESZLINGER | 46 | M0099 | 185 | M | R80 CORRIDA E CAMINHADA | 00:38:19 | |||
186 | 251 | RICARDO ATALIBA COUTO DE RESENDE | 42 | M0099 | 186 | M | BELIEVE&RUN | 00:38:38 | |||
187 | 153 | JOAO DIVINO CARDOSO | 65 | M0099 | 187 | M | VIDA | 00:40:57 | |||
188 | 89 | ELVIO FLAVIO DE FREITAS LEONARDI | 36 | M0099 | 188 | M | PERSONAL TRAINER PAULA MOREIRA | 00:42:45 |
Resultado Geral - 5km - Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 319 | ANGELICA PRONSATI | 31 | F0099 | 1 | F | ACORREMAR MARINGA | 00:20:11 | |||
2 | 410 | LILIAN PRISCILA LEONEL DE LIMA | 30 | F0099 | 2 | F | CLUBE INGA | 00:21:42 | |||
3 | 304 | ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEIA | 35 | F0099 | 3 | F | PÉ VERMELHO | 00:22:00 | |||
4 | 463 | SAYURI SHIBAO | 34 | F0099 | 4 | F | PILEU.PONTO | 00:22:12 | |||
5 | 358 | ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS MARSOLETO | 35 | F0099 | 5 | F | PÉ VERMELHO-CAMBIRA | 00:22:28 | |||
6 | 328 | CÉLIA DA SILVA TEIXEIRA | 30 | F0099 | 6 | F | TUCANOS | 00:22:45 | |||
7 | 398 | KASSYA FRANCIELLE BORTOLINI | 23 | F0099 | 7 | F | MIGUEL CALIXTO | 00:23:56 | |||
8 | 299 | ADRIANA AUGUSTA DO AMARAL | 39 | F0099 | 8 | F | ASCOR / RIBEIRAO CLARO | 00:24:25 | |||
9 | 425 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | 38 | F0099 | 9 | F | OS TUCANOS | 00:24:33 | |||
10 | 468 | SUELEN APARECIDA SILVEIRA DE ALMEIDA COELHO | 33 | F0099 | 10 | F | JC CARVALHO - ARAPONGAS | 00:25:16 | |||
11 | 318 | ANGELA BARBOSA DOS SANTOS | 42 | F0099 | 11 | F | CORRENDO PELA Fé - ACADEMIA PERFORMANCE | 00:25:21 | |||
12 | 300 | AIRAN PRISCILA DE FARIAS | 27 | F0099 | 12 | F | EQUIPE PE VERMELHO | 00:25:24 | |||
13 | 301 | ALDA PATRICIA AMAOKA VENANCIO | 49 | F0099 | 13 | F | MOVE | 00:25:46 | |||
14 | 412 | LUCIA CEVERINO BORGES | 48 | F0099 | 14 | F | Pé VERMELHO | 00:25:50 | |||
15 | 384 | JANAINA INOUE T. MANTOVANI | 32 | F0099 | 15 | F | 00:25:57 | ||||
16 | 396 | KAMILA MARQUES BELLI | 26 | F0099 | 16 | F | VIDATIVA TEAM | 00:26:18 | |||
17 | 397 | KARINA JULIANE RODRIGUES S. CAVAZZANI | 41 | F0099 | 17 | F | VIDATIVA JACAREZINHO | 00:26:25 | |||
18 | 334 | CLEIDE HENRIQUE CIBOLDI | 43 | F0099 | 18 | F | ALTO PARANÃ | 00:26:33 | |||
19 | 464 | SELMA APARECIDA DA SILVA | 47 | F0099 | 19 | F | CLUBE INGá | 00:26:37 | |||
20 | 447 | REBECA BENIGNA FERNANDES | 17 | F0099 | 20 | F | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO | 00:27:03 | |||
21 | 388 | JOSIANE BALDUINO BUENO DE ARAUJO | 39 | F0099 | 21 | F | RUNNINGMOVE | 00:27:20 | |||
22 | 342 | DEBORA PASSOS MATIAS | 21 | F0099 | 22 | F | TUCANOS/ROLANDIA | 00:27:22 | |||
23 | 303 | ALESSANDRA ITO | 37 | F0099 | 23 | F | SPEED RUNNING | 00:27:26 | |||
24 | 456 | ROSEMEIRE PEREIRE DA SILVA | 39 | F0099 | 24 | F | Pé-VERMELHO | 00:27:32 | |||
25 | 414 | LUCIANA DE ANDREA | 42 | F0099 | 25 | F | ACORREMAR | 00:27:36 | |||
26 | 314 | ANDREA GRACIANO | 26 | F0099 | 26 | F | BELIEVE AND RUN - LENADRO PONTE | 00:27:39 | |||
27 | 481 | VIVIANA AMBONI | 41 | F0099 | 27 | F | ACORREFOZ | 00:27:42 | |||
28 | 325 | BRUNA FIORI | 27 | F0099 | 28 | F | JC CARVALHO - ARAPONGAS | 00:27:55 | |||
29 | 382 | IOLANDA FALEIROS DE SOUZA ALMEIDA | 49 | F0099 | 29 | F | PE VERMELHO/MEGA FITNESS | 00:27:56 | |||
30 | 457 | ROSILDA FAZOLIN | 33 | F0099 | 30 | F | ACORREMAR | 00:27:58 | |||
31 | 453 | ROSE MELCHIOR | 46 | F0099 | 31 | F | ADRENALINA RUNNING | 00:28:14 | |||
32 | 316 | ANDRELLYZE PINHEIRO CABRAL | 27 | F0099 | 32 | F | 00:28:20 | ||||
33 | 439 | NEIZA MARTINIANO GOMES CORREA | 49 | F0099 | 33 | F | 00:28:27 | ||||
34 | 340 | DAYANY GRAZIELI DASILVA | 24 | F0099 | 34 | F | PODIUM | 00:28:30 | |||
35 | 349 | ELAINE PINHEIRO NEVES DE MACEDO | 47 | F0099 | 35 | F | MOVE | 00:28:40 | |||
