Evento organizado por Wellington Rosa na cidade de Aparecida de Goiania no dia 15 de março de 2015.
Geral Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 781 | CACIO VINICIUS COSTA SOARES | 27 | M1529 | - | M | THE FLASH | 00:21:51 | |||
2 | 853 | JEOVANIO PEREIRA SOUSA | 30 | M3039 | - | M | 00:22:43 | ||||
3 | 901 | LUCIANO LUIZ BARBOSA DE LIMA | 31 | M3039 | - | M | ASTER ACADEMIA | 00:22:43 | |||
4 | 905 | ELIELSON ALVES DE MIRANDA | 32 | M3039 | - | M | MO | 00:23:58 | |||
5 | 908 | REGINALDO LOPES DE SOUZA | 38 | M3039 | - | M | MO | 00:24:10 | |||
6 | 771 | AUGUSTO RAMOS ROLÃO | 28 | M1529 | 1 | M | TRC | 00:24:18 | |||
7 | 885 | WELDER AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES | 26 | M1529 | 1 | M | MO | 00:24:38 | |||
8 | 786 | CARLOS DE SOUZA SANTANA | 47 | M4049 | 1 | M | ANDRÉVILLARIN | 00:25:20 | |||
9 | 884 | WANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | 26 | M1529 | 2 | M | MO | LUZ PARA OS POVOS | 00:25:31 | ||
10 | 858 | JUNIO GLEYSON ANDRADE | 23 | M1529 | 3 | M | MO | NENHUM | 00:26:14 | ||
11 | 788 | CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA | 29 | M1529 | 4 | M | MO | IGREJA UNIVERSAL | 00:26:15 | ||
12 | 913 | BRUNO GUIMARÃES SANTANA | 17 | M1529 | 5 | M | MO | 00:26:50 | |||
13 | 852 | JARI LUIZ DA CUNHA | 51 | M5059 | 6 | M | MO | COMURG | 00:27:00 | ||
14 | 844 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | 63 | M6099 | 1 | M | TRC | 00:27:44 | |||
15 | 861 | LAURO COELHO DA SILVA | 48 | M4049 | 2 | M | INDIVIDUAL | 00:28:02 | |||
16 | 888 | ECIMAR GONÇALVES DA SILVA | 54 | M5059 | 1 | M | BRUNO SANTOS PERSONAL | 00:28:06 | |||
17 | 882 | WALDIR FERREIRA DELGADO DE ALENCAR | 38 | M3039 | 1 | M | 00:28:09 | ||||
18 | 873 | PEDRO GOMES | 59 | M5059 | 2 | M | 00:28:16 | ||||
19 | 857 | JULIO CORREA NUNES | 55 | M5059 | 3 | M | ASTER ACADEMIA | 00:28:26 | |||
20 | 769 | ARIVELTON OLIVEIRA | 35 | M3039 | 2 | M | POWER TEAM | 00:29:11 | |||
21 | 816 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | 33 | M3039 | 7 | M | MO | EQUIPE ATELIÊ LIDIA ALENCAR | 00:29:13 | ||
22 | 845 | GEANFRANCO DIAS DE SOUSA | 36 | M3039 | 3 | M | PRÓPRIA | 00:29:15 | |||
23 | 855 | JOSÉ DE SOUSA SILVA | 60 | M6099 | 2 | M | CORDF/AMIGOS DO WALDIR | 00:29:16 | |||
24 | 767 | ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS | 53 | M5059 | 4 | M | 00:29:31 | ||||
25 | 909 | ELISON TIAGO DA SILVA | 60 | M6099 | 3 | M | 00:29:37 | ||||
26 | 848 | HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR | 43 | M4049 | 3 | M | 00:29:55 | ||||
27 | 877 | THERRE JIULLEN ALVES DE AMEIDA | 17 | M1529 | 8 | M | MO | ELISANGELA | 00:29:56 | ||
28 | 883 | WALTER ALVES QUINTA JUNIOR | 32 | M3039 | 4 | M | 00:30:00 | ||||
29 | 867 | MARCOS LATERZA | 41 | M4049 | 4 | M | 3ID | 00:30:09 | |||
30 | 891 | VORICO JOSE LOPES | 52 | M5059 | 5 | M | * | 00:30:12 | |||
31 | 819 | DEUSIDERIO DINIZ DOS SANTOS | 62 | M6099 | 4 | M | CORREDORES INDEPENDENTES | 00:30:51 | |||
32 | 870 | MAYCON AURELIANO DOS SANTOS | 30 | M3039 | 5 | M | THORPP GYM RUNNING | 00:31:11 | |||
33 | 856 | JOSÉ WILSON FERREIRA SANTOS | 39 | M3039 | 6 | M | DESLUMBRE MODA FEMININA | 00:31:44 | |||
34 | 866 | MARCIONE ANTONIO DOS SANTOS | 41 | M4049 | 1 | M | MI | ASTER ACADEMIA | 00:32:29 | ||
35 | 871 | MICHAEL KUHN | 60 | M6099 | 5 | M | SANKHYA | 00:32:38 | |||
36 | 839 | EDUARDO PEREIRA RESENDE | 28 | M1529 | 2 | M | IF GOIANO | 00:32:42 | |||
37 | 900 | FRANCISCO LIMA DE SOUZA | 58 | M5059 | 1 | M | PV | 00:33:16 | |||
38 | 849 | ÍKARO DURÃO | 30 | M3039 | 7 | M | MOVE RUN | 00:33:33 | |||
39 | 917 | LUCAS PEREIRA | 20 | M1529 | 9 | M | MO | 00:33:57 | |||
40 | 810 | CLEIBER F. DE OLIVEIRA | 40 | M4049 | 5 | M | ASTER ACADEMIA | 00:35:33 | |||
41 | 854 | JOAO DIAS CARNEIRO FILHO | 50 | M5059 | 6 | M | NÃO POSSUO | 00:35:47 | |||
42 | 899 | KEITY SARDEIRO SANO | 47 | M4049 | 6 | M | AMIGOS DO ASFALTO | 00:37:28 | |||
43 | 843 | FRANCISCO ATAIDE DE OLIVEIRA | 75 | M6099 | 6 | M | 3IDFISIOTERAPIA | 00:37:53 | |||
44 | 805 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | 43 | M4049 | 7 | M | ASTER ACADEMIA | 00:39:27 | |||
45 | 916 | SAVIO VIANA DA SILVA | 20 | M1529 | 10 | M | MO | 00:39:55 | |||
46 | 918 | MARCELO CASTRO DE SOUZA | 41 | M4049 | 11 | M | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:43:25 | ||
47 | 763 | ANDRE PEREIRA DE PAULA CAMPOS | 30 | M3039 | 12 | M | MO | IGREJA FONTE DA VIDA | 00:45:11 | ||
48 | 872 | JOSE PAULO MASCARENHAS | 56 | M5059 | 7 | M | CAPIVARA | 00:45:13 | |||
49 | 881 | WAGNER TEIXEIRA DE DEUS | 64 | M6099 | 7 | M | CORDF | 00:46:18 | |||
50 | 915 | MATEUS MIRANDA | 18 | M1529 | 13 | M | MO | 00:49:16 | |||
51 | 923 | SAVIO PEREIRA | 16 | M1529 | 14 | M | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:49:55 | ||
52 | 889 | EDGAR PEREIRA RODRIGUES | 53 | M5059 | 8 | M | CORREDORES DO JADDIM ITAIPU | 01:02:43 |
Geral Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 876 | THATIANE HILARIO DOS SANTOS | 33 | F3039 | - | F | ASTER ACADEMIA | 00:30:15 | |||
2 | 890 | MARIA BETE PEREIRA RODRIGUES | 43 | F4049 | - | F | CORREDORES DO JARDIM ITAIPU | 00:30:20 | |||
3 | 898 | ANDREIA HELENA DE ALMEIDA | 36 | F3039 | - | F | AACREP | 00:31:13 | |||
4 | 859 | KEILA ABREU | 36 | F3039 | - | F | MO | OS FERAS | 00:31:14 | ||
5 | 914 | CAMILA GUIMARÃES | 18 | F1529 | - | F | MO | 00:32:36 | |||
6 | 887 | ZILDA BRUNES SANTOS | 60 | F6099 | 1 | F | 00:32:51 | ||||
7 | 761 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 52 | F5059 | 1 | F | PERSONAL BRUNO SANTOS | 00:33:03 | |||
8 | 879 | VERÔNICA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO | 49 | F4049 | 1 | F | CORDF | 00:34:41 | |||
9 | 811 | CLENIA DELFINA DE OLIVEIRA | 36 | F3039 | 1 | F | ASTER ACADEMIA | 00:35:59 | |||
10 | 759 | ADRIANA DALIASSI RAMOS DE SOUZA | 40 | F4049 | 2 | F | EQUIPE 3ID | 00:37:54 | |||
11 | 906 | CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA | 31 | F3039 | 1 | F | MO | 00:39:45 | |||
12 | 841 | EXCELSA MARIA DE OLIVEIRA PERNA | 61 | F6099 | 2 | F | 3 ID | 00:43:30 | |||
13 | 892 | SULEYMAR SILVA LIMA ARCHIBALD | 61 | F6099 | 3 | F | JAÓ RUNNING | 00:43:31 | |||
14 | 919 | ADRIANE FELICIANO | 41 | F4049 | 2 | F | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:49:54 | ||
15 | 920 | MAYARA ARAUJO PEREIRA | 22 | F1529 | 3 | F | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:49:54 | ||
16 | 878 | VERA LUCIA MONTEIRO VILELA | 41 | F4049 | 3 | F | TORRE DE DEUS | 00:49:57 | |||
17 | 922 | ALESSANDRA ARAUJO | 24 | F1529 | 4 | F | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:49:58 | ||
18 | 840 | ELDA FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | 62 | F6099 | 4 | F | COME CHÃO/CORDF | 00:53:56 | |||
19 | 851 | JAIESER DOURADO | 31 | F3039 | 2 | F | ASTER ACADEMIA | 00:53:56 | |||
20 | 921 | WIRISNARIA COSTA | 27 | F1529 | 5 | F | MO | SARA NOSSA TERRA | 00:53:56 |
Categoria infantil
Descrição Faixa | Coloc. | Num. | Nome |
Feminino de 0 até 14 anos | |||
1 | 904 | GABRIELA PESSOA | |
2 | 911 | ANA CLARA ABREU BRAGA | |
3 | 903 | GEOVANA PESSOA | |
Masculino de 0 até 14 anos | |||
1 | 907 | ERICK MATEUS SANTOS DA CUNHA | |
2 | 910 | MATEUS DIAS PEREIRA CARNEIRO | |
3 | 902 | JULIO CESAR LIMA RAMOS | |
4 | 912 | CAUÃ OLIVEIRA SILVA |