Resultado Geral - Provisório
Masculino Sport
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 106 | VALDERÍ DE ANDRADE SILVEIRA | 26 | SUB 30 SPORT | 1 | 00:53:49 |
2 | 122 | AMAURY ALVES CASSIMIRO | 48 | VETERANO SPORT | 1 | 00:56:36 |
3 | 121 | JOSÉ MARIA OLIVEIRA | 44 | SENIOR SPORT | 1 | 00:57:40 |
4 | 104 | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | 24 | SUB 25 SPORT | 1 | 00:59:38 |
5 | 101 | VINICIUS VITAL SILVA DOS SANTOS | 16 | JUVENIL SPORT | 1 | 01:01:32 |
6 | 126 | RHUBIO CESAR OLIVEIRA REIS | 27 | SUB 30 SPORT | 2 | 01:01:33 |
7 | 111 | RONEI FELICIANO DA PAIXÃO | 31 | MASTER A SPORT | 1 | 01:02:11 |
8 | 123 | VITOR RAIMUNDO COELHO | 50 | VETERANO SPORT | 2 | 01:04:19 |
9 | 114 | ERIVELTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 33 | MASTER A SPORT | 2 | 01:04:35 |
10 | 109 | GUILHERME REIS MOTERANI | 29 | SUB 30 SPORT | 3 | 01:05:00 |
11 | 103 | WILLIAN SILVA COSTA PEREIRA | 23 | SUB 25 SPORT | 2 | 01:05:37 |
12 | 145 | DENIS DE OLIVEIRA | 26 | SUB 30 SPORT | 4 | 01:08:04 |
13 | 102 | GUSTAVO VIEIRA DA SILVA | 17 | JUVENIL SPORT | 2 | 01:08:57 |
14 | 117 | DEJAIR ESPÍNDOLA JUNIOR | 36 | MASTER B SPORT | 1 | 01:09:50 |
15 | 124 | HILTON LOIOLA DORE | 59 | VETERANO SPORT | 3 | 01:11:17 |
16 | 110 | RICARDO SILVA | 31 | MASTER A SPORT | 3 | 01:15:31 |
17 | 112 | ROBSON DE CARVALHO | 32 | MASTER A SPORT | 4 | 01:36:16 |
18 | 120 | JAMILSON DO CARVALHO BATISTA | 43 | SENIOR SPORT | 2 | 02:07:22 |
19 | 118 | ALYSSON DE OLIVEIRA LIMA | 38 | MASTER B SPORT | 2 | 02:08:06 |
Masculino Pro
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 33 | ALYSSON SERRA LUCAS (TIGRINHO) | 27 | SUB 30 PRO | - | 01:18:00 |
2 | 97 | EDSON GILMAR DE RESENDE JUNIOR | 18 | SUB 25 PRO | - | 01:20:20 |
3 | 39 | ALEXANDRE FERREIRA | 29 | SUB 30 PRO | - | 01:21:48 |
4 | 64 | ELTON LUIZ DE OLIVEIRA | 37 | MASTER B PRO | - | 01:21:52 |
5 | 86 | EMERSON PINTO ALVARENGA | 43 | SENIOR PRO | - | 01:23:49 |
6 | 78 | EVALDO JOSÉ COELHO | 41 | SENIOR PRO | 1 | 01:25:14 |
7 | 40 | GUSTAVO DE SOUSA MORAES | 29 | SUB 30 PRO | 1 | 01:26:23 |
8 | 47 | LUCAS REZENDE BARBOSA | 30 | MASTER A PRO | 1 | 01:26:30 |
9 | 44 | ALEXSANDRO AUGUSTO SILVA MESQUITA | 30 | MASTER A PRO | 2 | 01:26:50 |
10 | 36 | EVERTON ANTONIO DONATO | 28 | SUB 30 PRO | 2 | 01:27:47 |
11 | 37 | ALISSON APARECIDO GRAGORIO SDA SILVA | 28 | SUB 30 PRO | 3 | 01:27:47 |
12 | 17 | LUCIANO2HL@HOTMAIL.COM | 21 | SUB 25 PRO | 1 | 01:28:33 |
13 | 25 | ELTOM SOARES DE SOUZA | 25 | SUB 30 PRO | 4 | 01:30:23 |
14 | 16 | CASSIANO GAMA MEIRELES REIS | 20 | SUB 25 PRO | 2 | 01:31:00 |
15 | 35 | FERNANDO LOPES GOMES | 28 | SUB 30 PRO | 5 | 01:32:04 |
16 | 50 | RODRIGO NOVAIS NOGUEIRA | 32 | MASTER A PRO | 3 | 01:32:05 |
17 | 12 | JUAN PABLO PEREIRA LIMA | 16 | JUVENIL PRO | 1 | 01:32:06 |
18 | 57 | RAFAEL DONIZETI CASSIMIRO | 34 | MASTER A PRO | 4 | 01:32:23 |
19 | 72 | JUNIOR MACHADO PAULINO | 39 | MASTER B PRO | 1 | 01:32:47 |
20 | 29 | BRUNO LEONARDO RESENDE OLIVEIRA | 26 | SUB 30 PRO | 6 | 01:33:45 |
21 | 66 | JOÃO ROBERTO MORAES JUNIOR | 37 | MASTER B PRO | 2 | 01:33:50 |
22 | 143 | FABIO SIQUEIRA | 38 | MASTER B PRO | 3 | 01:33:50 |
23 | 70 | ELESON JOSE DIAS DE OLIVEIRA | 39 | MASTER B PRO | 4 | 01:35:01 |
24 | 27 | LEONARDO NAVES JUNIOR | 25 | SUB 30 PRO | 7 | 01:35:13 |
25 | 79 | ADRIANO CHAGAS DE LIMA | 41 | SENIOR PRO | 2 | 01:35:40 |
26 | 84 | ROBSON MARTINS CRUZ | 42 | SENIOR PRO | 3 | 01:35:51 |
27 | 18 | GUSTAVO HENRIQUE HOPPE COELHO | 21 | SUB 25 PRO | 3 | 01:36:35 |
28 | 82 | JOEL PEREIRA | 42 | SENIOR PRO | 4 | 01:36:46 |
29 | 76 | WLADIMIR ALVES DE OLIVEIRA | 40 | SENIOR PRO | 5 | 01:37:37 |
30 | 11 | AUGUSTO DE PAULA LIMA | 16 | JUVENIL PRO | 2 | 01:37:58 |
31 | 69 | WILSON ARCAS GONÇALVES | 39 | MASTER B PRO | 5 | 01:38:52 |
32 | 80 | EDUARDO RIBEIRO | 42 | SENIOR PRO | 6 | 01:39:10 |
33 | 21 | GILMAR NELES SERRA LUCAS | 23 | SUB 25 PRO | 4 | 01:39:33 |
34 | 22 | RICHARD FELICIANO DA PAIXÃO | 24 | SUB 25 PRO | 5 | 01:39:34 |
35 | 42 | DIEGO DOMINGUES LIMA MARTINS | 30 | MASTER A PRO | 5 | 01:39:34 |
36 | 89 | CLAUDIO CESAR BORGES | 45 | VETERANO PRO | 1 | 01:40:19 |
37 | 55 | GUSTAVO PEREIRA REZENDE | 34 | MASTER A PRO | 6 | 01:40:22 |
38 | 51 | BRUNO CESAR RIBEIRO MOTA | 32 | MASTER A PRO | 7 | 01:40:51 |
39 | 38 | EVERTON SILVA NAVES | 29 | SUB 30 PRO | 8 | 01:40:55 |
40 | 20 | MICHAEL PEREIRA DA SILVA | 22 | SUB 25 PRO | 6 | 01:41:02 |
41 | 43 | MAXIMILIANO ALVES | 30 | MASTER A PRO | 8 | 01:41:08 |
42 | 93 | JEFFERSON MARTINS DE FIGUEIREDO | 50 | VETERANO PRO | 2 | 01:41:13 |
43 | 94 | JOÃO CARLOS DE REZENDE | 50 | VETERANO PRO | 3 | 01:41:15 |
44 | 34 | ULYSSES TUROLA | 27 | SUB 30 PRO | 9 | 01:41:47 |
45 | 59 | JÚLIO CESAR DOS REIS SILVA | 36 | MASTER B PRO | 6 | 01:41:50 |
46 | 92 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 47 | VETERANO PRO | 4 | 01:42:03 |
47 | 91 | RENATO NERY GONÇALVES | 47 | VETERANO PRO | 5 | 01:42:14 |
48 | 30 | RODRIGO VITOR PESSI | 26 | SUB 30 PRO | 10 | 01:42:48 |
49 | 31 | NATHAN MORAIS | 27 | SUB 30 PRO | 11 | 01:45:10 |
50 | 19 | GUILHERME MORAES | 21 | SUB 25 PRO | 7 | 01:46:06 |
51 | 54 | ERICK VINICIUS OLIVEIRA MORAIS | 34 | MASTER A PRO | 9 | 01:47:36 |
52 | 46 | ANDRÉ LUIS RODRIGUES | 30 | MASTER A PRO | 10 | 01:48:50 |
53 | 142 | TANCREDO GARCIA REIS | 25 | SUB 30 PRO | 12 | 01:50:10 |
54 | 52 | ALEX ROCHA | 32 | MASTER A PRO | 11 | 01:50:17 |
55 | 14 | WILLIAM MARTINS ROSA AMENTEL | 16 | JUVENIL PRO | 3 | 01:50:56 |
56 | 68 | LUIZ GUSTAVO DA SILVEIRA | 39 | MASTER B PRO | 7 | 01:51:21 |
57 | 24 | ALYSSON PEREIRA DE SOUZA | 25 | SUB 30 PRO | 13 | 01:51:45 |
58 | 23 | PAULO RICARDO BARROS ARAUJO | 24 | SUB 25 PRO | 8 | 01:51:58 |
59 | 53 | FRANCISCO FRANKLIN DE MIRANDA | 34 | MASTER A PRO | 12 | 01:59:11 |
60 | 61 | WAGNER MOTA TAVARES (WAGÃO KAVERÃO) | 36 | MASTER B PRO | 8 | 01:59:12 |
61 | 65 | JOÃO BATISTA JUNIOR | 37 | MASTER B PRO | 9 | 02:00:41 |
62 | 74 | CRISTIANO AZEVEDO SILVEIRA PEREIRA | 39 | MASTER B PRO | 10 | 02:00:41 |
63 | 26 | THALES PEREIRA HENRIQUE | 25 | SUB 30 PRO | 14 | 02:00:45 |
64 | 77 | ALEX MIRANDA MARÇAL | 40 | SENIOR PRO | 7 | 02:02:06 |
65 | 62 | ELTON CLEI APARECIDO MACHADO | 37 | MASTER B PRO | 11 | 02:02:35 |
66 | 28 | MARCUS VINICIUS P BERTOLA | 26 | SUB 30 PRO | 15 | 02:03:08 |
67 | 67 | LUCIO MAURO DE OLIVEIRA | 38 | MASTER B PRO | 12 | 02:03:18 |
68 | 87 | PAULO FERREIRA | 44 | SENIOR PRO | 8 | 02:07:10 |
69 | 90 | VITOR CABRAL BRAGA | 45 | VETERANO PRO | 6 | 02:07:16 |
70 | 96 | CARLOS ALBERTO FREU | 54 | VETERANO PRO | 7 | 02:07:32 |
71 | 88 | FABRICIO CAPOBIANCO PEREIRA | 44 | SENIOR PRO | 9 | 02:14:28 |
72 | 75 | ROBSON BATISTA | 40 | SENIOR PRO | 10 | 02:15:18 |
73 | 95 | DECIO DE OLIVEIRA | 50 | VETERANO PRO | 8 | 02:16:21 |
74 | 10 | ANDRÉ CASTRO MIRANDA | 16 | JUVENIL PRO | 4 | 02:21:29 |
75 | 71 | CELSO LUIZ DOS SANTOS CUBA | 39 | MASTER B PRO | 13 | 02:21:37 |
76 | 144 | JOÃO ROBERTO MORAES | 59 | VETERANO PRO | 9 | 02:24:35 |
77 | 81 | MARCO TULIO FARIA NUNES | 42 | SENIOR PRO | 11 | 02:44:37 |
78 | 63 | JULLIANO RESENDE BARCELOS | 37 | MASTER B PRO | 14 | 02:44:38 |
79 | 85 | EVANDRO CORREA SILVA | 43 | SENIOR PRO | 12 | 02:44:38 |
Feminino Pro
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 2 | LUDMILA PRADO SOUZA CREPALDI REIS | 30 | FEMININA PRO | - | 01:52:29 |
2 | 5 | ANA PAULA PEREIRA | 27 | FEMININA PRO | - | 02:06:34 |
3 | 4 | ROSE EMILIA MODESTO | 29 | FEMININA PRO | - | 02:08:18 |
4 | 141 | MARCIA REGINA RODRIGUES | 41 | FEMININA PRO | - | 02:34:30 |