Evento organizado pela Sport Mais Saude no Eco-Resort Ibiqua e e contou com 3 percursos distintos: Green 7km | Orange 14km | Red 21km.
Resultados Disponiveis:
Meia Maratona Masculina | Meia Maratona Feminina
14km Masculina | 14km Feminina
Meia Maratona Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Codigo Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 222 | STEVE MAICON SEGOVIA CORREA | - | M3034 | São Manuel | STEVE ASSESSORIA ESPORTIVA | 1:22:49 |
2 | 60 | EDVALDO LOURENÇO PEREIRA | - | M4549 | Avaré | ALECRIM | 1:27:12 |
3 | 104 | JOÃO PAULO PAIXÃO | - | M3539 | Avaré | SHOW TENIS | 1:28:08 |
4 | 56 | EDNO XAVIER DE BARROS | 1 | M3539 | Avaré | 1:34:04 | |
5 | 99 | JIZRAEL OSEIAS VENIER | 1 | M4549 | Cesário Lange | CESARIO RUNNERS | 1:34:41 |
6 | 19 | ANDREUS CALODIANO | 1 | M3034 | Itapeva | PAPA-LEGUAS | 1:35:16 |
7 | 17 | ANDREI BARRETO PEREIRA DE SOUZA | 2 | M3034 | Areiópolis | NENHUM | 1:35:23 |
8 | 70 | FABIANO DE OLIVIERA PROENÇA | 3 | M3034 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 1:35:44 |
9 | 211 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | 2 | M4549 | Itapeva | 1:35:45 | |
10 | 116 | JOSE ROBERTO COELHO | 1 | M5559 | Cesário Lange | CESARIO RUNNERS | 1:36:05 |
11 | 58 | EDSON BUENO DE FREITAD | 1 | M4044 | Itararé | 28 DE AGOSTO/RUN4SAVE | 1:36:12 |
12 | 163 | MICHEL DA SILVA DEUSDETE | 4 | M3034 | Araçatuba | KM RUNNER | 1:36:16 |
13 | 117 | JOSE ROBERTRO ALVES DE LIMA | 2 | M4044 | Pederneiras | 1:36:24 | |
14 | 237 | WESLEY BARBOSA DAMASIO | 1 | M1824 | Guarulhos | CORPORAL SUPLEMENTOS | 1:36:32 |
15 | 231 | VICTOR GONCALVES | 2 | M3539 | Bauru | PANGARES/MITOS BAURU | 1:37:26 |
16 | 123 | KLEBER RIBEIRO NOGUEIRA | 3 | M3539 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 1:37:29 |
17 | 97 | JEAN BARBOSA DA SILVA | 3 | M4044 | Cesário Lange | 1:39:27 | |
18 | 114 | JOSÉ CAMILO DE MACEDO | 2 | M5559 | Itapeva | PAPALEGUAS ITAPEVA | 1:41:23 |
19 | 7 | ALEXANDRE GIANDONI | 5 | M3034 | Botucatu | NANDO COELHO / MARCHA LENTA | 1:41:35 |
20 | 101 | JOÃO CARLOS MODOLO | 3 | M5559 | Bauru | FARTLEK BAURU | 1:41:47 |
21 | 87 | GUILHERME CARVALHO DE ARRUDA | 4 | M3539 | Cerqueira César | CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS | 1:42:12 |
22 | 227 | TIAGO SEBASTIÃO DOS SANTOS | 6 | M3034 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDA | 1:44:42 |
23 | 140 | MARCELO ANTÔNIO ALVES | 5 | M3539 | Botucatu | MOURA LEITE LOTEAMENTOS | 1:44:48 |
24 | 86 | GUILHERME ARCHIJA DA SILVA | 2 | M1824 | Cesário Lange | CESARIO RUNNERS | 1:44:57 |
25 | 102 | JOAO CARLOS RUDI DE CAMARGO | 6 | M3539 | Cesário Lange | CESARIO RUNNERS | 1:45:01 |
26 | 29 | BRUNO PIRAGLIA FERNANDES | 7 | M3539 | BOTUCATU | MOVE 360 | 1:45:02 |
27 | 75 | FELIPE TOMITA DE SOUZA | 7 | M3034 | Botucatu | RADAR DO ATLETA | 1:45:02 |
28 | 84 | GLAUCO ROGERIO GOMES DOS SANTOS | 4 | M4044 | Piratininga | 1:45:05 | |
29 | 118 | JOSÉ URBANO PEREIRA FILHO | 8 | M3034 | Avaré | 1:45:13 | |
30 | 107 | JONATAS BATISTA TROMBACO | 8 | M3539 | BOTUCATU | EMBRAER | 1:45:55 |
31 | 180 | PAULO DEZEN GAIOLLA | 9 | M3539 | São Paulo | 1:47:11 | |
32 | 43 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 1 | M6064 | Lençóis Paulista | NANDO COELHO | 1:47:17 |
33 | 103 | JOAO PAULO DOS SANTOS NOGUEIRA | 10 | M3539 | Botucatu | EQUIPE NANDO COELHO/COLEGIO LA SALLE | 1:47:28 |
34 | 109 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 3 | M4549 | Botucatu | ASSESSORIA ESPORTIVA NANDO COELHO | 1:48:02 |
35 | 74 | FELIPE DE LIMA OLIVEIRA | 1 | M2529 | Avaré | DOE ÓRGÃOS SALVE VIDAS | 1:48:47 |
36 | 146 | MARCO AURÉLIO BENTO CORRÊA | 2 | M2529 | Avaré | EXTREME | 1:48:47 |
37 | 21 | ANTONIO CARLOS BORGES | 4 | M4549 | Bauru | FARTLEK- BAURU | 1:49:22 |
38 | 229 | VALDIR RICCI | 1 | M5054 | Cesário Lange | CESARIO RUNNERS | 1:49:40 |
39 | 119 | JULIANO MAZZUCATTO DA MOTA MEDEIROS | 11 | M3539 | Tatuí | CESARIO RUNNERS | 1:50:04 |
40 | 53 | EDEMILTON SANTANA | 4 | M5559 | BOTUCATU | CORREDORES DA CUESTA | 1:50:09 |
41 | 125 | LEANDRO MARIANO DA SILVA | 9 | M3034 | Embu | N.P.N | 1:50:10 |
42 | 199 | ROBERTO RIBEIRO | 2 | M6064 | Agudos | SELT AGUDOS | 1:50:16 |
43 | 200 | RODNEY DE SANDO | 5 | M5559 | Marilia | DESPACHANTE MOREIRA | 1:50:24 |
44 | 182 | PAULO ROGERIO SILVA | 12 | M3539 | Boituva | NINE SPORTS | 1:50:37 |
45 | 10 | ALLAN OLIVEIRA DA SILVA | 3 | M1824 | Araçatuba | KM RUNNER | 1:51:49 |
46 | 242 | ANDERSON ALVES DE CAMPOS | 10 | M3034 | JAÚ | ALVO RUN | 1:52:01 |
47 | 157 | MARIO AUGUSTO MAIA | 5 | M4044 | Botucatu | 1:52:33 | |
48 | 68 | ESCLEY CONCEIÇÃO JACOB | 11 | M3034 | Botucatu | 1:52:54 | |
49 | 149 | MARCOS MESSIAS | 5 | M4549 | Agudos | SELT AGUDOS | 1:53:02 |
50 | 138 | LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA | 12 | M3034 | Bauru | 1:53:17 | |
51 | 241 | LUCIANO ROGERIO DESTRO GIACOIA | 13 | M3539 | SÃO MANUEL | ACADEMIA VIDAFIT | 1:53:27 |
52 | 51 | DIEGO WELLINGTON RIBEIRO | 13 | M3034 | Taboão da Serra | N.P.N. | 1:54:01 |
53 | 90 | HELCIO NOGUEIRA AYRES | 14 | M3539 | São Manuel | MEIO KILO | 1:54:04 |
54 | 137 | LUIZ FERNANDO BENEDICTO | 2 | M5054 | Jaú | V | 1:54:42 |
55 | 13 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | 15 | M3539 | Guarulhos | BELA VISTA RUNNERS | 1:54:49 |
56 | 158 | MÁRIO CELSO MACEDO | 3 | M2529 | Itapeva | 1:54:56 | |
57 | 105 | JOÃO PAULO PINOTTI CATALÃO | 16 | M3539 | Araçatuba | 1:55:03 | |
58 | 170 | NELMAR DIAS DA SILVA | 14 | M3034 | Tatuí | CESARIO RUNNERS | 1:55:05 |
59 | 93 | IVAN SANTOS DE MEDEIROS JÚNIOR | 17 | M3539 | Itararé | 28 DE AGOSTO ITARARÉ / RUNFORSAVE | 1:56:19 |
60 | 66 | EMERSON FERNANDO GERALDO | 6 | M4044 | Jaú | CORUJA | 1:56:26 |
61 | 80 | GEAN CANELADA | 15 | M3034 | Pederneiras | CORUJA | 1:56:26 |
62 | 139 | LUIZ KAZUO HOKAMA JUNIOR | 18 | M3539 | Jaguariúna | AACORUJA - JAGUARIUNA SP | 1:56:31 |
63 | 238 | WILLIAM GALAZO | 6 | M4549 | Bauru | PODIUM | 1:56:39 |
64 | 72 | FÁBIO HERVAZ | 16 | M3034 | Jau | 1:56:47 | |
65 | 52 | DIJALMA BARROS ARAUJO | 3 | M6064 | Itapeva | PAPALEGUAS ITAPEVA | 1:56:49 |
66 | 106 | JOÃO VENCESLAU MEIRA | 3 | M5054 | Bauru | SESC-BAURU | 1:56:49 |
67 | 174 | OSVALDO APARECIDO BENTO | 6 | M5559 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDAS | 1:57:52 |
68 | 36 | CÉSAR BOAVENTURA | 7 | M4044 | Jaú | CORUJA - CORREDORES UNIDOS DE JAHU | 1:57:57 |
69 | 69 | EVERTON APARECIDO SOARES | 19 | M3539 | Cesário Lange | CESÁRIO RUNNERS | 1:57:58 |
70 | 113 | JOSE AUGUSTO C N FILHO | 20 | M3539 | Jaú | RUNNING BAURU | 1:58:54 |
71 | 183 | PAULO SERGIO MUNUERA | 7 | M4549 | BOTUCATU | EMBRAER | 1:59:23 |
72 | 73 | FÁBIO LUIZ ROCHA CAMARGO | 8 | M4044 | Itapetininga | EQUIPE ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 1:59:33 |
73 | 32 | CARLOS ALBERTO BRAGA JÚNIOR | 21 | M3539 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 2:00:04 |
74 | 41 | CLEBER STEFANI PEREIRA | 22 | M3539 | Cesário Lange | CESÁRIO RUNNERS | 2:00:20 |
75 | 33 | CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO | 8 | M4549 | AGUDOS | ART FITNESS AGUDOS/SP | 2:00:28 |
76 | 148 | MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO | 17 | M3034 | Sorocaba | GRUPO DE CORRIDA DA PREFEITURA DE SOROCABA | 2:00:52 |
77 | 186 | RAFAEL FERREIRA | 4 | M1824 | Arandu | ACADEMIA WM LIFE | 2:01:19 |
78 | 213 | SIDNEY JESUS BERTOLONI | 1 | M6599 | Botucatu | EQUIPE DE CORRIDA SAIA DO SOFA | 2:01:42 |
79 | 134 | LUIS CARLOS GOM | 7 | M5559 | BAURU | SESC BAURU/PANGARÉS | 2:01:43 |
80 | 108 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA | 4 | M6064 | Itapeva | PAPALEGUAS | 2:02:05 |
81 | 197 | RENATO VIRGULINO DA SILVA | 18 | M3034 | Taboão da Serra | BELA VISTA RUNNER | 2:02:15 |
82 | 136 | LUIZ CESAR LOPES | 23 | M3539 | Ponta Grossa | 2:02:18 | |
83 | 89 | GUSTAVO BAUAB BEDANI | 9 | M4044 | Jaú | EQUIPE ALVO RUN | 2:02:21 |
84 | 143 | MÁRCIO ANDRÉ BATISTA DA SILVA | 24 | M3539 | São Manuel | #VICIADOSEMCORRIDASM | 2:02:37 |
85 | 204 | ROGERIO MONTEIRO DA SILVA | 25 | M3539 | Avaré | 2:02:45 | |
86 | 145 | MARCO ANTONIO DE PAULA SAMPAIO | 19 | M3034 | Botucatu | 2:03:25 | |
87 | 57 | EDSON APARECIDO FERREIRA | 9 | M4549 | Pederneiras | LEÃO DE JUDÁ | 2:03:46 |
88 | 4 | ALESSANDRO HOFFMANN | 10 | M4044 | Avaré | HOFFMANN RUNNERS | 2:04:39 |
89 | 161 | MATEUS DE SOUZA HIRAY | 5 | M1824 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDA | 2:06:07 |
90 | 162 | MAURICIO JOSE GASPARINO | 11 | M4044 | São Manuel | STEVE ASSESSORIA ESPORTIVA | 2:06:13 |
91 | 159 | MARIO JOSE SANTOS PRESTES JUNIOR | 12 | M4044 | São Paulo | 2:07:07 | |
92 | 85 | GUILHERME | 26 | M3539 | Itaí | 2:07:13 | |
93 | 120 | JULIO BATISTA DE CARVALHO | 4 | M5054 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 2:07:38 |
94 | 42 | CLODOALDO RODRIGUES | 10 | M4549 | Avaré | SEMPRE NA CORRERIA | 2:07:47 |
95 | 124 | LEANDRO ALVES PEDROSO | 27 | M3539 | Botucatu | GETA ASSESSORIA ESPORTIVA | 2:08:32 |
96 | 236 | WAGNER GUIMARÃES AMA | 28 | M3539 | Botucatu | GUIMACHINE | 2:08:33 |
97 | 196 | RENATO CHACON | 29 | M3539 | Pederneiras | 2:09:20 | |
98 | 147 | MARCOS COSTA LINS | 13 | M4044 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 2:09:56 |
99 | 207 | SALVADOR CAMPOS | 5 | M5054 | Itapetininga | ROCK RUNNERS - ITAPETININGA | 2:09:56 |
100 | 135 | LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR | 14 | M4044 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 2:09:57 |
101 | 112 | JOSE ANTONIO NICOLAU FERREIRA | 30 | M3539 | Piraju | TEAM NICOLAU | 2:10:05 |
102 | 59 | EDUARDO RUIZ NETO | 15 | M4044 | Pederneiras | 2:10:19 | |
103 | 212 | SERGIO VITOR OLIVEIRA | 20 | M3034 | Avaré | CORRIDA BEER | 2:10:19 |
104 | 24 | ANTONIO SHALOM SEABRA DA CRUZ | 16 | M4044 | Garça | EQUIPE FOR YOU RUN GARÇA-SP. | 2:10:32 |
105 | 203 | RODRIGO GAIOTO RIOS | 31 | M3539 | Avaré | 2:10:38 | |
106 | 131 | LUCIANO BERNARDO | 17 | M4044 | Botucatu | VIDA ACADEMIA/RADAR DO ATLETA | 2:10:44 |
107 | 189 | RAFAEL PRATES FRANÇA | 32 | M3539 | São Paulo | BELA VISTA RUNNERS | 2:10:59 |
108 | 166 | MILTON APARECIDO PEREIRA | 18 | M4044 | AVARE | AVULSO | 2:11:33 |
109 | 78 | FLÁVIO PAULO AGUILERA | 21 | M3034 | Avaré | 2:11:49 | |
110 | 144 | MARCIO HIRAY | 33 | M3539 | Avaré | 2:12:21 | |
111 | 23 | ANTONIO ODAIR PERAN | 6 | M5054 | Ourinhos | SPARTA | 2:13:02 |
112 | 141 | MARCELO RUBIO | 34 | M3539 | Botucatu | VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL | 2:13:36 |
113 | 132 | LUCIANO CESAR FILADELFO | 35 | M3539 | Arandu | ACADEMIA WM LIFE | 2:13:48 |
114 | 184 | PAULO SERGIO STEVANATTO | 11 | M4549 | Bariri | 2:14:03 | |
115 | 185 | PEDRO AUGUSTO CHAGAS | 6 | M1824 | Lençóis Paulista | RUNNERS LP | 2:15:15 |
116 | 247 | RAFAEL CARLOS GRANCIERO | 22 | M3034 | Botucatu | EQUIPE MARCHA LENTA | 2:17:09 |
117 | 5 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | 23 | M3034 | Bauru | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | 2:17:47 |
118 | 2 | ADAUTO COLDIBELLI | 12 | M4549 | Avaré | HOFFMANN RUNNERS | 2:17:54 |
119 | 110 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | 13 | M4549 | Botucatu | CAIPORAS / STUDIO FORMA | 2:18:20 |
120 | 192 | RAUL ANTONIO SINGULANI | 19 | M4044 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 2:19:49 |
121 | 225 | TIAGO AKIO NISHIMI | 36 | M3539 | São Paulo | 2:20:30 | |
122 | 142 | MARCIEL TURIONI JR | 24 | M3034 | Avaré | 2:20:53 | |
123 | 14 | ANDERSON GOMES DA SILVA | 25 | M3034 | Bauru | 2:21:02 | |
124 | 232 | VINÍCIUS ALVES DA SILVA | 4 | M2529 | Cesário Lange | CESÁRIO RUNNERS | 2:21:20 |
125 | 48 | DANIEL DI CESARE | 20 | M4044 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 2:22:01 |
126 | 50 | DIEGO HENRIQUE S. TEIXEIRA | 21 | M4044 | Avaré | HOFFMANN RUNNERS | 2:22:46 |
127 | 226 | TIAGO DE PAULA LEITE | 26 | M3034 | Cesário Lange | CESÁRIO RUNNERS | 2:23:51 |
128 | 179 | PAULO CEZAR BARONI JUNIOR | 37 | M3539 | Avaré | CANTINHO MINEIRO AVARÉ RUNNERS | 2:24:13 |
129 | 202 | RODRIGO DUTRA BERGOC | 27 | M3034 | Bauru | BIOMOVING | 2:25:39 |
130 | 6 | ALEXANDRE ANDRADE | 22 | M4044 | Pederneiras | 2:27:45 | |
131 | 9 | ALISSON SHIGEAKI KAYAMA | 38 | M3539 | São Paulo | 2:27:57 | |
132 | 150 | MARCOS PAULO FREDERICO | 23 | M4044 | Bauru | 2:28:46 | |
133 | 201 | RODRIGO BENICIO PEDROSO PICALHO | 7 | M1824 | Avaré | CROSSFIT AVARÉ | 2:33:43 |
134 | 218 | SILVIO APARECIDO PEREIRA | 39 | M3539 | Avaré | 2:33:43 | |
135 | 91 | HELIO APARECIDO DE CARVALHO | 7 | M5054 | Cerqueira César | MANDURI RUNNING | 2:34:20 |
136 | 16 | ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVA | 28 | M3034 | São Pedro do Turvo | INDIVIDUAL | 2:34:22 |
137 | 173 | ORIOVALDO ANTONIO GOBETH FILHO | 14 | M4549 | Avaré | 2:34:38 | |
138 | 121 | JULIO INACIO JR | 15 | M4549 | BOTUCATU | EQUIPE MARCHA LENTA | 2:41:13 |
139 | 94 | JAIR DE CARVALHO | 5 | M6064 | Botucatu | SAIA DO SOFÁ | 2:42:24 |
140 | 178 | PAULO CESAR ALVES MOREIRA | 6 | M6064 | MARILIA | DESPACHANTE MOREIRA MARILIA-SP | 2:44:59 |
141 | 172 | NILSON JOSE VIADANNA | 16 | M4549 | BOTUCATU | EQUIPE MARCHA LENTA | 2:47:56 |
142 | 195 | RENATO CAMPOS | 40 | M3539 | São Paulo | 3:02:54 | |
143 | 100 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | 24 | M4044 | São Paulo | TOP TEAM | 4:23:10 |
Meia Maratona Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 27 | BENEDITA PLENS SINGULANI | - | 47 | F4549 | SANTA CRUZ RUNNERS | 1:44:52 |
2 | 215 | SILMARA IZIDORO MODESTO | - | 33 | F3034 | SAIA DO SOFÁ | 1:48:46 |
3 | 96 | CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA | - | 38 | F3539 | 1:52:33 | |
4 | 37 | CINTIA MOROSINI PILAN | 1 | 36 | F3539 | 1:52:38 | |
5 | 154 | MARIA HORTENCIA ALBINO | 1 | 29 | F2529 | PROESTE DE PIRAJU | 1:52:48 |
6 | 223 | THAIS NUNES | 2 | 29 | F2529 | KM RUNNER | 1:55:04 |
7 | 128 | LEONOR FEMININO PEREIRA | 1 | 52 | F5054 | MLF | 1:56:28 |
8 | 209 | SANDRA REGINA BORDIGNON ANDRE | 2 | 51 | F5054 | STUDIO FITNESS | 1:56:32 |
9 | 76 | FERNANDA BOLLINI E SILVA | 1 | 31 | F3034 | MARCHA LENTA | 1:57:40 |
10 | 11 | AMANDA MOBILON | 3 | 27 | F2529 | RUNNING BAURU | 1:58:27 |
11 | 153 | MARIA FILOMENA BERNARDO DA SILVA | 1 | 44 | F4044 | AMIGAS DE CORRIDA | 2:01:00 |
12 | 122 | KELLI CRISTINA CARDOZO DE OLIVEIRA DEUSDETE | 2 | 32 | F3034 | KM RUNNER | 2:01:04 |
13 | 133 | LUCILENE FRANCO DA SILVA | 2 | 37 | F3539 | ACADEMIA WM LIFE | 2:01:20 |
14 | 168 | MIRIAM CRISTINA NOGUEIRA | 3 | 39 | F3539 | SHOW TENIS | 2:02:21 |
15 | 45 | CRISTIANE BREDA | 3 | 34 | F3034 | PERSONAL CENTER JAU | 2:03:30 |
16 | 67 | ERICA EVANGELISTA DOS SANTOS | 4 | 30 | F3034 | TRIOPARADADURA | 2:04:16 |
17 | 18 | ANDREIA RUDI | 4 | 35 | F3539 | CESARIO RUNNERS | 2:04:22 |
18 | 206 | ROQUELINE DANIEL RIBEIRO | 4 | 28 | F2529 | 2:04:27 | |
19 | 46 | CRISTINA RUBIO DE PINHO | 2 | 42 | F4044 | VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL | 2:05:00 |
20 | 240 | ANA ELISA DE PAULA ROSA | 5 | 32 | F3034 | RUN & FUN BH | 2:06:40 |
21 | 34 | CÉLIA REGINA GONÇALVES | 1 | 48 | F4549 | MLF ASSESSORIA ESPORTIVA | 2:07:43 |
22 | 55 | EDNÉIA APARECIDA TURA RODRIGUES | 5 | 35 | F3539 | RESTAURANTE MIRANTE DO POUSO/ EQUIPE LIGA DA CORRI | 2:07:43 |
23 | 217 | SILVIA NOVAIS DE MATOS | 2 | 46 | F4549 | BVR | 2:08:09 |
24 | 79 | GABRIELA MELHADO MACHADO | 3 | 45 | F4549 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:08:45 |
25 | 152 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | 1 | 65 | F6099 | SANTA CRUZ RUNNERS | 2:11:42 |
26 | 176 | PATRICIA CORREA | 6 | 34 | F3034 | PÉ NA ESTRADA | 2:12:47 |
27 | 193 | REGINA DE CASSIA PILAN SANTANA | 1 | 55 | F5559 | CORREDORES DA CUESTA | 2:13:31 |
28 | 130 | LETÍCIA DE CÁSSIA FALCADI | 7 | 32 | F3034 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:13:40 |
29 | 81 | GIANA RODRIGUES DE CASTRO STEVANATTO | 3 | 43 | F4044 | 2:14:04 | |
30 | 239 | FABIANA PEDRINA ELIAS SOARES | 5 | 29 | F2529 | 2:15:42 | |
31 | 65 | EMANUELA DE ALMEIDA | 8 | 34 | F3034 | ESPAÇO ELO | 2:18:06 |
32 | 216 | SILVANA APARECIDA RIBEIRO FERRI | 4 | 44 | F4044 | EU MESMA | 2:19:50 |
33 | 38 | CLARICE MARQUES ROSA DA SILVA | 6 | 39 | F3539 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:20:10 |
34 | 8 | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 7 | 37 | F3539 | RUNNERS LP | 2:20:52 |
35 | 190 | RAFAELA SELOTO MENEGHIN | 8 | 37 | F3539 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:21:00 |
36 | 175 | PATRÍCIA AP. HOFFMANN | 5 | 40 | F4044 | HOFFMANN RUNNERS | 2:22:45 |
37 | 28 | BRUNA LEITE CARRON | 9 | 39 | F3539 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:23:53 |
38 | 234 | VIVIANE SCARMINIO SIMONCINI | 10 | 35 | F3539 | SAIA DO SOFA | 2:23:53 |
39 | 160 | MARLI RODRIGUES FRANCO | 2 | 56 | F5559 | AMIGOS DE CORRIDA | 2:24:51 |
40 | 198 | ROBERTA AMARAL NOGUEIRA | 4 | 47 | F4549 | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 2:25:53 |
41 | 219 | SIMONE MACIEL SAQUETO PERETO | 6 | 42 | F4044 | 2:26:12 | |
42 | 44 | CRISTIANE APARECIDA HENRIQUE ANTUNES | 7 | 42 | F4044 | 2:29:00 | |
43 | 126 | LEIDIANE FRANCIELE MOTTA | 9 | 30 | F3034 | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | 2:29:39 |
44 | 194 | RENATA ANDRÉ DE OLIVEIRA | 11 | 36 | F3539 | FOR YOU RUN | 2:30:50 |
45 | 235 | VIVIENNE ANTUNES BOZELLI | 5 | 49 | F4549 | MASTER FIT | 2:32:27 |
46 | 220 | SOLANGE AP MAGRI CARVALHO | 3 | 58 | F5559 | SAIA DO SOFÁ | 2:32:38 |
47 | 164 | MICHELLI MARTA AZEVEDO DA SILVA RODRIGUES | 12 | 36 | F3539 | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 2:33:25 |
48 | 177 | PATRÍCIA DE JESUS OLIVEIRA | 8 | 42 | F4044 | ROCK RUNNERS | 2:33:25 |
49 | 167 | MIRELA APARECIDA FRANCO | 6 | 29 | F2529 | 2:35:16 | |
50 | 171 | NILCE MARIA DE CAMARGO CALONEGO | 3 | 51 | F5054 | JUNTAS VAMOS MAIS LONGE | 2:35:31 |
51 | 224 | THAMYRIS MAYRA NORTE | 7 | 26 | F2529 | TRIOPARADADURA | 2:37:16 |
52 | 92 | IRACILDA DA COSTA SILVA | 4 | 56 | F5559 | CHAO DO ATERRO | 2:40:15 |
53 | 61 | ELIANA HOFFMANN COLDIBELLI | 6 | 47 | F4549 | HOFFMANN RUNNERS | 2:42:00 |
54 | 31 | CARLA ROSANGELA DA CUNHA RODRIGUES | 13 | 37 | F3539 | 2:42:01 | |
55 | 64 | ELISANGELA DANIELE GARCIA MUNUERA | 9 | 40 | F4044 | 2:42:59 | |
56 | 12 | ANA CLAUDIA | 7 | 47 | F4549 | SAIA SOFÁ | 2:45:43 |
57 | 25 | APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | 2 | 68 | F6099 | MARCHA LENTA | 2:45:44 |
58 | 49 | DANIELA MARIA ABRUCEZ CAMARGO | 14 | 39 | F3539 | 2:47:14 | |
59 | 71 | FABIO CAMARGO | 10 | 40 | F4044 | 2:47:14 | |
60 | 151 | MARGARETE RIBEIRO CLARA | 4 | 54 | F5054 | MARCHA LENTA | 2:47:56 |
61 | 63 | ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO | 10 | 34 | F3034 | AMIGOS DE CORRIDA DE AVARÉ | 2:47:58 |
62 | 127 | LEILA CRISTINA SAITO | 11 | 40 | F4044 | AMIGOS DE CORRIDA | 2:47:59 |
63 | 54 | EDILENE MUNIZ DOS SANTOS ALVES | 5 | 55 | F5559 | MLF ASSESSORIA ESPORTIVA | 2:48:16 |
64 | 83 | GIZELE APARECIDA DOS REIS | 8 | 47 | F4549 | 2:50:15 | |
65 | 47 | CRYS LOPES | 12 | 42 | F4044 | AMIGOS DE CORRIDA | 2:50:26 |
66 | 230 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 11 | 34 | F3034 | AMIGOS DE CORRIDA | 2:50:26 |
67 | 30 | CAMILA ROSA ALVES YAMANAKA | 12 | 32 | F3034 | AMIGOS DE CORRIDA | 2:51:17 |
68 | 26 | BARBARA HERMES DA SILVA | 15 | 36 | F3539 | SAIA DO SOFA | 2:54:52 |
69 | 228 | TOMIKO EGUCHI | 3 | 67 | F6099 | TEIA ESPORTES | 4:23:11 |
14km Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 356 | MAGNO JOSÉ TRINDADE | - | 36 | M3539 | ALECRIM | 0:54:34 |
2 | 306 | ALVARO PESSOA DE ARAUJO | - | 39 | M3539 | SPARTA | 0:55:08 |
3 | 330 | ELTON CESAR CARDOSO | - | 35 | M3539 | NANDO COELHO ASSESSORIA ESPORTIVA | 0:56:41 |
4 | 395 | JOELCIO DIAS DOURADO | 1 | 42 | M4044 | ALVO RUN | 0:57:16 |
5 | 383 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | 1 | 50 | M5054 | ARANDU RUNNING | 0:57:36 |
6 | 320 | DANILO NORIVAL DAGINA | 1 | 28 | M2529 | 0:58:27 | |
7 | 379 | RODRIGO MONTEIRO FERREIRA | 1 | 33 | M3034 | DRI FITNESS | 0:59:27 |
8 | 396 | JULIANO COGO | 2 | 29 | M2529 | ALVO RUN | 1:02:21 |
9 | 360 | MARCIO DANILO PAVANI | 2 | 32 | M3034 | 1:02:50 | |
10 | 342 | JOÃO PEDRO TSUKAHARA CABRAL MARTINS | 1 | 19 | M1824 | COLÉGIO PORTINARI | 1:05:04 |
11 | 381 | RONALDO MELENCHION | 1 | 36 | M3539 | CORRER ESTA NO SANGUE | 1:06:28 |
12 | 345 | KELVI DANIEL DE LIMA SOUZA | 2 | 21 | M1824 | ACADEMIA WM LIFE | 1:06:59 |
13 | 301 | ADALBERTO G. DE OLIVEIRA | 1 | 49 | M4549 | AMIGOS DE CORRIDA | 1:07:49 |
