Resultados Disponiveis:
10km - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino | Paratleta Masculino | Paratleta Feminino
5km - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino | Paratleta Masculino | Paratleta Feminino
SUB17 - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino
SUB15 - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino
SUB13 - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino
SUB10 - Geral Masculina | Geral Feminina | Moradores premiados Masculino | Moradores Premiados Feminino
10km - Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 3 | ALTOBELI SANTOS DA SILVA | 27 | M1829 | - | Catanduva/SP | ASA SÃO CAETANO SP | 0:30:02 | 0:30:00 |
2 | 2 | NELSON PRIVA MBUYA | 29 | M1829 | - | TANZANIA | FILA/BIOLEVE/COQUINHO | 0:30:38 | 0:30:34 |
3 | 6 | PAULO ALVES DOS SANTOS | 40 | M4045 | - | Parapua | AVULSO | 0:30:54 | 0:30:51 |
4 | 1 | MATHEW KIPTOO CHEBOI | 35 | M3039 | - | QUENIA | FILA/BIOLEVE/COQUINHO | 0:31:04 | 0:31:01 |
5 | 188 | CEZIDIO NETO | 29 | M1829 | - | ACORREMAR/CAIXA | 0:31:18 | 0:31:17 | |
6 | 7 | ELESSANDRO AP DE OLIVEIRA | 42 | M4045 | 1 | sarutaiá sp | EDUARDOATLETA SARUTAIÁ SP | 0:31:31 | 0:31:28 |
7 | 553 | LAURINDO NUNES NETO | 24 | M1829 | 1 | Caçador/SC | ACORREMAR | 0:31:51 | 0:31:46 |
8 | 355 | FERNANDO ALEX FERNANDES | 30 | M3039 | 1 | 0:31:51 | 0:31:49 | ||
9 | 372 | FRANCISCO BARBOSA DO SANTOS | 44 | M4045 | 2 | Guarulhos/SP | EQUIPE VENCER/DONIZETTI RUNNER | 0:32:26 | 0:32:22 |
10 | 628 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 38 | M3039 | 2 | PAULICÉIA-SP | PAULICÉIA | 0:32:55 | 0:32:52 |
11 | 944 | WALLACE DIAS MACEDO | 25 | M1829 | 2 | ICARAÍMA/PR | OS TUCANOS ROLANDIA | 0:33:07 | 0:33:05 |
12 | 529 | JUARY GEORGE DOS SANTOS MAIA | 35 | M3039 | 3 | SARANDI | ACORREMAR/CAIXA | 0:33:27 | 0:33:24 |
13 | 222 | CRISTIANO RIBEIRO | 29 | M1829 | 3 | TAUBATÉ/SP. | LUASA SPORTS/CAIXA | 0:33:37 | 0:33:33 |
14 | 706 | MICHAEL DE PAULA PASSOS | 28 | M1829 | 4 | Lins | PASSOS TREINAMENTO ESPORTIVO | 0:33:39 | 0:33:36 |
15 | 202 | CLAUDIO DA SILVA | 33 | M3039 | 4 | Astorga | TUCANOS | 0:33:43 | 0:33:41 |
16 | 699 | MAURICIO GONCALVES FONSECA | 48 | M4650 | 1 | Guarulhos/SP | EQUIPE VENCER/DONIZETTI RUNNER | 0:34:04 | 0:33:59 |
17 | 941 | WALDECK FIGUEREDO GUEDES | 40 | M4045 | 3 | Lins | PASSOS TREINAMENTO ESPORTIVO | 0:34:07 | 0:34:04 |
18 | 738 | ODAIR JOSE FERNANDES | 34 | M3039 | 5 | paiçandu | ACORREMAR/CAIXA MARINGÁ | 0:34:12 | 0:34:09 |
19 | 479 | JOAREZ MARIANO RIBEIRO | 52 | M5155 | 1 | sarandi pr | NENHUMA | 0:34:15 | 0:34:11 |
20 | 359 | FERNANDO CESAR DE MIRANDA | 45 | M4045 | 4 | Arapoti | RUNNERS ARAPOTI | 0:34:20 | 0:34:17 |
21 | 276 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 48 | M4650 | 2 | sarandi parana | EDMILSON TEAM | 0:34:29 | 0:34:26 |
22 | 145 | BENEDITO DONIZETTI GOMES | 56 | M5660 | 1 | Guarulhos | EQUIPE VENCER/DONIZETTI RUNNER | 0:34:39 | 0:34:36 |
23 | 576 | LUCAS ANTUNES DOS SANTOS | 26 | M1829 | 5 | Ponta Grossa | CORREPG | 0:34:52 | 0:34:47 |
24 | 313 | ELIEL ELIAS DA SILVA | 23 | M1829 | 6 | Paranavai | ACORRENOR | 0:34:54 | 0:34:50 |
25 | 508 | JOSE ESTEVAO PERRUTI | 46 | M4650 | 3 | CIANORTE PR | EDMILSON TEAM/EMBALAGEM CIANORTE | 0:34:55 | 0:34:51 |
26 | 841 | RONALDO WILLIAN DE PAIVA | 28 | M1829 | - | Apucarana Pr | SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA | 0:34:57 | 0:34:52 |
27 | 575 | LUCAS ALVES SALOMÃO | 20 | M1829 | 7 | londrina | LONDRINA CAIXA | 0:34:59 | 0:34:56 |
28 | 30 | JÚLIO CÉSAR PIRES | 40 | M4045 | 5 | Tanabi | AFERCAN FERNANDÓPOLIS TANABI | 0:35:05 | 0:35:01 |
29 | 199 | CLAUDINEI SOARES | 36 | M3039 | 6 | CORNELIO PROCOPIO | ACORRENORPI MOVE RUNNING | 0:35:18 | 0:35:13 |
30 | 378 | FREDERICO AUGUSTO BUENO DA SILVA | 19 | M1829 | 8 | CANDIDO MOTA | CENTRO VOCACIONAL CANDIDO MOTA SP | 0:35:18 | 0:35:13 |
31 | 135 | APARECIDO ANTERO DA SILVA | 54 | M5155 | 2 | Ponta Grossa Pr | CAFÉ LONTRINHA | 0:35:27 | 0:35:24 |
32 | 237 | DAVI VITAL DA SILVA | 51 | M5155 | - | apucarana | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:35:28 | 0:35:26 |
33 | 150 | BRUNO ANTONIO DA SILVA | 27 | M1829 | 9 | ibiporã-pr | ATLETISMO UNICESUMAR-LONDRINA /LEC/CEA | 0:36:02 | 0:35:58 |
34 | 296 | EGUINALDO DOMINGOS DA SILVA | 32 | M3039 | 7 | sao tome | ACORREMAR | 0:36:08 | 0:36:03 |
35 | 45 | ADILSON SOUZA FERREIRA | 43 | M4045 | 6 | campo mourao | ACORREVAM/FECAM | 0:36:11 | 0:36:07 |
36 | 488 | JOSE ADEMIR MESTRIA | 32 | M3039 | 8 | Arapoti | RUNNERS ARAPOTI | 0:36:18 | 0:36:15 |
37 | 449 | JEAN LUCAS RIBEIRO GONÇALVES | 19 | M1829 | 10 | cambara pr | ACORRENORPI | 0:36:27 | 0:36:23 |
38 | 467 | JOAO DUARTE DE LIMA | 53 | M5155 | 3 | MARILIA | DESPACHANTE MOREIRA-MARILIA-SP | 0:36:41 | 0:36:37 |
39 | 527 | JOSUE BATISTA DE CARVALHO | 18 | M1829 | 11 | MARINGA-PR | ACORREMAR/CAIXA | 0:36:38 | 0:36:37 |
40 | 606 | LUIZ AUGUSTO DE MELO | 24 | M1829 | 12 | Tupã-Sp | EVB - EQUIPE VOANDO BAIXO | 0:36:47 | 0:36:37 |
41 | 356 | FERNANDO ÁLISSON FERREIRA | 39 | M3039 | 9 | londrina | FORMA DÁGUA/PILÉU TEAM/ROGELLES/DR. SHAPE/NCDB | 0:36:40 | 0:36:38 |
42 | 875 | SILVIO VICTOR | 53 | M5155 | 4 | CORNÉLIO PROCÓPIO | ACORRECOP | 0:36:50 | 0:36:47 |
43 | 215 | CLEVERSON ANDRE DE SOUZA | 30 | M3039 | 10 | Rinópolis-SP | JOVEM MAXIMA RINOPOLIS SP | 0:36:54 | 0:36:49 |
44 | 710 | MIGUEL CALIXTO | 53 | M5155 | 5 | BARRA DO JACARÉ | ACORRENORPI BARRA DO JACARÉ | 0:37:01 | 0:36:55 |
45 | 42 | ADERBAL PERI | 40 | M4045 | 7 | Maringá PR | 0:36:58 | 0:36:56 | |
46 | 178 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | 31 | M3039 | 11 | maringa | 0:37:11 | 0:37:00 | |
47 | 652 | MARCOS ALVES CORREA | 42 | M4045 | 8 | SARANDI | CLUBE INGA SARANDI | 0:37:08 | 0:37:02 |
48 | 506 | JOSÉ ERALDO DE LIMA | 36 | M3039 | 12 | Maringá | CLUBE INGÁ DE CORRIDA | 0:37:08 | 0:37:04 |
49 | 876 | SIMEI EDER PERUCHI | 41 | M4045 | 9 | PAIÇANDU | ACORREMAR/CAIXA | 0:37:15 | 0:37:11 |
50 | 852 | ROSÂNGELO DE PAULO DE SOUZA | 42 | M4045 | - | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:37:19 | 0:37:16 |
51 | 634 | MARCELO YUKIO ADANIYA | 46 | M4650 | 4 | MARINGÁ PR | ELEGANCE DESIGN /SPORTMED | 0:37:24 | 0:37:21 |
52 | 948 | WANDERLEI JUNIOR RIBEIRO BAGATELI | 19 | M1829 | 13 | COLORADO PR | PROJETO ARTE&VIDA COLORADO | 0:37:34 | 0:37:23 |
53 | 956 | WILLIAN DE OLIVEIRA ANDRADE | 19 | M1829 | 14 | CRUZEIRO DO SUL PR | VIDA CORRIDA -CRUZEIRO DO SUL PR | 0:37:29 | 0:37:26 |
54 | 622 | MAICON JUNIOR PAIVA COUTINHO | 20 | M1829 | 15 | COLORADO PR | PROJETO ARTE&VIDA COLORADO | 0:37:39 | 0:37:28 |
55 | 186 | CELSO ANANIAS SITOE | 37 | M3039 | 13 | MARINGÁ/PR | PERFORMANCE MOTORA - MARINGA | 0:37:33 | 0:37:30 |
56 | 211 | CLEDERSON ROGÉRIO BELÃO | 35 | M3039 | 14 | Maringá | ACORREMAR/CAIXA | 0:37:38 | 0:37:31 |
57 | 703 | MAURO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | 40 | M4045 | 10 | Arapongas - PR | JC CARVALHO | 0:37:36 | 0:37:33 |
58 | 294 | EDVALDO DE FRANÇA | 33 | M3039 | - | apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 0:37:46 | 0:37:39 |
59 | 775 | PAULO SANTANA CERQUEIRA | 43 | M4045 | 11 | JAGUAPITÃ | EQUIPE DO ZÉ | 0:37:47 | 0:37:39 |
60 | 704 | MAYCON WAGNER SOARES | 25 | M1829 | 16 | MARINGÁ | TEAM | 0:37:55 | 0:37:50 |
61 | 180 | CARMO HENRIQUE JUNIOR | 30 | M3039 | 15 | MARINGA/PR | 0:37:55 | 0:37:51 | |
62 | 173 | CARLOS DE OLIVEIRA GUERRA | 32 | M3039 | 16 | Maringá | SEM EQUIPE | 0:38:05 | 0:37:52 |
63 | 58 | AIRTON DOS REIS LEONARDO | 39 | M3039 | 17 | Arapoti | RUNNERS ARAPOTI | 0:37:59 | 0:37:53 |
64 | 925 | VALMIR PEDRO DA SILVA | 41 | M4045 | - | Apucarana | AVULSO | 0:37:58 | 0:37:53 |
65 | 212 | CLEDSON ROGÉRIO CAMILOTTI | 39 | M3039 | 18 | Miraselva PR | MIRASELVA PR | 0:37:58 | 0:37:54 |
66 | 596 | LUIS BEZERRA DA SILVA | 50 | M4650 | 5 | sarandi parana | EDMILSON TEAM | 0:38:24 | 0:38:14 |
67 | 904 | TIAGO CHAGAS | 27 | M1829 | - | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:38:34 | 0:38:16 |
68 | 288 | EDUARDO AFONSO GARCIA | 46 | M4650 | 6 | Arapongas | TUCANOS | 0:38:33 | 0:38:21 |
69 | 130 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 47 | M4650 | - | APUCARANA - PR | KIOSQUE PASTEIS | 0:38:31 | 0:38:25 |
70 | 721 | NATAN SALVADOR MATIAS | 22 | M1829 | - | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:38:45 | 0:38:28 |
71 | 49 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | 38 | M3039 | 19 | arapoti | RUNNERS ARAPOTI / OS MIGUÉ | 0:38:35 | 0:38:31 |
72 | 332 | EUSEBIO JOSE GOMES | 59 | M5660 | 2 | apucarana Pr | PE VERMELHO | 0:38:43 | 0:38:39 |
73 | 712 | MIGUEL LUIZ GALINDO | 40 | M4045 | 12 | sarandi | CLUBE INGA DE CORRIDA | 0:38:50 | 0:38:43 |
74 | 555 | LEANDRO DE CARVALHO | 37 | M3039 | 20 | MARINGÁ | CLUBE INGÁ | 0:39:14 | 0:39:07 |
75 | 345 | FABIO ROCHA DE ARAUJO | 41 | M4045 | 13 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0:39:12 | 0:39:12 | |
76 | 323 | EMERSON HENRIQUE ZANDOMENIGHI | 29 | M1829 | 17 | sabaudia PR | 0:39:40 | 0:39:17 | |
77 | 63 | ALDECI BARROS DE AQUINO | 53 | M5155 | 6 | Arapoti | EQUIPE RUNNERS ARAPOTI | 0:39:29 | 0:39:25 |
78 | 83 | ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA | 19 | M1829 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 0:39:31 | 0:39:25 |
79 | 440 | IVO SOARES DA SILVA | 49 | M4650 | 7 | andira | ACORRENORPI | 0:39:35 | 0:39:30 |
80 | 560 | LEONARDO CEREDA DA COSTA | 36 | M3039 | 21 | Londrina | CEREDA RUNNER´S | 0:39:51 | 0:39:30 |
81 | 977 | ADÃO PIRES MONTEIRO | 50 | M4650 | 8 | presidente venceslau | AVULSO PRESIDENTE VENCESLAU | 0:39:41 | 0:39:34 |
82 | 872 | VANDENIR ANTONIO FERRASSA | 52 | M5155 | 7 | 0:39:38 | 0:39:35 | ||
83 | 469 | JOAO HENRIQUE LOPES MENEZES | 37 | M3039 | 22 | CAMPO MOURAO PR | ACORRECAM | 0:39:46 | 0:39:38 |
84 | 659 | MARCOS MÁRIO MORAES | 44 | M4045 | 14 | CORNÉLIO PROCÓPIO | ACORRECOP | 0:39:43 | 0:39:39 |
85 | 402 | GLEVERSON LUIZ KORDEL | 40 | M4045 | 15 | MARINGA | CRAZY DOGS TRIATHLON TEAM | 0:39:48 | 0:39:41 |
86 | 855 | ROSENILDO NUNES DOS SANTOS | 41 | M4045 | 16 | Londrina Pr | ATHLED GRUPO DE CORRIDA | 0:39:52 | 0:39:42 |
87 | 714 | MILTON MASSACANI | 54 | M5155 | 8 | Assis Chateaubriand - Pr | AVULSO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR | 0:40:09 | 0:39:52 |
88 | 465 | JOAO CARLOS NASCIMENTO | 40 | M4045 | 17 | Miraselva PR | MIRASELVA PR | 0:39:57 | 0:39:57 |
89 | 260 | EBER DONIZETTI GOULART | 33 | M3039 | - | APUCARANA - PR | EQUIPE PÉ VERMELHO GYM ACADEMIA | 0:40:05 | 0:39:58 |
90 | 794 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | 55 | M5155 | 9 | Maringá Pr | CAIXA/ACORREMAR | 0:40:17 | 0:40:13 |
91 | 492 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | 27 | M1829 | 18 | Santos/SP | AVULSO | 0:40:21 | 0:40:15 |
92 | 651 | MARCOS ALBERT BARBOZA | 40 | M4045 | 18 | Sarandi Pr | EDMILSON TEAM SARANDI | 0:40:27 | 0:40:24 |
93 | 788 | RAMIRO GONSALVES BISPO | 46 | M4650 | 9 | Arapoti | RUNNERS ARAPOTI | 0:40:38 | 0:40:27 |
94 | 485 | JORGE ALBERTO DA LUZ | 44 | M4045 | 19 | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:40:39 | 0:40:34 |
95 | 139 | ARI GUILHERME NETO | 50 | M4650 | 10 | MARINGÁ | CLUBE 12 KM | 0:40:48 | 0:40:35 |
96 | 122 | ANTONIO CLAUDIO DIAS OLIVEIRA | 46 | M4650 | 11 | Florestópolis | 0:42:10 | 0:40:36 | |
97 | 208 | CLEBER DA SILVA CARDOZO | 41 | M4045 | 20 | APUCARANA - PR | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA AC. MARCHI | 0:40:41 | 0:40:37 |
98 | 578 | LUCAS DE SOUZA | 23 | M1829 | 19 | apucarana | PE VERMELHO | 0:40:45 | 0:40:40 |
99 | 949 | WANDERLEY ATANAEL DA SILVA | 43 | M4045 | 21 | ALTO PARANÁ | ALTO PARANÁ | 0:40:50 | 0:40:44 |
100 | 598 | LUIS CARLOS TRINDADE | 44 | M4045 | 22 | PARANAVAÍ/PR | ACORRENOR | 0:40:58 | 0:40:53 |
101 | 649 | MARCOS ADRIANO | 20 | M1829 | 20 | Apucarana-PR | 30º BIMEC APUCARANA | 0:41:11 | 0:40:57 |
102 | 290 | EDUARDO CARVALHO DA CRUZ | 40 | M4045 | 23 | Apucarana - Pr | EDU CALÇADOS | 0:41:04 | 0:40:58 |
103 | 923 | VALDOMIRO ALVES BERTOLDO | 61 | M6165 | 1 | campo mourao | 0:41:08 | 0:41:00 | |
104 | 292 | EDUARDO MARCELO PEREIRA | 44 | M4045 | 24 | Apucarana | ESTÚDIO AR3 | 0:41:19 | 0:41:02 |
105 | 579 | LUCAS FIDELIS | 20 | M1829 | 21 | Apucarana-PR | 30º BIMEC APUCARANA | 0:41:14 | 0:41:02 |
106 | 834 | ROGÉRIO FURLANETTI ALVES | 34 | M3039 | 23 | Maringá/PR | ACORREMAR/CAIXA | 0:41:20 | 0:41:12 |
107 | 592 | LUCIANO MONTEIRO PONTE | 43 | M4045 | 25 | Londrina - PR | BELIEVE & RUN LEANDRO PONTE IFP LONDRINA | 0:41:23 | 0:41:13 |
108 | 742 | OSMAR CANDIDO DE ALMEIDA | 50 | M4650 | 12 | APUCARANA PR | PÉ VERMELHO APUCARANA | 0:41:18 | 0:41:13 |
109 | 41 | ADEMIR MOREIRA PALMEIRA | 47 | M4650 | 13 | Curitiba | SRS RUNNING | 0:41:22 | 0:41:19 |
110 | 382 | GENIVALDO PEDRO DA SILVA | 36 | M3039 | 24 | Maracaí/SP | PASSOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS | 0:41:45 | 0:41:19 |
111 | 928 | VANDERLEI MORAIS | 42 | M4045 | 26 | Paranavaí - PR | ACORRENOR | 0:41:31 | 0:41:19 |
112 | 53 | AGENOR XAVIER DE OLIVEIRA | 64 | M6165 | 2 | Osasco | AVULSO OSASCO | 0:41:37 | 0:41:28 |
113 | 512 | JOSE JORGE DO LIVRAMENTO MEDEIROS | 65 | M6165 | 3 | maringa/Pr | ACORREMAR/CAIXA | 0:41:40 | 0:41:31 |
114 | 253 | DONALDO ALVES DE SOUZA | 49 | M4650 | 14 | Cianorte | COIOTES | 0:41:44 | 0:41:33 |
115 | 740 | OSEIAS SANTOS DA SILVA | 52 | M5155 | 10 | APUCARANA - PR | EQUIPE PÉ VERMELHO APUCARANA | 0:41:42 | 0:41:36 |
116 | 786 | RAFAEL MENDES WECKVERTH | 28 | M1829 | 22 | APUCARANA PR | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 0:41:58 | 0:41:41 |
117 | 827 | RODRIGO DIAS RODRIGUES | 30 | M3039 | 25 | CALIFORNIA/PR | EQUIPE PÉ VERMELHO | 0:42:02 | 0:41:45 |
118 | 267 | EDILSON DE SOUZA PORTO | 49 | M4650 | 15 | LONDRINA | AVULSO LONDRINA | 0:41:56 | 0:41:46 |
119 | 34 | ADALTINO DIAS CABRAL | 62 | M6165 | 4 | Marília / SP | 0:41:58 | 0:41:49 | |
120 | 912 | VALDECIR APARECIDO LOPES | 49 | M4650 | 16 | maringa.pr | ACORREMAR/UNIMED | 0:42:05 | 0:41:53 |
121 | 813 | ROBERTO NUNES DOS SANTOS | 57 | M5660 | 3 | Maringa, pr | EDMILSON TEAM MARINGÁ | 0:42:07 | 0:41:55 |
122 | 556 | LEANDRO DE LIMA SILVA | 34 | M3039 | 26 | CORNELIO PROCOPIO PR | MOVE | 0:42:05 | 0:41:57 |
123 | 495 | JOSE APARECIDO CARDOSO DE SA | 42 | M4045 | 27 | londrina | SALLEV | 0:42:05 | 0:41:58 |
124 | 914 | VALDECIR MARTINS | 50 | M4650 | 17 | CORNÉLIO PROCÓPIO | ACORRECOP | 0:42:16 | 0:42:11 |
125 | 187 | CÉSAR PAULINO DA SILVA NÓBREGA | 34 | M3039 | 27 | Arapongas - PR | CORREAR | 0:42:17 | 0:42:14 |
126 | 520 | JOSE ROBERTO DA SILVA | 45 | M4045 | 28 | Mandaguari - Pr | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ROMAGNOLE | 0:42:20 | 0:42:15 |
127 | 457 | JOÃO BATISTA ALVES DAMASCENO | 42 | M4045 | 29 | Florestópolis | 0:42:41 | 0:42:22 | |
128 | 526 | JOSIMAR ORMENEZE | 40 | M4045 | 30 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | ACORRENORPI | 0:42:29 | 0:42:24 |
129 | 225 | DANIEL BICALHO DE CARVALHO | 19 | M1829 | 23 | Londrina/PR | CLUBE DA CORRIDA | 0:42:35 | 0:42:25 |
130 | 195 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA | 33 | M3039 | 28 | Londrina | ATHLED GRUPO DE CORRIDA | 0:42:41 | 0:42:26 |
131 | 915 | VALDEMIR CEZARIO MASTRO | 46 | M4650 | 18 | Apucarana/PR | AVULSO APUCARANA | 0:42:38 | 0:42:33 |
132 | 486 | JORGE LINO GONÇALVES | 66 | M6670 | 1 | JARDIM ALEGRE | SECRETARIA DE ESPORTES DE JARDIM ALEGRE | 0:42:40 | 0:42:34 |
133 | 422 | HUGO LEONARDO VIANA | 37 | M3039 | 29 | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:43:04 | 0:42:47 |
134 | 480 | JOCE SANTOS DE AMO | 46 | M4650 | 19 | PARANAVAI | ACORRENOR PARANAVAI | 0:43:00 | 0:42:47 |
135 | 728 | NILSON LOPES DO ROSÁRIO | 51 | M5155 | 11 | CORNÉLIO PROCÓPIO | ACORRECOP | 0:42:51 | 0:42:49 |
136 | 784 | RAFAEL FRANCISCO FERREIRA | 23 | M1829 | 24 | Ibiporã/Paraná | IBIPA RUNNERS | 0:42:58 | 0:42:50 |
137 | 216 | CONDIO LUCAS DE LIMA | 62 | M6165 | 5 | Guarulhos/SP | EQUIPE VENCER/DONIZETTI RUNNER | 0:43:03 | 0:42:59 |
138 | 377 | FRANCISCO REGINALDO VIEIRA | 46 | M4650 | 20 | Campo Mourão ,PR | ACORRECAM | 0:43:09 | 0:42:59 |
139 | 934 | VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO | 38 | M3039 | 30 | Apucarana PR | PÉ VERMELHO - ACADEMIA ATIVA | 0:43:37 | 0:43:00 |
140 | 661 | MARCOS PAULO DA SILVA | 41 | M4045 | 31 | CRUZEIRO DO SUL PR | VIDA CORRIDA -CRUZEIRO DO SUL PR | 0:43:11 | 0:43:05 |
141 | 937 | VITOR HUGO IRINEU SANTOS | 24 | M1829 | 25 | LONDRINA | C50-F7 LONDRINA | 0:43:26 | 0:43:05 |
142 | 932 | VICENTE DA COSTA MORAES | 53 | M5155 | 12 | Maringá - Pr | CAIXA / ACORREMAR | 0:43:18 | 0:43:06 |
143 | 812 | ROBERTO NAVARRO KOEPSEL | 24 | M1829 | 26 | maringa | COIOTES | 0:43:21 | 0:43:08 |
144 | 759 | PAULO ALEXANDRE LUIZ | 37 | M3039 | 31 | Arapongas/PR | PAPA-LÉGUAS RUNNERS | 0:43:25 | 0:43:09 |
145 | 385 | GERALDO CATARINO SARAIVA | 61 | M6165 | 6 | maringá pr | ACORREMARX CAIXA | 0:43:19 | 0:43:12 |
146 | 365 | FERNANDO RIBEIRO ROSA | 38 | M3039 | 32 | Apucarana Pr | KIOSKI PASTÉIS APUCARANA | 0:43:30 | 0:43:13 |
147 | 656 | MARCOS EITI ITANO | 38 | M3039 | 33 | Maringá/PR | CLUBE INGA MARINGÁ | 0:44:06 | 0:43:20 |
148 | 196 | CLAUDINEI JOSÉ GONÇALVES | 48 | M4650 | 21 | MARILÂNDIA DO SUL | 0:43:48 | 0:43:22 | |
149 | 963 | LUCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE | 40 | M4045 | 32 | apucarana pr | AVULSO APUCARANA | 0:43:28 | 0:43:28 |
150 | 537 | JÚLIO AUGUSTO GERELUS | 41 | M4045 | 33 | Apucarana/PR | EQUIPE SUCESSO APUCARANA | 0:43:38 | 0:43:30 |
151 | 830 | RODRIGO MOIA | 33 | M3039 | 34 | COLORADO PR | PROJETO ARTE&VIDA | 0:43:50 | 0:43:33 |
152 | 840 | RONALDO CEZAR CUSTODIO | 27 | M1829 | 27 | MANDAGUARI -PR | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 0:43:47 | 0:43:37 |
153 | 763 | PAULO CESAR GOMES | 47 | M4650 | 22 | MANDAGUARI | EQUIPE EUCORRO DE MANDAGUARI | 0:43:49 | 0:43:39 |
154 | 513 | JOSE LOUREIRO BEFFA | 68 | M6670 | 2 | ROLÂNDIA PR | TUCANOS /CAPITAL HUMANO | 0:43:47 | 0:43:40 |
155 | 295 | EDYMILTON CEZARIO DE MATHIAS | 39 | M3039 | 35 | Apucarana | 0:44:14 | 0:43:47 | |
156 | 84 | ALMIR SANCHEZ | 36 | M3039 | 36 | maringá | RUI FIT TRUCH | 0:44:00 | 0:43:48 |
157 | 521 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | 45 | M4045 | 34 | ARAPONGAS/PR | ATHLETICA RUNNER | 0:43:52 | 0:43:48 |
158 | 639 | MARCIO CORREA DE FREITAS | 38 | M3039 | 37 | Maringá/Pr | CLUBE INGÁ | 0:44:05 | 0:43:49 |
159 | 619 | LUIZ RODRIGUES DA COSTA SANTOS NETO | 30 | M3039 | 38 | Jandaia do Sul | 0:44:24 | 0:43:50 | |
160 | 745 | OSVALDERNEI MARCELINO DOS SANTOS | 47 | M4650 | 23 | Londrina/PR | ATHLED GRUPO DE CORRIDA | 0:44:04 | 0:43:50 |
161 | 489 | JOSÉ ALVES MOREIRA FILHO | 72 | M7199 | 1 | Maringá PR | ACORREMAR MARINGÁ | 0:43:58 | 0:43:52 |
162 | 282 | EDON DOS SANTOS SIQUEIRA | 34 | M3039 | 39 | Apucarana-PR | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 0:44:12 | 0:43:55 |
163 | 487 | JOSÉ FÁBIO LEITE DE SOUZA | 46 | M4650 | 24 | Rolandia Pr | VOZ ATIVA | 0:44:00 | 0:43:57 |
164 | 505 | JOSÉ EDUARDO ROCHA | 20 | M1829 | 28 | Apucarana-PR | 30º BIMEC APUCARANA | 0:44:11 | 0:43:58 |
165 | 65 | ALECSANDRO CASTORINO ABUDA | 31 | M3039 | 40 | PR | COIOTES | 0:44:11 | 0:43:59 |
166 | 613 | LUIZ FERNANDO BERTOLI GABURRO | 29 | M1829 | 29 | Apucarana/PR | BOINA VERDE | 0:44:13 | 0:43:59 |
167 | 612 | LUIZ FELIPE ADORNO SILVA | 18 | M1829 | 30 | APUCARANA - PR | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 0:44:31 | 0:44:01 |
168 | 643 | MARCIO MITSUHIKO MAEZONO | 39 | M3039 | 41 | Maringá - PR | 0:44:13 | 0:44:07 | |
169 | 604 | LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA | 34 | M3039 | 42 | CAMBE | PÉ DE BOI | 0:44:26 | 0:44:13 |
170 | 136 | APARECIDO CRESPO | 65 | M6165 | 7 | Teodoro Sampaio | PREFEITURA TEODORO SAMPAIO SP | 0:44:30 | 0:44:15 |
171 | 104 | ANDRE ANTONIO | 45 | M4045 | 35 | ROLANDIA | OS TUCANOS | 0:44:45 | 0:44:16 |
172 | 500 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 51 | M5155 | 13 | maringa/pr | 0:44:22 | 0:44:20 | |
173 | 864 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 61 | M6165 | 8 | MARILIA | DESPACHANTE MOREIRA MARILIA | 0:44:32 | 0:44:20 |
174 | 638 | MARCIO CHIARATTI RIBEIRO | 44 | M4045 | 36 | ROLÂNDIA | OS TUCANOS /STUDIO EQUILIBRIUM | 0:44:33 | 0:44:21 |
