REGULAMENTO
Data da prova: 16/11/2025
A 11ª corrida de rua de Nossa Senhora das Graças tem como objetivos:
A Corrida terá a largada e chegada no Santuário de Nossa Senhora das Graças no Setor Xavantina, com percurso de 10Km, distribuídos nos setores Xavantina e Nova Brasília.
Data: 16 de novembro de 2025 (domingo) Programação da Corrida (10Km)
Horário da Concentração: 06:00 do dia 16/11/2025, no Santuário Nossa Senhora das Graças.
Horário da Largada: 07:00 horário local (DF) Local: Santuário Nossa Senhora das Graças Distância: 10km
A corrida será dividida em: GERAL (MASCULINO/FEMININO), MORADOR (MASCULINO E FEMININO) E FAIXA ETÁRIAS LIVRE E MORADOR (MASCULINO E FEMININO) 18 à 29 ANOS, 30 À 39 ANOS, 40 À 49 ANOS, 50 À 59 ANOS E 60 ANOS ACIMA.
A categoria GERAL (MASCULINO E FEMININO) será de classificação de todos os participantes da prova.
A categoria MORADOR GERAL (MASCULINO/FEMININO) será de classificação dos moradores do Município de Nova Xavantina.
Em hipótese alguma será premiado atleta em duplicidade, ou seja, o atleta premiado na Categoria Geral não poderá ser premiado na Categoria Morador, faixa etária e vice-versa.
A hierarquia de classificação de pódio será de: 1º Geral, 2º Morador e faixa etária.
Obs.: Caso de denúncia sobre a naturalidade do participante, o atleta deverá mostrar seu comprovante de residência para a constatação do mesmo.
A idade mínima para o atleta participar será de 18 anos, sendo necessário o termo de responsabilidade assinado pelo pai ou responsável.
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação é a que o atleta é do ano de nascimento.
O kit do atleta (chip + numero de peito) será retirado do dia 15/11/2025 das 14:00 às 17:30 no Templo Nossa Senhora das Graças no Setor Xavantina. Para aquele que fizeram a inscrição com o pedido da camiseta do evento, será entregue junto ao local e horário da retirada de seu kit citado anteriormente.
OBS: O Kit será entregue ao atleta que for correr a prova e comprove sua inscrição ou para a pessoa indicada pelo mesmo.
Para retirar o Kit do Atleta, é necessário apresentar: comprovante de inscrição, documento de Identidade e termo de responsabilidade.
1º Colocado............................. 500,00 (quinhentos reais);
2º Colocado............................ 300,00 (trezentos reais);
3º Colocado............................ 200,00 (duzentos reais).
OBS.: A premiação será no valor acima para cada categoria (Masculino e Feminino).
1º Colocado............................. 500,00(quinhentos reais);
2º Colocado............................ 300,00 (trezentos reais);
3º Colocado............................ 200,00 (duzentos reais).
OBS: A premiação será no valor acima para cada categoria (Masculino e Feminino)
1º Colocado............................. 200,00 (duzentos reais);
2º Colocado............................ 150,00 (cento e cinquenta reais);
3º Colocado............................ 100,00 (cem reais).
Termo de Responsabilidade
Eu, ‘’ ’’,
"identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
16. As dúvidas ou casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora da Prova.
Li, e estou de acordo com os termos de responsabilidade:
ASS:
11ª CORRIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS KIDS
REGULAMENTO
Artigo 1º. A Corrida Kids de Rua Nossa Senhora das Graças
acontecerá no dia 17 de novembro no Santuário de Nossa Senhora das Graças no Setor Xavantina, com percurso de 1.200m.
Artigo 2º. O início da corrida será às 07:10, com qualquer condição climática. O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de inscritos.
Artigo 3º. A corrida será disputada na distância de 1.200m (de 11 a 14 anos masculino e feminino, nascidos em 2013 e 2010), e (de 15 a 17 anos masculino e feminino, nascidos em 2009 e 2007), com percurso aferido pela comissão organizadora interna.
Artigo 4º. A Corrida Kids de Rua Nossa Senhora das Graças
será disputado nas categorias (de 11 e 14 anos masculino e feminino, nascidos em 2013 e 2010), e (de 15 e 17 anos masculino e feminino, nascidos em 2009 e 2007).
Artigo 5º. A Premiação do Campeonato será no pódio do 1º ao 3º lugar com as seguintes premiações:
11 e 14 anos masculino e feminino, nascidos em 2013 e 2010:
1º Colocado...................................... 150,00 (cento e cinquenta reais);
2º Colocado.................................. 100,00 (cem reais);
3º Colocado.................................... 50,00 (cinquenta reais).
15 e 17 anos masculino e feminino, nascidos em 2009 e 2007:
1º Colocado...................................... 150,00 (cento e cinquenta reais);
2º Colocado.................................. 100,00 (cem reais);
3º Colocado.................................... 50,00 (cinquenta reais).
Artigo 6º. Medalha de participação para todos os atletas que concluírem a prova.
Artigo 7º. As inscrições serão feitas pelo site (g2supersports.com), até o dia 15/11/2024 às 18:00. No dia 16/11/2024 das 14:00 as 17:30 inscrições no local da entrega dos Kits, telefone para informações: (66) 99669 6264 e (66) 99961 0219.
Artigo 8º. Para os atletas que forem querer a camiseta do evento, as inscrições serão no site (g2supersports.com) até o dia 08/11/2024 no valor de R$ 45,00.
Artigo 9º. O kit do atleta (chip + número de peito) será retirado do dia 16/11/2024 das 14:00 às 17:30 no Templo Nossa Senhora das Graças no Setor Xavantina. Para aquele que fizeram a inscrição com o pedido da camiseta do evento, a entrega será junto ao local e horário da retirada de seu kit citado anteriormente.
Termo de Responsabilidade
Eu, ‘’ ’’,
"identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
u.Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.
16. As dúvidas ou casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora da Prova.
Li, e estou de acordo com os termos de responsabilidade:
ASS:
| Nome | Cidade | Sexo |
|---|---|---|
| ADENILSON REIS DOS ANJOS | QUERENCIA | Masculino |
| ADJANE SILVA OLIVEIRA | Água Boa | Feminino |
| ADRIANA PEREIRA FERNANDES | Água Boa | Feminino |
| AGDA MARIA DA FONSECA | Nova Xavantina | Feminino |
| ALICE COSTA PEREIRA | Querência | Feminino |
| ALINE COELHO DA SILVA | Água Boa | Feminino |
| ALINE DAVINA SOUZA MARQUES | Canarana | Feminino |
| ALINE TRINDADE DO NASCIMENTO | Barra do Garças | Feminino |
| AMANDA MARIA BARBOSA FONSECA | Nova Xavantina | Feminino |
| ANA CAROLINA DE ALMEIDA KOCHHANN | Nova Xavantina | Feminino |
| ANA CLEIA DOS SANTOS ANDRADE | Nova Xavantina | Feminino |
| ANA PAULA ALVES ALEIXO | Nova Xavantina | Feminino |
| ANGÉLIA MORAES MARTINS DA COSTA | Barra do Garças | Feminino |
| ANTÔNIO MARCOS COSTA DOS SANTOS | Água Boa | Masculino |
| ARIADNE PEREIRA KAYSER | Canarana | Feminino |
| ARTHUR FURTADO BERNARDO NEVES | Nova Xavantina | Masculino |
| BÁRBARA MONTEL | Água Boa | Feminino |
| BEN HUR MATIAS CIBULSKI | Canarana | Masculino |
| BIANCA TAVARES PEREIRA | Água Boa | Feminino |
| BRENDA ARAÚJO DA SILVA | Nova Xavantina | Feminino |
| BRUNA DA SILVA SOUSA | Querência | Feminino |
| BRUNO LACERDA COSTA | Nova Xavantina | Masculino |
| BRUNO RODRIGUES DA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
| CAROLINA DA SILVA | Água Boa | Feminino |
| CAROLINE CASTRO PETTER | Nova Xavantina | Feminino |
| CAROLINE NOVAIS BITENCOURT | Nova Xavantina | Feminino |
| CELSO MATHEUS DE OLIVEIRA | Água Boa | Masculino |
| CLESIANE JUSTINO DE SOUZA | Água Boa | Feminino |
| CRISTIANA VELOSO OLIVEIRA | Nova Xavantina | Feminino |
| CRISTIANO REICHERT CERQUEIRA | Água boa | Masculino |
| DAIANA KIST | Querência | Feminino |
| DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SAN | Água Boa | Masculino |
| DANIELA FRISON | Querência | Feminino |
| DANIELE FATIMA BASTOS DE FREITAS | Nova Xavantina | Feminino |
| DANILO DA SILVA SOUZA | Canarana | Masculino |
| DANILO RODRIGUES | Nova Xavantina | Masculino |
| DAVI ALVES DO NASCIMENTO | Água Boa | Masculino |
| DAYANE SOUSA MOKI | Água Boa | Feminino |
| DELVANE GUEDES PEREIRA | Querência | Masculino |
| DIEGO RIBEIRO DA SILVA | IporáIporá | Masculino |
| DYONISLEIP PEREIRA MARTINS | Água Boa | Masculino |
| EDSON JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Água Boa | Masculino |
| EDUARDO CALDAS RIBEIRO | Nova Xavantina | Masculino |
| EDUARDO PEREIRA SOUZA | Vila rica | Masculino |
| ELIANE DA SILVA SOARES | Nova Xavantina | Feminino |
| ELIAS MENDES LIMA | Nova Xavantina | Masculino |
| ELISAMARA CARLA SILVA DOS ANJOS | QUERNCIA | Feminino |
| ELOIZA BULEGON | Água Boa | Feminino |
| ENILSON RESENDE OLIVEIRA | Nova Xavantina | Masculino |
| ERLAN ANDRADE LIMA | Piranhas | Masculino |
| ERNANDES COELHO GUIMARAES | Agua boa | Masculino |
| ERNESTO RAIMUNDO CLARINDO | Vila Rica | Masculino |
| FABIANA APARECIDA RIBEIRO SOUZA | Água Boa | Feminino |
| FERNANDO ALVES FARIA | Água Boa | Masculino |
| FERNANDO DE AGUIAR ALMADA | Barra do Garças | Masculino |
| FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Nova Xavantina | Masculino |
| FILIPE CANDIDO DE ARRUDA SANTOS | Água Boa | Masculino |
| FRANCIELE RIBEIRO DE SOUZA | Água Boa | Feminino |
| GABRIELE MOREIRA BORGES | Nova Xavantina | Feminino |
| GEVERSON MAGALHÃES DA SILVA | Água Boa | Masculino |
| GLEIBE EVANDRO JÚNIOR VIEIRA DOS | Nova Xavantina | Masculino |
| GRACIELA LEITE DOS SANTOS FREIRE | Água Boa | Feminino |
| GRACILEA SOARES SANTOS | Água Boa | Feminino |
| HELLEN ALMADA | Barra do Garças | Feminino |
| HERMANO DE OLIVEIRA LIMA | Água Boa | Masculino |
| HIAGO FERRARI | Canarana | Masculino |
| HILARIO MAZUREK | Querência | Masculino |
| ICARO VIEIRA DOS SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| IGHOR ALEXANDRE PINTO | Barra do garças | Masculino |
| INACIO SANTOS DE SOUZA | Água boa | Masculino |
| INDAIA MAYARA WAGNER | Querência | Feminino |
| IOLANDA PEREIRA DA SILVA | Barra do Garças | Feminino |
| IVONIR RODRIGUES DA SILVA | Vila Rica | Masculino |
| JAQUELINE MICOLINO DA VEIGA | Água Boa | Feminino |
| JHANY KELLY GOMES GODOI SANTOS | Água Boa | Feminino |
| JHESYCA LORA SILVA ÁVILA | Nova Xavantina | Feminino |
| JOÃO PEDRO P BORGES | Nova Xavantina | Masculino |
| JONAS RAMOS DA SILVA | Água Boa | Masculino |
| JOSÉ ADRIANO FILHO | Araguaiana | Masculino |
| JÚLIA CASTRO PETTER | Nova Xavantina | Feminino |
| JÚLIA DA SILVA | Água Boa | Feminino |
| JULIANY MAYARA SOUZA MARTINS | Água Boa | Feminino |
| JUNIO FRANCISCO DE PAIVA | Água boa MT MT | Masculino |
| KALISTON EDUARDO ALVES RODRIGUES | Água Boa | Masculino |
| KATYANE SGANZERLA ROEHRIG BORDIG | Água Boa | Feminino |
| KAYAN FERNANDES ASSIS | Aragarças | Masculino |
| LAVÍNIA PALINSKI | Água Boa | Feminino |
| LEIDIANE FEDRIGO NOGUEIRA | Nova Xavantina | Feminino |
| LEIDIANE MESSIAS LIMA | Água Boa | Feminino |
| LEILA DAIANE DA SILVA | Água Boa | Feminino |
| LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | Barra do garças | Masculino |
| LEONIDIO MARTINS DO CARMO | Água Boa | Masculino |
| LEONINO MOREIRA BELO | Barra do Garças | Masculino |
| LIDIANA GRESPAN | Nova Xavantina | Feminino |
| LIONETO RODRIGUES DOURADO | Canarana | Masculino |
| LIZANDRA GOMES SANTOS | Nova Xavantina | Feminino |
| LORRAINE CARDOSO LIMA | Água Boa | Feminino |
| LUCAS GOMES MARTINS | Aragarças | Masculino |
| LUCAS LOPES VELOSO | Água Boa | Masculino |
| LUCAS NOGUEIRA DA CRUZ | Nova Xavantina | Masculino |
| LUCIANO LORENA DOS SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| LUCIANO VENANCIO FERREIRA | Canarana | Masculino |
| LUDIMILA QUOOS | Nova Xavantina | Feminino |
| LUIS CARLOS AQUINO DA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
| LUIZ GOMES SANTANA | Barra do Garças | Masculino |
| MARA C. BORGES | Querência | Feminino |
| MARCELLA DE PAIVA ROCHA | Nova Xavantina | Feminino |
| MÁRCIA CAMARGO MARÇAL | Nova Xavantina | Feminino |
| MARCIONE RIBEIRO FERNANDES | Água Boa | Masculino |
| MARCOS FREITAS DE ALMEIDA | Água Boa | Masculino |
| MARCOS G JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Nova Xavantina | Masculino |
| MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES | QUERNCIA | Feminino |
| MARIA DAS GRAÇA REIS | Barra do Garças | Feminino |
| MARIA DOCARMO DA SILVA DUARTE | Barra do Garças | Feminino |
| MARIA ERMIDA WAGNER | Água Boa | Feminino |
| MARIA ROSA MARTINS DA SILVA | Querência | Feminino |
| MARIANA ARAUJO COSTA | QuerÊncia | Feminino |
| MARTA PINHO | Querência | Feminino |
| MATEUS GOMES GUIMARÃES | AGUA BOA | Masculino |
| MATHEUS MOIZES WEIRICH | Água Boa | Masculino |
| MAURICIO COELHO DA SILVA | Água Boa | Masculino |
| MELANIA COELHO DA SILVA | Água BoaÁgua Boa | Feminino |
| MICHEL BEZERRA INOCÊNCIO | Nova xantina | Masculino |
| MICHELI CASANOVA | Água Boa | Feminino |
| NATÁLIA TAVEIRA MILHOMEM LAPÊRO | Nova Xavantina | Feminino |
| NELSON COSTA DOS SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| NÍVIA VITÓRIA CANTANHEDE DA SILV | Barra do Garças | Feminino |
| ODILIO QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO | Água Boa | Masculino |
| OSVALDO FURTADO DE ASSIS NETO | Aragarças | Masculino |
| OZEIAS NOGUEIRA DE PAULA | Água Boa | Masculino |
| PAMELA MONTEL KLEIN | Água Boa | Feminino |
| PAULA LIMA SOARES | Nova Xavantina | Feminino |
| PAULO HENRIQUE ANDRADE DA COSTA | Nova Xavantina | Masculino |
| PAULO RICARDO BALAN | Água Boa | Masculino |
| PAULO SEZA FERNANDES CASTRO FILH | Água Boa | Masculino |
| PEDRO FELIPE | Água Boa | Masculino |
| PEDRO HENRIQUE SOUZA WAGNER | Água Boa | Masculino |
| PHELIPE VALOES QUEIROZ | Barra do Garças | Masculino |
| PRISCILA MAGNO TOLOTTI | Nova Xavantina | Feminino |
| RAPHAEL LIMA PEREIRA DA SILVA | Nova Xavantina | Masculino |
| RAQUEL DIAS DA SILVA GUIMARÃES | Nova Xavantina | Feminino |
| RAYANA CRISTINA DOS SANTOS | Nova Xavantina | Feminino |
| RAYSA CASON | Água Boa | Feminino |
| RENATO ROBERTO DA SILVA | Água Boa | Masculino |
| RICARDO F GUIMARÃES | Água Boa | Masculino |
| RODRIGO ACIOLE SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| RODRIGO GOMES DA SILVA | Água Boa | Masculino |
| RODRIGO VIEIRA ALVES | Barra do Garças | Masculino |
| ROSÂNGELA CAVALCANTE BARROS LIMA | Nova Xavantina | Feminino |
| ROSELY ALVIM SANCHES | NOVA XAVANTINA | Feminino |
| SABRINA PIRES MARTINS | Água Boa | Feminino |
| SAMARA BATISTA QUEIROZ | Água Boa | Feminino |
| SAMARIA FERREIRA SILVA | querencia | Feminino |
| SANDRO DE LORENA SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| SCARLLET INÁCIO ROCHA | Barra do Garças | Feminino |
| SELMA PEREIRA DA CRUZ | Canarana | Feminino |
| SÉRGIO CARLOS ALVES SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
| SÉRGIO RAFFAELSILVA IOCCA | Nova Xavantina | Masculino |
| SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS | Barra do Garças | Feminino |
| SONIA MARIA VICENTE | Nova Xavantina | Feminino |
| SUELEM GONÇALVES MATOS DE SALES | Nova Xavantina | Feminino |
| TATIANA ALVES MOURA SANTOS SOARE | Barra do Garças | Feminino |
| TATIANA N. DA SILVA LINCK | Querência | Feminino |
| TÚLIO RIBEIRO ALVES | QUERENCIA | Masculino |
| VALDERINA PASCOAL DA COSTA | Água Boa | Feminino |
| VALDIVINO VIEIRA DE MORAIS | Barra do GarçasBarra do Garças | Masculino |
| VALDOIR PIVETTA | Gaúcha do Norte | Masculino |
| VALKIR ALVES DE SOUZA | Barra do Garças | Masculino |
| VINICIOS RIBEIRO GONÇALVES | Água Boa | Masculino |
| VITÓRIA KAROLINE BRITO DOURADO | Nova xantina | Feminino |
| WANDENBERG SOUZA DE ALMEIDA | Barra do Garças | Masculino |
| WEBERTY JOSÉ RODRIGUES | Água Boa | Masculino |
| WILCLEIA MATTOS | Nova Xavantina | Feminino |
| WILLIAM DE LIMA SILVA | Nova Xavantina | Masculino |
| YAGO OLIVEIRA | Água Boa | Masculino |
| ZILIANE COSTA | Água Boa | Feminino |
| ZULEICK DE ALMEIDA LIMA | Nova Xavantina | Feminino |
| Data do evento | 16-11-2025 07:00 |
| Data limite para inscrição | 14-11-2025 18:00 |
| Preço individual | Inscrição Gratuita - Camisetas opcionais mediante custo de R$40,00 sem manga / R$45,00 com manga |
| Organizado por: | Organização de Eventos |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: [email protected]