regulamento
REGULAMENTO
Artigo 1º A denominada corrida será realizada no dia 28 de setembro de 2025.
Artigo 2º.Aconcentração dos participantes será no Porto do Baé, próximo ao Hotel Araguaia e terá como percurso a distância de 7,5 km e iniciará impreterivelmente às 07:30h da manhã.
Entrega dos kits (compostos por camiseta, número e chip de cronometragem) – dia27/09 (sábado), das 15:00 às 18:00 horas, na Vila Olímpica(Avenida Principal – Bairro Piracema, Barra do Garças – MT).
Horário da concentração– Todos os inscritos deverão se apresentar no local da prova com 1 hora de antecedência da largada, portanto às 06:30 horas da manhã.
A provacontará com03 pontos de hidratação, sendo 01 ponto de água após 2,5km, 01 após 5km e 01 no local de largada/chegada.
Horário da cerimônia de premiação – Logo após os últimos colocados cruzarem a linha de chegada.
Artigo 3º. A corrida será disputada na distância de 7,5 km com percurso determinado pela comissão organizadora da prova.
Artigo 4º. A corrida terá duração máxima de 2 h (cento e vinte minutos) para o circuito de 7,5Km.
Artigo 5º A realização da corrida está sob responsabilidade da Barra do Garças Associação de Atletismoe colaboradores, os quais terão competência para resolver qualquer problema ou responder dúvidas durante a corrida.
INSCRIÇÕES E PRAZOS
Artigo 6º. Poderá participar da corrida o (a) competidor (a), aqui denominado (a) atleta, que se inscrever na corrida aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por sua participação, no prazo determinado e expressar concordância com as normas deste regulamento.
Somente poderão participar do EVENTO, ATLETAS que não estejam suspensos pela CBAt, que não façam uso de substâncias proibidas(Dopping), ou ainda que não estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações de Atletismo, vigente à época do EVENTO. Esta lista de atletas impedidos de participar na prova estará de posse do Árbitro Geral indicado pela CBAt(Confederação Brasileira de Atletismo), e caberá a ele a identificação e advertência aos mesmos.
Artigo 7º. As inscrições individuais poderão ser realizadas via internet pelo site: www.corridaeaventura.com.br, do dia 01até26 de setembro de 2025.
Artigo 8º. As inscrições serão efetivadas para fins de entrega dos kits e da numeração de peito e chip mediante pagamento de:
Ø Homens: 05 kg de arroz;
Ø Mulheres: 03L de óleo.
Obs: A entrega dos alimentos será na retirada do Chip.
Os alimentosarrecadados serão destinados para entidades filantrópicas.
Artigo 9º.Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do chip de cronometragem;
O participante inscrito que não retirar o seu chip na data e horários estipulados ficará impedido de participar da prova.
Artigo 10º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento na ficha de inscrição, o (a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste regulamento.
Artigo11º. As inscrições serão encerradas no dia26 de setembro de 2025 ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite de 300 atletas.
Artigo 12º. A comissão organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
Artigo 13º. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Os atletas concordam que a Barra do Garças Associação de Atletismoserá o meio de comunicação utilizado pela organização para repassar informações e atualizações referentes à corrida por meio do e-mail: [email protected], ou pelo telefone (66) 99954-2213.
Artigo 14º. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído por outro, em qualquer situação. O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.
Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos por lei, o (a) atleta será desclassificado da corrida, poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras corridas organizadas pela Secretaria de Esportes.
Obs: Atletas que trocarem números por conta própria, ficarão impedidos de receberem qualquer premiação.
INSTRUÇÕES E PRAZOS
Artigo 15º. A cada atleta será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem esta obrigação.
Artigo 16º. A participação do (a) atleta na corrida é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros.
Artigo 17º. O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, com bicicleta e outros meios resultarão na desclassificação do (a) atleta.
Artigo 18º. Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente.
Artigo 19º. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives que possam existir no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista.
Artigo 20º. O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora.
Artigo 21º. A prova será coberta por Seguro Corrida para os atletas e será realizada com “Permit”, seguindo as Regras da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), da FAMT (Federação de Atletismo de Mato Grosso) e as contidas neste regulamento.
CATEGORIAS
Artigo 22º. A corrida será disputada por colocação GERAL, do 1º ao 5º colocado, e por faixas etárias do 1º ao 3º colocado, na modalidade de 7,5 km, sendo:
a. 1º, 2º, 3º Lugar 15 a 19 anos. Masc./Fem.
b. 1º, 2º, 3ºLugar 20 a 29 anos. Masc./Fem.
c. 1º, 2º, 3ºLugar 30 a 39 anos. Masc./Fem.
d. 1º, 2º, 3º Lugar 40 a 49 anos. Masc./Fem.
e. 1º, 2º, 3º Lugar 50 a 59 anos. Masc./Fem.
f). 1º, 2º, 3º Lugar 60a 65 anos. Masc./Fem.
g. 1º, 2º, 3º Lugar 66a 70 anos. Masc./Fem.
h. 1º, 2º, 3º Lugar acima de 70 ano.s Masc./Fem.
PREMIAÇÃO
Artigo 23º. A Premiação (troféus e medalhas) será entregue no local, logo após o término das provas. Já a Premiação em dinheiro será entregue simbolicamenteaos atletas vencedores, sendo que o pagamento dos valores,serão efetuados em até 10 dias úteis após a Corrida, via transferência bancária para a conta informada pelo atleta, que deverá obrigatoriamente ter como titular o atleta vencedor. Em caso de menores ou pessoas que não possuam conta bancária com titularidade própria, poderá ser informado, sob a inteira responsabilidade do atleta vencedor, uma conta alternativa de terceiros para recebimento da premiação.
A premiação desta corrida será assim distribuída: Os 05 (cincos) primeiros atletas colocados na categoria Geral, tanto masculino como no feminino da corrida de 7,5 km receberão o respectivo prêmio em dinheiro e troféu.
23º a) Não haverá em hipótese alguma, acumulo de premiação, ficando a critério do atleta a escolha de onde o mesmo queira receber sua premiação(Geral ou por faixa etária).
23º b) É obrigatório apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e dados bancários para recebimento das premiações, ficando sob a responsabilidade dos atletas a apresentação desses documentos. No caso de atletas menores de idade, poderá ser feito em nomes dos pais ou responsáveis.
|
Geral MasculinoR$ |
Geral FemininoR$ |
Primeiro |
1.200,00 |
1.200,00 |
Segundo |
1.000,00 |
1.000,00 |
Terceiro |
800,00 |
800,00 |
Quarto |
600,00 |
600,00 |
Quinto |
400,00 |
400,00 |
FAIXAS ETÁRIAS (Masculino e Feminino)
Premiação para os 1º, 2º e 3º colocados de cada faixa etária, com valores e medalhas:
Não haverá duplicidade de premiação, para prêmios em dinheiro e troféus/medalhas.
Artigo 24º. Os242atletas que cruzarem a linha de chegada, após os vencedores na classificação geral e por faixa etária, de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da corrida. Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de peito. Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta.
Artigo 25º. As cinco primeiras colocações da categoria GERAL dos 7,5km serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas por faixa etárias de idade e tempolíquido, gasto por cada atleta para completar o percurso.
Artigo 26º. Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a faixa etária dele for chamada. O (a) atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação poderá perder o direito ao troféu/medalha e dinheiro.
Artigo 27º. Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial da organização.
CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO
Artigo 28º. Todos (as) os (as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida. A organização não se responsabilizará pela saúde física dos atletas, sendo de total responsabilidade do mesmo as informações no ato da inscrição.
Artigo 29º. O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
Artigo 30º.Os organizadores da corrida não têm responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação na corrida. Porém, em cumprimento as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, será disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde.
Artigo 31º. O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
Artigo 32º. Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos os direitos de utilização de sua imagem e voz para a organização e para os patrocinadores desta corrida.
Artigo 33º. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os direitos reservados à organização.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 34º. A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos atletas.
Artigo 35º. Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição referente aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feitos, por escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial à Organização do Evento e com pagamento de uma taxa de R$ 200,00(Duzentos Reais), que será devolvida caso proceder o processo.
Artigo 36º. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou danos aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma serão de responsabilidade exclusiva do atleta.
Não haverá guarda-volumes no evento, cada atleta será responsável por seus pertences.
Artigo 37º. Em caso de dúvidas ou para demais informações técnicas entre em contato com o telefone:(66) 99954-2213, ou pelo e-mail: [email protected]
Artigo 38º. A comissão organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da corrida, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida.
Artigo 39º. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões.
A Comissão Organizadora será composta por:Barra do Garças Associação de Atletismo, Coordenadores do evento e os Árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso.
01 de Setembro de 2025
Barra do Garças-MT
Confira a lista de inscritos
Nome | Cidade | Sexo |
---|---|---|
ADELMO HENRIQUE CECHELERO | Aragarças | Masculino |
ADENILDO DOS SANTOS | Barra do Garças | Masculino |
AILTON GOMES PINHEIRO | Aragarças | Masculino |
ALANA NASCIMENTO VASCO MENDES | Barra do Garças | Feminino |
ALDO NETO TSEREBRE TSERE UHI | Barra do Garças | Masculino |
ALESSANDRA MATOS | Barra do Garças | Feminino |
ALICE COSTA PEREIRA | Querência | Feminino |
ALINE NASCIMENTO | Barra do Garças | Feminino |
AMANDA SALES MARTINS | Barra do Garças | Feminino |
ANA CAROLINA CORREA DE SOUSA | Barra do Garças | Feminino |
ANA LETICIA TELES | Barra do Garças | Feminino |
ANA MARIA PEREIRA MARINHO SOUSA | Barra do Garças | Feminino |
ANAIANY RAMOS | Barra do Garças | Feminino |
ANDRE GALVAO ATAIDES | Barra do Garças | Masculino |
ANDRESSA DE SOUSA LUZ | Barra do Garças | Feminino |
ANIBAL FEIJÓ DOS SANTOS | Barra do Garças | Masculino |
ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS | Barra do Garças | Feminino |
ANTONIO GOMES PINHEIRO | Barra do Garças | Masculino |
ANTÔNIO MARCOS COSTA DOS SANTOS | Água Boa | Masculino |
AURÉLIO DOURADO BARROS | Barra do Garças | Masculino |
BARBARA LOPES DOS SANTOS | Barra do Garças | Feminino |
BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE AT | Barra do Garças | Masculino |
BELMIRO TOTO DE ALMEIDA | Barra do Garças | Masculino |
BEN HUR MATIAS CIBULSKI | Canarana | Masculino |
BRHAULE RODRIGUES DA CRUZ | Barra do Garças | Masculino |
BRUNO VINICIUS REZENDE LIMA | Barra do Garças | Masculino |
CACIANA RODRIGUES DE SOUSA | Bom Jardim de Goiás | Feminino |
CAMILA DE SOUZA RAMOS PINHEIRO | Aragarças | Feminino |
CARLOS AUGUSTO FERNANDES AMORIM | Barra do Garças | Masculino |
CESAR BARROS FRANÇA | Aragarças | Masculino |
CÍCERA PEREIRA RAMOS | Barra do Garças | Feminino |
CLARISSE SOUZA DIAS | Barra do Garças | Feminino |
CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARÃES | Barra do Garças | Masculino |
DALILA BAPTISTA DA SILVA | Barra do Garças | Feminino |
DANA VILELA BARBOSA | Barra do Garças | Feminino |
DANILO JARDIM LOPES | Barra do Garças | Masculino |
DANTE PROCÓPIO LISSNER DE MELO | Barra do Garças | Masculino |
DELVANE GUEDES PEREIRA | Querência | Masculino |
DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS | QUERNCIA | Masculino |
EDELLYN SANTANA DE SOUZA | Barra do Garças | Feminino |
EDMARA ARAUJO FOLHA WOLINGER | Barra do garças | Feminino |
EDUARDA KARINNE QUEIROZ DE SOUZA | Barra do Garças | Feminino |
EDUARDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE J | Barra do Garças | Masculino |
EDUARDO CORREIA BORGES GONÇALVES | Querência | Masculino |
EDUARDO MIGUEL ALVES DA SILVA | Aragarças | Masculino |
EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Barra do Garças | Masculino |
ELAINE NASCIMENTO GAMA | Barra do Garças | Feminino |
ELIELSON ALVES DE MIRANDA DOS SANTOS | Central | Masculino |
ELISAMARA CARLA SILVA DOS ANJOS | QUERNCIA | Feminino |
ELISANGELA ALVES BARROS | Barra do Garças | Feminino |
EMILY SALES VAL | Barra do Garças | Feminino |
ENZO PYETRO SILVA DOS ANJOS MENE | Querência | Masculino |
ERICA SANTOS MACEDO | Barra do Garças | Feminino |
ERLAN ANDRADE LIMA | Piranhas | Masculino |
ESTEFÂNIA MENDES DO NASCIMENTO | Barra do Garças | Feminino |
FABIO RODRIGUES DE SOUZA CORDEIRO | Barra do Garças | Masculino |
FAGNER MONTEIRO SILVA | Aragarças | Masculino |
FERNANDO DE AGUIAR ALMADA | Barra do Garças | Masculino |
FLÁVIA CRISTINA MARTINS ASSIS | Nova Xavantina | Feminino |
FRANCIELLY DA SILVA MARCONDES | Barra do Garças | Feminino |
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | Aragarças | Masculino |
GABRIEL VINICIUS FERREIRA DOS SA | QUERNCIA | Masculino |
GABRIELA PACHECO DE ALMEIDA BRAG | Barra do Garças | Feminino |
GABRIELLA MORAES SANTOS SOUSA | Pontal do Araguaia | Feminino |
GEFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Aragarças | Masculino |
GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES | Barra do Garças | Feminino |
GRACILEA SOARES SANTOS | Água Boa | Feminino |
GUILHERME JOSÉ ZANOLA DENETO | Aragarças | Masculino |
GUILHERME UTSUNOMIYA ELIAS | Barra do Garças | Masculino |
HALEX RAYMER DE SOUSA | Barra do Garças | Masculino |
HEBER CLEI DOS SANTOS SOUZA | Barra do Garças | Masculino |
HELLEN KEZIA SILVA ALMADA | Barra do Garças | Feminino |
HIAGO FERRARI | Canarana | Masculino |
HIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Barra do Garças | Masculino |
IAGO MARTINS MACIEL | Barra do Garças | Masculino |
IDELSON ALVES SOARES JÚNIOR | Pontal do Araguaia | Masculino |
IGHOR ALEXANDRE PINTO | Barra do garças | Masculino |
ILDNEIS LACERDA NUNES LIMA | Barra do Garças | Feminino |
INGRID PAULA OLIVEIRA ALVES | Aragarças | Feminino |
IOLANDA PEREIRA DA SILVA | Barra do Garças | Feminino |
ÍTALO FERREIRA | Barra do Garças | Masculino |
IVANA NOGUEIRA DOS SANTOS | Barra do Garças | Feminino |
IVONY PEREIRA GOMES | Barra do Garças | Feminino |
IZADORA CINTRA SILVA | Barra do Garças | Feminino |
IZADORA LEDUR DE SOUZA DECHAMPS | Barra do Garças | Feminino |
JACKELLINE REGE DOS SANTOS | Aragarças | Feminino |
JADARLENE VANESSA MACHADO | Barra do Garças | Feminino |
JANAINA DE SOUZA CASTELO | Barra do garças | Feminino |
JÂNIO MARCOS GONÇALVES VARJÃO | Barra do Garça | Masculino |
JANNE KELLY PEREIRA COSTA | Barra do Garças | Feminino |
JAQUELINE BARBOZA | Água Boa | Masculino |
JAQUELINE MICOLINO DA VEIGA | Água Boa | Feminino |
JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | Aragarças | Feminino |
JESIEL SOUSA RODRIGUES | Barra do Garças | Masculino |
JHONATAN ANDERSON DIAS | Barra do Garças | Masculino |
JOÃO NETO PEREIRA BRAGA | Barra do Garças | Masculino |
JOÃO PEDRO ALVES | Barra do Garcas | Masculino |
JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | Barra do Garças | Masculino |
JOÃO VICTOR VASCO | Barra do Garças | Masculino |
JONAILTON FRANÇA DA CRUZ | Barra do garças | Masculino |
JONATAN TAVARES CRUZ | BARRA DO GARÇAS | Masculino |
JOSÉ ADRIANO FILHO | Araguaiana | Masculino |
JOSE MARCIO DA SILVA | Aragarças | Masculino |
JULIANA PAULA COSTA S BERNEGOSSI | Pontal do Araguaia | Feminino |
JULIANY MAYARA SOUZA MARTINS | Água Boa | Feminino |
JULYANO CESAR | Barra do Garças | Masculino |
KAIO MARQUES ASSIS | Barra do Garças | Masculino |
KARINEE ROSENO DOS SANTOS | Barra do Garças | Feminino |
KARLA BELISSA ROMIO | Barra do Garças | Feminino |
KASSIA BORGES | Barra do Garças | Feminino |
KAUÃ ALVES DE LIMA | Barra do Garças | Masculino |
KAUA PORFÍRIO MACHADO | Barra do Garças | Masculino |
KAYAN FERNANDES ASSIS | Aragarças | Masculino |
KAYKY GABRIEL ALENCAR NUNES | Barra do Garças | Masculino |
KELLY CRISTHEL DO NASCIMENTO PIM | Barra do Garças | Feminino |
KELVYN LUCIANO LORENA RIBEIRO | Barra do Garças | Masculino |
KENNEDY WILKSTER LOURENÇO DOS SA | Barra do Garças | Masculino |
LEANDRO MESSIAS DE MORAES PEREIR | Querência | Masculino |
LEILA AMORIM | Aragarças | Feminino |
LEILANE MIRANDA MATOS | Barra do Garças | Feminino |
LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | Barra do garças | Masculino |
LEONINO MOREIRA BELO | Barra do Garças | Masculino |
LETHICIA CARLA VERONEZ | Barra do Garças | Feminino |
LINDOMAR JOSE RODRIGUES | Barra do Garças | Masculino |
LINÉIA LEMES SOUSA | Bom Jardim de Goiás | Feminino |
LIVIA GABRIELLA FERREIRA DOS ANJ | QUERNCIA | Feminino |
LUANA SILVA ALENCAR | Barra do Garças | Feminino |
LUCAS DUARTE OLIVEIRA | Barra do Garças | Masculino |
LUCAS GABRIEL PEREIRA DO NASCIME | QUERNCIA | Masculino |
LUCAS GOMES MARTINS | Aragarças | Masculino |
LUCAS LIMA DE ARAUJO | Barra do GarçasBarra do Garças | Masculino |
LUCAS LOPES VELOSO | Água Boa | Masculino |
LUCAS PINHO LEITE | Barra do Garças | Masculino |
LUCAS SANTOS MOREIRA | Aragarças | Masculino |
LUCAS SEBASTIÃO AGUIAR | QUERNCIA | Masculino |
LUCIANA MASCARENHAS | Barra do Garças | Feminino |
LUCIANO CORVOISIER DE SOUZA | Barra do Garças | Masculino |
LUCIANO LORENA DOS SANTOS | Nova Xavantina | Masculino |
LUCIUS ABRAÃO | Aragarças | Masculino |
LUÍS CARLOS AQUINO DA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
LUIZ DUARTE | Aragarças | Masculino |
LUIZ GOMES SANTANA | Barra do Garças | Masculino |
MANUEL TSIWARI¿Õ | Barra do Garças | Masculino |
MARCELO SILVA DOS SANTOS | Água boa | Masculino |
MARCIO DE SOUSA GARCIA | Barra do Garças | Masculino |
MARIA DAS GRAÇA REIS | Barra do Garças | Feminino |
MARIA DOCARMO DA SILVA DUARTE | Barra do Garças | Feminino |
MARIA EDUARDA MATOS OLIVEIRA | Barra do Garças | Feminino |
MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOURA R | Barra do Garças | Feminino |
MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS | Barra do Garças | Feminino |
MARIA TEREZA FERREIRA DO CARMO | Canarana | Feminino |
MARIANA CORREA POSTERLLI | Barra do Garças | Feminino |
MARIANA SANTOS UECKER | Barra do Garças | Feminino |
MARKEIJANY HENRIQUE O SOUZA | Barra do Garças | Masculino |
MARLENE PIRES | Barra do Garças | Feminino |
MARLISE GRAFFUNDER | Barra do Garças | Feminino |
MATEUS QUIRINO DA SILVA | Iporá | Masculino |
MATHEUS CAMPOS | Barra do Garças | Masculino |
MATHEUS JESUS RIBEIRO | Goiânia | Masculino |
MAYRA FERREIRA BARBOSA | Querência | Feminino |
MILA CHRISTY GONÇALVES SEREPARAN | Aragarças | Feminino |
MURILO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO | Barra do Garças | Masculino |
MURILO RODRIGUES CHAVES DE ALMEI | Nova Xavantina | Masculino |
NAINY CORRÊA SANTOS | Barra do Garças | Feminino |
NATHALIA GABRIELA EUSTAQUIO | Barra do Garças | Feminino |
NATHIELE COELHO SALES | Barra do Garças | Feminino |
NAYARA RAIANE S RODRIGUES | Barra do Garças | Feminino |
NEILA MELLO DO SANTOS BARBOSA | Barra Do GarÇas | Feminino |
NIRATAN OLIVEIRA ITACARAMBI | Torixoréu | Masculino |
NIVIA VITORIA CANTANHEDE DA SILV | Barra do Garças | Feminino |
OSVALDO FURTADO DE ASSIS NETO | Aragarças | Masculino |
PÂMELLA SCHIRMBECK MORAES | Barra do Garças | Feminino |
PATRICK MEDEIROS DA CRUZ | ARAGARÇAS | Masculino |
PEDRO FELIPE | Água Boa | Masculino |
PEDRO GOMES SANTANA | Goiânia | Masculino |
PEDRO HENRIQUE SILVA DE LEMOS | Aragarças | Masculino |
POLIANA MORAIS DELGADO | Barra do Garças | Feminino |
PRISCILLA CANDIDA F DE SOUSA | Barra do Garças | Feminino |
RAFAEL DE BARROS ASSIS | Barra do Garças | Masculino |
RAQUEL DA SILVEIRA PEREIRA | Barra do Garças | Feminino |
RICARDO BRAGA ROCCHI FILHO | Barra do Garças | Masculino |
RICHARD PEREIRA DE ANDRADE | Aragarças | Masculino |
RITHIELLY BUENO POLIZELI | Barra do Garças | Feminino |
RIVERTON VIEIRA PEREIRA SILVA | Aragarças | Masculino |
ROBERT MISAEL LIRA DE SOUZA | Aragarças | Masculino |
ROBERTO ALVES CARRIJO | Aragarças | Masculino |
RODRIGO GOMES DA SILVA | Água Boa | Masculino |
RODRIGO VIEIRA ALVES | Barra do Garças | Masculino |
RONE MENDES RIBEIRO | Barra do Garças | Masculino |
ROSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Nova Xavantina | Feminino |
ROSANGELA FERNANDES CACERES | Aragarças | Feminino |
RUBENS DE ALMEIDA PAULO | Aragarças | Masculino |
RUBENS SOUSA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
RUBIANE PEREIRA REZENDE | Barra do Garças | Feminino |
SABRINA DE JESUS DODO | Pontal do Araguaia | Feminino |
SABRINA PIRES MARTINS | Água Boa | Feminino |
SAMANTHA BEATRIZ SILVA DOS ANJOS | Querência | Feminino |
SAMARA GABRIELLY FERREIRA BARBOS | Querência | Feminino |
SAMARIA FERREIRA SILVA | Querência | Feminino |
SATIE KATAGIRI | Barra do Garças | Feminino |
SCARLLET INACIO ROCHA | Barra do Garças | Feminino |
SEBASTIÃO CORDEIRO VASCO | Barra do Garças | Masculino |
SEBASTIÃO OSVALDO DA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
SHAMUEL PEREIRA DA SILVA | Aragarças | Masculino |
SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS | Barra do Garças | Feminino |
STEFANY NUNES DE ALENCAR | Barra do Garças | Feminino |
TALISON RODRIGUES DA SILVA | Querência | Masculino |
TAPHINYS TOLENTINO ARANTES | Barra do Garças | Feminino |
TATIANA ALVES MOURA SANTOS SOARE | Barra do Garças | Feminino |
TAYANE SANTOS AMORIM | Querência | Feminino |
THAIMYSON CONCEIÇÃO SILVA | QUERNCIA | Masculino |
THALES PROCÓPIO LISSNER DE MELO | Barra do Garças | Masculino |
THIAGO BATISTA ALVES | QUERENCIA | Masculino |
TULIO RIBEIRO ALVES | Querência | Masculino |
VALDELILIA KELEN OLIVEIRA BOAVEN | Barra do Garças | Feminino |
VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA | Barra do Garças | Masculino |
VALÉRIO MENDES CHAVES | Aragarças | Masculino |
VALKIR ALVES DE SOUZA | Barra do Garças | Masculino |
VICTOR SOARES DE LAIA | Barra do Garças | Masculino |
VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS | Barra do Garças | Masculino |
VITÓRIA CARVALHO GUIMARAES | Barra do Garças | Feminino |
VIVIANE BRITO DO NASCIMENTO | Barra do Garças | Feminino |
VIVIANE DA SILVA ROCHA | Aragarças | Feminino |
WÁLISSON SOARES | Aragarças | Masculino |
WALTER ALVES DO CARMO JÚNIOR | Aragarças | Masculino |
WALTER FILHO ALVES DOS REIS | Pontal do Araguaia | Masculino |
WANDENBERG SOUZA DE ALMEIDA | Barra do Garças | Masculino |
WANDERSON DIVINO MARQUES DE SOUS | Barra do Garças | Masculino |
WANDERSON MOURA DE C FREITAS | Barra do Garças | Masculino |
WASHINGTON MENEZES DA SILVA | Aragarças | Masculino |
WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIR | Barra do Garças | Masculino |
WENDEL BRUNO ALVES MENDES | Barra do Garças | Masculino |
WIGOR GILMAR SOUSA MENDESCARDOSO | Iporá | Masculino |
YASMIM GUIMARAES | Aragarças | Feminino |
YASMIN VIEIRA DOS REIS SILVA | Barra Do Garças | Feminino |
YSABELA CRISTIANE NARCISA DE SOU | Pontal do Araguaia | Feminino |
ZILDA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Barra do Garças | Feminino |
ZILIANE COSTA | Água Boa | Feminino |
Data do evento | 28-09-2025 07:30 |
Preço individual | Homens: 05 kg de arroz; / Mulheres: 03L de óleo. |
Organizado por: | Organização de Eventos |
Modalidades | Corrida rústica |
Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: [email protected]