Revolução Constitucionalista 1932 - Corrida Virtual

certificado disponivelVisualização para celular clique aqui

ranking equipesResultados Final:

 

5km  - Indoor - Masculino

Colocação Geral Número Nome Sexo Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Ritmo Tempo Bruto Tempo Bruto
1 72391 ANDRÉ LUIZ CAMPOS BASTOS M ITANHAÉM -SP Itanhaém 5KM INDOOR M3539 1 00:04:21 00:21:44
2 71980 EDISON BATISTA M CHIVUNK RUNNING SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM INDOOR M5054 1 00:04:47 00:23:54
3 72479 CLAYTON JOAQUIM DA SILVA M   Cubatão 5KM INDOOR M3539 2 00:05:01 00:25:05
4 72263 AMERICO DA SILVA AMERICO M ESPORTE E SAUDE são paulo 5KM INDOOR M5054 2 00:05:21 00:26:43
5 71714 ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA M SUPERAÇÃO São Paulo 5KM INDOOR M4549 1 00:06:14 00:31:09
6 72113 LUCIANO GAFFO MONDECK M HUNT RUNNERS ITAQUAQUECETUBA 5KM INDOOR M3034 1 00:06:41 00:33:25
7 71734 WAWAGNER AAPAPARECIDO BBEBENTO M HAHANHANDHAND CCACAP GUARULHOS 5KM INDOOR M5559 1 00:06:56 00:34:40
8 72118 MALCON PABLO VASCONCELOS M AMIGOS SUPERAÇÃO MOGI DAS CRUZES 5KM INDOOR M2529 1 00:07:35 00:37:55
9 71686 NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA M   São Bernardo do Campo 5KM INDOOR M6064 1 00:08:41 00:43:27
10 71689 ANTONIO ZITO BARBOSA PEREIRA M   BAURU 5KM INDOOR M6064 2 00:09:31 00:47:33

 

5km - Outdoor - Masculino

Colocação Geral Número Nome Sexo Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Ritmo Tempo Bruto Tempo Bruto
1 72317 DAVID DANIEL BUENO M BIOLEVE Bueno Brandão 5KM OUTDOOR M4549 1 00:03:15 00:16:15
2 72271 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA M   JUNDIAI 5KM OUTDOOR M3034 1 00:03:18 00:16:30
3 72370 JEFFERSON FERNANDO DE MORAES M   JUNDIAÍ 5KM OUTDOOR M3539 1 00:03:21 00:16:43
4 71942 LEANDRO MÁRIO DA SILVA M MB PERSONAL TRAINERS SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M3539 2 00:03:30 00:17:32
5 71846 JEFFERSON A SANTOS M LADEIRAS TEAM SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M3539 3 00:03:32 00:17:41
6 71866 NATASHOW M FELIZARDOSTEAM/DRSHAPESJC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M3539 4 00:03:33 00:17:46
7 71930 RICARDO GONCALVES M TR FERRAZ DE VASCONCELOS 5KM OUTDOOR M3034 2 00:03:50 00:19:12
8 71622 DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ M SEL VINHEDO VINHEDO 5KM OUTDOOR M3539 5 00:03:53 00:19:26
9 71732 HORACIO RIBEIRO M SPEED RUN CARAPICUIBA 5KM OUTDOOR M4044 1 00:03:54 00:19:28
10 71977 EDNILSON DE BRITO M FILHO MEU AMOR Franco da Rocha 5KM OUTDOOR M3539 6 00:03:59 00:19:54
11 72207 JOSE DE SOUZA LIMA M   SAO PAULO 5KM OUTDOOR M5054 1 00:04:02 00:20:08
12 72232 EVERTON MORENO RIBEIRO M ROCK RUNNERS Itapetininga 5KM OUTDOOR M2024 1 00:04:03 00:20:15
13 72277 PAULO SERGIO PEREIRA M ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ÁGUIA Guanhães 5KM OUTDOOR M4549 2 00:04:05 00:20:24
14 72346 CARLOS WANDERLEY DO CARMO M ZV ASSESSORIA JUNDIAÍ 5KM OUTDOOR M5559 1 00:04:05 00:20:24
15 71713 CARLOS ALBERTO CAMPANHA M OS TEIXEIRAS IGARAÇU DO TIETÊ 5KM OUTDOOR M4044 2 00:04:09 00:20:47
16 71816 AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO M TARTARUGA ITAQUAQUECETUBA 5KM OUTDOOR M3539 7 00:04:20 00:21:38
17 72390 ANDRÉ LUIZ CAMPOS BASTOS M ITANHAÉM Itanhaém 5KM OUTDOOR M3539 8 00:04:20 00:21:39
18 71695 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA M CASAL SILVA MARCONDES Mogi Guaçu 5KM OUTDOOR M5054 2 00:04:21 00:21:45
19 72408 ADAO APARECIDO SOUZA M TIME JUNDIAI JUNDIAI 5KM OUTDOOR M5559 2 00:04:23 00:21:55
20 72312 CORNELIO LOURO NETO M   JUNDIAI 5KM OUTDOOR M4549 3 00:04:24 00:22:00
21 72251 LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES M   Resende 5KM OUTDOOR M4044 3 00:04:26 00:22:08
22 72401 EMMANUEL GONCALVES BUENO CARDOSO M POWER RUN ITAPETININGA Itapetininga 5KM OUTDOOR M2024 2 00:04:27 00:22:16
23 71733 AILSON MARIO GUEDES DA SILVA M BORA TREINAR GUARULHOS 5KM OUTDOOR M3034 3 00:04:28 00:22:21
24 71626 ELISEU DE SOUZA ANDOLFO M EUPHORIA RUNNERS MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M4044 4 00:04:29 00:22:23
25 71587 KLECIUS CARVALHO DA SILVA M PE DE PANO Guarulhos 5KM OUTDOOR M5559 3 00:04:42 00:23:30
26 72172 ALEXEI MARQUES DE LIMA M KALANGO RUNNERS TREMEMBÉ 5KM OUTDOOR M4044 5 00:04:48 00:24:02
27 71641 CLOVIS JOSE CAVALHEIRO M PE DE PANO GUARULHOS 5KM OUTDOOR M6064 1 00:04:52 00:24:18
28 72416 JARDIELGERBSON M BESTFITGYM ITUPEVA itupeva 5KM OUTDOOR M3034 4 00:04:52 00:24:20
29 72158 RAPHAEL ROQUE LINO M ME PASSA SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M3539 9 00:04:53 00:24:23
30 71921 TALMIR JOSE CEZARIO DE ARAUJO M PE DE PANO GUARULHOS 5KM OUTDOOR M6064 2 00:04:54 00:24:31
31 71600 WILLIAN ROBSON TADEU DA SILVA M RIO BRANCO Itapetininga 5KM OUTDOOR M3539 10 00:04:56 00:24:38
32 71973 MARCELO AKIO HONMA M XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA Itapetininga 5KM OUTDOOR M2529 1 00:04:56 00:24:40
33 72478 WAGNER TOLDO M NAO TENHO JUNDIAÍ 5KM OUTDOOR M5054 3 00:04:56 00:24:40
34 71873 ERNANE MIGUEL COELHO M SABE LEVAR A VIDA Barra Mansa 5KM OUTDOOR M3539 11 00:04:59 00:24:58
35 72084 JORCY ANTUNES M ANTUNES - RUNNER SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M6064 3 00:05:00 00:25:00
36 72214 TIAGO LEITE DE CAMARGO M BIOFIT ACADEMIA TAUBATÉ 5KM OUTDOOR M3034 5 00:05:02 00:25:09
37 71585 ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO M LIVRES RUN SAO LUÍS 5KM OUTDOOR M5559 4 00:05:02 00:25:10
38 71923 ITAVIR DOS SANTOS JUNIOR M CANAL AGORA CORRE Apucarana 5KM OUTDOOR M3539 12 00:05:02 00:25:10
39 71621 MURILO MINEIRO BATISTA M VEMCORRERCOMIGO MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M3539 13 00:05:07 00:25:37
40 72185 CRISTIAN WAGNER PINTO M MONSTROS RUNNERS SAO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M4549 4 00:05:17 00:26:23
41 72423 MARCELO DE SOUSA SANTOS M AME SAO RAFAEL Guarulhos 5KM OUTDOOR M4549 5 00:05:17 00:26:24
42 72303 JOSE BOLANGNO M   PRAIA GRANDE 5KM OUTDOOR M6064 4 00:05:24 00:27:00
43 72194 MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA M KALANGO RUNNERS TREMEMBÉ 5KM OUTDOOR M5054 4 00:05:30 00:27:30
44 72186 AFONSO RODRIGO ALMEIDA M   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M3539 14 00:05:32 00:27:42
45 72235 IGOR LOYOLA TRINDADE LEMOS M LOYOLA GUARULHOS 5KM OUTDOOR M2024 3 00:05:34 00:27:49
46 72213 EDS ROQUE LINO M   ITAQ 5KM OUTDOOR M5054 5 00:05:34 00:27:50
47 72292 ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR M SÓVEM JUNTO VINHEDO 5KM OUTDOOR M5559 5 00:05:37 00:28:03
48 72324 REYNALDO TEZZEI M NIP RUN Franco da Rocha 5KM OUTDOOR M6064 5 00:05:37 00:28:03
49 71636 LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR M ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA Itapetininga 5KM OUTDOOR M4044 6 00:05:38 00:28:10
50 71608 ALEX SATO M SABIC SANTO ANDRE 5KM OUTDOOR M4549 6 00:05:39 00:28:15
51 72135 CELSO FEITOSA M DAMATA E AMIGOS RUN CAMPINAS 5KM OUTDOOR M3539 15 00:05:41 00:28:25
52 72316 ALEXANDRO LUIS DOS SANTOS M BIOFIT ACADEMIA TAUBATÉ 5KM OUTDOOR M4549 7 00:05:42 00:28:30
53 72330 JOSE ROBERTO DA SILVA M ADALTO & AMIGOS JUNDIAÍ 5KM OUTDOOR M5559 6 00:05:42 00:28:32
54 71557 FABIO FERNANDES M EU E A NAIRA BAURU 5KM OUTDOOR M4549 8 00:05:46 00:28:49
55 71915 NILTON GONÇALVES DOS SANTOS M   ITANHAÉM 5KM OUTDOOR M5054 6 00:05:56 00:29:42
56 72177 GUILHERME MACIEL ALVES M MONSTROS RUNNERS TAUBATÉ 5KM OUTDOOR M4044 7 00:05:57 00:29:46
57 72340 LEANDRO VIEIRA ALMEIDA M SAPORUN Itapetininga 5KM OUTDOOR M3539 16 00:05:59 00:29:53
58 72287 RENATO MILLEN M TIME JUNDIAI JUNDIAI 5KM OUTDOOR M4044 8 00:06:00 00:30:01
59 72359 DAVI SALES M MC RUNNERS AMERICANA 5KM OUTDOOR M6569 1 00:06:04 00:30:21
60 71999 JOSE BERNARDES FILHO M CHIVUNK RUNNING SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M4044 9 00:06:05 00:30:24
61 71737 LUÍS FERNANDO SIQUEIRA HARDT M CORREDORES DE JACAREI JACAREÍ 5KM OUTDOOR M4549 9 00:06:09 00:30:43
62 71492 CLAUDIO DOMIENIKAN M TOTALITÁ São Caetano do Sul 5KM OUTDOOR M5559 7 00:06:09 00:30:46
63 71940 ANDRE GOES ROSENDO M   Suzano 5KM OUTDOOR M4044 10 00:06:11 00:30:55
64 71994 LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA M   SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M4549 10 00:06:14 00:31:10
65 71805 JOSÉ CARLOS R M MORAES M FACERUNNERS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M6064 6 00:06:14 00:31:12
66 71852 RAPHAEL MACHADO MENDES M   SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M2529 2 00:06:22 00:31:48
67 72247 CELESTINO BUENO M GALERA DO FUNDÃO Guarulhos 5KM OUTDOOR M5054 7 00:06:23 00:31:55
68 72335 ORSINE ALVES ROSA JÚNIOR M   JUNDIAÍ 5KM OUTDOOR M4549 11 00:06:37 00:33:04
69 72290 MARCIO DE OLIVEIRA SENA LEAL M FAMILY RUN MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M4044 11 00:06:51 00:34:15
70 71813 IGOR LOYOLA TRINDADE LEMOS M   GUARULHOS 5KM OUTDOOR M2024 4 00:06:56 00:34:41
71 72089 RICARDO DOS SANTOS SABARA M TRILHADEIROS ITAQUAQUECETUBA 5KM OUTDOOR M4044 12 00:07:13 00:36:06
72 71485 ALMIR SANTOS SAMPAIO M SAMPAIO RUNNERS Volta Redonda 5KM OUTDOOR M6064 7 00:07:17 00:36:25
73 71731 PAULO ROBERTO CANDIDO DA SILVA M   SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M4044 13 00:07:23 00:36:53
74 72294 GUSTAVO CALADO SENA LEAL M FAMILY RUN MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M1617 1 00:07:28 00:37:20
75 71574 VANDERLEI LONGO M EVOLUÇÃO RUNNERS SÃO BERNARDO DO CAMPO 5KM OUTDOOR M4549 12 00:07:29 00:37:26
76 71781 CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE M   GUARULHOD 5KM OUTDOOR M4549 13 00:07:30 00:37:29
77 72040 RAFAEL CHAVES DA SILVA M AMIGOS SUPERAÇÃO MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M3539 17 00:07:35 00:37:56
78 71685 EDSON LUIS DE OLIVEIRA SERVA M TOP ENERGY RUN INDAIATUBA 5KM OUTDOOR M6064 8 00:07:41 00:38:25
79 71971 SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES M EQUIPE FAMÍLIA NOVAES BOREBI 5KM OUTDOOR M4549 14 00:07:51 00:39:13
80 71750 MARCOS WEY DA MATA M DAMATA E AMIGOS RUN CAMPINAS 5KM OUTDOOR M4044 14 00:07:59 00:39:57
81 72270 GIVANILDO M   SAO JOSE DOS CAMPOS 5KM OUTDOOR M4044 15 00:08:13 00:41:04
82 72442 BRUNO POSSIDONIO DOS SANTOS M   SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M2529 3 00:08:18 00:41:32
83 71565 MARIO LUIZ MENDONÇA M SAMPAIO RUNNERS Volta Redonda 5KM OUTDOOR M6064 9 00:08:23 00:41:57
84 71745 PAULO SERGIO SAMPAIO DE AGUIAR M CITYPENHA SAO PAULO 5KM OUTDOOR M5559 8 00:08:34 00:42:51
85 72280 BERNARDO MILLEN M TIME JUNDIAI JUNDIAI 5KM OUTDOOR M0015 1 00:08:36 00:42:59
86 72347 WASHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO M   BARRA MANSA 5KM OUTDOOR M3539 18 00:09:17 00:46:27
87 72385 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL M ESPORTIVO PENHA SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M3034 6 00:09:55 00:49:37
88 71624 EDUARDO BORGES VALENTE M GALERA DO INTERIORYG SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M6569 2 00:10:28 00:52:22
89 71521 JONAS DA SILVA OLIVEIRA M BOX RUN CAMPINAS 5KM OUTDOOR M4549 15 00:11:15 00:56:17
90 71500 ROGER DE OLIVEIRA M   HORTOLANDIA 5KM OUTDOOR M3539 19 00:11:41 00:58:26
91 72231 DANIEL LEMOS M LOYOLA Guarulhos 5KM OUTDOOR M6569 3 00:12:22 01:01:48
92 71951 EUZÉBIO RODRIGUES JULIÃO M SUPERAÇÃO MOGI DAS CRUZES 5KM OUTDOOR M3539 20 00:13:05 01:05:24
93 71497 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS M PÉ DURO CAMPINAS 5KM OUTDOOR M5054 8 00:15:30 01:17:32
94 71895 ALALEXANDRE AYROSA GALVÃO M CLÃ ENDORFINA SÃO PAULO 5KM OUTDOOR M4549 16 00:17:08 01:25:42
95 72170 CARLOS ALBERTO FRANCO M   São Paulo 5KM OUTDOOR M5559 9 00:18:19 01:31:35
96 71893 MAXIMILIANO SOUSA LIMA M CSI CORREDORES DE SANTAISABEL SANTA ISABEL 5KM OUTDOOR M3034 7 00:25:49 02:09:04

 

10km - Indoor - Masculino

Colocação Geral Número Nome Sexo Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Ritmo Tempo Bruto Tempo Bruto
1 71518 EDUARDO FILLA NETTO M GRÊMIO RUNNERS CURITIBA 10KM INDOOR M4044 1 00:03:26 00:34:24
2 72107 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS M PÉ NAS COSTAS Guarulhos 10KM INDOOR M4044 2 00:04:34 00:45:37
3 72432 JOSE ROBERTO VEIGA M SAFE RUN são paulo 10KM INDOOR M5559 1 00:05:00 00:50:01
4 71854 FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHARDO M FGR ASSESSORIA ESPOR São Paulo 10KM INDOOR M5559 2 00:05:46 00:57:42
5 71484 THIAGO DE SOUZA SANTOS M PACE 10 RUNNERS Castro 10KM INDOOR M3539 1 00:05:47 00:57:54

 

10km - Outdoor - Masculino

Colocação Geral Número Nome Sexo Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Ritmo Tempo Bruto Tempo Bruto
1 71950 LUIS BEZERRA DE VASCONCELOS M DOREMUS GUARULHOS 10KM OUTDOOR M4549 1 00:03:37 00:36:11
2 71740 RENAN FERNANDES TINOCO M S.MAGALHÃES / ESSEMAGA SÃO VICENTE 10KM OUTDOOR M3539 1 00:03:38 00:36:25
3 71862 NATASHOW M FELIZARDOSTEAM/DRSHAPESJC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10KM OUTDOOR M3539 2 00:03:51 00:38:27
4 71747 RAFAEL CARNEIRO SILVA M   SÃO BERNARDO DO CAMPO 10KM OUTDOOR M3539 3 00:03:53 00:38:50
5 72162 ROSENILDO PADRE DO NASCIMENTO M   TAUBATÉ 10KM OUTDOOR M3539 4 00:03:56 00:39:22
6 72052 EMERSONXIMENES M STUDIO ECO Mogi das Cruzes 10KM OUTDOOR M3539 5 00:03:57 00:39:26
7 72102 MARCIO CRUZ M CORREDORES DO CARMEL GUARULHOS 10KM OUTDOOR M4044 1 00:04:11 00:41:51
8 71543 RODRIGO BATISTA VIEIRA M RIO BRANCO RUNNERS Itapetininga 10KM OUTDOOR M3539 6 00:04:14 00:42:24
9 72269 LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS M GIGANTES DAS CORRIDAS SÃO SEBASTIÃO 10KM OUTDOOR M3539 7 00:04:15 00:42:32
10 72126 MARCELO RODRIGO TAVARES M XTRAINING /KM UNIFOR ALFENAS 10KM OUTDOOR M4549 2 00:04:16 00:42:36
11 72307 RICARDO MIZUKAMI M MIZUKAMI RUNNERS JUNDIAÍ 10KM OUTDOOR M4549 3 00:04:17 00:42:54
12 72480 GERALDO HECTOR MASCHIETTO M XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA ITAPETININGA 10KM OUTDOOR M4044 2 00:04:20 00:43:16
13 71690 RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS M ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA Itapetininga 10KM OUTDOOR M2529 1 00:04:24 00:44:03
14 72096 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA M   SÃO BERNARDO DO CAMPO 10KM OUTDOOR M4044 3 00:04:25 00:44:10
15 71955 JOSE MARIA DOS SANTOS M PRIMEIRO PELOTÃO SAO PAULO 10KM OUTDOOR M4549 4 00:04:26 00:44:22
16 72419 MAURO SOARES DE CARVALHO M TIME JUNDIAI JUNDIAÍ 10KM OUTDOOR M5054 1 00:04:30 00:44:56
17 72179 RENATO ARISTIDES M PERLATOES RUNNERS JAÚ 10KM OUTDOOR M3539 8 00:04:30 00:45:04
18 71939 NALBER FELIZARDO CARDOSO M EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS São Paulo 10KM OUTDOOR M4549 5 00:04:37 00:46:12
19 72342 JOAO OSMAR TALARICO M BIOLEVE MONTE SIAO 10KM OUTDOOR M4549 6 00:04:37 00:46:13
20 71990 HUGO VICENTE FERREIRA M BUSCANDO SER FELIZ SANTO ANDRÉ 10KM OUTDOOR M3034 1 00:04:39 00:46:33
21 71481 JOSÉ FLÁVIO DOMINGUES BRANCO M ALFA TREINAMENTOS SANTOS 10KM OUTDOOR M5054 2 00:04:48 00:47:58
22 72078 ROBERTO DE OLIVEIRA CUNHA M EQUIPE BROTHERS/EMPORIUMFIT SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M4044 4 00:04:48 00:47:59
23 71627 ELISEU DE SOUZA ANDOLFO M EUPHORIA RUNNERS MOGI DAS CRUZES 10KM OUTDOOR M4044 5 00:04:50 00:48:21
24 72074 DIRCEU DE SILVA FLAUSINO M INDIVIDUAL POÇOS DE CALDAS 10KM OUTDOOR M5559 1 00:04:53 00:48:46
25 71976 ANDRÉ AGUIAR M BIOFIT ACADEMIA TAUBATÉ 10KM OUTDOOR M3034 2 00:04:55 00:49:13
26 71786 JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS COSTA M   SÃO LUIS 10KM OUTDOOR M5559 2 00:04:58 00:49:42
27 71962 MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANT M RAPADURA MOGI DAS CRUZES 10KM OUTDOOR M4044 6 00:04:59 00:49:49
28 72448 VAGNER ALVES SOBRINHO M RUNNERS GUARULHOS GUARULHOS 10KM OUTDOOR M3034 3 00:05:04 00:50:40
29 71717 EDSON BENITO RUBIO M OAB PENHA DE FRANÇA SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M5054 3 00:05:11 00:51:47
30 71516 ANDRÉ LUIZ AZADINHO CAMPOS M AFERCAN FERNANDÓPOLIS 10KM OUTDOOR M3539 9 00:05:12 00:52:01
31 71701 LUIZ CARLOS IZUMI M   Jundiai 10KM OUTDOOR M4549 7 00:05:14 00:52:16
32 72310 ALEXANDRO LUIS DOS SANTOS M BIOFIT ACADEMIA TAUBATÉ 10KM OUTDOOR M4549 8 00:05:17 00:52:54
33 72332 ROBSON SCAVACINI DE OLIVEIRA M   SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M4549 9 00:05:17 00:52:54
34 71508 SILVIO HENRIQUE SEGRETTI M DESENCANADOS São Paulo 10KM OUTDOOR M5559 3 00:05:18 00:52:56
35 72325 REYNALDO TEZZEI M NÃO TENHO Franco da Rocha 10KM OUTDOOR M6064 1 00:05:18 00:52:57
36 72357 EBER JOSUE DE OLIVEIRA M   FORMOSA 10KM OUTDOOR M3539 10 00:05:18 00:53:02
37 72027 DANIEL SANTOS M ACADEMIA ELABORE TAUBATE 10KM OUTDOOR M4044 7 00:05:19 00:53:08
38 71801 ROBERIO RIBEIRO DA SILVA M MARIA RIBEIRO sao paulo 10KM OUTDOOR M5054 4 00:05:24 00:54:01
39 71650 MURILO MINEIRO BATISTA M VEMCORRERCOMIGO MOGI DAS CRUZES 10KM OUTDOOR M3539 11 00:05:24 00:54:03
40 71823 ANDRE GOES ROSENDO M CORREGOES Suzano 10KM OUTDOOR M4044 8 00:05:25 00:54:06
41 71890 EDNEY FURLAN CARDOSO M ECORT TIETE 10KM OUTDOOR M3539 12 00:05:27 00:54:26
42 71758 ALTAIR SEBASTIÃO DORIGO M R80 LONDRINA 10KM OUTDOOR M5559 4 00:05:29 00:54:50
43 71959 CLAUDINEI MARCOS VANELI M CORRE GALERA TAUBATÉ 10KM OUTDOOR M5054 5 00:05:31 00:55:08
44 71815 ROGÉRIO APARECIDO FERREIRA M EQUIPEDI2 SAO JOSÉ DOS CAMPOS SP 10KM OUTDOOR M4549 10 00:05:32 00:55:18
45 72066 MARCELO JOSE DA SILVA M CLÃ ENDORFINA Taboão da Serra 10KM OUTDOOR M4549 11 00:05:32 00:55:18
46 71643 GILDECI PEREIRA LEITE M PE DE PANO GUARULHOS 10KM OUTDOOR M3539 13 00:05:35 00:55:47
47 71517 JONAS DA SILVA OLIVEIRA M BOX RUN CAMPINAS 10KM OUTDOOR M4549 12 00:05:36 00:56:00
48 71605 SILVIO CARLOS MINUCCI M CORRER BEM ASSESSORIA Ourinhos 10KM OUTDOOR M6064 2 00:05:37 00:56:10
49 72341 DIMAS M   ITAPEVI 10KM OUTDOOR M4044 9 00:05:37 00:56:11
50 71651 ROGERIO DOURADO SANTOS M EU & VOCÊ JANDIRA 10KM OUTDOOR M5054 6 00:05:39 00:56:29
51 72083 ROGERIO TADEU GALHARDO M   SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M3539 14 00:05:42 00:56:59
52 71656 OZEAS TEODORO DE SOUZA M CORREDORES DE ARUJA ARUJA 10KM OUTDOOR M4549 13 00:05:44 00:57:16
53 72321 EDINILSON CARDOSO DE ALMEIDA M PEDREURA RUNNING São Paulo 10KM OUTDOOR M7074 1 00:05:46 00:57:42
54 71486 MANOEL MESSIAS FILHO M FIND YOURSELF São Paulo 10KM OUTDOOR M6569 1 00:05:48 00:57:58
55 71688 VALTER VILELA DOS SANTOS M PE DE PANO são paulo 10KM OUTDOOR M5559 5 00:05:48 00:57:59
56 71630 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA M   FRANCO DA ROCHA 10KM OUTDOOR M4549 14 00:05:49 00:58:07
57 71934 RICARDO CESAR M   CAMPINAS 10KM OUTDOOR M4044 10 00:05:53 00:58:53
58 72192 MARCELO OLIVEIRA PEREIRA M BOPE CC SAO CARLOS 10KM OUTDOOR M4044 11 00:05:54 00:59:02
59 71612 RONALDO DE SOUZA M PERNAS VOLUNTÁRIAS HORTOLÂNDIA 10KM OUTDOOR M4549 15 00:05:56 00:59:18
60 72131 OLIVAL MACHADO DE OLIVEIRA FIL M   TAUBATÉ-SP 10KM OUTDOOR M4044 12 00:05:58 00:59:44
61 72369 PAULO SÉRGIO DE SOUZA M SAPORUN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10KM OUTDOOR M5054 7 00:05:59 00:59:50
62 72456 LUIZ ANTONIO DA SILVA M ARF SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M5054 8 00:05:59 00:59:54
63 71638 CELSO TAKASHI KODAMA M KODAMA SAO PAULO 10KM OUTDOOR M5559 6 00:06:08 01:01:25
64 71679 GUSTAVO MARQUES HENRICHS M   PETRÓPOLIS 10KM OUTDOOR M3539 15 00:06:14 01:02:20
65 72117 EDISON MADUREIRO M   SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M4549 16 00:06:15 01:02:30
66 72334 EDGAR VENANCIO M   BOREBI 10KM OUTDOOR M3034 4 00:06:17 01:02:55
67 71488 CLAUDIO DOMIENIKAN M TOTALITÁ São Caetano do Sul 10KM OUTDOOR M5559 7 00:06:22 01:03:39
68 71742 CARLOS EUGENIO SOARES RODRIGUE M PÉ DE FRANGO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 10KM OUTDOOR M4044 13 00:06:25 01:04:05
69 72140 CESAR MARCELO DE OLIVEIRA INAD M PRAZER EM CORRER SÃO PAULO 10KM OUTDOOR M4549 17 00:06:30 01:05:00
70 71807 FÁBIO ALVES DOS SANTOS M DANGERS São paulo 10KM OUTDOOR M4549 18 00:06:30 01:05:04
71 71831 EDI CARLOS DA SILVA M FACERUNNERS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10KM OUTDOOR   - 00:06:33 01:05:33
72 71699 WILLIAM BRUNO SILVA OLIVEIRA M EC XV NOVEMBRO ITAPETININGA ITAPETININGA 10KM OUTDOOR M3034 5 00:06:34 01:05:44
73 72210 FABIO LUIS DE OLIVEIRA MIRALHAS M METRALHAS RUNNING Diadema 10KM OUTDOOR M4549 19 00:06:35 01:05:46
74 71841 RONALDO JOSE DA SILVA M 100 JUÍZO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10KM OUTDOOR M4549 20 00:06:39 01:06:26
75 72304 DANIEL ROBERTO SANCHES M   JUNDIAÍ 10KM OUTDOOR M3539 16 00:06:39 01:06:31
76 72397 LUCAS ARAUJO DA SILVA M   MACAÍBA 10KM OUTDOOR M3539 17 00:06:40 01:06:38
77 71928 GABRIEL PEDROSO DA SILVA M CASAL RUNNERS Cachoeira Paulista 10KM OUTDOOR M2529 2 00:06:45 01:07:34
78 71539 JACKSON PEREIRA DE SOUZA M RIO BRANCO Itapetininga 10KM OUTDOOR M4044 14 00:06:48 01:08:00
79 72396 ROBSON TURÍBIO BIANCHI M   RESENDE 10KM OUTDOOR M4044 15 00:06:51 01:08:32
80 72351 LUIZ MAURICIO MOREIRA ROSA M TRI SPIRIT Resende 10KM OUTDOOR M4044 16 00:06:53 01:08:51
81 71901 DEL TI M CORREDORES DE ARUJA Guarulhos 10KM OUTDOOR M4044 17 00:06:54 01:09:00
