Viaulização para celulares: clique aqui
Resultados disponiveis:
Geral Masculina | Feminina
Caminhada Masculina | Feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 262 | DAVID FELIX ALVES | M2529 | - | LOS PANNAS | 00:25:48 | 00:25:47 |
2 | 253 | CLERISTON SOUZA DE SANTANA | M3539 | - | PIRA RUNNER | 00:27:37 | 00:27:36 |
3 | 509 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | M5054 | - | GUARU RUNNERS | 00:27:38 | 00:27:37 |
4 | 361 | ROMILDO GOMES | M4044 | - | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:27:40 | 00:27:36 |
5 | 349 | RAFAEL RODRIGUES | M3034 | - | SÃO VICENTE RUNNERS | 00:27:50 | 00:27:49 |
6 | 255 | DANIEL REMENHUK | M4549 | 1 | MMR INFORMATICA | 00:28:22 | 00:28:15 |
7 | 305 | JOSENILDO DE FREITAS SOUZA | M4044 | 1 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:28:21 | 00:28:20 |
8 | 222 | ALEXANDRE GUIMARAES MORAIS | M4044 | 2 | LEVA EU | 00:28:26 | 00:28:23 |
9 | 383 | VALDEMIR SANTANA | M4549 | 2 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:28:31 | 00:28:23 |
10 | 315 | LEONE GALDINO COSTA | M5559 | 1 | GUARU RUNNERS | 00:28:34 | 00:28:33 |
11 | 302 | JOSE SOUZA SILVA | M5559 | 2 | 00:28:37 | 00:28:36 | |
12 | 223 | ALEXANDRE MEIRELLES | M4044 | 3 | ELISEU GODOY | 00:28:58 | 00:28:57 |
13 | 275 | ELISEU GODOY | M4549 | 3 | ELISEU GODOY | 00:29:04 | 00:29:01 |
14 | 407 | JOSE CARLOS GONÇALVES | M4044 | 4 | LEVA EU | 00:29:38 | 00:29:35 |
15 | 227 | ALLISON ANDRÉ SANTOS | M3034 | 1 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:29:46 | 00:29:37 |
16 | 400 | WILTON AMPARO | M4549 | 4 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:29:56 | 00:29:49 |
17 | 260 | DAVI DE FREITAS MARTINS | M4044 | 5 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:29:58 | 00:29:55 |
18 | 270 | EDUARDO AIRES | M4044 | 6 | OS MISTERS | 00:30:52 | 00:30:39 |
19 | 232 | ANDERSON DE SOUZA | M4044 | 7 | FALCÃO CORREDORES/ACADEMIA MALHAÇÃO | 00:31:04 | 00:30:55 |
20 | 307 | JULIANO DE SOUZA | M3539 | 1 | OS MISTERS | 00:30:59 | 00:30:58 |
21 | 402 | YGOR CLEMENTE DE OLIVEIRA | M1619 | 1 | GUTTO RUNNING | 00:31:05 | 00:30:58 |
22 | 219 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA | M3539 | 2 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:31:03 | 00:31:02 |
23 | 348 | PAULO HENRIQUE BARBOSA DE JESUS | M1619 | 2 | 00:31:07 | 00:31:02 | |
24 | 271 | EDVAL JANUÁRIO DA SILVA | M5054 | 1 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:31:17 | 00:31:13 |
25 | 265 | EDMILSON ARAÚJO ELOI | M5559 | 3 | GUARU RUNNERS | 00:31:44 | 00:31:39 |
26 | 326 | MÁRCIO DA SILVA JUCA | M4044 | 8 | GUARU RUNNERS | 00:31:49 | 00:31:48 |
27 | 249 | CLAUDIO DE ALCÂNTARA | M4044 | 9 | GUARU RUNNERS | 00:31:59 | 00:31:56 |
28 | 221 | ALEXANDRE GALLO RODRIGUES | M4044 | 10 | PM | 00:32:21 | 00:32:11 |
29 | 408 | RAFAEL XAVIER FURTADO | M3034 | 2 | EQUIPE ATP | 00:32:57 | 00:32:26 |
30 | 356 | RICARDO RAMOS MAGALHÃES | M3539 | 3 | OS MISTERS | 00:32:36 | 00:32:33 |
31 | 358 | ROBERTO LUIZ BISCAIA | M6064 | 1 | ELISEU GODOY | 00:32:43 | 00:32:36 |
32 | 296 | JEREZ ANTONIO CRESPO | M4549 | 5 | 00:33:02 | 00:32:49 | |
33 | 410 | EDERSON RAMOS SILVA | M4044 | 11 | EQUIPE ATP | 00:33:22 | 00:32:52 |
34 | 388 | VANGIVAL OLIVEIRA DO CARMO | M5054 | 2 | 00:33:08 | 00:32:57 | |
35 | 224 | ALEXANDRO ALMEIDA | M4044 | 12 | ACADEMIA PERFORMACI | 00:33:11 | 00:33:01 |
36 | 384 | VALDIR BALBINO GONCALVES | M6064 | 2 | PANGARÉS DE ARARAQUARA | 00:33:59 | 00:33:49 |
37 | 404 | CHRISTIAN FORGANES COTE | M2529 | 1 | 00:33:57 | 00:33:49 | |
38 | 261 | DAVID ALVES M SILVA | M6599 | 1 | DAVID ALVES | 00:34:00 | 00:33:56 |
39 | 287 | GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | M1619 | 3 | 00:37:45 | 00:34:05 | |
40 | 301 | JOSÉ ERONILDES DE ALMEIDA | M6064 | 3 | GUARU RUNNERS | 00:34:33 | 00:34:29 |
41 | 292 | IVAN RIBEIRO GONZALEZ DAMIL | M3539 | 4 | LEVA EU | 00:34:48 | 00:34:32 |
42 | 295 | JEAN FERNANDES ANDRADE | M2024 | 1 | OS MISTERS | 00:34:56 | 00:34:41 |
43 | 309 | JULIO CAVALCANTI NETO | M6599 | 2 | AMIGOS RUNNERS | 00:34:48 | 00:34:42 |
44 | 211 | ADEMAR DANGONE | M4044 | 13 | TITIORULES TEAM | 00:35:00 | 00:34:48 |
45 | 256 | DANIEL SANTOS | M6064 | 4 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:34:56 | 00:34:53 |
46 | 218 | ALEXANDRE DE FARIA | M4549 | 6 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:35:13 | 00:35:06 |
47 | 319 | LUIZ ROBERTO BISCAIA | M6064 | 5 | ELISEU GODOY | 00:35:21 | 00:35:14 |
48 | 252 | CLEITON HENRIQUE PASTORELLI | M4044 | 14 | 00:35:37 | 00:35:19 | |
49 | 406 | LEANDRO DA SILVA CAMARGO | M3539 | 5 | 00:35:43 | 00:35:30 | |
50 | 378 | THIAGO BERNARDES ALEIXO | M3539 | 6 | PM | 00:36:01 | 00:35:32 |
51 | 241 | CAIO SANTANA DA SILVA | M2529 | 2 | LOS PANNAS | 00:35:50 | 00:35:43 |
52 | 266 | EDMILSON BATISTA DE SOUZA | M4044 | 15 | 00:36:09 | 00:35:50 | |
53 | 233 | ANDRE LUIS MARTINS FERNANDES | M5054 | 3 | TITIORULES TEAM | 00:36:15 | 00:36:04 |
54 | 510 | EDUARDO FERRO DE GRAVA | M4044 | 16 | GRAVA RUNNER/CONANS | 00:36:40 | 00:36:23 |
55 | 217 | AIRTON OLIVEIRA DE SOUZA | M3539 | 7 | ADCPETROCOQUE | 00:36:51 | 00:36:27 |
56 | 242 | REGINALDO BENEDITO MATEUS | M5559 | 4 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:36:36 | 00:36:33 |
57 | 300 | JOSE CARLOS NOBRE VILELA | M6064 | 6 | AMIGOS RUNNERS | 00:36:39 | 00:36:33 |
58 | 320 | MANOEL SANTOS | M3034 | 3 | 00:36:56 | 00:36:35 | |
59 | 297 | JORGE PAULO TEIXEIRA DE JESUS | M5559 | 5 | 00:37:05 | 00:37:00 | |
60 | 251 | CLEBER SOUZA BESSA | M3539 | 8 | BESSA | 00:37:15 | 00:37:05 |
61 | 359 | RODOLFO SZMIDKE | M3034 | 4 | METRUS-EAMSP | 00:37:18 | 00:37:08 |
62 | 288 | HAROLD SANTOS ARAÚJO | M1619 | 4 | LIGEIRINHO EMDS | 00:37:37 | 00:37:18 |
63 | 366 | RUBENS PORTO GARCEZ | M5559 | 6 | CAIÇARA RUNNING | 00:37:36 | 00:37:20 |
64 | 351 | RAIMUNDO MACEDO SANTOS FILHO | M6064 | 7 | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | 00:37:35 | 00:37:23 |
65 | 299 | JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO | M6064 | 8 | PRIMEIRO DE MAIO | 00:37:35 | 00:37:29 |
66 | 511 | CARLOS EDUARDO BARBOSA MARTINS | M3539 | 9 | 00:38:16 | 00:38:05 | |
67 | 235 | ANTONIO ALMEIDA FELIPE | M5054 | 4 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:38:14 | 00:38:08 |
68 | 289 | HELIO CRAVO | M6599 | 3 | 00:38:26 | 00:38:11 | |
69 | 254 | DANIEL DENTELLO GALAN | M2529 | 3 | 00:38:48 | 00:38:35 | |
70 | 393 | VICTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA | M1619 | 5 | LIGEIRINHO EMDS | 00:38:54 | 00:38:38 |
71 | 303 | JOSE VALTER DA SILVA RIBEIRO | M5054 | 5 | EMDS | 00:38:55 | 00:38:39 |
72 | 317 | LUIZ CARLOS THOMAZ NETO | M4044 | 17 | PM | 00:39:32 | 00:39:04 |
73 | 226 | ALLAN BRUNO RAFAEL DA SILVA | M2529 | 4 | 00:40:12 | 00:39:44 | |
74 | 259 | DANÚBIO COBELANSQUI GAMA | M5559 | 7 | LOS PANNAS | 00:39:48 | 00:39:47 |
75 | 354 | RENATO DA SILVA SIMOES RAMALHO | M3539 | 10 | EQUIPE AQUAFISIO | 00:40:06 | 00:39:56 |
76 | 336 | MARIO SÉRGIO FERREIRA | M6599 | 4 | OS MISTERS | 00:40:10 | 00:39:57 |
77 | 304 | JOSE VICENTE PEREIRA | M6599 | 5 | TURMA DAS 8 | 00:40:08 | 00:40:03 |
78 | 283 | GABRIEL BOM KURY | M3034 | 5 | METRUS-EAMSP | 00:40:38 | 00:40:05 |
79 | 362 | RONALDO AMIEIRO | M6599 | 6 | RONALDO | 00:42:04 | 00:41:54 |
80 | 405 | DIEGO VILAS BOAS ALVES DE LEMOS | M3034 | 6 | 00:49:25 | 00:42:33 | |
81 | 435 | RICHARD FIDALGO DOS SANTOS | M3034 | 7 | 00:49:25 | 00:42:33 | |
82 | 324 | MARCELO VICTOR | M3539 | 11 | LOS PANNAS | 00:43:10 | 00:42:43 |
83 | 353 | RENAN LAITANO BESSA | M1619 | 6 | BESSA | 00:42:58 | 00:42:47 |
84 | 282 | GABRIEL AFONSO SILVA DOS SANTOS | M2529 | 5 | 00:43:02 | 00:42:55 | |
85 | 245 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | M4549 | 7 | STUDIO LAURA LIMA | 00:43:17 | 00:42:56 |
86 | 216 | AGOSTINHO PINTO CARNEIRO | M6599 | 7 | 00:43:36 | 00:43:21 | |
87 | 322 | MARCELO DE FREITAS | M5054 | 6 | METRUS-EAMSP | 00:44:00 | 00:43:33 |
88 | 385 | VALMIR JOSÉ MOREIRA | M6064 | 9 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:44:10 | 00:44:10 |
89 | 765 | CHARLES | M3539 | 12 | 00:46:55 | 00:44:19 | |
90 | 323 | MARCELO MOTA NASCIMENTO | M2529 | 6 | 00:45:19 | 00:44:54 | |
91 | 368 | SAULO HILARIO DO ROSARIO DOS SANTOS | M3034 | 8 | 00:45:20 | 00:44:54 | |
92 | 210 | ACILINIO TORQUATO ALVES | M6599 | 8 | 00:46:07 | 00:46:03 | |
93 | 409 | MARCELO APARECIDO CREPALDI | M4549 | 8 | EQUIPE ATP | 00:47:03 | 00:46:30 |
94 | 220 | ALEXANDRE FREIRE DA COSTA | M4549 | 9 | PORTA DO SOL | 00:47:09 | 00:46:36 |
95 | 284 | GABRIEL CAPELLA MACHADO | M3034 | 9 | 00:46:53 | 00:46:42 | |
96 | 293 | IVAN RODRIGUES DE ALMEIDA | M6064 | 10 | 00:47:54 | 00:47:34 | |
97 | 248 | CLAUDIO ALVES FERREIRA | M6064 | 11 | 00:47:53 | 00:47:38 | |
98 | 380 | THYRSON VALERIO GARCIA | M4044 | 18 | ADC PETROCOQUE | 00:48:36 | 00:48:12 |
99 | 240 | BRUNO MACARINI CARMIGNANI | M2529 | 7 | ZABETTA | 00:48:23 | 00:48:15 |
100 | 321 | MARCELO ALVES DA SILVA MORI | M3539 | 13 | 00:50:04 | 00:49:49 | |
101 | 355 | RICARDO BATISTA | M4044 | 19 | 00:51:21 | 00:50:42 | |
102 | 318 | LUIZ FABIANO DE | M4549 | 10 | ELITE ACADEMIA | 00:51:16 | 00:50:55 |
103 | 258 | DANILO IVAN DAVID | M2529 | 8 | PM | 00:51:26 | 00:50:58 |
104 | 440 | LEANDRO LOPES SILVA | M3034 | 10 | 00:51:35 | 00:51:04 | |
105 | 290 | HELIO TOLLER | M6599 | 9 | ATTIARTE MÓVEIS | 00:51:58 | 00:51:38 |
106 | 314 | LEANDRO DIAS VILLA VERDE | M3539 | 14 | 00:53:03 | 00:52:41 | |
107 | 269 | EDSON LOPES JUNIOR | M3539 | 15 | 00:55:06 | 00:54:44 | |
108 | 268 | EDSON LOPES | M5054 | 7 | 00:55:07 | 00:54:45 | |
109 | 281 | FERNANDO GARCIA DOMINGUEZ | M5054 | 8 | LINCE | 00:55:26 | 00:54:55 |
110 | 244 | CARLOS ANTONIO | M4549 | 11 | JACARES DO ASFALTO | 00:55:49 | 00:55:11 |
111 | 298 | JOSE ADEMAR CARVALHO MENDONCA | M3539 | 16 | PUDIM ASSASSINO DE PARATY | 00:55:58 | 00:55:35 |
112 | 225 | ALFEU BRITO MENDONCA | M5559 | 8 | PUDIM ASSASSINO DE PARATY | 00:55:59 | 00:55:37 |
113 | 310 | KIOSHY NISHIDA | M3034 | 11 | LOST AND FOUND | 01:00:21 | 00:59:40 |
114 | 236 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | M6599 | 10 | EQUIPAMENTOS ALPINA | 01:07:09 | 01:06:49 |
115 | 386 | VANDERLEI ESCUDERO | M5559 | 9 | 01:15:26 | 01:15:17 | |
116 | 286 | GUILHERME TEDESCO DE MATTOS BARRETTO | M4044 | 20 | 01:19:48 | 01:19:29 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 396 | VIVIANE APARECIDA DE SOUZA RAMOS | F3539 | - | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:31:51 | 00:31:48 |
2 | 234 | ANDREA CAVALLINI FERNANDES | F3539 | - | 00:32:51 | 00:32:48 | |
3 | 247 | CLAUDINÉIA DOS SANTOS | F3034 | - | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:33:28 | 00:33:25 |
4 | 272 | ELAINE DOS SANTOS SULINO | F4044 | - | CM ASSESSORIA RUN | 00:35:11 | 00:35:04 |
5 | 237 | APARECIDA BONFIM SANTOS | F5054 | - | LEVA EU | 00:35:18 | 00:35:06 |
6 | 437 | ROSILENE JOSEFA DA SILVA | F3539 | 1 | 00:36:00 | 00:35:48 | |
7 | 436 | MARIA DA CONCEIÇÃO V ALVES | F4549 | 1 | CTI ULTRA | 00:36:34 | 00:36:32 |
8 | 279 | FABIENE ANDRADE DA SILVA | F3539 | 2 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:37:00 | 00:36:58 |
9 | 264 | EDJANE JACINTO DOS SANTOS | F4549 | 2 | FALCÃO CORREDORES/ACADEMIA MALHAÇÃO | 00:37:19 | 00:37:18 |
10 | 312 | LAURA ALMEIDA SILVA DE LIMA | F3034 | 1 | STUDIO LAURA LIMA | 00:37:48 | 00:37:28 |
11 | 370 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | F3034 | 2 | CM ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:37:54 | 00:37:47 |
12 | 273 | ELIANE BATISTA SANTANA SOUZA | F4044 | 1 | 00:39:09 | 00:38:58 | |
13 | 239 | BIANCA ESTEFANY AFONSO LACERDA | F2024 | 1 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:39:15 | 00:39:14 |
14 | 506 | LINDETE MARTINS VIANA | F3539 | 3 | TARTARUGAS RUNNING PRAIA GRANDE | 00:39:25 | 00:39:17 |
15 | 308 | JULIETE BATISTA SANTANA | F2529 | 1 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:39:50 | 00:39:47 |
16 | 399 | WELLITANIA VIEIRA CAMARGO | F3034 | 3 | 00:40:13 | 00:39:50 | |
17 | 395 | VIVIAN PATRÍCIA | F3539 | 4 | 00:40:01 | 00:39:52 | |
18 | 231 | ANA VALERIA LIMA | F5559 | 1 | SOROCOTUBA | 00:39:56 | 00:39:54 |
19 | 228 | ALVANI DA SILVA | F6064 | 1 | GUARU RUNNERS | 00:40:45 | 00:40:41 |
20 | 327 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | F4044 | 2 | 00:40:56 | 00:40:47 | |
21 | 341 | MAYARA LAURINDO DA SILVA | F1619 | 1 | NITA | 00:41:18 | 00:41:12 |
22 | 337 | MARISOL BARBARA GOES JULIO | F3034 | 4 | PM | 00:42:16 | 00:41:48 |
23 | 306 | JOSSILENE MATOS FERREIRA | F5559 | 2 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:42:01 | 00:41:50 |
24 | 340 | MARLI BRUNHARA ESQUILAR | F6599 | 1 | LION ACADEMIA/EDELSON PERFORMANCE | 00:42:32 | 00:42:19 |
25 | 371 | SOLANGE BISPO DA SILVA | F4044 | 3 | GUARU RUNNERS | 00:42:46 | 00:42:44 |
26 | 382 | VALDELI NASCIMENTO | F4549 | 3 | CORREDORES DO JARDIM BOTANICO | 00:43:04 | 00:42:53 |
27 | 215 | ADRIANA RODRIGUES AMARAL DA SILVA FERNANDES | F4549 | 4 | STUDIO LAURA LIMA | 00:43:16 | 00:42:55 |
28 | 338 | MARIZA LAITANO BESSA | F4044 | 4 | BESSA | 00:43:15 | 00:43:05 |
29 | 263 | DIENE LEAL DE MELO | F2529 | 2 | 00:43:22 | 00:43:08 | |
30 | 389 | VANILZA SILVA LIMA DE FARIA | F3034 | 5 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:43:38 | 00:43:33 |
31 | 346 | PATRICIA GALAN | F3539 | 5 | 00:44:13 | 00:44:00 | |
32 | 229 | ANA CRISTINA DE ABREU CONCEICAO | F4549 | 5 | FAMÍLIA FITNESS | 00:44:43 | 00:44:30 |
33 | 342 | MONICA REMENHUK | F4044 | 5 | MMR INFORMATICA | 00:44:59 | 00:44:52 |
34 | 243 | CARLA SANTINELI VILAR ZIMMERMANN | F3539 | 6 | PM | 00:45:29 | 00:45:02 |
35 | 280 | FABIOLA LOPES ALVES | F3539 | 7 | 00:45:40 | 00:45:10 | |
36 | 377 | THAYNE NAJLA SANTOS ANDRADE | F2529 | 3 | 00:45:40 | 00:45:10 | |
37 | 330 | MARIA CLAUDINE SIMAO RACHEL PASTORELLI | F2529 | 4 | 00:45:38 | 00:45:21 | |
38 | 345 | NEUSA MARIA SOUZA ANDREA | F6064 | 2 | AC ASSESSORIA | 00:45:51 | 00:45:46 |
39 | 364 | ROSIMEIRE CHIMENE DOS SANTOS | F4044 | 6 | 00:46:18 | 00:46:07 | |
40 | 374 | TÂNIA MARIA LOPES FIGUEIRA | F4549 | 6 | GUARU RUNNERS | 00:46:14 | 00:46:07 |
41 | 401 | YASMIN FERNANDES ASSEIRO | F2529 | 5 | 00:46:53 | 00:46:43 | |
42 | 257 | DANIELA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | F3034 | 6 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:47:24 | 00:47:18 |
43 | 313 | LEANDRA REZENDE FELICIANO PALAZZO | F3034 | 7 | GENTE QUE CORRE - RIO VERDE/GO | 00:47:37 | 00:47:19 |
44 | 325 | MÁRCIA GONZALEZ SIVIDANES | F4549 | 7 | PM | 00:47:58 | 00:47:30 |
45 | 335 | MARIANA TERADA VAZ | F4549 | 8 | 00:48:33 | 00:48:06 | |
46 | 343 | MONICA VIANNA TEIXEIRA | F6064 | 3 | 00:48:40 | 00:48:22 | |
47 | 352 | REJANE DE SOUZA OLIVEIRA | F4549 | 9 | GUARU RUNNERS | 00:48:41 | 00:48:23 |
48 | 391 | VANUZA MARQUES NAVES | F4044 | 7 | 00:48:43 | 00:48:26 | |
49 | 350 | RAFAELA DE ABREU CONCEIÇÃO | F2024 | 2 | 00:48:51 | 00:48:38 | |
50 | 344 | NANCI WARNE PEOINO | F5559 | 3 | 00:49:17 | 00:49:09 | |
51 | 277 | ELIZABETHE CRISTINA FIRMINO DE CARVALHO | F3539 | 8 | MP TEAM | 00:51:24 | 00:51:09 |
52 | 390 | VANUSA DE JESUS SANTOS | F4044 | 8 | EQUIPE SOROCOTUBA | 00:51:44 | 00:51:40 |
53 | 403 | ÂNGELA MARIA PEREIRA | F4549 | 10 | OS MISTERS | 00:52:51 | 00:52:36 |
54 | 328 | MARIA APARECIDA C DO NASCIMENTO | F5054 | 1 | 00:59:19 | 00:52:38 | |
55 | 508 | MARISA PAULA DA SILVA | F4549 | 11 | 00:53:30 | 00:53:16 | |
56 | 392 | VERÔNICA SANTANA ARAÚJO | F3539 | 9 | LIGEIRINHO EMDS | 00:54:10 | 00:53:45 |
57 | 294 | JANAINA DE SOUZA VASQUES RIESCO | F3034 | 8 | GUARU RUNNERS | 00:54:14 | 00:54:01 |
58 | 246 | CELLY RENATA TONIS DE OLIVEIRA | F4549 | 12 | LINCE | 00:55:25 | 00:54:54 |
59 | 291 | ISABEL AUGUSTA MOREIRA CAMPOS | F5054 | 2 | 00:55:41 | 00:55:14 | |
60 | 398 | VIVIANE SANTOS ARAÚJO | F3034 | 9 | LIGEIRINHO EMDS | 00:56:22 | 00:55:58 |
61 | 339 | MARLI ANDRADE DOS SANTOS | F4549 | 13 | 00:56:25 | 00:56:02 | |
62 | 311 | SONIA MARIA DOS SANTOS | F5054 | 3 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:56:24 | 00:56:03 |
63 | 329 | MARIA APARECIDA GUEDERT CABRAL | F6064 | 4 | ANGRA/TARTARUGAS OFICIAL | 00:56:26 | 00:56:05 |
64 | 367 | SANDRA MARIA GOBBO MARINS | F5054 | 4 | 01:00:17 | 00:59:40 | |
65 | 394 | VILMA SANTOS | F6064 | 5 | EQUIPE SOROCOTUBA | 01:00:13 | 01:00:09 |
66 | 276 | ELIZABETH FARIAS PEREIRA | F6599 | 2 | AC ASSESORIA | 01:06:01 | 01:05:56 |
67 | 397 | VIVIANE RIJO AZEVEDO | F4549 | 14 | 01:06:19 | 01:05:56 | |
68 | 381 | TOMIKO TSUMURA | F6064 | 6 | NALETO ESPORTES | 01:06:16 | 01:05:59 |
69 | 274 | JUREMA | F6064 | 7 | 01:06:32 | 01:06:07 | |
70 | 512 | ALINE HELLEN KUASNE DOS SANTOS | F2529 | 6 | GOGYM | 01:08:59 | 01:08:29 |
71 | 278 | EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA | F5559 | 4 | 01:08:55 | 01:08:34 | |
72 | 334 | MARIA SILVIA PETTY MOUTINHO | F5054 | 5 | 01:14:06 | 01:13:29 |
Caminhada Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 423 | LUCIANO BATISTA DE FREITAS | EQUIPE LULU | 00:36:11 | 00:35:55 |
2 | 419 | GILSON GERALDO DOS SANTOS | GSRUN | 00:36:15 | 00:35:36 |
3 | 418 | GILMAR DE SOUZA | 00:37:42 | 00:37:33 | |
4 | 420 | JEFFERSON POLICARPO NARDES DOS SANTOS | BÓRA QUE BÓRA | 00:38:28 | 00:37:54 |
5 | 412 | BRUNO DE SOUZA RODRIGUES DIAS | 00:39:07 | 00:38:42 | |
6 | 431 | ROBSON APARECIDO DAS NEVES | 00:40:56 | 00:40:23 | |
7 | 416 | GABRIEL LIMA DE FREITAS | METRUS-EAMSP | 00:42:44 | 00:42:07 |
Caminhada Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 421 | JESSICA WARNE MARDIROSSE | F0099 | 00:28:33 | 00:28:16 |
2 | 427 | PATRICIA FERREIRA DE CICCO | F0099 | 00:28:33 | 00:28:28 |
3 | 415 | FERNANDA FIGUEIREDO ROQUE | F0099 | 00:29:29 | 00:29:01 |
4 | 417 | GABRIELA IGI OBI FIGUEIREDO MARIANNO | F0099 | 00:30:31 | 00:30:03 |
5 | 414 | DEBORA FERREIRA DE CICCO | F0099 | 00:33:48 | 00:33:43 |
6 | 424 | MARCIA RIBEIRO MARQUES | F0099 | 00:34:09 | 00:33:29 |
7 | 429 | PRISCILLA FERREIRA DE CICCO | F0099 | 00:34:01 | 00:33:54 |
8 | 413 | CINTIA ANDREIA DE AVILA E SOUZA | F0099 | 00:37:43 | 00:37:34 |
9 | 411 | ANGELICA CARDOSO MIRANDA FERNANDES | F0099 | 00:38:29 | 00:37:54 |
10 | 432 | ROSELI DOS SANTOS ALMEIDA | F0099 | 00:38:05 | 00:37:58 |
11 | 422 | LICIA MANZANO | F0099 | 00:38:33 | 00:37:59 |
12 | 428 | PAULA CRISTIANE DA | F0099 | 00:40:54 | 00:40:23 |
13 | 433 | SUELI BERNARDINO DA SILVA | F0099 | 00:41:27 | 00:40:57 |
14 | 430 | ROBERTA MARIA LIMA DE FREITAS | F0099 | 00:42:46 | 00:42:10 |
15 | 425 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS DE FREITAS | F0099 | 00:42:47 | 00:42:12 |