Pink & Blue - Mairiporã

Organizador do evento: EJ
Cronometrista Responsável: Nilson Juliano Klebis

certificado disponivel

 

Resultados disponiveis:

Geral: Masculina | Feminina

 

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Cidade Equipe Tempo Bruto
1 91 HENRIQUE PANDELO MARTINS M3039 -   ANJOS DO ASFALTO 00:29:33
2 4 ALEX APARECIDO DE CAMARGO M3039 -     00:29:40
3 99 JADER PRADO DE LIMA M4049 -     00:29:47
4 84 GIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS M3039 1     00:30:26
5 92 HENRIQUE REIS COSTA M1629 1   E.JSPORTS 00:31:04
6 309 JOSE RENATO PERREIRA NASCIMENTO M4049 1   40039315304 00:31:06
7 43 CRISTIANO PEREIRA M4049 2   ANJOS DO ASFALTO 00:31:29
8 325 FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO M4049 3   26372161826 00:32:02
9 329 ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA M3039 2   288.689.908-90 00:32:57
10 180 RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA M4049 4   ANJOS DO ASFALTO 00:33:09
11 349 MOISES JESUS TEIXEIRA M3039 3   31270669885 00:33:22
12 133 MARCELO DOS SANTOS M5059 1   ANJOS DO ASFALTO 00:33:26
13 42 CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA M4049 5   ANJOS DO ASFALTO 00:34:01
14 27 BRUNO LOPES DE MORAES ARAUJO M1629 2   ANJOS DO ASFALTO 00:34:20
15 8 ALEXSANDRO DA CUNHA TARGINO M3039 4   ANJOS DO ASFALTO 00:35:00
16 176 ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS M3039 5     00:35:02
17 61 DOUGLAS GOMES PIROLLA M3039 6   ANJOS DO ASFALTO 00:35:38
18 65 EGIDIO APARECIDO DE VASCONCELOS GONÇALVES M6099 1   ANJOS DO ASFALTO 00:35:56
19 60 DILONEI DEZORDI M5059 2   ANJOS DO ASFALTO 00:36:11
20 171 RENATO S. SANTANA M1629 3     00:36:15
21 322 RAPHAEL PAIXÃO M3039 7   311.708.568-88 00:36:32
22 330 FLORISVALDO DE ALMEIDA JUNIOR M3039 8   PALMEIRAS-JARAGUA 00:36:37
23 324 LUCIANO SANTIN M4049 6   26389434871 00:37:22
24 378 VICTOR LOURO M1629 4     00:37:29
25 383 RENATO FERNANDO BARROS DOS SANTOS M1629 5     00:37:32
26 26 BRUNO GRECO FACIO M3039 9     00:37:38
27 138 MARCOS VINICIUS ZENUN M4049 7   ANJOS DO ASFALTO 00:37:46
28 112 JOSE FRANCISCO NETO M5059 3     00:37:47
29 57 DIEGO LUIZ BOTELLA M3039 10   ANJOS DO ASFALTO 00:37:52
30 304 JOSE FRANCISCO ALMEIDA COSTA M6099 2     00:38:12
31 54 DENIS RICARDO IZIDORO PINA M3039 11     00:38:15
32 159 PAULO MIGUEL JÚNIOR M3039 12   ANJOS DO ASFALTO 00:38:17
33 173 RICARDO SALVÁ M3039 13   ANJOS DO ASFALTO 00:38:57
34 162 RAFAEL AUGUSTO DOS REIS M3039 14   ANJOS DO ASFALTO 00:39:04
35 156 OSMAR ODOACRO PIE DA SILVA M3039 15   ANJOS DO ASFALTO 00:39:32
36 197 WILSON JOSE DE SOUSA M5059 4     00:39:40
37 125 LUCIANO BRAZ DA SILVA M3039 16   ANJOS DO ASFALTO 00:39:46
38 136 MARCOS CARLOS FILGUEIRA M1629 6     00:40:52
39 50 DANILO FELIX DA SILVA GUIMARAES M3039 17     00:40:54
40 19 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA M4049 8     00:40:55
41 71 FABIANO PASCARELLI M4049 9     00:41:20
42 348 MARINO GARCIA M5059 5   8331245873 00:41:20
43 7 ALEXANDRE SMID M4049 10   ANJOS DO ASFALTO 00:42:09
44 69 ERIC CLEYSON MIRANDA M1629 7   ANJOS DO ASFALTO 00:42:09
45 350 EDICARLOS MIRANDA M4049 11   185.152.858-00 00:42:09
46 122 LUCAS DOS CARVALHO MEDEIROS M1629 8     00:42:14
47 64 EDUARDO FERREIRA M6099 3   ANJOS DO ASFALTO 00:42:50
48 130 MAICOL DA SILVA MACHADO M4049 12   ANJOS DO ASFALTO 00:43:05
49 28 BRUNO RAMALHO BUENO M3039 18   E.JSPORTS 00:43:08
50 196 VINICIOS DE OLIVEIRA VENTURA M1629 9   ANJOS DO ASFALTO 00:43:20
51 332 PAULO ALVES DE ARAUJO FILHO M3039 19   301.395.778-66 00:43:21
52 148 MAURO ALVES LOPES M3039 20     00:43:57
53 34 CARLOS EDUARDO VICENTE DO NASCIMENTO M1629 10     00:44:10
54 96 IVANEY COSTA SILVA M4049 13   ANJOS DO ASFALTO 00:44:11
55 59 DIEGO PEREIRA LOURENÇO M3039 21     00:45:10
56 163 RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA MENDES M1629 11   E.JSPORTS 00:45:10
57 239 JEAN FERNANDO DA SILVA POCORNI M1629 12     00:45:30
58 132 MARCELO CONSTANTINO M3039 22     00:45:47
59 62 DOUGLAS MARTINS VILLA M1629 13     00:45:58
60 77 FERNANDO ARAUJO MEDEIROS M4049 14   ANJOS DO ASFALTO 00:46:23
61 29 CAIO FELLNER ALCADE M3039 23     00:46:36
62 177 ROBSON MARTINS DA SILVA M4049 15     00:46:44
63 5 ALEX BEZERRA DE SOUZA M4049 16     00:46:47
64 89 GUILHERME DE SOUZA AMARO M0015 1     00:46:53
65 334 MARCELO FERREIRA M4049 17   249.173.418-41 00:47:06
66 45 DANGLARES DA SILVA M5059 6     00:47:43
67 33 CARLOS EDUARDO SILVEIRO M3039 24     00:47:59
68 154 ODAIR FIRMINO DA SILVA JUNIOR M5059 7     00:48:11
69 267 RICARDO MUHLEN SIMIONATO M3039 25     00:48:28
70 119 LAURINDO MANUEL PINTO BENEDITO M6099 4   ANJOS DO ASFALTO 00:49:16
71 106 JOAO DONIZETI M4049 18     00:49:43
72 20 ANTONIO SEBASTIAO GALDEANO M5059 8   ANJOS DO ASFALTO 00:50:27
73 113 JOSE ROBERTO PINHEIRO M4049 19     00:50:36
74 351 GILMAR DA SILVA M3039 26   34196467806 00:50:43
75 192 VALMIR DA SILVA MARTINS M4049 20     00:50:53
76 123 LUCAS FOGAÇO M1629 14     00:51:07
77 347 MANOEL ALCI DE MELO JUNIOR M1629 15   5353923545 00:51:08
78 109 JORDAO RODRIGUES CAMACHO M5059 9     00:51:10
79 344 JOSE CARLOS DOS SANTOS M5059 10   8923360805 00:51:54
80 128 LUIZ ANTONIO LOPES M6099 5     00:52:48
81 169 REGINALDO REGONDANÇO M4049 21     00:53:10
82 22 AROLDO ALCADE M6099 6     00:53:19
83 323 ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA CUNHA M5059 11   10873769805 00:53:33
84 47 DANIEL PERREIRA OLIVEIRA M1629 16   E.JSPORTS 00:53:35
85 17 ANDRE LUIZ LEONARDO M4049 22     00:53:36
86 73 FABIO RODRIGO DA SILVA M3039 27     00:54:55
87 83 GERALDO MESSIAS FERREIRA M5059 12   E.JSPORTS 00:55:48
88 382 FELIPE DE ARRUDA SANSÃO M3039 28     00:55:48
89 38 CICERO CAMILO DOS SANTOS M6099 7     00:56:05
90 379 DANILO BRETO DE MENEZES JUNIOR M1629 17     00:57:05
91 90 HENRIQUE CAMARGOBUENO M1629 18   E.JSPORTS 00:59:18
92 166 RAPHAEL CAMARGO BUENO M1629 19     00:59:47
93 72 FABIANO RODRIGUES MENDES M4049 23   E.JSPORTS 01:00:21
94 2 ALDALBERTO DE VITO BORGES M4049 24     01:00:52
95 170 RENAM MARTINS RIBEIRO M1629 20   E.JSPORTS 01:01:09
96 376 JOSÉ DE SOUZA TORRES M4049 25     01:02:57
97 165 RAMOM MORAES MARQUES M1629 21     01:03:53
98 333 RONI DA SILVA MARTINS M4049 26   134.999.368-95 01:04:46
99 55 DIEGO AMARO M3039 29     01:04:52
100 58 DIEGO OLIVEIRA MENDES M1629 22   E.JSPORTS 01:05:11
101 137 MARCOS KAWASAKI M3039 30     01:06:47
102 172 RENATO RODRIGUES FERREIRA M4049 27     01:06:55
103 80 GABRIEL RODRIGUES FONSECA M1629 23     01:17:17

 

Geral Feminina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Cidade Equipe Tempo Bruto
1 160 PRISCILA DEMPSEY PASCARELLI F3039 -     00:34:14
2 328 ANALICE SAVANINI F4049 -   KIATLETA SPFC - ATIBAIA 00:36:22
3 151 NICEIA LARA DOS SANTOS SOUZA F4049 -     00:39:48
4 30 CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA F3039 1   ANJOS DO ASFALTO 00:41:53
5 39 CLAUDIA APARECIDA O NASCIMENTO F3039 2   ANJOS DO ASFALTO 00:42:10
6 331 PATRICIA DE OLIVEIRA JORGE F3039 3   PALMEIRAS-JARAGUA 00:42:18
7 35 CAROLINE SANCHES RODRIGUES F1629 1     00:42:24
8 188 SUZANE AMARO DA SILVA F1629 2   ANJOS DO ASFALTO 00:45:10
9 184 SIMONE CAMACHO SINATO F4049 1   ANJOS DO ASFALTO 00:46:19
10 199 AMANDA KEIZY FERREIRA F1629 3     00:46:27
11 140 MARIA ARLETE PAZ DE FREITAS F3039 4     00:46:57
12 129 MAGDA NANNI DEZORDI F5059 1     00:47:19
13 308 ANDRESSA DOS SANTOS JABUR F1629 4   41851028870 00:47:38
14 41 CLAUDIA SANCHES DE ALMEIDA F4049 2     00:48:25
15 175 ROBERTA FERREIRA VIEIRA DE CARVALHO F4049 3   ANJOS DO ASFALTO 00:49:01
16 52 DARCI OLIVEIRA RAMOS GOUVEIA F5059 2   ANJOS DO ASFALTO 00:49:22
17 343 JOSIANE RIBEIRO RODRIGUES CORREA F1629 5     00:49:29
18 139 MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA F4049 4   E.JSPORTS 00:49:36
19 181 SHIRLEY DA SILVA SANTOS F3039 5   ANJOS DO ASFALTO 00:50:05
20 352 DAYANE DONIZETE DE OLIVEIRA F1629 6   36888474828 00:50:42
21 48 DANIELE CONSTANTINO F3039 6     00:50:45
22 14 ANA PAULA DA SILVA F3039 7     00:51:04
23 85 GLAUCIA RODRIGUES COSTA F0015 1     00:51:04
24 161 PRISCILA VICENTE DE ASSIS F3039 8     00:52:05
25 3 ALESSANDRA PROCÓPIO CALDEIRA F3039 9     00:52:14
26 102 JANETE SANTOS DE ANDRADE F5059 3   ANJOS DO ASFALTO 00:52:15
27 145 MARTINHA APARECIDA DOS SANTOS F4049 5     00:52:15
28 198 YOKO SUZUKY VENÂNCIO DE AZEVEDO F4049 6   ANJOS DO ASFALTO 00:52:15
29 117 KELLY VIVIANE F3039 10     00:54:06
30 298 LUCIANA RODRIGUES NOGUEIRA F4049 7   26064124865 00:54:15
31 194 VANESSA PENTEADO LOPES DA SILVA F3039 11     00:54:54
32 44 CRISTINA ALVES DE LIMA F3039 12   E.JSPORTS 00:55:34
33 53 DEBORA FERREIRA ESTEVES F4049 8     00:55:38
34 49 DANIELE DA SILVA SALES F3039 13     00:56:22
35 70 FABIANA FRANCO FONSECA F4049 9     00:57:05
36 16 ANA PAULA YAGUINUMA DA SILVA F4049 10     00:58:11
37 101 JANE CARDOSO LIMA MARTINS F4049 11     00:59:03
38 40 CLAUDIA BARBOSA CAMARGO F4049 12     00:59:18
39 186 STEPHANIE A.GOMES DE OLIVEIRA F1629 7     00:59:21
40 183 SILVIA RAMOS BORGES F4049 13     01:00:51
41 141 MARIA IRACY DE ALMEIDA F6099 1     01:01:13
42 150 NATALIA FERNANDA FIORAVANTI F1629 8   ANJOS DO ASFALTO 01:01:59
43 185 SOLANGE CRISTINA DE MELO F3039 14     01:02:06
44 66 ELIANE DOS SANTOS REGO F3039 15   ANJOS DO ASFALTO 01:02:34
45 75 FERNANDA CAPPUCCI F4049 14     01:02:51
46 24 BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA F4049 15   E.JSPORTS 01:03:14
47 67 ELISANGELA AP. DE SOUZA F4049 16   E.JSPORTS 01:03:18
48 142 MARISOL RUIZ CORREIA DA SILVA F4049 17     01:04:02
49 342 PATRICIA MEDEIROS F3039 16   35292698830 01:04:09
50 305 MICHELE CAROLINA VENTURA F1629 9     01:04:19
51 95 ISOLDA G. DO REGO F5059 4   ANJOS DO ASFALTO 01:04:24
52 114 JULIANA ALMEIDA F3039 17   ANJOS DO ASFALTO 01:04:44
53 357 KEILA LOPES DA COSTA F1629 10     01:04:56
54 82 GEOVANNA TIEMI DEZORDI KUNITAKI F1629 11   ANJOS DO ASFALTO 01:05:04
55 25 BIANCA CAROLINA OLIVEIRA TRINDADE F1629 12     01:06:47
56 97 IZABEL CHRISTINA GOMES DE OLIVERA REIS F5059 5     01:07:01
57 94 IRIAN ROLIM F5059 6   ANJOS DO ASFALTO 01:07:12
58 88 GRAZIELA LEONARDO S. MOUTINHO F4049 18     01:08:18
59 103 JESSICA MORAES DA SILVA F1629 13   ANJOS DO ASFALTO 01:08:53
60 120 LILIAN RODRIGUES FONSECA F3039 18     01:10:29
61 153 NOEMIA CRISTINE PEREIRA ROMANHOLI F4049 19   ANJOS DO ASFALTO 01:12:39
62 118 KIARA DE ASSIS F1629 14   E.JSPORTS 01:16:32
63 167 REBECA NUNES APARO DO NASCIMENTO F1629 15   E.JSPORTS 01:16:32
64 78 FILOMENA APARECIDA CARDOSO GARCIA F5059 7     01:17:17