I Corrida e II Caminhada Saúde Ativa - UNESP - Rio Claro/SP

Organizador do evento: UNESP Rio Claro
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim - 11 97089-0492

Resultados disponiveis

Corrida 5km: Masculino | Feminino

Caminhada 4km: Masculino | Feminino

Caminhada 2km: Masculino | Feminino

 

Corrida Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Percurso 1 Tempo Percurso 2 Tempo Bruto Tempo Liquido
1 25 LUCAS PEDROSO CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:04 00:10:15 00:19:07 00:19:05
2 11 MATEUS MELITO CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:08 00:10:33 00:19:26 00:19:25
3 10 JEFFERSON DA COSTA RODRIGUES CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:05 00:10:54 00:20:01 00:20:01
4 20 ALEXANDRE VICTOR M. BARROSO CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:08 00:11:30 00:20:26 00:20:25
5 23 MARIO ANTONIO DE CAMPOS CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:22 00:11:52 00:20:43 00:20:42
6 24 GUILHERME GUIDE TEIXEIRA CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:03 00:11:12 00:21:02 00:21:01
7 12 CRISTIANO FARIA CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:03 00:11:08 00:21:07 00:21:07
8 7 LUCIANO DA SILVEIRA CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:06 00:11:40 00:22:11 00:22:11
9 8 MATHEUS PEREIRA DE SOUZA CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:17   00:23:10 00:23:10
10 13 ORLANDO BAGNI JUNIOR CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:23 00:13:12 00:23:59 00:23:56
11 18 CLAUDIO JOSÉ VON ZUBEN CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:26 00:13:04 00:24:00 00:23:57
12 21 ARTUR PASTORELLI BRAGA CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:33 00:14:19 00:25:55 00:25:52
13 4 MARCELO DE ALMEIDA COLOMBINI CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:19 00:14:31 00:27:52 00:27:52
14 2 DANIEL CORRIDA Masculino de 0 até 99 anos 00:01:45 00:16:23 00:30:00 00:29:56

 

Corrida Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Percurso 1 Tempo Percurso 2 Tempo Bruto Tempo Liquido
1 15 DANIELA BISSOLI CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:24 00:13:52 00:25:09 00:25:08
2 5 CRISTIELE ARAÚJO TEIXEIRA DOS SANTOS CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:23 00:14:38 00:26:35 00:26:33
3 9 MARIANA FRESCHI B. ZANCOPÉ CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:30 00:15:34 00:27:52 00:27:48
4 3 RENATA CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:46 00:16:22 00:29:47 00:29:44
5 17 ROSEMARY D. OLIVEIRA SANTOS CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:45 00:17:04 00:30:49 00:30:47
6 14 MARCIA BERNARDO BOTE CORRIDA Feminino de 0 até 99 anos 00:01:48   00:31:51 00:31:49

 

Caminhada 4km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Bruto Tempo Liquido
1 103 TERUO CHINEN CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:33:21 00:33:05
2 128 LUIZ FERNANDO BONATTI CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:33:47 00:33:29
3 102 ORESTES MINEGILDO CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:35:20 00:35:07
4 34 RAFAEL ROSSINI CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:36:00 00:35:46
5 110 ALAIR SIQUEIRA BORTOLIN CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:36:18 00:35:55
6 131 LUCAS NOGUEIRA CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:36:52 00:36:31
7 141 SÁVIO BELIZARIO ROMANO CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:36:52 00:36:36
8 142 EDUARDO KOKUBUN CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:37:18 00:36:54
9 139 PAULO ROBERTO GIMENEZ CAMINHADA 4KM Masculino de 0 até 99 anos 00:40:17 00:39:58

 

Caminhada 4km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Bruto Tempo Liquido
1 124 MARIA INÊS ROSSI VALÊNCIO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:17:12 00:17:00
2 123 APARECIDA PIZZIRANI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:18:11 00:17:59
3 115 JULIANA GOMES CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:18 00:18:59
4 31 FRANCISCA MARCARIO GOMES DA SILVA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:20:02 00:19:49
5 109 DIRCE TOMITAN PERINOTTO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:21:06 00:20:54
6 105 CIDIA ENI PONTES DE LIMA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:24:50 00:24:37
7 22 FLÁVIA T. I. PASTORELLI BRAGA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:28:04 00:28:04
8 108 MARIA RITA DE CÁSSIA VIANA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:33:59 00:33:37
9 33 MONICA MARIA RUBINI ROSSINI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:35:59 00:35:45
10 130 DULCOLINA DE OLIVEIRA SILVA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:36:13 00:36:00
11 129 DALVA BAUDUÍNA OLIVEIRA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:37:47 00:37:34
12 114 ANA PAULA PIROLA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:37:53 00:37:32
13 166 VANESSA DE SOUZA GÓES CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:37:59 00:37:37
14 147 ELIANA APARECIDA GOMES GALLINA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:39:59 00:39:42
15 148 ANDREIA BORGUEON CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:39:59 00:39:41
16 149 KELLY BARROS DA SILVA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:40:01 00:39:44
17 36 ANA LUCIA FRANCESCHINI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:40:17 00:39:59
18 116 LETÍCIA DE SOUZA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:41:41 00:41:16
19 121 ROSANGELA APARECIDA TROMBINI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:41:41 00:41:14
20 126 AMANDA C. C CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:13 00:42:53
21 127 PRISCILA A. DE FREITAS CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:13 00:36:44
22 125 IVANA TEREZINHA BRANDT CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:17 00:42:57
23 30 MARISA ALVES GALLI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:45 00:43:26
24 143 REJANE BOSCHI CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:45 00:43:26
25 122 MAYARA CERINO DE ALMEIDA CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:44:46 00:44:19
26 118 FABIANA CRISTINA SOARES MOREIRA VERTU CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:44:47 00:44:22
27 120 SILVIA REGINA DOS SANTOS SAIPP CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:44:49 00:44:23
28 117 FABIANE VIEIRA LUCINDO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:44:50 00:44:22
29 119 ANDRESSA KRISTINE MAZETO GALDINO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:44:50 00:44:24
30 106 VALDEREZ TOLEDO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:45:00 00:44:37
31 107 EDILENE MONTEZEIO CAMINHADA 4KM Feminino de 0 até 99 anos 00:45:00 00:44:36

 

Caminhada 2km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Bruto Tempo Liquido
1 173 KAUÃ GRAFF DA SILVA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:15:49 00:15:37
2 200 DIEGO CRISTOFOLETTI CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:15:50 00:15:35
3 133 VICTOR GABRIEL NEVES CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:15:51 00:15:36
4 135 GABRIEL CAMARGO PALLOS CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:16:43 00:16:21
5 146 MARCELO LUÍS BAGATTI JUNIOR CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:16:45 00:16:30
6 138 THIAGO CAMARGO PALLOS CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:17:08 00:16:46
7 132 GUSTAVO FERREIRA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:19:44 00:19:27
8 134 PEDRO VINÍCIUIS DOS SANTOS CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:19:45 00:19:26
9 137 VINICIUS Y. ALMEIDA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:19:45 00:19:27
10 40 TALES HIRAKAWA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:21:44 00:21:18
11 41 CAUE FERREIRA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:21:44 00:21:19
12 199 GIOVANE MONTEBELO DE OLIVEIRA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:36:52 00:36:36
13 183 FÁBIO DEGASPERI CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:40:13 00:39:50
14 37 CARLOS DA SILVA BUENO NETO CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:52:02 00:51:47
15 29 ROBERTO CARLOS CORAZZA CAMINHADA 2KM Masculino de 0 até 99 anos 00:52:27 00:52:12

 

Caminhada 2km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Descrição Modalidade Descrição Faixa Etária Tempo Bruto Tempo Liquido
1 194 MARIA LUCIA LITOLDO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:16:25 00:16:14
2 145 YURI LOURENÇÃO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:16:27 00:16:11
3 136 SHARAH PICELLI CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:16:44 00:16:23
4 195 BENEDITA PEREIRA ROZENO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:17:05 00:17:05
5 140 ALINE KEMILI DE OLIVEIRA MILLER CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:17:07 00:16:53
6 165 DARCE BARBOSA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:17:13 00:17:00
7 185 MARIA CECILIA GOMES CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:18:32 00:18:13
8 197 VALDETE RUBIN LOPES CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:18:32 00:18:12
9 188 MILZA HEBLING CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:18:39 00:18:39
10 160 MARIA INÊS SCOPINHO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:11 00:19:11
11 161 VANICE MENDONÇA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:18 00:19:18
12 154 CLARA DE CASTRO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:23 00:19:11
13 171 MARGARIDA CALIS CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:31 00:19:31
14 153 BENEDITA DA SILVA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:51 00:19:38
15 193 RAIMUNDA CECÍLIA ARAÚJO DOS SANTOS CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:19:51 00:19:37
16 186 ILZA ROSA MACEDO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:20:02 00:19:48
17 155 MARLI MARANGOGI CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:20:10 00:19:58
18 159 ERIKA DE LÚCIO - PROFESSORA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:20:11 00:19:58
19 174 DILMA COELHO PEREIRA GRAFF CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:20:12 00:20:12
20 151 ANA ROSA MARI PEREIRA DA COSTA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:21:26 00:21:05
21 187 OLGA MARIA KLEINER CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:22:27 00:22:06
22 182 ELISA DOS S. CERQUEIRA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:23:21 00:23:00
23 178 CÉLIA APARECIDA RUFINO SILVA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:23:22 00:23:00
24 190 MARIA APARECIDA CUSTÓDIO CORREA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:23:38 00:23:38
25 192 BENEDITA FRANCO CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:23:50 00:23:50
26 191 JOSÉ CASAGRANDE CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:23:51 00:23:30
27 179 MÔNICA MARIA CAES CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:33:45 00:33:28
28 6 MARIA SILVIA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:36:17 00:36:17
29 27 VANESSA DA SILVA SANTOS CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:36:52 00:36:37
30 177 RENAN CARVALHO RAMOS CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:40:00 00:39:40
31 180 ANA PAULA S. C. MEDEIROS CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:40:00 00:39:40
32 176 MÁRIA C. B. DEGASPERI CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:40:12 00:39:49
33 28 TABATA PRISCILA SILVA CAMINHADA 2KM Feminino de 0 até 99 anos 00:43:45 00:43:26