Corrida de Santo Antonio - Sol - Itaí/SP

Organizador do evento: Sport+Saúde
Cronometrista Responsável: Tiago Serafim

Resultados Disponiveis:

Geral: Masculino | Feminino

Revezamento: Masculino | Feminino | Misto

 

 

Geral Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 53 MARILDO JOSÉ BARDUCO M4044 1 CLAUS BOTUCATU 00:23:46
2 11 CLAUDIONIR AMARO M4044 2 MONSANTO 00:24:06
3 30 HELIO GERALDO DE CAMPOS M5559 1 ITAÍ ATLETISMO 00:25:35
4 43 JULIO CESAR CHARME M3034 1   00:25:49
5 2039 SIDNEY PEREIRA DA SILVA M5054 1   00:26:39
6 2042 MAIKON JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS M2024 1   00:26:52
7 2049 RENE DONIZETI MUNCINHATO M4549 1   00:26:55
8 97 ANDRE HENRIQUE PARISCHI M4044 3   00:27:06
9 51 LUIZ ANDRÉ MARTINS M3034 2 ACADEMIAWM LIFE 00:27:13
10 83 BRUNO PIRAGLIA FERNANDES M3539 1 MOVE 60 00:27:16
11 80 GILBERTO ALVES M4044 4 AVULSO 00:27:39
12 21 EDSON BUENO DE FREITAS M4549 2 AÇAÍ DO JAPA TAQUARITUBA 00:27:42
13 40 JOVELINO DOZINETE GONÇALVES DA FONSECA M5054 2 MANDURI RUNNING 00:27:47
14 78 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA M4549 3 AVULSO 00:28:10
15 23 EMERSON OSCAR DOS SANTOS M4044 5 PAPALEGUAS ITAPEVA 00:28:19
16 3 ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA M5054 3 CLUBE ESPERIA 00:28:24
17 67 SEBASTIÃO FLORI PEREIRA M5054 4   00:28:24
18 82 DORIVAL PEIXOTO ALMEIDA M4549 4 AVULSO 00:28:42
19 2 ALEXANDRE DA SILVA SOARES M2529 1 ACADEMIAWM LIFE 00:28:44
20 2047 PAULO MINGOTE M3539 2   00:28:47
21 31 HELTON DANILO DA CUNHA M2529 2 MONSANTO 00:28:51
22 2045 NILTON MIGUEL DA SILVA M5054 5   00:28:51
23 13 CRISTIANO DE CAMPOS M3539 3 FIVE JEANS 00:28:56
24 9 CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA M4044 6 MANDURI RUNNING 00:28:58
25 27 LEANDRO DA SILVA ALMEIDA M3034 3   00:29:12
26 58 RAFAEL APARECIDO CHARME M1419 1   00:29:36
27 64 ROGÉRIO BENEDITO PROCÓPIO M4044 7 CLAUS BOTUCATU 00:29:39
28 72 VALDECI HERRERA M5054 6 MANDURI RUNNING 00:29:41
29 15 DANILO CALDEIRA DE CAMPOS M2024 2 FIT FORMA ACADEMIA 00:29:51
30 2037 ESCLEY CONCEIÇÃO JACOB M3539 4   00:30:03
31 34 JOÃO MARCOS DOS SANTOS MEDEIROS M2529 3 PAPA-LÉGUAS 00:30:07
32 20 EDINEI ALVES M3539 5   00:30:24
33 8 CELIO FERNABDO SANTOS DINIZ M3539 6 PAPALEGUAS ITAPEVA 00:30:28
34 76 WILLIAN ALMEIDA DOS SANTOS M3034 4 AVULSO 00:30:34
35 79 LEANDRO MACHADO SEABRA M3034 5 AVULSO 00:30:43
36 55 MAURO UBALDO DE ALMEIDA M3539 7   00:30:47
37 16 DIEGO TOMAS DE LIMA M2529 4 MANDURI RUNNING 00:30:58
38 84 MARCELO DE OLIVEIRA GOMES M4549 5 MOVE 60 00:31:12
39 24 ERICK QUERQUI MENDONÇA M3034 6 STUDIO FORMA 00:31:24
40 2041 JOSÉ CARLOS RODRIGUES M5054 7   00:31:55
41 100 CARLOS AUGUSTO ANTUNES M3539 8   00:32:11
42 56 MURICI FERREIRA ROSA M4044 8 ACADEMIAWM LIFE 00:32:23
43 25 ESDRAS HENRIQUE BARRETO LIMA M3539 9 ACADEMIAWM LIFE 00:32:40
44 39 JOSIEL PEREIRA SOARES M3539 10 PAPALEGUAS ITAPEVA 00:33:26
45 74 VICTOR DOS SANTOS ALEXANDRE M2529 5   00:33:39
46 62 RODRIGO CONCEIÇÃO JUNIOR M1419 2 MANDURI RUNNING 00:34:31
47 63 RODRIGO ANTONIO C. DE WERNECK M3034 7 ARENA COLISEU RUN 00:34:33
48 17 DIJALMA BARROS ARAUJO M6599 1 PAPALEGUAS ITAPEVA 00:34:39
49 61 RICARDO DE SOUZA M3539 11 MANDURI RUNNING 00:34:39
50 59 RAPHAEL TRIVIA DE OLIVEIRA M3539 12 CRAZY RUNNERS 00:34:49
51 49 LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA M2529 6 ACADEMIAWM LIFE 00:35:04
52 1 ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA M2529 7 ACADEMIAWM LIFE 00:35:29
53 86 vanderley godoy M4549 6 CANTINHO RUNNER 00:36:52
54 28 FERNANDO MACIEL LISBOA M3034 8 CORRENDO COM AMIGAS 00:37:11
55 2043 MÁRCIO DE JESUS UBALDO DE ALME M3034 9   00:37:28
56 2040 VAL MEDEIROS M5054 8   00:38:20
57 46 KLEBER HENRIQUE CORREA M4044 9 DOE ÓRGÃOS, SALVE VIDAS 00:38:35
58 37 JONES APARECIDO RODRIGUES M3034 10 AVULSO 00:38:47
59 57 OSMANDO GOMES DE JESUS M5054 9   00:39:13
60 65 ROMULO MILTINHO ALVES M3539 13 RED RUNNERS 00:39:48
61 96 RENATO FRANZOLIN DE MELO M2529 8   00:40:29
62 2052 SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA M6064 1   00:41:47
63 92 JULIANO LEANDRO BONFIM M3034 11   00:41:50
64 95 RICARDO BARBOSA TEIXEIRA M2529 9   00:41:51
65 2048 RAPHAEL MOREIRA DE FREITAS M4044 10   00:42:22
66 29 FILIPE FELIX MENECHINI M2529 10 ACADEMIAWM LIFE 00:42:59
67 33 JIAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA M2529 11 ACADEMIAWM LIFE 00:44:01
68 35 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS M4044 11 TOP TEAM 00:59:22

 

Geral Feminino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 48 LUCILENE FRANCO DA SILVA F3539 1 ACADEMIAWM LIFE 00:31:36
2 60 REGINA ALVES COUTINHO F3034 1 CORRER É VIVER 00:33:53
3 2044 MARIA HORTENCIA ALBINO PIRES F3034 2   00:34:50
4 73 VANDERLI ARAÚJO SILVA MORAES F3539 2   00:35:37
5 94 CAROLINA MICHELIN DE ALMEIDA F4044 1   00:35:51
6 47 LETÍCIA FERREIRA DAINESE F2529 1 CORRER É VIVER 00:36:20
7 14 DANIELE SANTOS DE PAULA F2529 2 PAPA-LÉGUAS 00:36:35
8 5 BRUNA APARECIDA DE SOUZA MARTINS F2529 3 CORRER É VIVER 00:37:19
9 26 ESTER DE JESUS OLIVEIRA F2529 4 CORRENDO COM AMIGAS 00:37:22
10 19 EDIMARA APARECIDA DE SOUZA F3539 3   00:37:28
11 2050 ROSA MARIA SILVEIRA BRITO F4044 2   00:38:04
12 52 MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOI F4549 1 ACADEMIAWM LIFE 00:38:06
13 91 EVA DE OLIVEIRA SANTOS F4044 3   00:38:24
14 90 JOYCE AP. FOGAÇA FERNADES F3034 3   00:38:27
15 7 CAROLINE DIAS PAIS F2529 5 CORRENDO COM AMIGAS 00:38:33
16 22 ELLEN NICOLE DE FRANÇA F1419 1 CORRER É VIVER 00:38:50
17 93 CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA F4044 4   00:39:08
18 54 MARLI RODRIGUES FRANCO F5559 1 CORRER É VIVER 00:39:48
19 66 ROSELI VIEIRA DE CAMARGO F4044 5 CORRER É VIVER 00:40:20
20 6 CAMILE DIAS PAIS SANTOS F3034 4 CORRENDO COM AMIGAS 00:41:34
21 98 AUSEANA DE PAIVA LIMA DE MELO F4549 2   00:41:38
22 42 JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES F3539 4 CORRENDO COM AMIGAS 00:41:59
23 87 EDNA DE OLIVEIRA F3539 5   00:42:20
24 69 SIMONE AZEVEDO F3034 5 MANDURI RUNNING 00:43:18
25 44 KATIANE DIAS PAIS F2529 6 CORRENDO COM AMIGAS 00:44:42
26 32 JAQUELINE MACHADO LEME F3539 6 CORRER É VIVER 00:45:00
27 68 SILVANA CORREA CELESTINO F3539 7 CORRER É VIVER 00:47:05
28 4 AMANDA MARCELE LEITE PROENÇA F3539 8 CORRENDO COM AMIGAS 00:53:23
29 77 ROSEMEIRE DE CAMPOS MUNHOS F5054 1 AVULSO 00:59:23

 

 

Revezamento Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Tempo Bruto
1 106 NELSON E OBADIAS   00:32:18
2 111 ROTARY ITAÍ   00:37:46
3 112 RICARDO E RICARDO AVULSO 00:39:34

 

Revezamento Feminino

Colocação Geral Número Nome Equipe Tempo Bruto
1 110 ELOINA E PRISCILA ACADEMIAWM LIFE 00:37:57
2 109 DENISE E SOLANGE MONSANTO 00:40:14
3 108 ADELINE E GABRIELA MONSANTO 00:47:16

 

Revezamento Misto

Colocação Geral Número Nome Equipe Tempo Bruto
1 118 MARLON E VIVIANE CORRER É VIVER 00:28:20
2 113 ARIELTON E MARCIELE AVULSO 00:30:58
3 85 edson e leticia   00:32:17
4 120 RAQUEL E GUILHERME MONSANTO 00:32:26
5 115 ANTONIO E ANA PAULA ACADEMIAWM LIFE 00:33:47
6 117 JOSE E VANIA MONSANTO 00:36:12
7 119 RAFAEL E RENATA ACADEMIA JOÃO MORELLI 00:38:35
8 105 BRUNO E SHEILA   00:39:28
9 116 ARIANE E OSVALDIR LEITE DOS ANJOS 00:39:29
10 114 ALINE E DANILO MONSANTO 00:39:39
11 103 RAFAEL E ANGELA   00:39:44

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page